很多同学都想知道大学生体测评分的具体标准,为了让大家更好的了解大学生体测标准评分表相关内容,高考家长网精心整理出了《大学生体测评分标准是什么》,欢迎查阅与参考。
大学生体测标准评分表
男生
等级 | 项目 | 肺活量 | 坐位体前屈 | 立定跳远 | 引体向上 | 50米 | 1000米 | ||||||
得分 | 一二 | 三四 | 一二 | 三四 | 一二 | 三四 | 一二 | 三四 | 一二 | 三四 | 一二 | 三四 | |
优秀 | 100 | 5040 | 5140 | 24.9 | 25.1 | 273 | 275 | 19 | 20 | 6.7 | 6.6 | 3'17" | 3'15" |
95 | 4920 | 5020 | 23.1 | 23.3 | 268 | 270 | 18 | 19 | 6.8 | 6.7 | 3'22" | 3'20" | |
90 | 4800 | 4900 | 21.3 | 21.5 | 263 | 265 | 17 | 18 | 6.9 | 6.8 | 3'27" | 3'25" | |
良好 | 85 | 4550 | 4650 | 19.5 | 19.9 | 256 | 258 | 16 | 17 | 7.0 | 6.9 | 3'34" | 3'32" |
80 | 4300 | 4400 | 17.7 | 18.2 | 248 | 250 | 15 | 16 | 7.1 | 7.0 | 3'42" | 3'40" | |
及格 | 78 | 4180 | 4280 | 16.3 | 16.8 | 244 | 246 | 7.3 | 7.2 | 3'47" | 3'45" | ||
76 | 4060 | 4160 | 14.9 | 15.4 | 240 | 242 | 14 | 15 | 7.5 | 7.4 | 3'52" | 3'50" | |
74 | 3940 | 4040 | 13.5 | 14.0 | 236 | 238 | 7.7 | 7.6 | 3'57" | 3'55" | |||
72 | 3820 | 3920 | 12.1 | 12.6 | 232 | 234 | 13 | 14 | 7.9 | 7.8 | 4'02" | 4'00" | |
70 | 3700 | 3800 | 10.7 | 11.2 | 228 | 230 | 8.1 | 8.0 | 4'07" | 4'05" | |||
68 | 3580 | 3680 | 9.3 | 9.8 | 224 | 226 | 12 | 13 | 8.3 | 8.2 | 4'12" | 4'10" | |
66 | 3460 | 3560 | 7.9 | 8.4 | 220 | 222 | 8.5 | 8.4 | 4'17" | 4'15" | |||
64 | 3340 | 3440 | 6.5 | 7.0 | 216 | 218 | 11 | 12 | 8.7 | 8.6 | 4'22" | 4'20" | |
62 | 3220 | 3320 | 5.1 | 5.6 | 212 | 214 | 8.9 | 8.8 | 4'27" | 4'25" | |||
60 | 3100 | 3200 | 3.7 | 4.2 | 208 | 210 | 10 | 11 | 9.1 | 9.0 | 4'32" | 4'30" | |
不及格 | 50 | 2940 | 3030 | 2.7 | 3.2 | 203 | 205 | 9 | 10 | 9.3 | 9.2 | 4'52" | 4'50" |
40 | 2780 | 2860 | 1.7 | 2.2 | 198 | 200 | 8 | 9 | 9.5 | 9.4 | 5'12" | 5'10" | |
30 | 2620 | 2690 | 0.7 | 1.2 | 193 | 195 | 7 | 8 | 9.7 | 9.6 | 5'32" | 5'30" | |
20 | 2460 | 2520 | -0.3 | 0.2 | 188 | 190 | 6 | 7 | 9.9 | 9.8 | 5'52" | 5'50" | |
10 | 2300 | 2350 | -1.3 | -0.8 | 183 | 185 | 5 | 6 | 10.1 | 10.0 | 6'12" | 6'10" |
女生
等级 | 项目 | 肺活量 | 坐位体前屈 | 立定跳远 | 仰卧起坐 | 50米 | 800米 | ||||||
得分 | 一二 | 三四 | 一二 | 三四 | 一二 | 三四 | 一二 | 三四 | 一二 | 三四 | 一二 | 三四 | |
优秀 | 100 | 3400 | 3450 | 25.8 | 26.3 | 207 | 208 | 56 | 57 | 7.5 | 7.4 | 3'18" | 3'16" |
95 | 3350 | 3400 | 24.0 | 24.4 | 201 | 202 | 54 | 55 | 7.6 | 7.5 | 3'24" | 3'22" | |
90 | 3300 | 3350 | 22.2 | 22.4 | 195 | 196 | 52 | 53 | 7.7 | 7.6 | 3'30" | 3'28" | |
良好 | 85 | 3150 | 3200 | 20.6 | 21.0 | 188 | 189 | 49 | 50 | 8.0 | 7.9 | 3'37" | 3'35" |
80 | 3000 | 3050 | 19.0 | 19.5 | 181 | 182 | 46 | 47 | 8.3 | 8.2 | 3'44" | 3'42" | |
及格 | 78 | 2900 | 2950 | 17.7 | 18.2 | 178 | 179 | 44 | 45 | 8.5 | 8.4 | 3'49" | 3'47" |
76 | 2800 | 2850 | 16.4 | 16.9 | 175 | 176 | 42 | 43 | 8.7 | 8.6 | 3'54" | 3'52" | |
74 | 2700 | 2750 | 15.1 | 15.6 | 172 | 173 | 40 | 41 | 8.9 | 8.8 | 3'59" | 3'57" | |
72 | 2600 | 2650 | 13.8 | 14.3 | 169 | 170 | 38 | 39 | 9.1 | 9.0 | 4'04" | 4'02" | |
70 | 2500 | 2550 | 12.5 | 13.0 | 166 | 167 | 36 | 37 | 9.3 | 9.2 | 4'09" | 4'07" | |
68 | 2400 | 2450 | 11.2 | 11.7 | 163 | 164 | 34 | 35 | 9.5 | 9.4 | 4'14" | 4'12" | |
66 | 2300 | 2350 | 9.9 | 10.4 | 160 | 161 | 32 | 33 | 9.7 | 9.6 | 4'19" | 4'17" | |
64 | 2200 | 2250 | 8.6 | 9.1 | 157 | 158 | 30 | 31 | 9.9 | 9.8 | 4'24" | 4'22" | |
62 | 2100 | 2150 | 7.3 | 7.8 | 154 | 155 | 28 | 29 | 10.1 | 10.0 | 4'29" | 4'27" | |
60 | 2000 | 2050 | 6.0 | 6.5 | 151 | 152 | 26 | 27 | 10.3 | 10.2 | 4'34" | 4'32" | |
不及格 | 50 | 1960 | 2010 | 5.2 | 5.7 | 146 | 147 | 24 | 25 | 10.5 | 10.4 | 4'44" | 4'42" |
40 | 1920 | 1970 | 4.4 | 4.9 | 141 | 142 | 22 | 23 | 10.7 | 10.6 | 4'54" | 4'52" | |
30 | 1880 | 1930 | 3.6 | 4.1 | 136 | 137 | 20 | 21 | 10.9 | 10.8 | 5'04" | 5'02" | |
20 | 1840 | 1890 | 2.8 | 3.3 | 131 | 132 | 18 | 19 | 11.1 | 11.0 | 5'14" | 5'12" | |
10 | 1800 | 1850 | 2.0 | 2.5 | 126 | 127 | 16 | 17 | 11.3 | 11.2 | 5'24" | 5'22" |
以上就是高考家长网给大家分享的《大学生体测评分标准是什么》,希望在您阅读之后,会更好的了解大学生体测标准评分表相关知识。
本站内容由网友提供,版权归原作者本人所有,本网站不对网站真实性负责,如有违反您的利益,请与我们联系。