福建师范大学是几本大学
福建师范大学在福建是第一批次招生,所以我们通常说福建师范大学是一本大学,如果你不是福建考生,福建师范大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说福建师范大学是二本大学。
福建师范大学录取分数线和录取位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 509 | 539 | 16712 | 2805 |
河北省 | 本一批 | 574 | 598 | 30420 | 4698 |
山西省 | 本一批 | 513 | 548 | 29359 | 4744 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 511 | 556 | 18232 | 3495 |
辽宁省 | 本科批 | 402 | 580 | 87527 | 4513 |
黑龙江省 | 本一批 | 557 | 557 | 14359 | 2253 |
安徽省 | 本一批 | 560 | 586 | 27501 | 5116 |
福建省 | 本一批 | 516 | 569 | 25810 | 4162 |
江西省 | 本一批 | 556 | 567 | 22307 | 7223 |
山东省 | 本科批 | 552 | 576 | 51492 | 7515 |
河南省 | 本一批 | 558 | 571 | 44724 | 7330 |
湖北省 | 本一批 | 552 | 574 | 28049 | 4729 |
广东省 | 本科批 | 507 | 555 | 64574 | 15576 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 542 | 560 | 24163 | 3308 |
海南省 | 本一批 | 622 | 684 | 7412 | 1681 |
重庆市 | 本一批 | 553 | 567 | 26606 | 5048 |
四川省 | 本一批 | 600 | 584 | 33701 | 4430 |
贵州省 | 本一批 | 532 | 584 | 18216 | 3341 |
云南省 | 本一批 | 574 | 599 | 18288 | 3097 |
甘肃省 | 本一批 | 512 | 554 | 18619 | 2801 |
宁夏回族自治区 | 本一批 | 465 | 548 | 10290 | 2152 |
贵州省 | 本二批 | 459 | 543 | 51188 | 9564 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 510 | 531 | 37236 | 7305 |
湖南省 | 本二批 | 492 | 64248 | ||
山西省 | 本二批 | 496 | 38586 | ||
河北省 | 本二批 | 515 | 573 | 76145 | 10498 |
福建师范大学是985和211吗
福建985大学名单序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 厦门大学 | 综合 |
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 厦门大学 | 综合 |
2 | 福州大学 | 理工 |
高考家长网为大家分享的《福建师范大学是几本大学 福建师范大学录取分数线和录取位次》就到这里了,希望在福州师范大学是几本方面给予您相应的参考。
本站内容由网友提供,版权归原作者本人所有,本网站不对网站真实性负责,如有违反您的利益,请与我们联系。