高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文高考升学网将带大家一起来了解关于无锡太湖学院的部分知识,包含无锡太湖学院校友评价、无锡太湖学院介绍、无锡太湖学院排名录取数据等知识,希望对于选择无锡太湖学院的考生和家长有参考作用。
无锡太湖学院怎么样好不好
(一)、学校总体是不错的虽然学校在大学中不算大而且在我在校期间建筑也不够好但最近开始翻新盖新楼什么的都蛮不错的图书馆有两栋新的很高大上学校正在朝更好的方向发展
(二)、学校位于江苏省无锡市,是个环境优美,宜居的城市,本地就业机会也很多,大企业非常多。学校地理环境很好,四面环山空气好,食堂多吃的多。目前机械专业的工作好找,工作前景好
(三)、老师很多都是江大和外聘的,师资力量还不错,学校老师数量也挺多的,毕竟学生也多,班级也多,我们专业属于会计学院,是学校的招牌我们财管专业一些专业课的老师还是很厉害的,而且认真负责,总的来说老师的专业水平够用
(四)、前景可观。学校的基本设施基本齐全,目前在建实验楼,在大规模整改其他项目。专业老师素质很强,如果你想学习还是很有前途的,读研什么的!老师也很好!要一直读下去啊!加油加油!
(五)、老师很好,辅导员待人亲切严格要求我们,对我们很负责。我是19届机械的
无锡太湖学院师资力量介绍
截至2013年12月,学校拥有专任教师801人,外聘教师112人,其中副高级以上职称67人,中级职称45人。生师比16.2:1。
职称 | 教师数量 | 所占比例 | |
职称 | 正高级 | 81 | 10.11% |
副高级 | 253 | 31.59% | |
中级 | 317 | 39.58% | |
初级 | 111 | 13.86% | |
无职称 | 39 | 4.87% | |
学历 | 博士研究生 | 76 | 9.49% |
硕士研究生 | 411 | 51.31% | |
大学本科 | 309 | 38.58% | |
专科 | 5 | 0.62% |
无锡太湖学院历年录取数据排名情况
2019年无锡太湖学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 377 | 120971 | 453 | 48231 |
2 | 2019 | 四川 | 本二批 | 464 | 162322 | 478 | 62677 |
3 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 397 | 64311 | 427 | 18730 |
4 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 363 | 54122 | 455 | 16754 |
5 | 2019 | 江西 | 本二批 | 465 | 85536 | 516 | 30718 |
6 | 2019 | 云南 | 本二批 | 418 | 99389 | 480 | 42974 |
7 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 410 | 29710 | 435 | 9514 |
8 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 448 | 128781 | 519 | 41173 |
9 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 425 | 99743 | 485 | 29659 |
10 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 402 | 108869 | 444 | 39339 |
11 | 2019 | 广西 | 本二批 | 348 | 126153 | 388 | 51725 |
12 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 467 | 86156 | 524 | 30016 |
13 | 2019 | 河南 | 本二批 | 417 | 234488 | 468 | 78368 |
14 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 319 | 129318 | 303 | 41957 |
15 | 2019 | 广东 | 本科批 | 413 | 179180 | 489 | 68252 |
16 | 2019 | 山东 | 本科批 | 463 | 162433 | 516 | 44404 |
17 | 2019 | 北京 | 本科批 | 451 | 25882 | 480 | 9124 |
18 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 413 | 47640 | 422 | 17475 |
19 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 530 | 19118 | 570 | 8237 |
20 | 2019 | 河北 | 本二批 | 437 | 146928 | 492 | 45197 |
21 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 378 | 45114 | 438 | 17320 |
22 | 2019 | 福建 | 本二批 | 411 | 76763 | 473 | 27310 |
23 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 453 | 65930 | 520 | 15767 |
24 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 452 | 75143 | 481 | 28214 |
25 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 393 | 81733 | 430 | 32609 |
2020年无锡太湖学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 469 | 98550 | 501 | 33956 |
2 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 405 | 45664 | 433 | 16275 |
3 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 473 | 102823 | 528 | 30984 |
4 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 353 | 52233 | 453 | 16558 |
5 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 430 | 75009 | 470 | 29106 |
6 | 2020 | 四川 | 本二批 | 450 | 164182 | 466 | 60261 |
7 | 2020 | 河南 | 本二批 | 456 | 235408 | 488 | 75350 |
8 | 2020 | 广东 | 本科批 | 443 | 176402 | 473 | 63725 |
9 | 2020 | 云南 | 本二批 | 440 | 92035 | 480 | 43805 |
10 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 353 | 129794 | 381 | 51009 |
11 | 2020 | 青海 | 本二批 | 330 | 17331 | 403 | 5873 |
12 | 2020 | 福建 | 本科批 | 420 | 79821 | 465 | 27426 |
13 | 2020 | 山西 | 本二批C | 396 | 38055 | 430 | 13983 |
14 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 393 | 103101 | 460 | 32736 |
15 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 439 | 99412 | 468 | 30875 |
16 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 459 | 133811 | 512 | 40954 |
17 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 383 | 63937 | 413 | 18968 |
18 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 446 | 65957 | 517 | 16135 |
19 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 378 | 80297 | 454 | 27065 |
20 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 324 | 132656 | 304 | 42715 |
21 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 389 | 124256 | 467 | 44949 |
22 | 2020 | 河北 | 本科批 | 467 | 146417 | 493 | 43211 |
2018年无锡太湖学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 304 | 123348 | 300 | 42861 |
2 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 455 | 64016 | 501 | 16846 |
3 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 469 | 85980 | 528 | 28850 |
4 | 2018 | 四川 | 本二批 | 460 | 164085 | 494 | 66712 |
5 | 2018 | 江西 | 本二批 | 460 | 84445 | 510 | 32926 |
6 | 2018 | 海南 | 本二批 | 494 | - | 499 | - |
7 | 2018 | 山西 | 二批C | 353 | 47575 | 392 | 23631 |
8 | 2018 | 河北 | 本二批 | 411 | 151429 | 472 | 47665 |
9 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 408 | 30361 | 430 | 10024 |
10 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 348 | 54636 | 405 | 19649 |
11 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 380 | 51945 | 336 | 22818 |
12 | 2018 | 福建 | 本二批 | 382 | 81193 | 444 | 30206 |
13 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 349 | 127572 | 352 | 62718 |
14 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 449 | 71078 | 448 | 31214 |
15 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 367 | 67185 | 392 | 21406 |
16 | 2018 | 山东 | 本科批 | 450 | 166613 | 513 | 47177 |
17 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 379 | 125616 | 478 | 48344 |
18 | 2018 | 北京 | 本二批 | 447 | 26701 | 482 | 9736 |
19 | 2018 | 云南 | 本二批 | 393 | 107174 | 470 | 51968 |
20 | 2018 | 广东 | 本科批 | 390 | 188054 | 465 | 79394 |
21 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 452 | 129461 | 506 | 41930 |
22 | 2018 | 河南 | 本二批 | 389 | 247294 | 449 | 87186 |
23 | 2018 | 广西 | 本二批 | 361 | 107295 | 386 | 54736 |
24 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 422 | 96853 | 483 | 31579 |
25 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 358 | 99981 | 355 | 46717 |
上面这《无锡太湖学院怎么样好不好 无锡太湖学院师资力量介绍》就是高考家长网为您整理的无锡太湖学院怎么样相关知识,希望可以给予您一定的参考价值。
本站内容由网友提供,版权归原作者本人所有,本网站不对网站真实性负责,如有违反您的利益,请与我们联系。