高考填报志愿时,郑州升达经贸管理学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是高考家长网为大家整理的郑州升达经贸管理学院2023全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2023年本专科招生计划
本科招生计划:
专业名称 | 专业代码 | 学科 | 学制 | 招生类型 | 计划 合计 | 河 南 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 安 徽 | 福 建 | 山 东 | 四 川 | 新 疆 | 学费 (元/年) | 所属学院 |
金融学 | 020301 | 经济学 | 4 | 文理兼收 | 300 | 251 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 3 | 8 | 4 | 15000 | 金融贸易学院 | ||
国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 90 | 8 | 4 | 8 | 15000 | ||||||||||
经济学 | 020101 | 经济学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | |||||||||||||
金融科技 | 020310 | 经济学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | |||||||||||||
会计学 | 120203 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 440 | 407 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15000 | 会计学院 | |||
财务管理 | 120204 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 102 | 4 | 4 | 15000 | |||||||||||
审计学(注册会计师) | 120207 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 165 | 145 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15000 | ||||||||
税收学(税务师) | 020202 | 经济学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 98 | 4 | 4 | 4 | 15000 | ||||||||||
工商管理(数字化管理) | 120201 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 120 | 103 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15000 | 管理学院 | |||||||
旅游管理(数字文旅) | 120901 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 100 | 100 | 15000 | |||||||||||||
人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 120 | 120 | 15000 | |||||||||||||
大数据管理与应用 | 120108 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 150 | 150 | 15000 | |||||||||||||
市场营销 | 120202 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 120 | 91 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15000 | 商学院 | ||||
物流管理 | 120601 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 120 | 120 | 15000 | |||||||||||||
广告学 | 050303 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | |||||||||||||
电子商务类(含电子商务、跨境电商) | 1208 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 180 | 126 | 3 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 15000 | ||
电子信息工程 | 080701 | 工学 | 4 | 只招理科 | 110 | 108 | 2 | 16000 | 信息工程学院 | |||||||||||
计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 4 | 只招理科 | 300 | 276 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 16000 | |||||
软件工程 | 080902 | 工学 | 4 | 只招理科 | 200 | 188 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16000 | ||||||||
数据科学与大数据技术 | 080910 | 工学 | 4 | 只招理科 | 110 | 96 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 16000 | ||||||||
人工智能 | 080717 | 工学 | 4 | 只招理科 | 110 | 110 | 16000 | |||||||||||||
物联网工程 | 080905 | 工学 | 4 | 只招理科 | 110 | 108 | 2 | 16000 | ||||||||||||
英语 | 050201 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 260 | 227 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15000 | 外国语学院 | |||
翻译 | 050261 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 80 | 80 | 15000 | |||||||||||||
商务英语 | 050262 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 100 | 100 | 15000 | |||||||||||||
日语 | 050207 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 100 | 100 | 15000 | |||||||||||||
学前教育 | 040106 | 教育学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 95 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15000 | 文法学院 | ||||||||
法学 | 030101 | 法学 | 4 | 文理兼收 | 300 | 264 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 15000 | ||||
汉语言文学 | 050101 | 文学 | 4 | 只招文科 | 220 | 212 | 2 | 4 | 2 | 15000 | ||||||||||
新闻学 | 050301 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 60 | 60 | 15000 | |||||||||||||
网络与新媒体 | 050306 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 165 | 165 | 15000 | |||||||||||||
视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 4 | 只招文科 | 120 | 120 | 18000 | 艺术学院 | ||||||||||||
环境设计 | 130503 | 艺术学 | 4 | 只招文科 | 120 | 111 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18000 | |||||||||
数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 4 | 只招文科 | 120 | 120 | 18000 | |||||||||||||
音乐教育 | 130212 | 艺术学 | 4 | 只招文科 | 50 | 50 | 18000 | |||||||||||||
音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 4 | 只招文科 | 50 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18000 | ||||||||
舞蹈表演(艺术舞蹈) | 130204 | 艺术学 | 4 | 文理兼收 | 30 | 30 | 18000 | |||||||||||||
社会体育指导与管理 | 040203 | 教育学 | 4 | 文理兼收 | 90 | 90 | 16000 | 体育学院 | ||||||||||||
舞蹈表演(国际标准舞) | 130204 | 艺术学 | 4 | 文理兼收 | 60 | 44 | 16 | 18000 | ||||||||||||
工程造价 | 120105 | 工学 | 4 | 只招理科 | 180 | 165 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16000 | 建筑工程学院 | ||||||
土木工程 | 081001 | 工学 | 4 | 只招理科 | 170 | 154 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16000 | |||||||||
建筑学 | 082801 | 工学 | 5 | 只招理科 | 50 | 50 | 16000 | |||||||||||||
工程管理 | 120103 | 工学 | 4 | 只招理科 | 60 | 60 | 16000 | |||||||||||||
汽车服务工程 | 080208 | 工学 | 4 | 只招理科 | 60 | 56 | 2 | 2 | 16000 | 交通管理学院 | ||||||||||
数学与应用数学 | 070101 | 理学 | 4 | 只招理科 | 60 | 60 | 16000 | 基础部 |
高职高专招生计划:
专业名称 | 专业代码 | 学科 | 学制 | 招生类型 | 招生人数 | 学费(元/年) | 所属学院 |
国际经济与贸易 | 530501 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 50 | 15000 | 金融贸易学院 |
证券实务 | 530206 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 50 | 15000 | |
商务数据分析与应用 | 530706 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 50 | 15000 | |
大数据与会计 | 530302 | 财经商贸类 | 3 | 文理兼收 | 200 | 15000 | 会计学院 |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 旅游大类 | 3 | 文理兼收 | 50 | 15000 | 管理学院 |
酒店管理与数字化运营(中外合作办学) | 540106 | 旅游大类 | 3 | 文理兼收 | 50 | 20000 | |
市场营销 | 530605 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 60 | 15000 | 商学院 |
市场营销(中外合作办学) | 530606 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 100 | 20000 | |
电子商务 | 530701 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 60 | 15000 | |
电子商务(中外合作办学) | 530701 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 100 | 20000 | |
现代物流管理 | 530802 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 60 | 15000 | |
商务英语 | 570201 | 教育与体育大类 | 3 | 文理兼收 | 100 | 15000 | 外国语学院 |
计算机应用技术 | 510201 | 电子与信息大类 | 3 | 只招理科 | 100 | 16000 | 信息工程学院 |
学前教育 | 570102 | 教育与体育大类 | 3 | 文理兼收 | 100 | 15000 | 文法学院 |
视觉传达设计 | 550102 | 文化艺术大类 | 3 | 只招文科 | 60 | 18000 | 艺术学院 |
环境艺术设计 | 550106 | 文化艺术大类 | 3 | 只招文科 | 60 | 18000 | |
空中乘务 | 500405 | 交通运输大类 | 3 | 文理兼收 | 90 | 15000 | |
新能源汽车技术 | 460702 | 装备制造大类 | 3 | 只招理科 | 100 | 16000 | 交通管理学院 |
国际标准舞 | 550209 | 文化艺术大类 | 3 | 文理兼收 | 60 | 18000 | 体育学院 |
建筑工程技术 | 440301 | 土木建筑大类 | 3 | 文理兼收 | 50 | 16000 | 建筑工程学院 |
工程造价 | 440501 | 土木建筑大类 | 3 | 文理兼收 | 100 | 16000 | |
建筑设计 | 440101 | 土木建筑大类 | 3 | 文理兼收 | 50 | 16000 |
注:我校分专业招生计划以各省市招生主管部门公布为准。
郑州升达经贸管理学院简介郑州升达经贸管理学院(Zhengzhou Shengda University Of Economics,Business & Management,ZSDU)简称“升达学院”,位于河南省新郑市。
学校建于1993年,前身为郑州大学升达经贸管理学院,属于独立学院,2011年4月经教育部批准,学院转设为独立设置的民办普通本科学校,更名为郑州升达经贸管理学院。
高考家长网为大家分享的《2023郑州升达经贸管理学院招生计划》就到这里了,希望在郑州升达经贸管理学院方面给予您相应的参考。
本站内容由网友提供,版权归原作者本人所有,本网站不对网站真实性负责,如有违反您的利益,请与我们联系。