长春大学是几本大学
长春大学在吉林是第二批次招生,所以我们通常说长春大学是二本大学。如果你不是吉林考生,长春大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说长春大学是一本大学。长春大学录取分数线和录取位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 470 | 508 | 23902 | 7479 |
天津市 | 本科A段 | 475 | 484 | 21423 | 6207 |
辽宁省 | 本科批 | 516 | 561 | 38418 | 7536 |
山东省 | 本科批 | 504 | 538 | 106576 | 26929 |
海南省 | 本一批 | 573 | 638 | 13175 | 3602 |
广东省 | 本科批 | 520 | 39662 | ||
宁夏回族自治区 | 本二批 | 447 | 529 | 13134 | 3393 |
青海省 | 本二批 | 393 | 468 | 11344 | 2556 |
甘肃省 | 本二批 | 463 | 510 | 40881 | 9669 |
陕西省 | 本二批 | 465 | 511 | 65739 | 16770 |
云南省 | 本二批 | 500 | 539 | 50149 | 15578 |
贵州省 | 本二批 | 454 | 522 | 54447 | 14903 |
四川省 | 本二批 | 535 | 532 | 89722 | 22032 |
重庆市 | 本二批 | 508 | 529 | 48732 | 13610 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 437 | 451 | 72691 | 27180 |
湖南省 | 本二批 | 489 | 546 | 66783 | 18556 |
湖北省 | 本二批 | 484 | 532 | 65332 | 14719 |
河南省 | 本二批 | 500 | 534 | 109722 | 23231 |
江西省 | 本二批 | 510 | 550 | 48906 | 12769 |
福建省 | 本二批 | 456 | 514 | 52861 | 15349 |
安徽省 | 本二批 | 495 | 548 | 78413 | 20373 |
江苏省 | 本二批 | 336 | 321 | 94701 | 30575 |
黑龙江省 | 本二批 | 439 | 491 | 49937 | 8813 |
吉林省 | 本二批 | 450 | 484 | 37670 | 9659 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 426 | 497 | 38358 | 10369 |
山西省 | 本二批 | 476 | 526 | 51863 | 9396 |
河北省 | 本二批 | 506 | 546 | 84421 | 19989 |
长春大学是985和211吗
吉林985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 吉林大学 | 综合 |
吉林211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 吉林大学 | 综合 |
2 | 东北师范大学 | 师范 |
3 | 延边大学 | 综合 |
上面这《长春大学是几本大学 长春大学录取分数线和录取位次》就是高考家长网为您整理的长春大学是一本还是二本相关知识,希望可以给予您一定的参考价值。
本站内容由网友提供,版权归原作者本人所有,本网站不对网站真实性负责,如有违反您的利益,请与我们联系。