浙江近三年的征集志愿院校有浙江工业大学、温州商学院、北京工商大学嘉华学院、北京工业大学耿丹学院、北京邮电大学世纪学院、天津农学院、中国民航大学等,具体参考以下内容。本文是编辑帮大伙儿找到的《河南近三年二本征集志愿学校有哪些参考》,希望对大家有所帮助。
一、河南二本征集志愿
本科二批院校按程序投档录取后,部分院校投档满额后因考生专业不服从调剂等原因退档产生计划空缺,部分院校有新增计划。
一、生源范围
凡高考文化成绩达到本科二批录取控制分数线或备档线,目前未被任何院校录取的考生,可填报1-12个高校志愿,1-5个专业和是否同意调剂专业。其中,报考边防子女预科班(桂林电子科技大学)征集志愿的考生,须通过省军区认定资格合格。
二、填报征集志愿办法
(二)对于已录取或电子档案尚在运转过程中而无法填报征集志愿的考生,请根据系统相关提示予以核查或向当地招生考试机构咨询。
(三)本次征集志愿按平行志愿规则投档,只投填报本次征集志愿且符合相应条件的考生档案。
(四)特别提醒考生:在填报征集志愿时,请注意查看《招生考试之友》专业目录和院校招生章程具体要求。
二、陕西二本征集志愿
参考往年陕西省教育考试院官网消息,本科二批正式投档录取后,有部分招生计划未完成,现开始征集志愿。征集志愿高校及专业信息公布在陕西省教育考试院门户网站和陕西招生考试信息网上。达到本科二批最低录取控制分数线且尚未被录取的考生上网填报征集志愿。
本次征集志愿为平行志愿模式,设置12个院校志愿,每所院校设6个专业志愿,设专业调剂表态栏。请考生务必认真阅读拟填报高校的招生章程,注意了解学制、学费信息和身体条件、单科成绩等特殊要求,选择自身条件符合要求的高校及专业填报征集志愿。
征集志愿填报,请登录陕西省教育考试院官网入口填报。
三、浙江征集志愿填报技巧
1、查询录取结果:考生须确认自己是否是正常批次未被录取的考生,在确认后即可密切关注自己所在省招生办、学校以及高校自主招生等征集志愿通知情况,在确认了通知详情后考生即可进入省招办征集志愿提供的填报入口进行填报,或者说通过各个高校自主要求的进行填报。
2、查询缺额院校:在高考录取工作结束后,考生就要密切关注院校征集消息;毕竟不同高校公布消息可能都会有着一定的区别,大多数情况下还是稳定关注自己所在省份的招生办官网进行了解,会更加清楚详细。
3、征集志愿填报时间:考生可根据省招办发布的征集志愿招生公布时间,进行准时填报,防止错过时间。
4、注意多次征集的情况:部分高校在一次征集志愿后,仍然没有完成招生计划,就有可能进行第二次甚至多次征集志愿;因此参加征集志愿的考生如果在本批次第一次征集志愿时仍没有被高校录取,还可以继续关注下一次征集志愿的情况;所以说考生要注意关注省市招办官网渠道公布的尚未完成招生计划院校的余缺信息,必须在规定的时间内登录省招办公布的志愿填报网站完成填报,逾期则不能再填报。
四、2023年陕西二本志愿征集学校有哪些
本科二批征集志愿学校名单(理工类) | ||||||
总计164所院校,2196个计划 | ||||||
序号 | 院校代号 | 院校名称 | 要求位次 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
1 | 1057 | 中国劳动关系学院 | 63657 | 1 | ||
1057 | 中国劳动关系学院 | 63657 | 05 | 安全工程 | 1 | |
2 | 1203 | 天津科技大学 | 52062 | 3 | ||
1203 | 天津科技大学 | 52062 | 33 | 印刷工程 | 1 | |
1203 | 天津科技大学 | 52062 | 35 | 木材科学与工程 | 2 | |
3 | 1209 | 天津中医药大学 | 32783 | 2 | ||
1209 | 天津中医药大学 | 32783 | 37 | 中药资源与开发 | 2 | |
4 | 1210 | 天津师范大学 | 36259 | 2 | ||
1210 | 天津师范大学 | 36259 | 04 | 广播电视学 | 1 | |
1210 | 天津师范大学 | 36259 | 0C | 英语 | 1 | |
5 | 1401 | 河北大学 | 52097 | 4 | ||
1401 | 河北大学 | 52097 | 47 | 土木工程 | 4 | |
6 | 1402 | 河北工程大学 | 62050 | 6 | ||
1402 | 河北工程大学 | 62050 | 19 | 冶金工程 | 1 | |
1402 | 河北工程大学 | 62050 | 45 | 勘查技术与工程 | 1 | |
1402 | 河北工程大学 | 62050 | 46 | 资源勘查工程 | 2 | |
1402 | 河北工程大学 | 62050 | 47 | 采矿工程 | 1 | |
1402 | 河北工程大学 | 62050 | 54 | 城乡规划(五年) | 1 | |
7 | 1405 | 华北理工大学 | 58404 | 8 | ||
1405 | 华北理工大学 | 58404 | 55 | 护理学 | 4 | |
1405 | 华北理工大学 | 58404 | 77 | 法学 | 2 | |
1405 | 华北理工大学 | 58404 | 78 | 社会工作 | 2 | |
8 | 1406 | 河北科技大学 | 56022 | 5 | ||
1406 | 河北科技大学 | 56022 | 35 | 化学工程与工艺 | 1 | |
1406 | 河北科技大学 | 56022 | 52 | 生物科学 | 2 | |
1406 | 河北科技大学 | 56022 | 57 | 轻化工程 | 2 | |
9 | 1411 | 河北北方学院 | 56465 | 1 | ||
1411 | 河北北方学院 | 56465 | 06 | 医学检验技术 | 1 | |
10 | 1413 | 河北师范大学 | 50243 | 5 | ||
1413 | 河北师范大学 | 50243 | 78 | 软件工程 | 5 | |
11 | 1425 | 华北科技学院 | 68332 | 2 | ||
1425 | 华北科技学院 | 68332 | 34 | 安全科学与工程类(中外合作办学)(含职业安全与公共健康专业,只招有志愿的考生,第四年如选择国外学习费用按美国玛斯金格姆大学要求。(17000元/年)) | 2 | |
12 | 1430 | 河北经贸大学 | 57792 | 2 | ||
1430 | 河北经贸大学 | 57792 | 01 | 文化产业管理 | 2 | |
13 | 1507 | 河北金融学院 | 62822 | 2 | ||
1507 | 河北金融学院 | 62822 | 25 | 计算机科学与技术 | 2 | |
14 | 1570 | 河北中医学院 | 58973 | 1 | ||
1570 | 河北中医学院 | 58973 | 03 | 护理学 | 1 | |
15 | 1575 | 张家口学院 | 84104 | 3 | ||
1575 | 张家口学院 | 84104 | 07 | 数学与应用数学 | 1 | |
1575 | 张家口学院 | 84104 | 10 | 生物科学 | 1 | |
1575 | 张家口学院 | 84104 | 11 | 药学 | 1 | |
16 | 1602 | 太原科技大学 | 57634 | 6 | ||
1602 | 太原科技大学 | 57634 | 08 | 无机非金属材料工程 | 2 | |
1602 | 太原科技大学 | 57634 | 09 | 材料物理 | 2 | |
1602 | 太原科技大学 | 57634 | 28 | 英语 | 1 | |
1602 | 太原科技大学 | 57634 | 38 | 应用心理学 | 1 | |
17 | 1605 | 山西农业大学 | 69377 | 7 | ||
1605 | 山西农业大学 | 69377 | 17 | 森林保护 | 1 | |
1605 | 山西农业大学 | 69377 | 19 | 生态学 | 2 | |
1605 | 山西农业大学 | 69377 | 21 | 园艺 | 2 | |
1605 | 山西农业大学 | 69377 | 32 | 农业电气化 | 1 | |
1605 | 山西农业大学 | 69377 | 65 | 植物科学与技术 | 1 | |
18 | 1606 | 山西医科大学 | 29680 | 12 | ||
1606 | 山西医科大学 | 29680 | 26 | 信息管理与信息系统 | 2 | |
1606 | 山西医科大学 | 29680 | 53 | 医学检验技术 | 3 | |
1606 | 山西医科大学 | 29680 | 54 | 医学实验技术 | 2 | |
1606 | 山西医科大学 | 29680 | 57 | 护理学 | 5 | |
19 | 1607 | 长治医学院 | 55220 | 3 | ||
1607 | 长治医学院 | 55220 | 10 | 药学 | 3 | |
20 | 1608 | 山西师范大学 | 66446 | 2 | ||
1608 | 山西师范大学 | 66446 | 08 | 食品营养与检验教育 | 1 | |
1608 | 山西师范大学 | 66446 | 27 | 园艺 | 1 | |
21 | 1616 | 山西中医学院 | 60621 | 2 | ||
1616 | 山西中医学院 | 60621 | 22 | 生物工程 | 2 | |
22 | 1625 | 太原工业学院 | 70534 | 2 | ||
1625 | 太原工业学院 | 70534 | 20 | 环境工程 | 1 | |
1625 | 太原工业学院 | 70534 | 21 | 无机非金属材料工程 | 1 | |
23 | 1702 | 吕梁学院 | 81297 | 1 | ||
1702 | 吕梁学院 | 81297 | 59 | 采矿工程 | 1 | |
24 | 1802 | 内蒙古科技大学 | 78549 | 5 | ||
1802 | 内蒙古科技大学 | 78549 | 32 | 金属材料工程 | 1 | |
1802 | 内蒙古科技大学 | 78549 | 43 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | |
1802 | 内蒙古科技大学 | 78549 | 49 | 采矿工程 | 1 | |
1802 | 内蒙古科技大学 | 78549 | 50 | 矿物加工工程 | 1 | |
1802 | 内蒙古科技大学 | 78549 | 53 | 环境工程 | 1 | |
25 | 1803 | 内蒙古工业大学 | 74767 | 2 | ||
1803 | 内蒙古工业大学 | 74767 | 65 | 轻化工程 | 2 | |
26 | 1804 | 内蒙古农业大学 | 74423 | 1 | ||
1804 | 内蒙古农业大学 | 74423 | 75 | 英语 | 1 | |
27 | 1805 | 内蒙古医科大学 | 43669 | 3 | ||
1805 | 内蒙古医科大学 | 43669 | 09 | 药学 | 2 | |
1805 | 内蒙古医科大学 | 43669 | 16 | 护理学 | 1 | |
28 | 1806 | 内蒙古师范大学 | 82955 | 1 | ||
1806 | 内蒙古师范大学 | 82955 | 47 | 城乡规划 | 1 | |
29 | 1807 | 内蒙古民族大学 | 76847 | 6 | ||
1807 | 内蒙古民族大学 | 76847 | 06 | 数学与应用数学 | 1 | |
1807 | 内蒙古民族大学 | 76847 | 12 | 化学 | 1 | |
1807 | 内蒙古民族大学 | 76847 | 20 | 材料化学 | 1 | |
1807 | 内蒙古民族大学 | 76847 | 36 | 园艺 | 1 | |
1807 | 内蒙古民族大学 | 76847 | 38 | 农业资源与环境 | 2 | |
30 | 1808 | 赤峰学院 | 84104 | 1 | ||
1808 | 赤峰学院 | 84104 | 25 | 生物技术 | 1 | |
31 | 2004 | 沈阳航空航天大学 | 53658 | 1 | ||
2004 | 沈阳航空航天大学 | 53658 | 40 | 英语 | 1 | |
32 | 2005 | 沈阳理工大学 | 56184 | 1 | ||
2005 | 沈阳理工大学 | 56184 | 71 | 网络工程 | 1 | |
33 | 2007 | 辽宁科技大学 | 61475 | 1 | ||
2007 | 辽宁科技大学 | 61475 | 56 | 化学工程与工艺 | 1 | |
34 | 2009 | 辽宁石油化工大学 | 84104 | 3 | ||
2009 | 辽宁石油化工大学 | 84104 | 19 | 金属材料工程 | 1 | |
2009 | 辽宁石油化工大学 | 84104 | 34 | 工商管理 | 1 | |
2009 | 辽宁石油化工大学 | 84104 | 36 | 市场营销 | 1 | |
35 | 2017 | 大连海洋大学 | 58966 | 1 | ||
2017 | 大连海洋大学 | 58966 | 31 | 水产养殖学 | 1 | |
36 | 2022 | 沈阳医学院 | 44687 | 3 | ||
2022 | 沈阳医学院 | 44687 | 02 | 预防医学(五年) | 1 | |
2022 | 沈阳医学院 | 44687 | 06 | 护理学 | 1 | |
2022 | 沈阳医学院 | 44687 | 08 | 康复治疗学 | 1 | |
37 | 2035 | 大连大学 | 54202 | 9 | ||
2035 | 大连大学 | 54202 | 34 | 光电信息科学与工程 | 2 | |
2035 | 大连大学 | 54202 | 41 | 物流工程 | 3 | |
2035 | 大连大学 | 54202 | 46 | 护理学 | 2 | |
2035 | 大连大学 | 54202 | 48 | 工程管理 | 2 | |
38 | 2204 | 东北电力大学 | 54603 | 4 | ||
2204 | 东北电力大学 | 54603 | 75 | 数学与应用数学 | 1 | |
2204 | 东北电力大学 | 54603 | 76 | 信息与计算科学 | 1 | |
2204 | 东北电力大学 | 54603 | 77 | 电气类(中外合作办学) | 2 | |
39 | 2205 | 长春工业大学 | 58179 | 6 | ||
2205 | 长春工业大学 | 58179 | 23 | 化学工程与工艺 | 2 | |
2205 | 长春工业大学 | 58179 | 28 | 生物技术 | 1 | |
2205 | 长春工业大学 | 58179 | 29 | 生物工程 | 1 | |
2205 | 长春工业大学 | 58179 | 30 | 化学 | 1 | |
2205 | 长春工业大学 | 58179 | 34 | 英语 | 1 | |
40 | 2207 | 吉林化工学院 | 76486 | 1 | ||
2207 | 吉林化工学院 | 76486 | 82 | 材料化学 | 1 | |
41 | 2208 | 吉林农业大学 | 73318 | 3 | ||
2208 | 吉林农业大学 | 73318 | 23 | 传播学 | 1 | |
2208 | 吉林农业大学 | 73318 | 51 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 | |
42 | 2209 | 长春中医药大学 | 51569 | 1 | ||
2209 | 长春中医药大学 | 51569 | 03 | 针灸推拿学(五年) | 1 | |
43 | 2211 | 北华大学 | 66571 | 5 | ||
2211 | 北华大学 | 66571 | 66 | 木材科学与工程 | 2 | |
2211 | 北华大学 | 66571 | A4 | 机械类(中外合作办学)(机械设计制造及其自动化)(学费24000元/年) | 3 | |
44 | 2213 | 吉林师范大学 | 73448 | 1 | ||
2213 | 吉林师范大学 | 73448 | 23 | 环境工程 | 1 | |
45 | 2221 | 长春工程学院 | 73392 | 2 | ||
2221 | 长春工程学院 | 73392 | 40 | 汽车服务工程 | 1 | |
2221 | 长春工程学院 | 73392 | 49 | 房地产开发与管理 | 1 | |
46 | 2223 | 长春大学 | 63158 | 1 | ||
2223 | 长春大学 | 63158 | 36 | 公共事业管理 | 1 | |
47 | 2235 | 吉林医药学院 | 59400 | 2 | ||
2235 | 吉林医药学院 | 59400 | 03 | 护理学 | 1 | |
2235 | 吉林医药学院 | 59400 | 15 | 信息管理与信息系统 | 1 | |
48 | 2405 | 黑龙江科技大学 | 66754 | 1 | ||
2405 | 黑龙江科技大学 | 66754 | 24 | 工商管理类 | 1 | |
49 | 2407 | 佳木斯大学 | 84104 | 15 | ||
2407 | 佳木斯大学 | 84104 | 22 | 电气类 | 2 | |
2407 | 佳木斯大学 | 84104 | 27 | 土木工程 | 5 | |
2407 | 佳木斯大学 | 84104 | 43 | 化学工程与工艺 | 5 | |
2407 | 佳木斯大学 | 84104 | 44 | 药物分析 | 3 | |
50 | 2408 | 黑龙江八一农垦大学 | 78518 | 1 | ||
2408 | 黑龙江八一农垦大学 | 78518 | 34 | 动物科学 | 1 | |
51 | 2417 | 哈尔滨学院 | 75382 | 1 | ||
2417 | 哈尔滨学院 | 75382 | 09 | 化学 | 1 | |
52 | 2422 | 齐齐哈尔医学院 | 57661 | 1 | ||
2422 | 齐齐哈尔医学院 | 57661 | 24 | 药学类 | 1 | |
53 | 2502 | 哈尔滨金融学院 | 67918 | 1 | ||
2502 | 哈尔滨金融学院 | 67918 | 20 | 英语 | 1 | |
54 | 3037 | 扬州大学 | 45754 | 1 | ||
3037 | 扬州大学 | 45754 | 44 | 土木工程(建筑工程) | 1 | |
55 | 3208 | 安徽医科大学 | 14960 | 2 | ||
3208 | 安徽医科大学 | 14960 | 11 | 预防医学(五年) | 2 | |
56 | 3209 | 蚌埠医学院 | 44119 | 1 | ||
3209 | 蚌埠医学院 | 44119 | 06 | 医学影像学(五年) | 1 | |
57 | 3408 | 山东建筑大学 | 56542 | 2 | ||
3408 | 山东建筑大学 | 56542 | 33 | 生物工程 | 1 | |
3408 | 山东建筑大学 | 56542 | 40 | 房地产开发与管理 | 1 | |
58 | 3409 | 齐鲁工业大学 | 68591 | 3 | ||
3409 | 齐鲁工业大学 | 68591 | 44 | 行政管理 | 1 | |
3409 | 齐鲁工业大学 | 68591 | 48 | 翻译 | 2 | |
59 | 3410 | 山东理工大学 | 54489 | 5 | ||
3410 | 山东理工大学 | 54489 | 64 | 工业工程 | 2 | |
3410 | 山东理工大学 | 54489 | 65 | 纺织工程 | 3 | |
60 | 3413 | 潍坊医学院 | 40755 | 1 | ||
3413 | 潍坊医学院 | 40755 | 03 | 护理学 | 1 | |
61 | 3414 | 泰山医学院 | 56309 | 2 | ||
3414 | 泰山医学院 | 56309 | 02 | 护理学 | 1 | |
3414 | 泰山医学院 | 56309 | 10 | 生物医学工程 | 1 | |
62 | 3415 | 滨州医学院 | 57891 | 2 | ||
3415 | 滨州医学院 | 57891 | 08 | 葡萄与葡萄酒工程 | 1 | |
3415 | 滨州医学院 | 57891 | 15 | 药学 | 1 | |
63 | 3417 | 济宁医学院 | 58173 | 1 | ||
3417 | 济宁医学院 | 58173 | 03 | 精神医学(五年) | 1 | |
64 | 3425 | 泰山学院 | 84104 | 1 | ||
3425 | 泰山学院 | 84104 | 83 | 化工与制药类 | 1 | |
65 | 3428 | 山东财经大学 | 45646 | 5 | ||
3428 | 山东财经大学 | 45646 | 26 | 公共事业管理 | 1 | |
3428 | 山东财经大学 | 45646 | 36 | 会展经济与管理 | 1 | |
3428 | 山东财经大学 | 45646 | 38 | 数字媒体技术 | 1 | |
3428 | 山东财经大学 | 45646 | 43 | 英语 | 1 | |
3428 | 山东财经大学 | 45646 | 46 | 日语 | 1 | |
66 | 3435 | 烟台大学 | 55184 | 2 | ||
3435 | 烟台大学 | 55184 | 48 | 环保设备工程 | 2 | |
67 | 3439 | 山东工商学院 | 60184 | 1 | ||
3439 | 山东工商学院 | 60184 | 16 | 劳动关系 | 1 | |
68 | 4017 | 上海海关学院 | 35174 | 1 | ||
4017 | 上海海关学院 | 35174 | 03 | 税收学 | 1 | |
69 | 4029 | 上海第二工业大学 | 55783 | 1 | ||
4029 | 上海第二工业大学 | 55783 | 41 | 环保设备工程 | 1 | |
70 | 4207 | 温州医科大学 | 20648 | 1 | ||
4207 | 温州医科大学 | 20648 | 15 | 康复治疗学 | 1 | |
71 | 4208 | 浙江中医药大学 | 48100 | 5 | ||
4208 | 浙江中医药大学 | 48100 | 16 | 计算机科学与技术 | 2 | |
4208 | 浙江中医药大学 | 48100 | 20 | 医学实验技术 | 1 | |
4208 | 浙江中医药大学 | 48100 | 21 | 公共事业管理 | 1 | |
4208 | 浙江中医药大学 | 48100 | 24 | 健康服务与管理 | 1 | |
72 | 4213 | 台州学院 | 82469 | 1 | ||
4213 | 台州学院 | 82469 | 65 | 建筑学(五年) | 1 | |
73 | 4222 | 宁波工程学院 | 82222 | 1 | ||
4222 | 宁波工程学院 | 82222 | 24 | 安全工程 | 1 | |
74 | 4403 | 东华理工大学 | 58879 | 1 | ||
4403 | 东华理工大学 | 58879 | 35 | 统计学 | 1 | |
75 | 4404 | 南昌航空大学 | 54795 | 4 | ||
4404 | 南昌航空大学 | 54795 | 26 | 生物医学工程(医疗电子) | 1 | |
4404 | 南昌航空大学 | 54795 | 33 | 材料化学 | 1 | |
4404 | 南昌航空大学 | 54795 | 34 | 给排水科学与工程 | 1 | |
4404 | 南昌航空大学 | 54795 | 37 | 电子封装技术 | 1 | |
76 | 4408 | 江西中医药大学 | 58484 | 2 | ||
4408 | 江西中医药大学 | 58484 | 20 | 市场营销 | 1 | |
4408 | 江西中医药大学 | 58484 | 23 | 计算机科学与技术 | 1 | |
77 | 4409 | 赣南医学院 | 57053 | 3 | ||
4409 | 赣南医学院 | 57053 | 20 | 制药工程 | 2 | |
4409 | 赣南医学院 | 57053 | 26 | 生物医学工程 | 1 | |
78 | 4411 | 上饶师范学院 | 84104 | 3 | ||
4411 | 上饶师范学院 | 84104 | 26 | 工商管理 | 2 | |
4411 | 上饶师范学院 | 84104 | 31 | 旅游管理 | 1 | |
79 | 4418 | 九江学院 | 84104 | 8 | ||
4418 | 九江学院 | 84104 | 03 | 轨道交通信号与控制 | 1 | |
4418 | 九江学院 | 84104 | 0F | 测控技术与仪器 | 1 | |
4418 | 九江学院 | 84104 | 1A | 自然地理与资源环境 | 2 | |
4418 | 九江学院 | 84104 | 21 | 应用物理学 | 2 | |
4418 | 九江学院 | 84104 | 3B | 英语 | 2 | |
80 | 4604 | 福建工程学院 | 70795 | 5 | ||
4604 | 福建工程学院 | 70795 | 32 | 公共事业管理 | 1 | |
4604 | 福建工程学院 | 70795 | 35 | 广告学 | 4 | |
81 | 4607 | 福建医科大学 | 29160 | 1 | ||
4607 | 福建医科大学 | 29160 | 32 | 药学 | 1 | |
82 | 4610 | 闽江学院 | 72697 | 1 | ||
4610 | 闽江学院 | 72697 | 17 | 测绘工程 | 1 | |
83 | 4616 | 龙岩学院 | 84104 | 9 | ||
4616 | 龙岩学院 | 84104 | 05 | 国际经济与贸易 | 2 | |
4616 | 龙岩学院 | 84104 | 08 | 应用化学 | 2 | |
4616 | 龙岩学院 | 84104 | 20 | 土木工程 | 2 | |
4616 | 龙岩学院 | 84104 | 21 | 测绘工程 | 1 | |
4616 | 龙岩学院 | 84104 | 25 | 动物医学 | 2 | |
84 | 5023 | 湖北汽车工业学院 | 65370 | 2 | ||
5023 | 湖北汽车工业学院 | 65370 | 14 | 机械类(中外合作办学)(学费18000元/年) | 2 | |
85 | 5202 | 吉首大学 | 63208 | 2 | ||
5202 | 吉首大学 | 63208 | 45 | 化学 | 1 | |
5202 | 吉首大学 | 63208 | 59 | 园林 | 1 | |
86 | 5212 | 湘南学院 | 84104 | 9 | ||
5212 | 湘南学院 | 84104 | 04 | 生物技术 | 3 | |
5212 | 湘南学院 | 84104 | 06 | 应用化学 | 1 | |
5212 | 湘南学院 | 84104 | 17 | 电气工程及其自动化 | 2 | |
5212 | 湘南学院 | 84104 | 32 | 经济统计学 | 3 | |
87 | 5214 | 邵阳学院 | 76272 | 3 | ||
5214 | 邵阳学院 | 76272 | 27 | 化学工程与工艺 | 2 | |
5214 | 邵阳学院 | 76272 | 30 | 食品质量与安全 | 1 | |
88 | 5222 | 长沙学院 | 68667 | 1 | ||
5222 | 长沙学院 | 68667 | 29 | 物业管理 | 1 | |
89 | 5223 | 湖南工程学院 | 75323 | 1 | ||
5223 | 湖南工程学院 | 75323 | 23 | 材料化学 | 1 | |
90 | 5226 | 湖南工业大学 | 58345 | 2 | ||
5226 | 湖南工业大学 | 58345 | 32 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | |
91 | 5227 | 湖南第一师范学院 | 62408 | 1 | ||
5227 | 湖南第一师范学院 | 62408 | 13 | 会计学 | 1 | |
92 | 5404 | 郑州轻工业学院 | 84104 | 4 | ||
5404 | 郑州轻工业学院 | 84104 | 32 | 材料物理 | 2 | |
5404 | 郑州轻工业学院 | 84104 | 84 | 安全工程 | 2 | |
93 | 5405 | 河南工业大学 | 57063 | 1 | ||
5405 | 河南工业大学 | 57063 | 07 | 动物科学 | 1 | |
94 | 5406 | 河南科技大学 | 58268 | 2 | ||
5406 | 河南科技大学 | 58268 | 72 | 护理学 | 2 | |
95 | 5407 | 中原工学院 | 70326 | 1 | ||
5407 | 中原工学院 | 70326 | 41 | 工程造价 | 1 | |
96 | 5411 | 新乡医学院 | 53338 | 1 | ||
5411 | 新乡医学院 | 53338 | 10 | 药物制剂 | 1 | |
97 | 5419 | 洛阳师范学院 | 75300 | 1 | ||
5419 | 洛阳师范学院 | 75300 | 34 | 生物科学 | 1 | |
98 | 5423 | 黄淮学院 | 84104 | 3 | ||
5423 | 黄淮学院 | 84104 | 43 | 计算机类(中外合作办学)(学费13000元/年) | 3 | |
99 | 5428 | 南阳理工学院 | 73706 | 2 | ||
5428 | 南阳理工学院 | 73706 | A1 | 生物工程类(中外合作办学学费13000元/年) | 2 | |
100 | 5501 | 河南牧业经济学院 | 84104 | 1 | ||
5501 | 河南牧业经济学院 | 84104 | 06 | 市场营销 | 1 | |
101 | 5508 | 洛阳理工学院 | 71389 | 2 | ||
5508 | 洛阳理工学院 | 71389 | 01 | 无机非金属材料工程 | 1 | |
5508 | 洛阳理工学院 | 71389 | 02 | 高分子材料与工程 | 1 | |
102 | 5518 | 郑州师范学院 | 84104 | 1 | ||
5518 | 郑州师范学院 | 84104 | 01 | 数学与应用数学 | 1 | |
103 | 6010 | 广东药科大学 | 55636 | 2 | ||
6010 | 广东药科大学 | 55636 | 14 | 护理学 | 1 | |
6010 | 广东药科大学 | 55636 | 16 | 生物医学工程 | 1 | |
104 | 6028 | 五邑大学 | 84104 | 2 | ||
6028 | 五邑大学 | 84104 | 63 | 通信工程 | 1 | |
6028 | 五邑大学 | 84104 | 89 | 交通工程 | 1 | |
105 | 6202 | 广西科技大学 | 67510 | 9 | ||
6202 | 广西科技大学 | 67510 | 60 | 计算机类(中外合作办学)((学费:40000/年)) | 4 | |
6202 | 广西科技大学 | 67510 | 69 | 机械类(中外合作办学)((学费:40000/年)) | 5 | |
106 | 6203 | 桂林电子科技大学 | 53398 | 1 | ||
6203 | 桂林电子科技大学 | 53398 | 15 | 金融工程 | 1 | |
107 | 6205 | 广西医科大学 | 83677 | 2 | ||
6205 | 广西医科大学 | 83677 | 25 | 管理科学与工程类(中外合作办学)((学费:28000/年)) | 2 | |
108 | 6208 | 桂林医学院 | 56656 | 1 | ||
6208 | 桂林医学院 | 56656 | 06 | 药学 | 1 | |
109 | 6209 | 广西师范大学 | 65325 | 1 | ||
6209 | 广西师范大学 | 65325 | 26 | 环境科学 | 1 | |
110 | 6214 | 广西民族大学 | 74625 | 1 | ||
6214 | 广西民族大学 | 74625 | C5 | 环境工程 | 1 | |
111 | 6215 | 百色学院 | 84104 | 3 | ||
6215 | 百色学院 | 84104 | 03 | 旅游管理 | 1 | |
6215 | 百色学院 | 84104 | 30 | 化学 | 1 | |
6215 | 百色学院 | 84104 | 31 | 设施农业科学与工程 | 1 | |
112 | 6218 | 钦州学院 | 84104 | 4 | ||
6218 | 钦州学院 | 84104 | 03 | 自动化 | 2 | |
6218 | 钦州学院 | 84104 | 05 | 机械工程 | 2 | |
113 | 6305 | 广西科技师范学院 | 84104 | 2 | ||
6305 | 广西科技师范学院 | 84104 | 06 | 计算机科学与技术 | 2 | |
114 | 6311 | 桂林航天工业学院 | 76245 | 1 | ||
6311 | 桂林航天工业学院 | 76245 | 02 | 市场营销 | 1 | |
115 | 6402 | 海南热带海洋学院 | 76780 | 1 | ||
6402 | 海南热带海洋学院 | 76780 | 72 | 旅游管理类 | 1 | |
116 | 6404 | 海南医学院 | 58892 | 3 | ||
6404 | 海南医学院 | 58892 | 17 | 信息管理与信息系统 | 1 | |
6404 | 海南医学院 | 58892 | 20 | 应用统计学 | 2 | |
117 | 7006 | 重庆师范大学 | 43276 | 3 | ||
7006 | 重庆师范大学 | 43276 | 33 | 电子商务 | 3 | |
118 | 7008 | 重庆三峡学院 | 67676 | 1 | ||
7008 | 重庆三峡学院 | 67676 | 40 | 化学工程与工艺 | 1 | |
119 | 7014 | 重庆理工大学 | 49803 | 3 | ||
7014 | 重庆理工大学 | 49803 | 39 | 制药工程 | 1 | |
7014 | 重庆理工大学 | 49803 | 40 | 化学工程与工艺 | 2 | |
120 | 7208 | 四川轻化工大学 | 58963 | 1 | ||
7208 | 四川轻化工大学 | 58963 | 34 | 材料科学与工程 | 1 | |
121 | 7209 | 西华大学 | 56283 | 1 | ||
7209 | 西华大学 | 56283 | 40 | 房地产开发与管理 | 1 | |
122 | 7210 | 中国民用航空飞行学院 | 44192 | 2 | ||
7210 | 中国民用航空飞行学院 | 44192 | 02 | 英语 | 1 | |
7210 | 中国民用航空飞行学院 | 44192 | 14 | 工商管理 | 1 | |
123 | 7213 | 西南医科大学 | 81747 | 1 | ||
7213 | 西南医科大学 | 81747 | 18 | 公共事业管理 | 1 | |
124 | 7214 | 成都中医药大学 | 30210 | 1 | ||
7214 | 成都中医药大学 | 30210 | 13 | 药学 | 1 | |
125 | 7217 | 西华师范大学 | 67006 | 1 | ||
7217 | 西华师范大学 | 67006 | 27 | 电子信息科学与技术 | 1 | |
126 | 7224 | 成都体育学院 | 79855 | 3 | ||
7224 | 成都体育学院 | 79855 | 04 | 体育经济与管理 | 3 | |
127 | 7226 | 西南民族大学 | 57761 | 1 | ||
7226 | 西南民族大学 | 57761 | 56 | 动物药学 | 1 | |
128 | 7237 | 成都医学院 | 28504 | 1 | ||
7237 | 成都医学院 | 28504 | 05 | 医学检验技术 | 1 | |
129 | 7402 | 贵州医科大学 | 30324 | 1 | ||
7402 | 贵州医科大学 | 30324 | 15 | 食品卫生与营养学 | 1 | |
130 | 7405 | 贵州师范大学 | 70696 | 1 | ||
7405 | 贵州师范大学 | 70696 | 12 | 旅游管理类 | 1 | |
