江门职业技术学院有大数据技术、软件技术、物联网应用技术、应用电子技术、智能产品开发与应用、计算机网络技术、工业互联网技术、人工智能技术应用、集成电路技术、模具设计与制造等专业,下面是漂亮的小编为家人们整编的《四川高考排名在138700的文科类考生能报什么大学(原创)》,希望对大家有所帮助。
一、四川高考排名在138700的文科考生能报考什么大学
四川高位次排名在138700的文科类考生能报考的大学名单有:江门职业技术学院、重庆青年职业技术学院等,具体各大学录取位次如下:
1、江门职业技术学院2022年在四川文科类录取位次排名在137998名左右;
2、重庆青年职业技术学院2022年在四川文科类录取位次排名在137998名左右;
二、三、部分大学往年录取分数线统计表
1、成都文理学院录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都文理学院 | 2021 | 文科 | 四川 | 372 | 138662 |
2、杨凌职业技术学院录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杨凌职业技术学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 367 | 137803 |
3、浙江旅游职业学院录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江旅游职业学院 | 2019 | 文科 | 四川 | 376 | 137706 |
4、黄冈职业技术学院录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黄冈职业技术学院 | 2020 | 文科 | 四川 | 367 | 137803 |
5、秦皇岛职业技术学院录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秦皇岛职业技术学院 | 2019 | 文科 | 四川 | 376 | 137706 |
四川巴中市高考志愿填报模拟演练入口: |
四川高考征集志愿填报官网入口: |
2024年四川高考模拟志愿填报流程入口网址 (账号+密码) |
2024年四川高考压线上什么大学如何填报志愿 |
四川高考志愿必须服从调剂吗2024年有什么影响 |
四川高考考完什么时候填志愿2024年具体时间 |
2024四川高考志愿怎么填写最好 |
四川高考填报志愿的软件靠谱的推荐 |
四川高考志愿填报入口在哪里 |
四川高考志愿录取顺序规则2024年平行志愿解读 |
2024四川高考志愿表填写样本 怎么填写 |
四川高考报考军校的条件与流程2024年志愿填报指南 |
三、420分左右可以报考的学校名单
以下再给同学们带来420分左右能上的大学名单。由于本文篇幅有限,仅以旧高考模式下的云南省和新高考选科模式下的广东省为例,选取420分左右(418-422分)的大学名单汇总,供2024年高考生参考。
1、云南省
可以看到,2023年云南省高考420分左右的理科考生可以报考梧州学院420分、北部湾大学(中外合作)420分、曲靖师范学院420分等学校。
文科:
学校名 | 办学性质 | 批次 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
天津公安警官职业学院 | 公办 | 高职专科 | 422 |
浙江工贸职业技术学院 | 公办 | 高职专科 | 422 |
赣南卫生健康职业学院 | 公办 | 高职专科 | 422 |
长沙卫生职业学院 | 公办 | 高职专科 | 422 |
广东科学技术职业学院 (中外合作) | 公办 | 高职专科 | 422 |
重庆建筑工程职业学院 | 公办 | 高职专科 | 422 |
重庆轻工职业学院 | 民办 | 高职专科 | 422 |
青海警官职业学院 | 公办 | 高职专科 | 422 |
抚顺师范高等专科学校 | 公办 | 高职专科 | 421 |
江西司法警官职业学院 | 公办 | 高职专科 | 421 |
武汉交通职业学院 | 公办 | 高职专科 | 421 |
柳州铁道职业技术学院 | 公办 | 高职专科 | 421 |
黔南民族幼儿师范高等 专科学校 | 公办 | 高职专科 | 421 |
河南推拿职业学院 | 公办 | 高职专科 | 420 |
广州卫生职业技术学院 | 公办 | 高职专科 | 420 |
昆明铁道职业技术学院 | 公办 | 高职专科 | 420 |
吉林铁道职业技术学院 | 公办 | 高职专科 | 419 |
成都工业职业技术学院 | 公办 | 高职专科 | 419 |
云南国防工业职业技术 学院 | 公办 | 高职专科 | 419 |
西安铁路职业技术学院 | 公办 | 高职专科 | 419 |
浙江交通职业技术学院 | 公办 | 高职专科 | 418 |
桐城师范高等专科学校 | 公办 | 高职专科 | 418 |
焦作大学 | 公办 | 高职专科 | 418 |
重庆电子工程职业学院 | 公办 | 高职专科 | 418 |
理科:
学校名 | 办学 性质 | 批次 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
黑龙江八一农垦 大学 | 公办 | 二本 | 422 |
南京理工大学 泰州科技学院 | 民办 | 二本 | 422 |
成都理工大学 工程技术学院 | 民办 | 二本 | 422 |
青海师范大学 | 公办 | 二本 | 422 |
新疆农业大学 (中英本科国际 教育项目) | 公办 | 二本 | 422 |
山西传媒学院 | 公办 | 二本 | 421 |
南京师范大学 中北学院 | 民办 | 二本 | 421 |
山东建筑大学 | 公办 | 二本 | 421 |
商丘工学院 | 民办 | 二本 | 421 |
湘潭大学兴湘学院 | 民办 | 二本 | 421 |
重庆移通学院 | 民办 | 二本 | 421 |
四川工商学院 | 民办 | 二本 | 421 |
保定学院 | 公办 | 二本 | 420 |
沈阳师范大学 | 公办 | 二本 | 420 |
南京邮电大学 通达学院 | 民办 | 二本 | 420 |
南京航空航天大学 金城学院 | 民办 | 二本 | 420 |
江苏科技大学 苏州理工学院 | 民办 | 二本 | 420 |
上海财经大学 浙江学院 | 民办 | 二本 | 420 |
青岛黄海学院 | 民办 | 二本 | 420 |
珠海科技学院 | 民办 | 二本 | 420 |
梧州学院 | 公办 | 二本 | 420 |
北部湾大学 (中外合作) | 公办 | 二本 | 420 |
曲靖师范学院 | 公办 | 二本 | 420 |
滇西应用技术大学 (民语民族班) | 公办 | 二本 | 420 |
天津师范大学 | 公办 | 高职 专科 | 420 |
天津医科大学 临床医学院 | 民办 | 二本 | 419 |
河北东方学院 | 民办 | 二本 | 419 |
晋中信息学院 | 民办 | 二本 | 419 |
福建农林大学 金山学院 | 民办 | 二本 | 419 |
齐鲁师范学院 | 公办 | 二本 | 419 |
山东协和学院 | 民办 | 二本 | 419 |
重庆城市科技 学院 | 民办 | 二本 | 419 |
成都银杏酒店 管理学院 | 民办 | 二本 | 419 |
西藏民族大学 | 公办 | 二本 | 419 |
天津城市职业学院 | 公办 | 高职 专科 | 419 |
河北建筑工程学院 | 公办 | 二本 | 418 |
沧州交通学院 | 民办 | 二本 | 418 |
江西农业大学 南昌商学院 | 民办 | 二本 | 418 |
江西财经大学 现代经济管理学院 | 民办 | 二本 | 418 |
广西民族大学 相思湖学院 | 民办 | 二本 | 418 |
贵州医科大学 神奇民族医药学院 | 民办 | 二本 | 418 |
2、广东省
可以看到,2023年广东省高考420分左右的物理类考生可以报考郑州电力高等专科学校(422分)、广东科学技术职业学院(422分)、深圳信息职业技术学院(422分)等学校。
历史类:
学校名 | 2023 分数 | 2023位次 |
---|---|---|
嘉应学院504组 | 422 | 108034 |
永州职业技术 学院502组 | 422 | 107869 |
江门职业技术 学院505组 | 422 | 108282 |
东莞职业技术 学院510组 | 422 | 108444 |
长沙卫生职业 学院505组 | 422 | 108404 |
长春工程学院 201组(预科班) | 421 | 109716 |
深圳职业技术 大学525组 | 421 | 109357 |
重庆电力高等 专科学校501组 | 421 | 109663 |
广东农工商职业 技术学院502组 | 421 | 109324 |
佛山职业技术 学院516组(协同培养) | 421 | 109147 |
湖南铁路科技 职业技术学院503组 | 421 | 109258 |
广东江门中医药 职业学院501组 | 421 | 109457 |
邢台医学高等 专科学校501组 | 420 | 110642 |
广州民航职业 技术学院507组 | 420 | 110218 |
江苏经贸职业 技术学院501组 | 420 | 110267 |
浙江经济职业 技术学院501组 | 420 | 110361 |
清远职业技术 学院510组(协同培养) | 420 | 110096 |
江门职业技术 学院522组(协同培养) | 420 | 110700 |
广东茂名健康 职业学院506组 (协同培养) | 420 | 109920 |
广东江门幼儿师范 高等专科学校503组 | 420 | 110610 |
苏州市职业大学 501组 | 419 | 111442 |
湖南大众传媒职业 技术学院501组 | 419 | 111248 |
武汉铁路职业技术 学院503组 | 419 | 111597 |
益阳医学高等专科 学校504组 | 419 | 111537 |
湖北中医药高等 专科学校503组 | 418 | 112237 |
唐山职业技术学 院501组 | 418 | 112641 |
清远职业技术学院 512组 | 418 | 112320 |
东莞职业技术学院 514组 | 418 | 112942 |
物理类:
学校名 | 2023 分数 | 2023位次 |
---|---|---|
郑州电力高等专科 学校501组 | 422 | 261065 |
广东科学技术职业 学院518组 | 422 | 259899 |
深圳信息职业技术 学院531组 | 422 | 260148 |
广东工贸职业技术 学院501组 | 422 | 260244 |
商丘医学高等专科 学校501组 | 422 | 259794 |
武汉民政职业学院 502组 | 422 | 260296 |
北京中医药大学 东方学院502组 | 422 | 260355 |
广州铁路职业技术 学院505组 | 422 | 260988 |
石家庄医学高等 专科学校502组 | 422 | 259788 |
漳州卫生职业学院 502组 | 422 | 259815 |
长沙卫生职业学院 502组 | 422 | 260023 |
江西师范高等专科 学校502组 | 422 | 260869 |
广东茂名健康职业 学院501组 | 422 | 260712 |
上海电子信息职业 技术学院502组 | 421 | 261943 |
广东科学技术职业 学院512组 | 421 | 262414 |
揭阳职业技术学院 506组(协同培养) | 421 | 262010 |
广州科技贸易职业 学院509组(协同培养) | 421 | 261248 |
广东茂名幼儿师范 专科学校505组 | 421 | 261302 |
永州师范高等专科 学校502组 | 421 | 262145 |
佛山职业技术学院 506组 | 420 | 263154 |
深圳信息职业技术 学院519组 | 420 | 263935 |
武汉电力职业技术 学院502组 | 420 | 263577 |
宜春职业技术学院 505组 | 420 | 263947 |
江门职业技术学院 510组 | 420 | 263253 |
广东科贸职业学院 509组(协同培养) | 420 | 263715 |
广东轻工职业技术 学院518组(中外合作) | 419 | 264698 |
江西医学高等专科 学校503组 | 419 | 264593 |
上海出版印刷高等 专科学校506组 (中外合作) | 419 | 264574 |
佛山职业技术学院 505组 | 419 | 264312 |
重庆工程职业技术 学院502组 | 419 | 264958 |
河源职业技术学院 509组(协同培养) | 419 | 264448 |
广东省外语艺术职业 学院532组(协同培养) | 419 | 265405 |
珠海城市职业技术 学院524组 | 419 | 264739 |
湖南铁路科技职业 技术学院504组 | 419 | 265206 |
西南财经大学天府 学院502组 | 419 | 264865 |
广东江门幼儿师范 高等专科学校505组 | 419 | 265263 |
南通职业大学502组 | 418 | 265737 |
九江职业大学502组 | 418 | 266127 |
广东松山职业技术 学院523组(协同培养) | 418 | 266173 |
佛山职业技术学院 503组 | 418 | 266650 |
襄阳职业技术学院 505组 | 418 | 265655 |
北京中医药大学 东方学院503组 | 418 | 265551 |
广东科贸职业学院 505组(协同培养) | 418 | 265549 |
四、二、四川高考文科位次在138700左右录取的大学一览表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江门职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 381 | 137998 |
2 | 重庆青年职业技术学院 | 2022 | 文科 | 四川 | 381 | 137998 |