考生和家长选择大学的标准是什么,根据口碑选择大学只适用于极少数的情况,根据自身对学校的了解也很少,那么就需要了解自己报考的意向大学了,本文黄老师帮分享自己对北京科技大学天津学院了解的经验,从多方面数据分析北京科技大学天津学院怎么样好不好,希望大家对北京科技大学天津学院有更多的了解。
北京科技大学天津学院怎么样好不好
北京科技大学天津学院怎么样好不好呢,首先它是一所率属于市教委民办本科学校,其次该校不是211大学也不是985大学,是二本类院校,根据校友反馈口碑不错。下面是北京科技大学天津学院学校最新介绍:北京科技大学天津学院(以下简称学校)是2005年4月经教育部批准,由北京科技大学和广东珠江投资股份有限公司合作举办的本科层次的全日制独立学院, 是全国首批接受教育部规范工作验收的三所独立学院之一。学校在2017、2018年天津市民办高校办学年检审核中获评优秀,总成绩分别位列第一、第二。学校位于天津市宝坻区京津新城,占地1297亩,建筑面积29.98万平方米。学校现设11个二级院系,7大学科门类,31个招生专业及方向。学校实施人才强校
关于高考志愿填报的一些知识点及注意事项
医药类院校报考指南
对医学总是保有一份特殊的敬意,无论这世界怎样天翻地覆,这个以人为本的行业始终有光明的前途医药类院校者,以医药为术业专攻也,是专科性大学中地位举足轻重的一支。经济、法律、农林、理工等其他专科类院校的报考热度年年花盛花疏自有时,但医药类院校似乎永远很难为生源发愁,为什么?只因它悉心栽培的是人类健康的守护天使!有人把健康比喻成“1”,而财富、名誉、事业等则是跟在1之后的无数个“0”,少了几个0不要紧,丢了最前面的1可就一无所有了。所以,我们对医学总是保有一份特殊的敬意,无论这世界怎样天翻地覆,这个以人为本的行业始终有光明的前途。
我国医药类院校按学科性质和研究偏重,有两种分类方式:
第一种,按照培养医师性质的不同分为主攻西方医学(西医)的院校和主攻东方医学(中医、藏医、蒙医等)的院校两类。
第二种,按照学科的涵盖面分为医科类大学、医药类大学、药科类大学三类,医科类大学更重医科范畴,培养医师、护理人员等,主要设有临床医学、口腔医学、麻醉学等相关专业,毕业后主要在医院部门工作;医药类大学则医科与药科并重;专业的药科类大学尤其偏于药学领域,以培养药学人才为主,主要开设药物制剂、药物工程、生物制药等相关专业,毕业后主要在制药行业、医药公司等工作。
两种分类彼此交叉,涉及到具体高校,在本科阶段又有医科大学(药科大学、中医药大学)和医学院(药学院)两个层次之分。它们的区别众所周知,前者规模和名气更大,招生门槛相对更高。
正是因为这份职业的崇高,每一年,都有无数优秀的学子投身到医学院校当中,这些高校就是他们梦想腾飞的起点。目前,国内的医学院校大概呈现两种状态,一些老牌的重点医科大学已经并入类大学,成为其中的一个重要学科门类。如北京大学医学部(原北京医科大学)、四川大学华西医学院(原华西医科大学)、复旦大学医学部(原上海医科大学)、华中科技大学医学院(原同济医科大学)等。而另一种,则是独立的医学院校,如天津医科大学、北京中医药大学等。两种医学类院校各有各的特点,却又为各自所在地区的医疗事业贡献着最前沿的科技力量。
合并的医学院校:
某些医药类院校并入大学后,就成为学校一个密不可分的总体。然而,这其中有的院校还保持着在每年高考之际,单独招生、录取。这就是北京大学医学部和上海交通大学医学院。
北京大学医学部和上海交通大学医学院都是可以采取单独招生的方式,而其他医学院在并入类大学之后,采取的是统一招生的方式。
如果说知名医学院校与院校的组合是强强联手,那么现在还单独设立的医药类院校虽是“单打独斗”,却也闯出一片属于自己的天空。此类院校数量庞大,各省(区市)均有一至两所,为了给学子勾勒出此类院校的特色。
北京科技大学天津学院在全国近三年各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | (物) | 本科 | 450 | 34117 |
2022 | 北京 | (化) | 本科 | 453 | 33684 |
2022 | 北京 | (不限) | 本科 | 454 | 33549 |
2022 | 北京 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 457 | 33085 |
2021 | 北京 | (化) | 本科 | 422 | 34729 |
2021 | 北京 | (物) | 本科 | 430 | 33872 |
2021 | 北京 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 432 | 33650 |
2021 | 北京 | (不限) | 本科 | 439 | 32877 |
2020 | 北京 | (化) | 本科 | 453 | 35140 |
2020 | 北京 | (不限) | 本科 | 463 | 33634 |
2020 | 北京 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 463 | 33634 |
2020 | 北京 | (物) | 本科 | 466 | 33209 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科 | 457 | 25253 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科 | 496 | 8200 |
2022 | 天津 | (物) | 本科B | 471 | 40682 |
2022 | 天津 | (化) | 本科B | 473 | 40296 |
2022 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科B | 483 | 38343 |
2022 | 天津 | (不限) | 本科B | 494 | 36159 |
2021 | 天津 | (物) | 本科B | 474 | 38942 |
2021 | 天津 | (化) | 本科B | 477 | 38303 |
2021 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科B | 479 | 37910 |
2021 | 天津 | (不限) | 本科B | 488 | 36101 |
2020 | 天津 | (物) | 本科B | 479 | 40436 |
2020 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科B | 492 | 37841 |
2020 | 天津 | (化) | 本科B | 495 | 37245 |
2020 | 天津 | (不限) | 本科B | 498 | 36610 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B | 424 | 28156 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B | 453 | 8329 |
2022 | 河北 | 历史 | 本科 | 482 | 43666 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科 | 465 | 59824 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 458 | 142250 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 450 | 133684 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 485 | 130367 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二 | 464 | 122777 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 522 | 28300 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二 | 526 | 28677 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二C | 400 | 17636 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二C | 379 | 22279 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二C | 414 | 28604 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二C | 402 | 30073 |
2022 | 山西 | 文科 | 本二C | 443 | 3299 |
2021 | 山西 | 文科 | 本二C | 445 | 4650 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二C | 451 | 7509 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二C | 471 | 5558 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 327 | 57698 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 319 | 54275 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 334 | 56686 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 360 | 54806 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 371 | 18495 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 393 | 19537 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 448 | 17400 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 469 | 14519 |
2022 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 469 | 19449 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 514 | 17493 |
2022 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 436 | 74460 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 425 | 72139 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 433 | 71848 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 414 | 82509 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 524 | 14628 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 525 | 14633 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 354 | 57413 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 357 | 47669 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 380 | 52172 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二A | 400 | 50860 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本二A | 436 | 12877 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本二A | 428 | 12906 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本二A | 444 | 14682 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二A | 437 | 15756 |
2022 | 上海 | (不限) | 本科 | 386 | 38267 |
2022 | 上海 | (物) | 本科 | 387 | 38163 |
2022 | 上海 | (化) | 本科 | 410 | 34946 |
2021 | 上海 | (物) | 本科 | 394 | 36549 |
2021 | 上海 | (不限) | 本科 | 401 | 35527 |
2021 | 上海 | (化) | 本科 | 409 | 34311 |
2020 | 上海 | (物) | 本科 | - | - |
2020 | 上海 | (化) | 本科 | 410 | 34767 |
2020 | 上海 | (不限) | 本科 | 412 | 34430 |
2019 | 上海 | (不限) | 本科 | 405 | 35239 |
2019 | 上海 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 405 | 35239 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 476 | 53003 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 478 | 54354 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 445 | 154537 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 431 | 144190 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本二 | 319 | 141505 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二 | 311 | 142388 |
2020 | 江苏 | 文科 | 本二 | 299 | 45095 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二 | 298 | 44593 |
2022 | 浙江 | 1段 | 527 | 134710 | |
2021 | 浙江 | 1段 | 521 | 131513 | |
2020 | 浙江 | 1段 | - | - | |
2020 | 浙江 | 2段 | 505 | 149707 | |
2019 | 浙江 | 1段 | - | - | |
2019 | 浙江 | 2段 | 540 | 113014 | |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 147958 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 440 | 135369 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 472 | 122080 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 117538 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 498 | 39390 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 36738 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 34297 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二 | 527 | 34682 |
2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 483 | 24542 |
2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 472 | 27809 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 457 | 77491 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 446 | 79507 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 417 | 81193 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二 | 399 | 82922 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 479 | 23289 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二 | 478 | 25733 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 449 | 118166 |
2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 454 | 105772 |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 475 | 93126 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二 | 457 | 93290 |
2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 495 | 35037 |
2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 520 | 33220 |
2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 511 | 27862 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 26341 |
2022 | 山东 | 1段 | 467 | 228219 | |
2021 | 山东 | 1段 | 473 | 211610 | |
2020 | 山东 | 1段 | 474 | 222696 | |
2019 | 山东 | 理科 | 本科 | 464 | 161102 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科 | 521 | 40457 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 406 | 312751 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 444 | 230786 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 462 | 227021 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二 | 425 | 222067 |
2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 461 | 82819 |
2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 509 | 57325 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 505 | 59518 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二 | 485 | 61760 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 476 | 31300 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 508 | 33113 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+化学) | 本科 | 512 | 31329 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 440 | 105308 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 457 | 88791 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 449 | 94175 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二 | 435 | 94016 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 484 | 25855 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二 | 492 | 27272 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 476 | 41017 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 494 | 36714 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 444 | 130799 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 465 | 114190 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本三 | 449 | 121726 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三 | 434 | 115447 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本三 | 520 | 35484 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三 | 515 | 35210 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 485 | 53327 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 489 | 50206 |
2021 | 广东 | 历史(历史+化学) | 本科 | 482 | 64422 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 493 | 55981 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 483 | 170536 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 484 | 168861 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 471 | 174074 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 472 | 171895 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科 | 452 | 166282 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科 | 422 | 167749 |
2020 | 广东 | 文科 | 本科 | 485 | 54448 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科 | 503 | 54583 |
2022 | 广西 | 理科 | 本二 | 352 | 136775 |
2021 | 广西 | 理科 | 本二 | 353 | 130375 |
2020 | 广西 | 理科 | 本二 | 353 | 129794 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二 | 347 | 126762 |
2022 | 广西 | 文科 | 本二 | 439 | 45085 |
2021 | 广西 | 文科 | 本二 | 419 | 47795 |
2020 | 广西 | 文科 | 本二 | 384 | 49484 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二 | 392 | 50019 |
2022 | 海南 | (物) | 本科 | 513 | 29064 |
2022 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 515 | 28548 |
2022 | 海南 | (化) | 本科 | 515 | 28548 |
2022 | 海南 | (不限) | 本科 | 523 | 26612 |
2021 | 海南 | (物) | 本科 | 507 | 28705 |
2021 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 513 | 27319 |
2021 | 海南 | (化) | 本科 | 515 | 26837 |
2021 | 海南 | (不限) | 本科 | 525 | 24582 |
2020 | 海南 | (物) | 本科 | 473 | 34625 |
2020 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 491 | 30859 |
2020 | 海南 | (化) | 本科 | 492 | 30646 |
2020 | 海南 | (不限) | 本科 | 510 | 26731 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B | 515 | 21199 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B | 587 | 6898 |
2022 | 重庆 | 历史 | 本科 | 470 | 21128 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科 | 508 | 22625 |
2022 | 重庆 | 物理 | 本科 | 454 | 65701 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科 | 482 | 66483 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本二 | 441 | 70268 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二 | 451 | 75535 |
2020 | 重庆 | 文科 | 本二 | 488 | 23565 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二 | 491 | 25059 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 175433 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 453 | 161207 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二 | 468 | 158597 |
2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 492 | 52080 |
2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 494 | 50915 |
2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 53480 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二 | 483 | 58325 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本二 | 364 | 127935 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本二 | 375 | 120149 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本二 | 392 | 122104 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二 | 378 | 120250 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 43938 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本二 | 495 | 33439 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本二 | 482 | 35146 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二 | 468 | 38293 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 89517 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 451 | 84532 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二 | 443 | 84124 |
2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 528 | 31961 |
2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 523 | 28896 |
2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 508 | 28066 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二 | 503 | 30376 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本二 | 395 | 99350 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本二 | 386 | 97728 |
2020 | 陕西 | 理科 | 本二 | 405 | 94571 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二 | 424 | 94847 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本二 | 450 | 27634 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本二 | 452 | 28651 |
2020 | 陕西 | 文科 | 本二 | 473 | 27832 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二 | 477 | 28328 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 346 | 83296 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 342 | 82726 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 377 | 80833 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 407 | 74149 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 452 | 20714 |
2020 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 471 | 21271 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 455 | 25267 |
2022 | 青海 | 理科 | 本二 | 327 | 17892 |
2021 | 青海 | 理科 | 本二 | 322 | 18124 |
2020 | 青海 | 理科 | 本二 | 340 | 16179 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三 | 349 | 16467 |
2022 | 青海 | 文科 | 本二 | 403 | 5444 |
2021 | 青海 | 文科 | 本二 | 380 | 6212 |
2020 | 青海 | 文科 | 本二 | 417 | 5073 |
2019 | 青海 | 文科 | 本三 | 423 | 4755 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 378 | 20285 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 360 | 22005 |
2020 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 394 | 19427 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 409 | 19375 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 459 | 6116 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 463 | 7010 |
2020 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 471 | 7881 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 500 | 5926 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 310 | 35201 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 324 | 31589 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 348 | 31381 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二 | 373 | 30170 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本二 | 361 | 10334 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本二 | 388 | 9255 |
2020 | 新疆 | 文科 | 本二 | 407 | 9554 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二 | 433 | 9081 |
北京科技大学天津学院属性
北京科技大学天津学院 | 北京科技大学天津学院院校基本属性 | |
创建时间 | 2005年 | |
院校性质 | 民办 | |
院校类型 | ||
率属于 | 市教委 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 本科 | |
省/市 | 天津 | |
硕士点 | ||
博士点 | ||
院校地址 | http://tj.ustb.edu.cn/ | |
招生电话 | ["022-22410969","022-22410960"] | |
招生网址 | http://tj.ustb.edu.cn/class/zhshjy/ |
北京科技大学天津学院2023年最新简介
北京科技大学天津学院(以下简称学校)是2005年4月经教育部批准,由北京科技大学和广东珠江投资股份有限公司合作举办的本科层次的全日制独立学院, 是全国首批接受教育部规范工作验收的三所独立学院之一。学校在2017、2018年天津市民办高校办学年检审核中获评优秀,总成绩分别位列第一、第二。学校位于天津市宝坻区京津新城,占地1297亩,建筑面积29.98万平方米。学校现设11个二级院系,7大学科门类,31个招生专业及方向。学校实施人才强校战略,师资水平不断提升。实施特聘教授计划,聘请全国政协委员、国家科学技术进步奖评审专家、国家中医药管理局骨伤科重点学科学术带头人、中国中医科学院中西医结合骨伤科学科带头人温建民,我国著名立法专家与经济学家朱少平,北京科技大学东凌经济管理学院原院长、博士生导师张群担任学校相关学科带头人,指导青年教师教学科研工作。实施“名师工程”,聘请京津地区“双一流”“985”及“211” 工程高校知名专家学者来校任教。先后引进20名具有高级职称、担任系部主任或教学关键岗位的高层次人才,学校现有国务院政府特殊津贴获得者 1人,北京市教学名师 2人。学校建立起一支素质优良、结构合理、专兼结合、富有活力、适应事业发展需要的师资队伍。学校依托北京科技大学优质教育资源,构建并实施以“应用型”理论教学、职业能力培养实践教学、创新创业教育和通识教育为核心的“四位一体”人才培养体系。学校教育教学成果显著。学生毕业论文在天津市高等学校优秀毕业设计(论文)评审中曾四次荣获“优秀毕业论文”称号。我校学子在第九届、第十届、第十一届全国大学生数学竞赛中获全国一等奖3项,二等奖6项,三等奖27项。我校学生智能车队在全国大学生智能汽车竞赛中多次获得全国一等奖,机器人团队在亚太大学生机器人大赛国内选拔活动中成绩突出。学校深入推进创新创业教育改革,在中国“互联网+”大学生创新创业大赛、全国高校云计算应用创新大赛、中美青年创客大赛、“泰达·华博杯”华侨华人创新创业大赛等创新创业大赛中,共获各类奖项49项。建校以来,学校为社会培养各行各类人才18000余人,一大批学生考取国内外知名大学研究生继续深造,近三年毕业生平均就业率达到95%以上。学校重视学生素质培养,在2008年北京奥运会、天津夏季达沃斯论坛、第十三届全运会、2019年北京世界园艺博览会等大型活动中都闪现着我校学子的身影。学生每年利用寒暑假深入社会开展实践活动。建校以来,累计共近400支实践团、84000余人次开展社会实践。学校艺术教育成果丰硕,学生舞蹈作品《水姑娘》荣获第二届全国大学生艺术展演一等奖,舞蹈《映山红》荣获第三届全国大学生艺术展演一等奖及优秀创作奖,2018年舞蹈《梦回澜沧》再次荣获金奖及优秀创作奖。建校至今,学校社会声誉不断提高,获得广泛社会认可。相继荣获“中国最具影响力独立学院20强”“中国十大品牌独立学院”“中国十大优势专业品牌独立学院”“中国品牌影响力独立学院”“中国实力独立学院”称号。学校的发展受到党中央、省市各级领导及社会各界知名人士的关注。学校正朝着一流独立学院的目标大步迈进。
北京科技大学天津学院重点特色专业
北京科技大学天津学院重点特色专业有计算机科学与技术、英语
序号 | 评级名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
---|---|---|---|
1 | 学院首个重点专业 | 1 | 计算机科学与技术 |
2 | 国家高等学校特色 | 1 | 英语 |
3 | 天津市高校重点学科 | 1 | 英语 |
北京科技大学天津学院特色专业
序号 | 专业层次 | 数量 | 专业 |
---|---|---|---|
1 | 国家级 | 1 | 英语 |
北京科技大学天津学院开设专业一览表
北京科技大学天津学院开设专业有财务管理、会计学、作曲与作曲技术理论(计算机作曲)、舞蹈教育、视觉传达设计、视觉传达设计(游戏视觉设计)、环境设计、音乐表演(声乐演唱)、音乐表演(钢琴演奏)、国际经济与贸易、金融工程、法学、英语、日语、朝鲜语、护理学、康复治疗学、计算机科学与技术、计算机科学与技术(智能技术)、计算机科学与技术(软件技术)、材料科学与工程(新材料制备与加工)、材料科学与工程(纳米材料应用)、材料科学与工程、环境工程、自动化、自动化(智能制造)、通信工程、机械工程、机械工程(机器人应用)、物流工程、土木工程、工程造价、土木工程(道路与桥梁工程)、土木工程(智能建筑)
北京科技大学天津学院包含院系和开设专业 | ||
---|---|---|
院系名单 | 专业名称 | 本专科 |
管理学院 | 财务管理 | 本科 |
会计学 | 本科 | |
艺术学院 | 作曲与作曲技术理论(计算机作曲) | 本科 |
舞蹈教育 | 本科 | |
视觉传达设计 | 本科 | |
视觉传达设计(游戏视觉设计) | 本科 | |
环境设计 | 本科 | |
音乐表演(声乐演唱) | 本科 | |
音乐表演(钢琴演奏) | 本科 | |
经济学院 | 国际经济与贸易 | 本科 |
金融工程 | 本科 | |
法律系 | 法学 | 本科 |
外国语学院 | 英语 | 本科 |
日语 | 本科 | |
朝鲜语 | 本科 | |
大健康学院 | 护理学 | 本科 |
康复治疗学 | 本科 | |
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科 |
计算机科学与技术(智能技术) | 本科 | |
计算机科学与技术(软件技术) | 本科 | |
材料科学与工程系 | 材料科学与工程(新材料制备与加工) | 本科 |
材料科学与工程(纳米材料应用) | 本科 | |
材料科学与工程 | 本科 | |
环境工程 | 本科 | |
智能制造学院 | 自动化 | 本科 |
自动化(智能制造) | 本科 | |
通信工程 | 本科 | |
机械工程 | 本科 | |
机械工程(机器人应用) | 本科 | |
物流工程 | 本科 | |
城市建设学院 | 土木工程 | 本科 |
工程造价 | 本科 | |
土木工程(道路与桥梁工程) | 本科 | |
土木工程(智能建筑) | 本科 |
以上就是高考家长网给大家分享的《北京科技大学天津学院怎么样好不好(什么档次、王牌专业、院校分数线) 关于高考志愿填报的一些知识点及注意事项》,希望在您阅读之后,会更好的了解北京科技大学天津学院相关知识。
本站内容由网友提供,版权归原作者本人所有,本网站不对网站真实性负责,如有违反您的利益,请与我们联系。