高考家长网为您提供杭州师范大学怎么样好不好(什么档次、王牌专业、院校分数线) 关于高考志愿填报的一些知识点及注意事项,希望可以在杭州师范大学方面为您解惑。
考生和家长选择大学的标准是什么,根据口碑选择大学只适用于极少数的情况,根据自身对学校的了解也很少,那么就需要了解自己报考的意向大学了,本文黄老师帮分享自己对杭州师范大学了解的经验,从多方面数据分析杭州师范大学怎么样好不好,希望大家对杭州师范大学有更多的了解。
杭州师范大学怎么样好不好
杭州师范大学怎么样好不好呢,首先它是一所率属于省政府公办本科学校,其次该校不是211大学也不是985大学,是一本类院校,根据校友反馈口碑不错。下面是杭州师范大学学校最新介绍:杭州师范大学是浙江省重点建设高校,是一所以师范教育为传统、文理并重、人文社会科学与自然科学协调发展的性大学。学校前身可追溯至创建于1908年的全国六大高等师范学堂之一的浙江官立两级师范学堂,1978年建立杭州师范学院,2000年前后杭州教育学院等五校相继并入,2007年更名为杭州师范大学。百十年办学历程中,杭师大始终与时代同呼吸、与民族共命运,弘文励教、青蓝相继,自强不息、弦歌不辍,坚持“勤慎诚恕、博雅精进”校训传承,弘扬“包容
关于高考志愿填报的一些知识点及注意事项
院校专业组平行志愿是什么
院校专业组就是将一所学校的所有专业分成若干个组,一个院校专业组就是一个平行志愿,比如2022年华南理工大学在广东招生,将所有专业分成了4个专业组,其中物理类专业组3个,历史类专业组一个。
那如何填报这45个志愿呢?我觉得可以从学校和专业两个方向考虑,假如你是广东物理类考生,今年高考成绩排名14000名,你的目标院校是华南理工大学,不在乎专业,那你的前四个平行志愿可以全部填华南理工大学的那3个物理类专业组,并服从调剂,去年华南理工大学物理类的投档最低排位是14591,14000名是有机会录取到华南理工大学的。
假如考生只对经济学类专业感兴趣,那在填报志愿的时候就只填报包含经济学类的专业组,比如第一志愿填报暨南大学的208专业组,第二志愿填报深圳大学的242专业组,依次类推。
院校专业组平行志愿填报的优点就是在如今考生和家长都非常重视专业的情况下,可以选择自己喜欢的专业,特别是可以避免被不喜欢的专业录取,比如考生不喜欢计算机类专业,觉得难,学不懂,那在填报志愿的时候,所有包含计算机类专业的院校专业组都不填,这样就不会被录取。
杭州师范大学在全国近三年各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | (物) | 本科 | 517 | 22585 |
2022 | 北京 | (化 和 生) | 本科 | 564 | 14274 |
2021 | 北京 | (化) | 本科 | 506 | 23257 |
2021 | 北京 | (不限) | 本科 | 507 | 23094 |
2021 | 北京 | (物) | 本科 | 521 | 20782 |
2021 | 北京 | (化 和 生) | 本科 | 559 | 14389 |
2021 | 北京 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 566 | 13255 |
2022 | 天津 | (物) | 本科A | 583 | 17656 |
2022 | 河北 | 历史 | 本科 | 576 | 5405 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科 | 583 | 4898 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 529 | 59504 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 461 | 124059 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 609 | 25672 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一 | 584 | 24582 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 601 | 3513 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一 | 605 | 3590 |
2022 | 山西 | 理科 | 本一B | 501 | 34238 |
2021 | 山西 | 理科 | 本一B | 525 | 25552 |
2020 | 山西 | 理科 | 本一B | 558 | 22821 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一B | 526 | 23348 |
2022 | 山西 | 文科 | 本一B | 519 | 6440 |
2021 | 山西 | 文科 | 本一B | 567 | 3322 |
2020 | 山西 | 文科 | 本一B | 562 | 3067 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一B | 554 | 3811 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 582 | 4415 |
2022 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 530 | 32516 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 542 | 27628 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 569 | 17659 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 559 | 21580 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 597 | 3421 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 584 | 3887 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 477 | 22202 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 508 | 14866 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 418 | 37682 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 576 | 9585 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 573 | 10815 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 521 | 2376 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 554 | 1830 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 563 | 1819 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 562 | 1927 |
2022 | 上海 | (不限) | 本科 | 460 | 26085 |
2022 | 上海 | (不限) | 本科 | 475 | 23018 |
2022 | 上海 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 481 | 21726 |
2022 | 上海 | (物) | 本科 | 485 | 20849 |
2021 | 上海 | (化) | 本科 | 428 | 31038 |
2021 | 上海 | (物 或 化) | 本科 | 440 | 28666 |
2021 | 上海 | (物) | 本科 | 477 | 20819 |
2021 | 上海 | (物 或 化 或 地) | 本科 | 478 | 20596 |
2021 | 上海 | (不限) | 本科 | 483 | 19533 |
2020 | 上海 | (不限) | 本科 | 467 | 23446 |
2020 | 上海 | (史 或 地) | 本科 | 472 | 22305 |
2019 | 上海 | (化 或 生) | 本科 | 467 | 23170 |
2019 | 上海 | (史 或 地) | 本科 | 474 | 21603 |
2019 | 上海 | (史 或 地 或 化) | 本科 | 480 | 20169 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 528 | 21111 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 552 | 10597 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 570 | 7574 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 541 | 64370 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 542 | 63370 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 551 | 54068 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 554 | 50928 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 558 | 46910 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 559 | 45931 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 569 | 36535 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 575 | 31438 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 473 | 113166 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 529 | 56916 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+化学) | 本科 | 548 | 39585 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 553 | 35343 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 553 | 35343 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 556 | 32995 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本一 | 369 | 36499 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一 | 359 | 44011 |
2020 | 江苏 | 文科 | 本一 | 368 | 6670 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一 | 350 | 10903 |
2022 | 浙江 | 1段 | 582 | 68291 | |
2022 | 浙江 | 2段 | 595 | 53010 | |
2021 | 浙江 | 1段 | 574 | 70248 | |
2021 | 浙江 | 2段 | 575 | 69869 | |
2020 | 浙江 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 浙江 | 2段 | 593 | 54858 | |
2019 | 浙江 | 1段 | 597 | 50261 | |
2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 541 | 46295 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 488 | 89145 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 567 | 29634 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 592 | 26029 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一 | 560 | 26987 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本一 | 560 | 5620 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本一 | 602 | 5586 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本一 | 581 | 4855 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一 | 585 | 5165 |
2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 560 | 5098 |
2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 569 | 4123 |
2022 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 548 | 27262 |
2022 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 549 | 26813 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 551 | 25875 |
2022 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或地理)) | 本科 | 561 | 21758 |
2022 | 福建 | 物理(物理+选考化学且生物) | 本科 | 565 | 20158 |
2021 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 519 | 43673 |
2021 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或地理)) | 本科 | 530 | 38373 |
2021 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 551 | 28289 |
2021 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 563 | 23070 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 571 | 19820 |
2021 | 福建 | 物理(物理+选考化学且生物) | 本科 | 573 | 19034 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 548 | 24576 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二 | 499 | 32560 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 567 | 4519 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二 | 559 | 5665 |
2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 544 | 26386 |
2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 560 | 23779 |
2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 582 | 18084 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一 | 564 | 18615 |
2022 | 江西 | 文科 | 本一 | 557 | 5342 |
2021 | 江西 | 文科 | 本一 | 598 | 3560 |
2020 | 江西 | 文科 | 本一 | 579 | 3160 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一 | 584 | 3491 |
2022 | 山东 | 1段 | 532 | 87236 | |
2021 | 山东 | 1段 | 533 | 86093 | |
2021 | 山东 | 1段 | 562 | 46025 | |
2020 | 山东 | 1段 | 586 | 37716 | |
2019 | 山东 | 理科 | 本科 | 571 | 34998 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科 | 577 | 7342 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 520 | 101946 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 526 | 105431 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 582 | 40304 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 611 | 34290 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一 | 570 | 34852 |
2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 530 | 21635 |
2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 598 | 7239 |
2020 | 河南 | 文科 | 本一 | 597 | 5757 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一 | 575 | 6265 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 541 | 35050 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 554 | 27439 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+化学) | 本科 | 524 | 54863 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或地)) | 本科 | 546 | 43016 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 547 | 8215 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 549 | 7737 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 554 | 6618 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 570 | 5684 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 516 | 56974 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 527 | 48022 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 542 | 36855 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 543 | 36171 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 549 | 32288 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 552 | 30398 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 554 | 29153 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 556 | 27941 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 565 | 22773 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 570 | 20193 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 488 | 93058 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 524 | 59864 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化学) | 本科 | 563 | 30513 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 566 | 28686 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 572 | 25089 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化学和生物) | 本科 | 574 | 24020 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 569 | 30272 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二 | 510 | 50335 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本一 | 594 | 5180 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二 | 573 | 8472 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 562 | 8410 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 578 | 7787 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 569 | 48501 |
2022 | 广东 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 574 | 43697 |
2022 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 574 | 43537 |
2022 | 广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 585 | 33686 |
2021 | 广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 530 | 93581 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 574 | 44307 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科 | 567 | 40468 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科 | 526 | 46249 |
2020 | 广东 | 文科 | 本科 | 567 | 7917 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科 | 572 | 8172 |
2022 | 广西 | 理科 | 本一 | 500 | 33684 |
2021 | 广西 | 理科 | 本一 | 534 | 21759 |
2020 | 广西 | 理科 | 本一 | 552 | 19099 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一 | 553 | 20251 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二 | 531 | 28411 |
2022 | 广西 | 文科 | 本一 | 563 | 5000 |
2021 | 广西 | 文科 | 本一 | 570 | 3767 |
2020 | 广西 | 文科 | 本一 | 547 | 3222 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一 | 564 | 2930 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二 | 539 | 6021 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科 | 557 | 9219 |
2022 | 重庆 | 物理 | 本科 | 498 | 43615 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科 | 593 | 17414 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本一 | 564 | 16368 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一 | 572 | 18894 |
2020 | 重庆 | 文科 | 本一 | 589 | 2696 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本一 | 577 | 3633 |
2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 516 | 81942 |
2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 557 | 49790 |
2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 596 | 28627 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一 | 605 | 30507 |
2022 | 四川 | 文科 | 本一 | 551 | 12992 |
2021 | 四川 | 文科 | 本一 | 574 | 6309 |
2020 | 四川 | 文科 | 本一 | 569 | 4960 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一 | 579 | 5386 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本一 | 482 | 32640 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本一 | 467 | 42327 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本一 | 559 | 13572 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本二 | 492 | 38839 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一 | 535 | 17048 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二 | 487 | 35616 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本一 | 557 | 8071 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本一 | 585 | 4911 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本一 | 590 | 3133 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本二 | 560 | 7048 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一 | 580 | 3728 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二 | 563 | 5986 |
2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 515 | 40213 |
2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 567 | 17037 |
2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 588 | 14901 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一 | 581 | 16103 |
2022 | 云南 | 文科 | 本一 | 611 | 3874 |
2021 | 云南 | 文科 | 本一 | 600 | 4156 |
2020 | 云南 | 文科 | 本一 | 598 | 3180 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一 | 597 | 3288 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 472 | 21743 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 478 | 20418 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 515 | 14604 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 522 | 15498 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 512 | 3492 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 542 | 2785 |
2020 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 558 | 2872 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 551 | 3075 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 433 | 10144 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 518 | 1433 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 315 | 6102 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类民族语文) | 301 | 2330 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 453 | 13892 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二 | 496 | 10258 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 354 | 1792 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类民族语文) | 332 | 278 |
2020 | 新疆 | 文科 | 本二 | 519 | 2072 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二 | 533 | 2390 |
杭州师范大学属性
杭州师范大学 | 杭州师范大学院校基本属性 | |
创建时间 | 1908年 | |
院校性质 | 公办 | |
院校类型 | 师范 | |
率属于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 本科 | |
省/市 | 浙江 | |
硕士点 | 一级学科硕士学位授权点:25 专业学位硕士授权点:18 | |
博士点 | 一级学科博士学位授权点:1 专业学位博士授权点:1 | |
院校地址 | http://www.hznu.edu.cn/ | |
招生电话 | ["0571-28865193","0571-28865518(暑期)"] | |
招生网址 | http://bkzs.hznu.edu.cn/index.action |
杭州师范大学2023年最新简介
杭州师范大学是浙江省重点建设高校,是一所以师范教育为传统、文理并重、人文社会科学与自然科学协调发展的性大学。学校前身可追溯至创建于1908年的全国六大高等师范学堂之一的浙江官立两级师范学堂,1978年建立杭州师范学院,2000年前后杭州教育学院等五校相继并入,2007年更名为杭州师范大学。百十年办学历程中,杭师大始终与时代同呼吸、与民族共命运,弘文励教、青蓝相继,自强不息、弦歌不辍,坚持“勤慎诚恕、博雅精进”校训传承,弘扬“包容开放、学与俱进、追求卓越”师大精神,形成“人文学堂,艺术校园”办学特色。鲁迅、李叔同、叶圣陶、朱自清、夏丏尊等名师大家曾在校任教,培养出了丰子恺、潘天寿、陈建功等各领域成绩斐然的杰出校友,成为当时浙江新文化运动策源地、最早传播民主科学思想主阵地,是中国现代教育、近代中国艺术教育及中国共产党早期活动的发祥地之一。沐浴着改革开放春风,学校紧跟时代发展步伐,办学能力水平不断提升,涌现出了中国科学院院士蔡荣根、数字经济创新者马云等一大批优秀人才。学校环境优美、风光秀丽,现有仓前、玉皇山、下沙三个校区,分别位于杭州未来科技城、西湖之滨和钱塘江畔,占地面积179.3万平方米。学校下设23个学院(部)、1个直属附属医院(杭州市第二人民医院),有全日制在校生25209人(不含独立学院),其中全日制硕士生4229人、博士生68人,学历国际学生327人。现有教职工2457人,其中专任教师1760人(高级职称占比近57%),全职院士、共享院士、教育部、国家杰出青年科学基金获得者等国家和省级高层次人才80余人,全国优秀教师3人,学校入选首批省海外高层次人才创新创业基地。2008年,杭州市委、市政府出台了《关于支持杭州师范大学建设一流性大学的若干意见》,大力支持学校建设和发展,学校迎来了事业发展黄金期。2020年,市委、市政府再次出台进一步支持学校加快建设全国一流大学相关文件。学校现有一级学科博士学位授权点1个,专业学位博士授权点1个,服务国家特殊需求博士人才培养项目1个;一级学科硕士学位授权点25个,专业学位硕士授权点18个,获得优秀应届本科毕业生推荐免试攻读研究生普通高等学校资格。化学、临床医学、植物学与动物学、神经与行为科学、工程学、材料科学、环境与生态学等7个学科进入ESI全球前1%,ESI排名连续多年进入全国百强,有省一流学科13个(A类7个、B类6个)。国家自然科学基金和国家社会科学基金立项数位居省内高校前列,2012年以来更是获得了国家重大科学研究计划项目、国家重点研发计划项目各1项。大学自然指数排名连续五年进入全国高校百强。通过全校师生勠力同心,各界鼎力支持,学校被认为是近十年来全国发展最快的地方高校之一。学校现有本科专业75个,其中国家级一流专业19个、教育部专业改革试点1个、省级一流专业15个,国家级一流课程、精品课程、精品资源共享课程和视频公开课程、精品在线开放课程14门;教育部卓越教师培养计划改革项目1项、教育部产学合作协同育人项目85个;国家级实验教学示范中心1个,国家级虚拟仿真实验教学中心1个、国家级示范性虚拟仿真实验教学项目2项;国际合作科研平台12个,国家大学科技园1个、国家级科技企业孵化器1个,教育部重点实验室、工程研究中心各1个,省重点实验室、工程实验室、研究基地、科技创新服务平台等18个,省部级创新团队11个,省新型高校智库2个。学校始终把教学质量作为立校之本,坚持以立德树人为根本任务,传承“人格为先、五育并举”的教育思想,不断深化教育教学改革,主动适应区域经济社会发展需求,大力推进创新创业教育,学校本科教学质量居浙江省高校前列,近五年来获国家级教学成果奖10项,获奖数名列省内高校前列,为浙江省乃至全国输送了一大批教育理念先进、理论素养较高和实践能力特强的优秀教师,是教育部卓越教师培养计划改革项目实施单位、首批国家级大学生创新创业训练计划地方实施高校、首批全国创新创业典型经验高校。学校有非独立法人资格中外合作办学机构杭师大哈尔科夫学院,先后与美国、英国、日本、澳大利亚、台湾等国家和地区30多所高校建立了校际合作交流关系,拥有来华留学生招生与培养资格,是全国首批来华留学质量认证试点工作院校。当前,全校上下正团结一致,接续奋斗,共同朝着加快建设成为实力强劲、特色鲜明、文化厚重的全国一流大学而不懈奋斗!(统计数据截止2021年11月,不含钱江学院)
杭州师范大学重点特色专业
杭州师范大学重点特色专业有经济学、金融工程、治未病与健康管理、动画、公共艺术、社会工作、美术学(师范)、思想政治教育、制药工程、应用化学、高分子材料与工程、化学、外国语言文学、公共管理、政治学理论、中国哲学、国际商务、历史学、汉语言文学、旅游管理(智慧旅游)、法学、民商法学、物联网工程、老年医学、免疫学、中药学、体育教育、武术与民族传统体育、休闲体育、中国史、中国语言文学、日语语言文学、日语、英语、英语(师范)、英语语言文学、数学与应用数学、数学、基础数学、凝聚态物理、物理学、环境工程、生物技术、生态学、生物学、生物科学、计算机科学与技术、软件工程、软件服务工程、工程学、预防医学、公共事业管理、健康服务与管理、公共管理学、护理学、音乐学、戏剧与影视学、数字文化产业专业群
序号 | 评级名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
---|---|---|---|
1 | 学校重点专业 | 1 | 经济学 |
2 | 杭州市特色专业 | 1 | 金融工程 |
3 | 国家中医药管理局重点学科 | 1 | 治未病与健康管理 |
4 | 国家一流专业 | 3 | 动画、公共艺术、社会工作 |
5 | 省一流专业 | 2 | 美术学(师范)、思想政治教育 |
6 | 国家一流专业建设点 | 4 | 制药工程、应用化学、高分子材料与工程、化学 |
7 | 省一流学科(A类) | 2 | 外国语言文学、公共管理 |
8 | 市级重点学科 | 2 | 政治学理论、中国哲学 |
9 | 国家一流本科专业和省优势(特色)专业 | 1 | 国际商务 |
10 | 国家一流本科专业建设点 | 2 | 历史学、汉语言文学 |
11 | 省特色专业、省一流专业 | 1 | 旅游管理(智慧旅游) |
12 | 省一流学科(B) | 1 | 法学 |
13 | 浙江省重点学科 | 1 | 民商法学 |
14 | 浙江省重点建设专业,省特色专业,省一流建设专业 | 1 | 法学 |
15 | 杭州市重点学科 | 5 | 物联网工程、老年医学、免疫学、中药学、思想政治教育 |
16 | 国家级一流本科专业建设点、省重点专业和“十三五”优势专业 | 1 | 体育教育 |
17 | 学校特色专业 | 1 | 武术与民族传统体育 |
18 | 省普通本科高校新兴特色专业 | 1 | 休闲体育 |
19 | 浙江省一流学科A类和B类 | 2 | 中国史、中国语言文学 |
20 | 市级、校级双重点学科 | 1 | 日语语言文学 |
21 | 市级、校级双重点专业 | 1 | 日语 |
22 | 国家一流本科专业建设点,浙江省重点优势专业 | 1 | 英语 |
23 | 浙江省重点优势专业 | 1 | 英语(师范) |
24 | 省重点学科 | 1 | 英语语言文学 |
25 | 浙江省“十二五”优势专业、“十三五”特色专业 | 1 | 数学与应用数学 |
26 | 浙江省“十三五”一流学科(A类) | 1 | 数学 |
27 | 浙江省“十二五”重点学科 | 1 | 基础数学 |
28 | 省级重点建设学科 | 1 | 凝聚态物理 |
29 | 杭州市一流学科 | 1 | 物理学 |
30 | 浙江省一流专业 | 3 | 环境工程、生物技术、物理学 |
31 | 浙江省一流A类学科 | 1 | 化学 |
32 | 浙江省一流学科和重点学科 | 2 | 生态学、生物学 |
33 | 国家特色专业和一流专业 | 1 | 生物科学 |
34 | 国家“双万计划”一流专业、国家级特色专业和省首批重点专业、省优势专业 | 1 | 计算机科学与技术 |
35 | 国家“双万计划”一流专业、省新兴特色专业 | 1 | 软件工程 |
36 | 杭州市特需专业 | 1 | 物联网工程 |
37 | 省重点建设学科 | 1 | 软件服务工程 |
38 | ESI全球前1% | 1 | 工程学 |
39 | 浙江省“十二五”特色专业建设项目 | 1 | 预防医学 |
40 | 浙江省高校“十一五”“十二五”“十三五”公共管理类专业中唯一的重点及优势专业,省一流本科专业 | 1 | 公共事业管理 |
41 | 浙江省一流本科专业 | 1 | 健康服务与管理 |
42 | 浙江省一流学科A类 | 1 | 公共管理学 |
43 | 浙江省重点学科和一流学科 | 1 | 护理学 |
44 | 浙江省特色专业,国家一流本科专业建设点 | 1 | 护理学 |
45 | 教育部第二次学科评估A类学科 | 1 | 音乐学 |
46 | 2021年的软科专业排名A类,全国排名24 | 1 | 音乐学 |
47 | 杭州市高校一流学科建设工程 | 1 | 戏剧与影视学 |
48 | 杭州市高校新型专业群建设工程 | 1 | 数字文化产业专业群 |
49 | 浙江省一流学科 | 2 | 化学、护理学 |
杭州师范大学特色专业
序号 | 专业层次 | 数量 | 专业 |
---|---|---|---|
1 | 国家级 | 5 | 生物科学、音乐学、小学教育、计算机科学与技术、化学 |
2 | 省级(直辖市) | 7 | 国际商务、社会工作、软件工程、休闲体育、旅游管理、学前教育、预防医学 |
3 | 省重点、培育专业 | 11 | 播音与主持艺术、数学与应用数学、汉语言文学、历史学、体育教育、英语、临床医学、美术学、法学、公共事业管理(卫生事业管理)、电子商务 |
杭州师范大学开设专业一览表
杭州师范大学开设专业有金融工程、会展经济与管理、经济学、市场营销、物流管理、电子商务、国际商务、大数据管理与应用、旅游管理、法学、知识产权、动画、数字媒体艺术、文化产业管理、书法学、环境设计、公共艺术、美术学(师范)、视觉传达设计、绘画、数据科学与大数据技术、应用统计学、数学与应用数学(师范与非师范)、临床医学、护理学、口腔医学、预防医学、公共事业管理(卫生事业管理方向)、健康服务与管理、药学、制药工程、高分子材料与工程、应用化学、化学、朝鲜语、英语、英语(师范类)、翻译(商务会展)、日语、物理学(复合教育技术学)、科学教育、物理学、武术与民族传统体育、休闲体育、体育教育、汉语言文学(师范)、汉语国际教育(非师范)、历史学(师范)、汉语言文学(非师范)、音乐学(师范)、舞蹈学(师范)、艺术教育(师范)、思想政治教育、社会工作、行政管理、特殊教育、应用心理学、教育技术学、小学教育、学前教育、环境工程、生态学、生物技术、生物科学、食品质量与安全、物联网工程、计算机科学与技术、软件工程、地理信息科学、电子信息工程
杭州师范大学包含院系和开设专业 | ||
---|---|---|
院系名单 | 专业名称 | 本专科 |
经济学院 | 金融工程 | 本科 |
会展经济与管理 | 本科 | |
经济学 | 本科 | |
阿里巴巴商学院 | 市场营销 | 本科 |
物流管理 | 本科 | |
电子商务 | 本科 | |
国际商务 | 本科 | |
大数据管理与应用 | 本科 | |
旅游管理 | 本科 | |
沈钧儒法学院 | 法学 | 本科 |
知识产权 | 本科 | |
文化创意与传媒学院 | 动画 | 本科 |
数字媒体艺术 | 本科 | |
文化产业管理 | 本科 | |
美术学院 | 书法学 | 本科 |
