想知道2023年多少分才能报考武汉大学吗?武汉大学历年最低录取分数线是多少分呐?以下是高考家长网给大家分享的《2023多少分能上武汉大学 2021年武汉大学各省录取分数线》,希望能够让您对于武汉大学录取分数线2023的认知更加全面正确。
2022年武汉大学各省录取分数线
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科一批 | 643 | 1909 | 611 | 289 |
甘肃 | 本科一批 | 584 | 1406 | 587 | 145 |
广西 | 本科一批 | 630 | 1345 | 635 | 223 |
贵州 | 本科一批 | 617 | 1172 | 651 | 158 |
河南 | 本科一批 | 637 | 3333 | 615 | 458 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 609 | 1077 | 590 | 203 |
吉林 | 本科一批A类 | 613 | 1182 | 587 | 199 |
江西 | 本科一批 | 619 | 2056 | 611 | 295 |
内蒙古 | 本科一批 | 613 | 860 | 579 | 278 |
宁夏 | 本科一批 | 558 | 647 | 585分以上 | 119位以内 |
青海 | 本科一段 | 546 | 466 | 562 | 90 |
山西 | 本科一批A类 | 610 | 1789 | 594 | 216 |
陕西 | 本科一批 | 621 | 2258 | 613 | 205 |
四川 | 本科一批 | 646 | 3598 | 624 | 359 |
云南 | 本科一批 | 655 | 1137 | 665 | 158 |
2021年武汉大学各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 武汉大学 | 综合 | 628 | 4415 |
天津 | 武汉大学 | 综合 | 673 | 1935 |
河北 | 武汉大学 | 历史 | 639 | 264 |
河北 | 武汉大学 | 物理 | 642 | 2440 |
山西 | 武汉大学 | 文科 | 630 | 156 |
山西 | 武汉大学 | 理科 | 625 | 1788 |
内蒙古 | 武汉大学 | 文科 | 625 | 121 |
内蒙古 | 武汉大学 | 理科 | 618 | 1057 |
辽宁 | 武汉大学 | 历史 | 647 | 202 |
辽宁 | 武汉大学 | 物理 | 654 | 1816 |
吉林 | 武汉大学 | 文科 | 615 | 182 |
吉林 | 武汉大学 | 理科 | 621 | 1210 |
黑龙江 | 武汉大学 | 文科 | 625 | 172 |
黑龙江 | 武汉大学 | 理科 | 612 | 1798 |
上海 | 武汉大学 | 综合 | 560 | 3965 |
江苏 | 武汉大学 | 历史 | 615 | 529 |
江苏 | 武汉大学 | 物理 | 602 | 7446 |
浙江 | 武汉大学 | 综合 | 649 | 7736 |
安徽 | 武汉大学 | 文科 | 629 | 1496 |
安徽 | 武汉大学 | 理科 | 580 | 22654 |
福建 | 武汉大学 | 历史 | 621 | 348 |
福建 | 武汉大学 | 物理 | 638 | 2341 |
江西 | 武汉大学 | 文科 | 622 | 1099 |
江西 | 武汉大学 | 理科 | 583 | 13710 |
山东 | 武汉大学 | 综合 | 637 | 3728 |
河南 | 武汉大学 | 文科 | 607 | 5241 |
河南 | 武汉大学 | 理科 | 604 | 23232 |
湖北 | 武汉大学 | 历史 | 633 | 714 |
湖北 | 武汉大学 | 物理 | 635 | 5323 |
湖南 | 武汉大学 | 历史 | 622 | 436 |
湖南 | 武汉大学 | 物理 | 627 | 4387 |
广东 | 武汉大学 | 历史 | 620 | 1053 |
广东 | 武汉大学 | 物理 | 639 | 5450 |
广西 | 武汉大学 | 文科 | 631 | 300 |
广西 | 武汉大学 | 理科 | 619 | 2151 |
海南 | 武汉大学 | 综合 | 731 | 657 |
重庆 | 武汉大学 | 历史 | 646 | 262 |
重庆 | 武汉大学 | 物理 | 625 | 7506 |
四川 | 武汉大学 | 文科 | 627 | 266 |
四川 | 武汉大学 | 理科 | 655 | 2730 |
贵州 | 武汉大学 | 文科 | 663 | 150 |
贵州 | 武汉大学 | 理科 | 610 | 1738 |
云南 | 武汉大学 | 文科 | 662 | 151 |
云南 | 武汉大学 | 理科 | 644 | 1368 |
陕西 | 武汉大学 | 文科 | 642 | 182 |
陕西 | 武汉大学 | 理科 | 643 | 1392 |
甘肃 | 武汉大学 | 文科 | 618 | 135 |
甘肃 | 武汉大学 | 理科 | 598 | 1511 |
青海 | 武汉大学 | 文科 | 590 | 68 |
青海 | 武汉大学 | 理科 | 574 | 311 |
宁夏 | 武汉大学 | 文科 | 622 | 246 |
宁夏 | 武汉大学 | 理科 | 577 | 534 |
新疆 | 武汉大学 | 文科 | 599 | 168 |
新疆 | 武汉大学 | 理科 | 602 | 629 |
上面就是高考家长网给大家整理的《2023多少分能上武汉大学 2021年武汉大学各省录取分数线》,希望可以在武汉大学录取分数线2023方面为您解惑。