一:2021年高考延安大学录取分数线是多少?
在本省录取分数线:
2021年延安大学在陕西省(本一)理科453分、文科509分;
在外省市录取分数线:
1.在重庆市(本科)历史类547分、物理类524分;
2.在甘肃省(本二)理科433分、文科506分;
3.在海南省(本科)综合类563分;
4.在江西省(二本)理科506分、文科558分;
5.在江苏省(本科)历史类518分、物理类484分;
6.在辽宁省(本科)文科539分、理科475分;
更多详细数据,见下文表格。
二:2022年延安大学录取分数线预测
2022年考生和家长在高考志愿填报延安大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:延安大学高考录取分数线(2019-2022)
1:2021年延安大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 483 | 415 |
文科 | 559 | 519 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 518 | 476 |
物理类 | 484 | 417 | |
福建省(本科) | 历史类 | 517 | 467 |
物理类 | 501 | 423 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 433 | 336 |
文科 | 506 | 432 | |
广东省(本科) | 历史类 | 524 | 448 |
物理类 | 507 | 432 | |
广西省(二本) | 理科 | 455 | 348 |
文科 | 518 | 413 | |
贵州省(本二) | 理科 | 382 | 367 |
文科 | 553 | 479 | |
海南省(本科) | 综合类 | 563 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 549 | 454 |
物理类 | 505 | 412 | |
河南省(本二) | 理科 | 514 | 400 |
文科 | 556 | 466 | |
黑龙江省(本二) | 理科 | 388 | 280 |
文科 | 466 | 354 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 545 | 463 |
物理类 | 499 | 397 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 524 | 466 |
物理类 | 503 | 434 | |
吉林省(本二) | 理科 | 397 | 305 |
文科 | 479 | 335 | |
江西省(二本) | 理科 | 506 | 443 |
文科 | 558 | 496 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 539 | 456 |
物理类 | 475 | 336 | |
内蒙古(本二) | 理科 | 363 | 301 |
宁夏(二本) | 理科 | 399 | 345 |
文科 | 503 | 430 | |
青海省(本一) | 理科 | 365 | 330 |
文科 | 454 | 405 | |
山东省(一段) | 综合类 | 500 | 444 |
山西省(本二) | 理科 | 469 | 410 |
文科 | 522 | 458 | |
陕西省(本一) | 理科 | 453 | 443 |
文科 | 509 | 499 | |
上海市(本科) | 综合类 | 408 | 400 |
四川省(本二) | 理科 | 484 | 430 |
文科 | 538 | 474 | |
天津市(本科) | 综合类 | 509 | 463 |
新疆(本二) | 理科 | 393 | 302 |
文科 | 460 | 350 | |
云南省(二本) | 理科 | 500 | 435 |
文科 | 559 | 500 | |
浙江省(一段) | 综合类 | 535 | 495 |
重庆市(本科) | 历史类 | 547 | 456 |
物理类 | 524 | 446 | |
数据来源于高考家长网:www.hfplg.com |
2:2020年延安大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 501 | 435 |
文科 | 538 | 499 | |
江苏省(本二) | 理科 | 332 | 313 |
文科 | 330 | 284 | |
福建省(本科) | 理科 | 471 | 402 |
文科 | 521 | 465 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 447 | 372 |
文科 | 516 | 439 | |
广东省(本科) | 理科 | 494 | 410 |
文科 | 514 | 430 | |
广西省(本二) | 理科 | 444 | 353 |
文科 | 470 | 381 | |
贵州省(本二) | 理科 | 468 | 384 |
文科 | 538 | 463 | |
海南省(本科) | 综合类 | 564 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 522 | 415 |
文科 | 543 | 465 | |
河南省(本二) | 理科 | 540 | 418 |
文科 | 555 | 465 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 428 | 301 |
文科 | 475 | 356 | |
湖北省(本二) | 理科 | 499 | 395 |
文科 | 519 | 426 | |
湖南省(本二) | 理科 | 499 | 464 |
文科 | 548 | 526 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 418 | 336 |
文科 | 493 | 371 | |
江西省(本二) | 理科 | 520 | 463 |
文科 | 541 | 488 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 472 | 359 |
文科 | 542 | 472 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 375 | 333 |
宁夏(本二) | 理科 | 419 | 368 |
文科 | 517 | 451 | |
青海省(本一) | 理科 | 394 | 352 |
文科 | 476 | 439 | |
山东省(1段) | 综合类 | 519 | 449 |
山西省(本二A) | 理科 | 492 | 449 |
文科 | 517 | 469 | |
陕西省(本一) | 理科 | 463 | 451 |
文科 | 521 | 512 | |
上海市(本科) | 综合类 | 423 | 400 |
四川省(本二) | 理科 | 518 | 443 |
文科 | 523 | 459 | |
天津市(本科A) | 综合类 | 511 | 476 |
新疆(本二) | 理科 | 409 | 317 |
文科 | 471 | 370 | |
云南省(本二) | 理科 | 502 | 440 |
文科 | 541 | 480 | |
浙江省(1段) | 综合类 | - | 594 |
浙江省(2段) | 综合类 | 513 | 495 |
重庆市(本二) | 理科 | 479 | 411 |
文科 | 532 | 443 | |
数据来源于高考家长网:www.hfplg.com |
3:2019年延安大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 492 | 426 |
文科 | 545 | 504 | |
江苏省(本二) | 理科 | 327 | 307 |
文科 | 321 | 277 | |
福建省(本二) | 理科 | 443 | 393 |
文科 | 517 | 464 | |
广东省(本科) | 理科 | 464 | 390 |
文科 | 524 | 455 | |
广西省(本二) | 理科 | 423 | 347 |
文科 | 460 | 388 | |
贵州省(本二) | 理科 | 450 | 369 |
文科 | 531 | 453 | |
海南省(本科A) | 理科 | 575 | 539 |
文科 | 626 | 593 | |
河南省(本二) | 理科 | 499 | 385 |
文科 | 534 | 447 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 441 | 372 |
文科 | 481 | 424 | |
湖北省(本二) | 理科 | 482 | 388 |
文科 | 527 | 445 | |
湖南省(本二) | 理科 | 483 | 448 |
文科 | 545 | 523 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 443 | 350 |
文科 | 479 | 372 | |
江西省(本二) | 理科 | 506 | 449 |
文科 | 551 | 502 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 471 | 369 |
文科 | 539 | 482 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 406 | 352 |
文科 | 510 | 436 | |
宁夏(本二) | 理科 | 445 | 381 |
文科 | 526 | 455 | |
青海省(本二) | 理科 | 398 | 376 |
文科 | 471 | 444 | |
山东省(本科) | 理科 | 500 | 443 |
文科 | 539 | 503 | |
山西省(本二A) | 理科 | 471 | 432 |
文科 | 520 | 481 | |
陕西省(本一) | 理科 | 479 | 468 |
文科 | 527 | 518 | |
四川省(本二) | 理科 | 537 | 459 |
文科 | 534 | 472 | |
天津市(本科A) | 理科 | 449 | 400 |
文科 | 483 | 428 | |
新疆(本二) | 理科 | 428 | 326 |
文科 | 494 | 387 | |
云南省(本二) | 理科 | 494 | 435 |
文科 | 540 | 480 | |
浙江省(1段) | 综合类 | - | 595 |
浙江省(2段) | 综合类 | 558 | 496 |
重庆市(本二) | 理科 | 506 | 435 |
文科 | 532 | 458 | |
数据来源于高考家长网:www.hfplg.com |
延安大学简介:
1941年,中共中央政治局决定将陕北公学、中国女子大学、泽东青年干部学校合并成立延安大学,吴玉章任校长。之后,延安鲁迅艺术文学院、自然科学院、民族学院等相继并入。1947年延安大学部分师生远赴东北、华北、西北各地办学。1958年7月,陕西省人民政府决定重建延安大学。1998年,延安医学院、延安市人民医院与延安大学合并成立新的延安大学,被列为陕西省省属重点大学。2005年,陕西省人民政府与教育部共建延安大学。2011年,学校被列为陕西省高水平建设大学。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 省政府 |
创建时间 | 1941年 | 博士点数量 | 0 |
硕士点数量 | 18 | 学校类型 | 综合 |
所在城市 | 延安市 | 办学层次 | 省重点 |
相关推荐:
高考家长网为大家分享的《延安大学2021高考录取分数线(2022预估)》就到这里了,希望在延安大学录取分数线方面给予您相应的参考。
本站内容由网友提供,版权归原作者本人所有,本网站不对网站真实性负责,如有违反您的利益,请与我们联系。