本文高考升学网整理了2017年至3年来南开大学滨海学院各省高考录取分数线及录取最低位次,此数据可供考生填报志愿选择报考南开大学滨海学院的考生用来作参考。
2017年南开大学滨海学院各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东省 | 本科批 | 474 | 507 | 136036 | 35788 |
海南省 | 本一批 | 539 | 587 | 17530 | 6368 |
新疆维吾尔自治区 | 本二批 | 396 | 443 | 22096 | 6700 |
云南省 | 本二批 | 436 | 495 | 69000 | 28464 |
贵州省 | 本二批 | 368 | 476 | 110826 | 36860 |
四川省 | 本二批 | 458 | 505 | 136953 | 39412 |
重庆市 | 本二批 | 400 | 472 | 76610 | 22906 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 332 | 430 | 101951 | 32562 |
广东省 | 专科批 | 408 | 467 | 148509 | 50524 |
河南省 | 本二批 | 419 | 461 | 166587 | 48727 |
江西省 | 本二批 | 458 | 493 | 62154 | 20079 |
福建省 | 本二批 | 371 | 411 | 62277 | 22595 |
安徽省 | 本二批 | 444 | 481 | 115284 | 32425 |
江苏省 | 本二批 | 293 | 299 | 121018 | 42399 |
辽宁省 | 专科批 | 424 | 485 | 62845 | 14786 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 358 | 412 | 48613 | 15234 |
河北省 | 本二批 | 430 | 460 | 111358 | 33922 |
天津市 | 本科B段 | 433 | 459 | 25728 | 7194 |
北京市 | 本二批 | 480 | 493 | 23978 | 7866 |
2018年南开大学滨海学院各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 447 | 485 | 25896 | 7242 |
辽宁省 | 本科批 | 465 | 516 | 60213 | 13791 |
山东省 | 本科批 | 478 | 532 | 136147 | 34322 |
广东省 | 本科批 | 430 | 506 | 143731 | 44847 |
海南省 | 本一批 | 543 | 583 | 17272 | 6650 |
新疆维吾尔自治区 | 本二批 | 434 | 466 | 21786 | 6049 |
云南省 | 本二批 | 459 | 526 | 69018 | 24964 |
贵州省 | 本二批 | 398 | 508 | 107763 | 32208 |
四川省 | 本二批 | 488 | 528 | 136824 | 36485 |
重庆市 | 本二批 | 461 | 485 | 66406 | 19890 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 373 | 432 | 100905 | 37441 |
河南省 | 本二批 | 448 | 503 | 166668 | 47187 |
江西省 | 本二批 | 490 | 541 | 62558 | 18841 |
福建省 | 本二批 | 425 | 495 | 61676 | 17777 |
安徽省 | 本二批 | 478 | 531 | 103059 | 27768 |
江苏省 | 本二批 | 305 | 299 | 121985 | 43485 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 383 | 443 | 46697 | 14462 |
河北省 | 本二批 | 482 | 529 | 102539 | 26979 |
北京市 | 本二批 | 474 | 515 | 24006 | 7992 |
南开大学滨海学院各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 466 | 502 | 24349 | 7848 |
天津市 | 本科A段 | 442 | 468 | 25901 | 7318 |
辽宁省 | 本科批 | 471 | 531 | 58128 | 13533 |
山东省 | 本科批 | 483 | 526 | 134583 | 35530 |
海南省 | 本一批 | 543 | 596 | 17334 | 6225 |
宁夏回族自治区 | 本二批 | 423 | 507 | 17141 | 5286 |
甘肃省 | 本二批 | 423 | 474 | 64888 | 19650 |
陕西省 | 本二批 | 439 | 489 | 84404 | 24168 |
云南省 | 本二批 | 469 | 517 | 68017 | 23825 |
贵州省 | 本二批 | 397 | 487 | 101690 | 28590 |
四川省 | 本二批 | 491 | 509 | 135493 | 37057 |
重庆市 | 本二批 | 476 | 507 | 64457 | 19985 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 376 | 435 | 108910 | 32663 |
河南省 | 本二批 | 449 | 501 | 184336 | 47369 |
江西省 | 本二批 | 489 | 541 | 65435 | 16717 |
福建省 | 本二批 | 429 | 502 | 66875 | 18560 |
安徽省 | 本二批 | 474 | 539 | 100708 | 26019 |
江苏省 | 本二批 | 321 | 301 | 125698 | 43032 |
吉林省 | 本二批 | 431 | 460 | 42873 | 12806 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 389 | 475 | 47737 | 13611 |
河北省 | 本二批 | 489 | 534 | 100015 | 25063 |
高考家长网为大家分享的《南开大学滨海学院历年高考录取分数线(含2017-2019年) 2018年南开大学滨海学院各省高考录取分数线及位次》就到这里了,希望在南开大学滨海学院录取分数线方面给予您相应的参考。
本站内容由网友提供,版权归原作者本人所有,本网站不对网站真实性负责,如有违反您的利益,请与我们联系。