2021年贵州高考二本分数线预测多少分
2021 | 贵州 | 本二 | 理科 | 388 |
2021 | 贵州 | 本二 | 文科 | 468 |
2021年贵州高考二本大学名单有哪些
学校名称 | 性质 | 性质排名 | 省份排名 | 城市 | 分类 | 分类排名 | 女生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州大学 | 公办本科 | 127 | 1 | 贵阳 | 综合 | 48 | 30% |
贵州师范大学 | 公办本科 | 225 | 2 | 贵阳 | 师范 | 28 | 0% |
贵州医科大学 | 公办本科 | 322 | 3 | 贵阳 | 医科 | 32 | 0% |
贵州财经大学 | 公办本科 | 331 | 4 | 贵阳 | 财经 | 27 | 45% |
贵州民族大学 | 公办本科 | 333 | 5 | 贵阳 | 民族 | 9 | 42% |
贵阳中医学院 | 公办本科 | 383 | 6 | 贵阳 | 医科 | 42 | 0% |
遵义医学院 | 公办本科 | 402 | 7 | 遵义 | 医科 | 43 | 50% |
贵州师范学院 | 公办本科 | 528 | 8 | 贵阳 | 师范 | 78 | 55% |
贵州理工学院 | 公办本科 | 573 | 9 | 贵阳 | 理工 | 182 | 0% |
黔南民族师范学院 | 公办本科 | 573 | 10 | 师范 | 95 | 0% | |
遵义师范学院 | 公办本科 | 636 | 12 | 遵义 | 师范 | 117 | 0% |
安顺学院 | 公办本科 | 636 | 11 | 安顺 | 师范 | 119 | 0% |
凯里学院 | 公办本科 | 645 | 13 | 师范 | 123 | 0% | |
贵阳学院 | 公办本科 | 667 | 14 | 贵阳 | 综合 | 139 | 37% |
兴义民族师范学院 | 公办本科 | 674 | 15 | 师范 | 133 | 0% | |
铜仁学院 | 公办本科 | 691 | 16 | 铜仁 | 综合 | 149 | 0% |
六盘水师范学院 | 公办本科 | 701 | 17 | 六盘水 | 师范 | 141 | 0% |
贵州工程应用技术学院 | 公办本科 | 706 | 18 | 毕节 | 师范 | 142 | 0% |
贵州高考本身往年二本大学录取分数线统计
1、2020年贵州师范学院各省录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 494 | 75997 | - | - |
2 | 2020 | 福建 | 本科批 | 486 | 49908 | - | - |
3 | 2020 | 安徽 | 本二批 | - | - | 524 | 31345 |
4 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 486 | 74294 | 489 | 24338 |
5 | 2020 | 广东 | 本科批 | 469 | 144667 | - | - |
6 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 502 | 78172 | 550 | 19662 |
7 | 2020 | 云南 | 本二批 | 483 | 63431 | 529 | 18792 |
8 | 2020 | 四川 | 本二批 | - | - | 509 | 27318 |
9 | 2020 | 山西 | 本二批 | 469 | 77204 | 499 | 16401 |
10 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 470 | 56682 | 514 | 16449 |
11 | 2020 | 河北 | 本科批 | 498 | 118536 | 526 | 26379 |
12 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 457 | 60900 | - | - |
13 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 391 | 102781 | 440 | 25623 |
14 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | - | - | 494 | 14271 |
15 | 2020 | 新疆 | 本二批 | - | - | 437 | - |
16 | 2020 | 河南 | 本二批 | 520 | 144698 | - | - |
17 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 329 | 122830 | 325 | 30788 |
18 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 492 | 38684 | 555 | 7923 |
18 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 451 | 64733 | 522 | 16379 |
2、2020年遵义师范学院各省录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 青海 | 本一批 | 371 | 12300 | - | - |
2 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 495 | 100380 | - | - |
3 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 374 | 47027 | - | - |
4 | 2020 | 四川 | 本二批 | 506 | 104485 | 514 | 24356 |
5 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 408 | 44844 | - | - |
6 | 2020 | 河北 | 本科批 | - | - | 531 | 24059 |
7 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 425 | 53765 | 493 | 14554 |
8 | 2020 | 河南 | 本二批 | 520 | 144698 | - | - |
9 | 2020 | 广东 | 本科批 | - | - | 506 | 38129 |
10 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 441 | 70555 | - | - |
11 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 331 | 118696 | - | - |
12 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 447 | 68304 | 519 | 17441 |
13 | 2020 | 陕西 | 本二批 | - | - | 491 | 21723 |
14 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 415 | 15872 | - | - |
15 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 474 | 54804 | - | - |
16 | 2020 | 云南 | 本二批 | 509 | 47975 | - | - |
17 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 495 | 75653 | 524 | 20866 |
18 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 494 | 84830 | - | - |
19 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 465 | 85606 | - | - |
3、2020年六盘水师范学院各省录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 419 | 57231 | 493 | 14554 |
2 | 2020 | 河南 | 本二批 | 500 | 172921 | 519 | 47502 |
3 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 426 | 80436 | 483 | 24296 |
4 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 332 | 116556 | 284 | 50545 |
5 | 2020 | 福建 | 本科批 | 454 | 64315 | 493 | 19301 |
6 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 463 | 86652 | 486 | 25244 |
7 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 467 | 126374 | 518 | 35743 |
8 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 488 | 81481 | 514 | 26052 |
9 | 2020 | 河北 | 本科批 | 477 | 137629 | 516 | 31160 |
10 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 462 | 60540 | 515 | 16200 |
11 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 420 | 83394 | 383 | 50001 |
12 | 2020 | 四川 | 本二批 | 492 | 119454 | 503 | 31140 |
13 | 2020 | 广东 | 本科批 | - | - | 497 | 45083 |
14 | 2020 | 云南 | 本二批 | 479 | 65959 | 517 | 23761 |
15 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 426 | 86991 | 509 | 21346 |
16 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 484 | 93416 | 537 | 26148 |
上面的《贵州高考二本分数线预测多少分 2021年贵州高考二本大学名单有哪些》是由高考家长网精心整理的预测2021年贵州二本分数线相关信息,感谢您的阅读与参考。
本站内容由网友提供,版权归原作者本人所有,本网站不对网站真实性负责,如有违反您的利益,请与我们联系。