陕西今年高考分什么时候出来
陕西高考各高校录取分数线整理版
陕西历年录取分数线汇总表
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2020 | 陕西 | 理科 | 理科本科一批 | 451 |
2020 | 陕西 | 理科 | 理科本科二批 | 350 |
2020 | 陕西 | 理科 | 理科高职专科批 | 160 |
2020 | 陕西 | 文科 | 文科本科一批 | 512 |
2020 | 陕西 | 文科 | 文科本科二批 | 405 |
2020 | 陕西 | 文科 | 文科高职专科批 | 160 |
2019 | 陕西 | 理科 | 一本 | 468 |
2019 | 陕西 | 理科 | 二本 | 363 |
2019 | 陕西 | 理科 | 专科 | 150 |
2019 | 陕西 | 文科 | 一本 | 518 |
2019 | 陕西 | 文科 | 二本 | 400 |
2019 | 陕西 | 文科 | 专科 | 150 |
2018 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 474 |
2018 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 425 |
2018 | 陕西 | 理科 | 本科三批 | 332 |
2018 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 160 |
2018 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 518 |
2018 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 467 |
2018 | 陕西 | 文科 | 本科三批 | 345 |
2018 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 160 |
陕西高考部分大学录取分数线数据整理
1、西安医学院历年各省投档及最低录取分数线
2020年西安医学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 520 | 63397 | 545 | 22011 |
2 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 500 | 42071 | - | - |
3 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 466 | 56835 | 442 | 24954 |
4 | 2020 | 河南 | 本一批 | 590 | 54281 | 557 | 21554 |
4 | 2020 | 河南 | 本二批 | - | - | 544 | 29350 |
5 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 494 | 44793 | 534 | 12689 |
6 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 497 | 17629 | - | - |
6 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 505 | 15999 | 469 | 13926 |
7 | 2020 | 云南 | 本二批 | 530 | 37092 | 517 | 23761 |
8 | 2020 | 河北 | 本科批 | 550 | 70636 | 536 | 21950 |
9 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 477 | 32524 | - | - |
10 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 511 | 18953 | 470 | 10993 |
11 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 479 | 45874 | 514 | 19179 |
12 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 443 | 11307 | 511 | 4186 |
13 | 2020 | 四川 | 本二批 | 537 | 73865 | 511 | 26170 |
14 | 2020 | 福建 | 本科批 | 507 | 40749 | - | - |
15 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 481 | - | - | - |
16 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 369 | 36499 | 344 | 19034 |
17 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 515 | 58293 | 472 | 29618 |
18 | 2020 | 青海 | 本一批 | 436 | 5540 | 454 | 2985 |
19 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 472 | 48828 | 512 | 15071 |
20 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 517 | 80667 | 536 | 23017 |
21 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 531 | 46627 | - | - |
22 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 475 | 28159 | 515 | 9031 |
西安医学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河南 | 本二批 | 518 | 86875 | 529 | 26327 |
2 | 2019 | 福建 | 本二批 | 460 | 50874 | - | - |
3 | 2019 | 广西 | 本二批 | 468 | 56617 | 475 | 19741 |
4 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 455 | 11877 | 518 | 4315 |
5 | 2019 | 青海 | 本二批 | 425 | 7849 | 464 | 2729 |
6 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 522 | 41591 | - | - |
7 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 502 | 23800 | 479 | 10331 |
8 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 504 | 69362 | 538 | 26426 |
9 | 2019 | 云南 | 本二批 | 548 | 27989 | 519 | 22988 |
10 | 2019 | 江西 | 本二批 | 522 | 40203 | - | - |
11 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 486 | 34328 | - | - |
12 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 512 | 39712 | 531 | 13333 |
13 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 498 | 57188 | 522 | 17714 |
14 | 2019 | 四川 | 本二批 | 547 | 77749 | 523 | 27295 |
15 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 468 | 45882 | 499 | 22935 |
16 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 451 | 16549 | - | - |
17 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 467 | 28292 | 507 | 8921 |
18 | 2019 | 河北 | 本二批 | 504 | 86253 | 535 | 24655 |
19 | 2019 | 山东 | 本科批 | 483 | 135251 | 527 | 35634 |
20 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 553 | 15915 | 623 | 4436 |
21 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 497 | 60245 | 539 | 21947 |
22 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 496 | 44935 | 518 | 14688 |
23 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 348 | 67450 | 329 | 24762 |
24 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 489 | 27722 | 513 | 9039 |
2018年西安医学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 409 | 45556 | 466 | 10460 |
2 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 445 | 42806 | - | - |
3 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 507 | 22404 | 491 | 9226 |
4 | 2018 | 河北 | 本二批 | 510 | 81994 | 541 | 22971 |
5 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 335 | 68883 | 323 | 26500 |
6 | 2018 | 江西 | 本二批 | 521 | 41141 | - | - |
7 | 2018 | 广西 | 本二批 | 464 | 55041 | 457 | 29501 |
8 | 2018 | 福建 | 本二批 | 478 | 39294 | - | - |
9 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 462 | 11089 | 506 | 4340 |
10 | 2018 | 山东 | 本科批 | 544 | 64053 | 535 | 32684 |
11 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 481 | 14500 | - | - |
12 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 480 | 44464 | 534 | 20932 |
13 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 504 | 55740 | 535 | 18111 |
14 | 2018 | 海南 | 本一批 | 607 | 8897 | 605 | 5160 |
15 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 511 | 69432 | 525 | 30977 |
16 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 449 | 30875 | 469 | 10790 |
17 | 2018 | 河南 | 本二批 | 509 | 89407 | 536 | 27280 |
18 | 2018 | 云南 | 本二批 | 523 | 34974 | 537 | 20673 |
19 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 460 | 62409 | 482 | 20863 |
20 | 2018 | 青海 | 本二批 | 407 | 8359 | 433 | 3069 |
21 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
22 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 503 | 60959 | 550 | 19979 |
23 | 2018 | 四川 | 本二批 | 554 | 67177 | 538 | 28322 |
24 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 538 | 32153 | - | - |
25 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 522 | 36962 | 521 | 12569 |
2、西安航空学院历年各省投档及最低录取分数线
2020年西安航空学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 470 | 56682 | - | - |
2 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 507 | 90107 | 534 | 24387 |
2 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 428 | 158702 | 497 | 53781 |
3 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 455 | 37383 | 501 | 12422 |
3 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
4 | 2020 | 河南 | 本二批 | 542 | 113569 | 551 | 25030 |
4 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
5 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 410 | 89875 | 426 | 30650 |
6 | 2020 | 四川 | 本二批 | 520 | 90130 | 498 | 34480 |
6 | 2020 | 四川 | 专科批 | 431 | 181674 | 449 | 74973 |
7 | 2020 | 青海 | 本一批 | 352 | 14694 | - | - |
8 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 437 | 76964 | - | - |
9 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 512 | 37481 | - | - |
10 | 2020 | 广东 | 本科批 | 490 | 119673 | 493 | 48046 |
11 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 423 | - | 449 | - |
12 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 430 | 77249 | 489 | 22072 |
12 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 372 | 116349 | 423 | 47330 |
13 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 497 | 82360 | 541 | 24084 |
14 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 414 | 36719 | - | - |
15 | 2020 | 云南 | 本二批 | 515 | 44693 | - | - |
16 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | - | - | 456 | 9408 |
17 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 515 | 58844 | - | - |
18 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 507 | 62690 | - | - |
19 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 452 | 40159 | - | - |
20 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 340 | 98976 | - | - |
21 | 2020 | 河北 | 本科批 | 547 | 73353 | - | - |
西安航空学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 473 | 35396 | 485 | 16299 |
1 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 385 | 86005 | 455 | 25267 |
2 | 2019 | 云南 | 本二批 | 511 | 44424 | - | - |
3 | 2019 | 江西 | 本二批 | 500 | 56182 | 507 | 35925 |
4 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 424 | 76661 | - | - |
5 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 336 | 94701 | 311 | 37318 |
6 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 414 | 41477 | - | - |
7 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 473 | 38568 | 472 | 11433 |
7 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 335 | 82821 | 343 | 34404 |
8 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 484 | 71041 | 543 | 19998 |
8 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 374 | 156355 | - | - |
9 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 491 | 61272 | 524 | 17087 |
10 | 2019 | 广东 | 本科批 | 472 | 103487 | 517 | 41447 |
10 | 2019 | 广东 | 专科批 | 371 | 228974 | 453 | 108202 |
11 | 2019 | 河南 | 本二批 | 497 | 113728 | 527 | 27625 |
11 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 389 | 275178 | 434 | 112659 |
12 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 452 | 74562 | 501 | 19948 |
12 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 418 | 98887 | 440 | 40419 |
13 | 2019 | 广西 | 本二批 | 352 | 123766 | 390 | 50885 |
14 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 493 | 80445 | 540 | 25371 |
14 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 414 | 161760 | 503 | 54390 |
15 | 2019 | 四川 | 本二批 | 538 | 86749 | 496 | 47379 |
15 | 2019 | 四川 | 专科批 | 425 | 193234 | 446 | 89064 |
16 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 446 | 17363 | 490 | 4715 |
17 | 2019 | 山东 | 本科批 | 514 | 93927 | 530 | 33392 |
17 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 445 | 184706 | 497 | 59289 |
18 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 368 | 25024 | 426 | 12484 |
19 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 515 | 38422 | - | - |
20 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 494 | 55807 | 513 | 18209 |
20 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 288 | 109149 | 423 | 45595 |
21 | 2019 | 河北 | 本二批 | 505 | 85335 | - | - |
21 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 403 | 174936 | 471 | 55885 |
22 | 2019 | 山西 | 专科批 | 334 | 66669 | 397 | 30058 |
2018年西安航空学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 503 | 77404 | 543 | 21783 |
1 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 422 | 157519 | 475 | 61202 |
2 | 2018 | 河南 | 本二批 | 494 | 106733 | 536 | 27280 |
2 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 375 | 265175 | 394 | 132539 |
3 | 2018 | 河北 | 本二批 | 513 | 79701 | - | - |
3 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 380 | 170098 | 441 | 59735 |
4 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 429 | 79395 | - | - |
5 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 323 | 92470 | 319 | 29499 |
6 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 484 | 56495 | 497 | 16446 |
6 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 234 | 96231 | 254 | 44532 |
7 | 2018 | 山西 | 专科批 | 365 | 42570 | 348 | 32589 |
8 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 340 | - | 411 | 12522 |
9 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 459 | 38523 | 457 | 11214 |
9 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 311 | 82587 | 283 | 43305 |
10 | 2018 | 四川 | 本二批 | 533 | 88488 | 539 | 27563 |
10 | 2018 | 四川 | 专科批 | 445 | 176557 | 442 | 105466 |
11 | 2018 | 江西 | 本二批 | 501 | 54085 | - | - |
12 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 495 | 60230 | 537 | 17584 |
13 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 481 | 34055 | - | - |
13 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 405 | 77138 | 429 | 25775 |
14 | 2018 | 广东 | 本科批 | 465 | 104541 | 510 | 41649 |
14 | 2018 | 广东 | 专科批 | 351 | 228757 | 432 | 111371 |
15 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 445 | 71889 | 491 | 18205 |
15 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 381 | 111555 | 361 | 59833 |
16 | 2018 | 山东 | 本科批 | 515 | 95066 | 530 | 36278 |
16 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 430 | 187200 | 494 | 58953 |
17 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 469 | 16271 | 480 | 5058 |
18 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 507 | 42813 | - | - |
19 | 2018 | 云南 | 本二批 | 502 | 45080 | 541 | 19195 |
20 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 491 | 69585 | 543 | 22721 |
20 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 355 | 156861 | - | - |
3、榆林学院历年各省投档及最低录取分数线
2020年榆林学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 386 | 62731 | 434 | 15381 |
2 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 423 | 82264 | 486 | 23369 |
2 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | - | - | 385 | 62182 |
3 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 465 | 85606 | 483 | 26151 |
4 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 471 | 122884 | 519 | 34937 |
5 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 419 | 93067 | 499 | 25669 |
6 | 2020 | 云南 | 本二批 | 471 | 71184 | 514 | 25208 |
7 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 358 | 51004 | 461 | 15269 |
8 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 429 | 51486 | 502 | 12160 |
9 | 2020 | 四川 | 本二批 | 488 | 123772 | 502 | 31795 |
10 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 392 | - | 439 | - |
11 | 2020 | 青海 | 本一批 | 366 | 12919 | 449 | 3226 |
12 | 2020 | 河南 | 本二批 | 500 | 172921 | 529 | 39782 |
13 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 376 | 53134 | 478 | 9918 |
14 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 462 | 60540 | 510 | 17508 |
15 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 487 | 82182 | 512 | 27250 |
16 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 410 | 89875 | 430 | 29161 |
17 | 2020 | 河北 | 本科批 | 498 | 118536 | 516 | 31160 |
18 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 479 | 97707 | 532 | 28851 |
19 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 411 | 16556 | 509 | 4361 |
榆林学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 386 | 48504 | 472 | 14063 |
2 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 434 | 42035 | 468 | 11746 |
3 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 457 | 119502 | 526 | 35731 |
4 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 451 | 75535 | 501 | 21865 |
5 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 449 | 85886 | 497 | 25649 |
6 | 2019 | 云南 | 本二批 | 455 | 76669 | 512 | 26099 |
7 | 2019 | 广西 | 本二批 | 404 | 91768 | 442 | 30211 |
8 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 413 | 58900 | 447 | 15422 |
9 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 426 | 16644 | 515 | 4597 |
10 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 445 | 51591 | 496 | 13171 |
11 | 2019 | 四川 | 本二批 | 502 | 124109 | 512 | 34844 |
12 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 405 | 93830 | 488 | 27691 |
13 | 2019 | 河南 | 本二批 | 453 | 178112 | 506 | 43190 |
14 | 2019 | 青海 | 本二批 | 376 | 13356 | 462 | 2821 |
15 | 2019 | 江西 | 本二批 | 477 | 75301 | 526 | 24129 |
16 | 2019 | 山东 | 本科批 | 469 | 154412 | - | - |
17 | 2019 | 河北 | 本二批 | 468 | 119169 | 521 | 31037 |
18 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 454 | 97815 | 525 | 29466 |
19 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 441 | 82990 | 491 | 23213 |
19 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | - | - | 340 | 70762 |
20 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 413 | 22980 | 469 | 6155 |
2018年榆林学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 394 | 58823 | 427 | 15694 |
2 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 456 | 95889 | 528 | 28850 |
3 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 427 | 23023 | 457 | 6691 |
4 | 2018 | 广西 | 本二批 | 379 | 97632 | 452 | 31095 |
5 | 2018 | 河南 | 本二批 | 443 | 173642 | 509 | 43313 |
6 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 403 | 102958 | 512 | 30336 |
7 | 2018 | 山东 | 本科批 | 464 | 152667 | - | - |
8 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 433 | 15601 | 502 | 4674 |
9 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 445 | 54245 | 471 | 13992 |
10 | 2018 | 青海 | 本二批 | 367 | 12400 | 429 | 3245 |
11 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 407 | 46022 | 432 | 14199 |
12 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 381 | 46931 | 447 | 13734 |
13 | 2018 | 河北 | 本二批 | 459 | 118985 | 510 | 33555 |
14 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 466 | 115384 | 517 | 35229 |
15 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 434 | 79554 | 474 | 23599 |
16 | 2018 | 四川 | 本二批 | 499 | 125099 | 527 | 37423 |
17 | 2018 | 江西 | 本二批 | 476 | 72322 | 524 | 26331 |
18 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 441 | 87234 | 509 | 24704 |
19 | 2018 | 云南 | 本二批 | 461 | 67818 | 524 | 25786 |
20 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 473 | 61283 | 491 | 18225 |
上面的《陕西今年高考分什么时候出来 陕西高考各高校录取分数线整理版》是由高考家长网精心整理的陕西省高考成绩公布时间相关信息,感谢您的阅读与参考。
本站内容由网友提供,版权归原作者本人所有,本网站不对网站真实性负责,如有违反您的利益,请与我们联系。