想要报考河南农业大学的考生,一定先要了解往年河南农业大学的最低录取分数和最低录取位次数据,本期文章主要为大家介绍关于2021年高考多少分可以上河南农业大学的信息。以下是小编帮家人们分享的《河南农业大学分数线2021是多少分,附最低分和最低位次》,希望可以助您更好的了解河南农业大学分数线的相关信息。
一、河南农业大学2021录取分数线
河南农业大学2021录取分数线具体如下:
1、河南农业大学在陕西录取分数线如下:文科录取批次本二批512分,理科录取批次本二批467分。
2、河南农业大学在贵州录取分数线如下:文科录取批次本二批529分,理科录取批次本二批448分。
3、河南农业大学在宁夏录取分数线如下:文科录取批次本二批529分,理科录取批次本二批442分。
4、河南农业大学在青海录取分数线如下:文科录取批次本二批481分,理科录取批次本二批378分。
5、河南农业大学在安徽录取分数线如下:文科录取批次本二批549分,理科录取批次本二批501分。
6、河南农业大学在湖南录取分数线如下:文科录取批次本二批561分,理科录取批次本二批496分。
7、河南农业大学在河南录取分数线如下:文科录取批次本一批527分,理科录取批次本一批479分。
8、河南农业大学在河北录取分数线如下:文科录取批次本二批560分,理科录取批次本二批509分。
9、河南农业大学在新疆录取分数线如下:文科录取批次本二批477分,理科录取批次本二批450分。
师资力量:
据2019年5月学校官网信息显示,学校在职教职员工2162人。其中教授、副教授等高级专业技术职务757人,博士学位865人。中国工程院院士1人,国家杰出青年科学基金获得者2人,国家万人计划入选者8人,国家有突出贡献中青年专家3人,新世纪百千万人才工程国家级人选9人。
获国家中华农业英才奖专家3人,国家骨干教师2人,享受国务院特殊津贴专家40人,农业部现代农业产业技术体系岗位科学家12人;河南省百人计划人选4人,中原学者8人,省特聘教授18人。
学科建设:
据2019年5月学校官网信息显示,学校下设20个学院,设有农、工、理、经、管、法、文、医、教、艺10大学科门类。拥有1个一级学科国家重点学科,4个河南省优势特色学科,19个省部级重点学科;6个博士后科研流动站;9个博士学位授权一级学科,18个硕士学位授权一级学科,9个硕士专业学位类别;76个本科专业。
二、河南农业大学分数线2021是多少分
1、2020年河南农业大学在海南综合的最低录取分数线为552分,对应的录取位次为17716;
2、2020年河南农业大学在河南文科的最低录取分数线为545分,对应的录取位次为28679;
3、2020年河南农业大学在河北理科的最低录取分数线为541分,对应的录取位次为78675;
4、2020年河南农业大学在天津综合的最低录取分数线为530分,对应的录取位次为29699;
5、2020年河南农业大学在天津综合的最低录取分数线为525分,对应的录取位次为30753;
6、2020年河南农业大学在广西文科的最低录取分数线为475分,对应的录取位次为15399;
7、2020年河南农业大学在广西理科的最低录取分数线为465分,对应的录取位次为57768;
8、2020年河南农业大学在贵州理科的最低录取分数线为460分,对应的录取位次为58365;
9、2020年河南农业大学在上海综合的最低录取分数线为442分,对应的录取位次为28823;
10、2020年河南农业大学在内蒙古理科的最低录取分数线为411分,对应的录取位次为37761;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 601分 | 9257 | 2020 | 综合 | 本科批 |
浙江 | 594分 | 53756 | 2020 | 综合 | 平行录取一段 |
海南 | 588分 | 11177 | 2020 | 综合 | 本科批 |
海南 | 574分 | 13555 | 2020 | 综合 | 本科批 |
河南 | 565分 | 17463 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
浙江 | 565分 | 85051 | 2020 | 综合 | 平行录取三段 |
浙江 | 560分 | 90454 | 2020 | 综合 | 平行录取二段 |
海南 | 559分 | 16336 | 2020 | 综合 | 本科批 |
浙江 | 555分 | 96045 | 2020 | 综合 | 平行录取二段 |
河北 | 553分 | 15265 | 2020 | 文科 | 本科批 |
海南 | 552分 | 17716 | 2020 | 综合 | 本科批 |
河南 | 552分 | 100103 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 550分 | 9880 | 2020 | 文科 | 本科批 |
湖南 | 547分 | 21315 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 545分 | 28679 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 543分 | 19104 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 543分 | 12161 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 541分 | 78675 | 2020 | 理科 | 本科批 |
云南 | 539分 | 15217 | 2020 | 文科 | 本科二批及预科 |
天津 | 535分 | 28589 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 534分 | 28821 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 534分 | 28821 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
福建 | 532分 | 10096 | 2020 | 文科 | 本科批 |
河南 | 531分 | 38285 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 530分 | 130372 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 530分 | 29699 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 527分 | 13301 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 525分 | 15514 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 525分 | 30753 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 524分 | 26704 | 2020 | 文科 | 本科批 |
山西 | 524分 | 9464 | 2020 | 文科 | 本科二批A段 |
江西 | 521分 | 53887 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 521分 | 20610 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
山东 | 516分 | 138935 | 2020 | 综合 | 普通类一段 |
四川 | 515分 | 95160 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 514分 | 84010 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 512分 | 9709 | 2020 | 文科 | 本科二批K段 |
宁夏 | 512分 | 4088 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 510分 | 158828 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 507分 | 8652 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
陕西 | 507分 | 16540 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 502分 | 65470 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 501分 | 79284 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 499分 | 55959 | 2020 | 理科 | 本科二批A段 |
广东 | 497分 | 110394 | 2020 | 理科 | 本科批 |
云南 | 496分 | 55455 | 2020 | 理科 | 本科二批及预科 |
辽宁 | 495分 | 44376 | 2020 | 理科 | 本科批 |
福建 | 494分 | 46338 | 2020 | 理科 | 本科批 |
海南 | 492分 | 30646 | 2020 | 综合 | 本科批 |
重庆 | 480分 | 51833 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
北京 | 479分 | 31119 | 2020 | 综合 | 本科批 |
北京 | 479分 | 31119 | 2020 | 综合 | 本科批 |
山东 | 478分 | 214226 | 2020 | 综合 | 普通类一段 |
广西 | 475分 | 15399 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
北京 | 474分 | 31899 | 2020 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 473分 | 9574 | 2020 | 文科 | 本科二批A段 |
新疆 | 473分 | - | 2020 | 文科 | 本科二批 |
吉林 | 466分 | 29500 | 2020 | 理科 | 本科二批A段 |
广西 | 465分 | 57768 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 460分 | 58365 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 458分 | 2789 | 2020 | 文科 | 本科一段 |
甘肃 | 444分 | 43066 | 2020 | 理科 | 本科二批K段 |
陕西 | 442分 | 68470 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 442分 | 28823 | 2020 | 综合 | 本科批 |
上海 | 442分 | 28823 | 2020 | 综合 | 本科批 |
上海 | 441分 | 29042 | 2020 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 437分 | 45001 | 2020 | 理科 | 本科二批A段 |
河南 | 434分 | 265198 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 430分 | 176786 | 2020 | 理科 | 本科批 |
湖北 | 426分 | 44904 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 418分 | - | 2020 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 413分 | 82998 | 2020 | 理科 | 本科批 |
内蒙古 | 411分 | 37761 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 398分 | 18767 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 380分 | 11216 | 2020 | 理科 | 本科一段 |
江苏 | 344分 | 89941 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 335分 | 24549 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
数据来源于高考升学网,专业分数线查询请登录 |
三、河南农业大学分数线2021是多少分
1、2021年河南农业大学在海南综合的最低录取分数线为562分,对应的录取位次为16462;
2、2021年河南农业大学在贵州文科的最低录取分数线为540分,对应的录取位次为14229;
3、2021年河南农业大学在广东物理的最低录取分数线为534分,对应的录取位次为88483;
4、2021年河南农业大学在广东历史的最低录取分数线为531分,对应的录取位次为28800;
5、2021年河南农业大学在河南理科的最低录取分数线为523分,对应的录取位次为109592;
6、2021年河南农业大学在福建物理的最低录取分数线为511分,对应的录取位次为47657;
7、2021年河南农业大学在湖北物理的最低录取分数线为507分,对应的录取位次为63957;
8、2021年河南农业大学在河南理科的最低录取分数线为481分,对应的录取位次为171656;
9、2021年河南农业大学在内蒙古理科的最低录取分数线为386分,对应的录取位次为37905;
10、2021年河南农业大学在青海理科的最低录取分数线为379分,对应的录取位次为10659;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 595分 | 10591 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 592分 | 11045 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 569分 | 17492 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 562分 | 16462 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 561分 | 16684 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 558分 | 22870 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 558分 | 17249 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江西 | 557分 | 14253 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 554分 | 25301 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 554分 | 15527 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
辽宁 | 545分 | 10794 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 544分 | 18433 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 540分 | 14229 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 540分 | 13351 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 537分 | 25466 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 534分 | 88483 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 534分 | 19220 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 534分 | 21943 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 534分 | 26139 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 533分 | 22697 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 532分 | 39426 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 531分 | 28800 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 530分 | 26962 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
山西 | 529分 | 8662 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
福建 | 527分 | 11723 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 527分 | 104040 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 527分 | 27637 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖南 | 526分 | 20367 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 525分 | 99800 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 525分 | 28104 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
江苏 | 524分 | 27186 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 524分 | 21328 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 523分 | 102571 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 523分 | 109592 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 521分 | 49858 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 519分 | 57553 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 517分 | 110495 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 517分 | 66378 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 515分 | 45693 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 515分 | 68155 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 514分 | 122496 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 512分 | 14389 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 512分 | 39100 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 511分 | 47657 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 509分 | 77188 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 509分 | 62933 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 509分 | 73695 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 509分 | 56606 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 509分 | 95221 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 507分 | 49724 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 507分 | 80550 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 507分 | 63957 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 505分 | 81375 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 504分 | 140799 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 499分 | 87569 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 497分 | 4050 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 497分 | 51612 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
甘肃 | 494分 | 9645 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
安徽 | 490分 | 87878 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 490分 | 96728 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 489分 | 16798 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 484分 | 46040 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
河南 | 481分 | 171656 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山东 | 481分 | 192346 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
内蒙古 | 480分 | 8439 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 469分 | 68663 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 464分 | 8915 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
广西 | 463分 | 57661 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 463分 | 200256 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 462分 | 123141 | 2021 | 物理 | 本科批 |
新疆 | 461分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
北京 | 458分 | 30484 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 455分 | 30888 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江苏 | 452分 | 130822 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 452分 | 31275 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 444分 | 27904 | 2021 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 443分 | 57675 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 439分 | 28864 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 439分 | 28864 | 2021 | 综合 | 本科批 |
陕西 | 436分 | 64458 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 425分 | 3501 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
甘肃 | 424分 | 42452 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
新疆 | 405分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 401分 | 43252 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
宁夏 | 397分 | 15708 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 386分 | 37905 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 379分 | 10659 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
数据来源于高考升学网,专业分数线查询请登录 |
四、河南农业大学分数线2021是多少分
1、2019年河南农业大学在辽宁文科的最低录取分数线为548分,对应的录取位次为10030;
2、2019年河南农业大学在云南文科的最低录取分数线为543分,对应的录取位次为14378;
3、2019年河南农业大学在广东文科的最低录取分数线为536分,对应的录取位次为26794;
4、2019年河南农业大学在湖北文科的最低录取分数线为532分,对应的录取位次为14719;
5、2019年河南农业大学在河南文科的最低录取分数线为507分,对应的录取位次为42372;
6、2019年河南农业大学在河南理科的最低录取分数线为506分,对应的录取位次为101963;
7、2019年河南农业大学在湖南理科的最低录取分数线为486分,对应的录取位次为69332;
8、2019年河南农业大学在辽宁理科的最低录取分数线为483分,对应的录取位次为52757;
9、2019年河南农业大学在吉林理科的最低录取分数线为457分,对应的录取位次为35763;
10、2019年河南农业大学在贵州理科的最低录取分数线为448分,对应的录取位次为57897;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 641分 | 3443 | 2019 | 文科 | 本科批A段 |
海南 | 573分 | 13175 | 2019 | 理科 | 本科批A段 |
浙江 | 568分 | 81997 | 2019 | 综合 | 平行录取二段 |
江西 | 553分 | 11572 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 550分 | 19142 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 550分 | 18416 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 548分 | 17618 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 548分 | 10030 | 2019 | 文科 | 本科批 |
河南 | 543分 | 18264 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 543分 | 14378 | 2019 | 文科 | 本科二批及预科 |
山东 | 541分 | 24936 | 2019 | 文科 | 本科批 |
广东 | 536分 | 26794 | 2019 | 文科 | 本科批 |
四川 | 533分 | 21480 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 532分 | 14719 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 529分 | 12698 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
宁夏 | 529分 | 3393 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 527分 | 97986 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 527分 | 14176 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 526分 | 28282 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 526分 | 9396 | 2019 | 文科 | 本科二批A段 |
陕西 | 512分 | 16393 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 508分 | 10142 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 507分 | 42372 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
北京 | 506分 | 7612 | 2019 | 文科 | 本科批 |
河南 | 506分 | 101963 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 503分 | 87163 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 501分 | 55732 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
山东 | 500分 | 111761 | 2019 | 理科 | 本科批 |
重庆 | 499分 | 53292 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 497分 | 4236 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 494分 | 79120 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 492分 | 54527 | 2019 | 理科 | 本科二批及预科 |
黑龙江 | 491分 | 8813 | 2019 | 文科 | 本科二批A段 |
内蒙古 | 489分 | 11365 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 486分 | 69332 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 485分 | 6072 | 2019 | 文科 | 本科批A段 |
湖北 | 484分 | 65332 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 483分 | 52757 | 2019 | 理科 | 本科批 |
河南 | 482分 | 134658 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 481分 | 2081 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 478分 | 50412 | 2019 | 理科 | 本科二批A段 |
广东 | 471分 | 103920 | 2019 | 理科 | 本科批 |
广西 | 471分 | 20950 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
黑龙江 | 470分 | 39568 | 2019 | 理科 | 本科二批A段 |
陕西 | 467分 | 63847 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 465分 | 48447 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
北京 | 465分 | 24448 | 2019 | 理科 | 本科批 |
广西 | 462分 | 59629 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 462分 | 164407 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 460分 | 23319 | 2019 | 理科 | 本科批A段 |
甘肃 | 459分 | 43159 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
吉林 | 457分 | 35763 | 2019 | 理科 | 本科二批A段 |
贵州 | 448分 | 57897 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 442分 | 13978 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 440分 | 18294 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 432分 | - | 2019 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 429分 | 37345 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 429分 | 31113 | 2019 | 综合 | 本科批 |
青海 | 378分 | 13118 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 338分 | 90254 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 331分 | 23326 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
数据来源于高考升学网,专业分数线查询请登录 |