本文为大家整理的是2024年云南工贸职业技术学院单招简章,主要包含学校概况、招生专业、招生计划、收费标准、录取规则等信息下面是可爱的编辑为家人们分享的《贵州高考444分能上的公办专科学校有哪些》,希望可以帮助到有需要的朋友。
一、云南工贸职业技术学院简介
云南工贸职业技术学院是2017年经云南省人民政府批复同意成立、独立设置的国有公办全日制高等职业学院,学院行政关系隶属于云南省人力资源和社会保障厅,接受云南省教育厅业务指导。学院与云南技师学院一套人马办学,位于云南省昆明安宁市昆畹中路23号,面向经济社会需要培养综合素质较全面的技术技能人才。
学院面向云南省“八大重点产业”建设和“五网建设”开设有智能制造、化工、生物、信息技术、社会服务、建筑、汽车等专业大类共20个专业,学院坚持品德铸魂,技能立身,特长添彩,作风塑形的人才培养体系,主动融入与服务国家战略,云南经济社会发展需要,构建以工科专业,现代服务业的专业体系,形成面向装备制造、生物与化工、电子信息等第二产业的工科专业为主体的办学格局。
结合专业选择生产设备先进、技术处于同行业领先水平的企业作为学生定点实习基地,并与企业签订校企合作协议,保证学生参加对口专业生产实习。重点建设云南省未来将集中培育发展的“八大产业、五网建设”中与学院专业集群建设规划紧密相关的设备先进、功能齐全、优质资源共享的生产性顶岗的校外实训基地体系,现已与昆明云内动力股份有限公司等17家企业建立了校企合作关系,共同为专业建设、人才培养出谋划策。
二、近几年贵州高考444分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 常州机电职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 442 | 63793 |
2 | 武汉工商学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 439 | 65516 |
3 | 吉林司法警官职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 439 | 65240 |
4 | 贵阳职业技术学院(民族班) | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 441 | 64340 |
5 | 扬州市职业大学 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 445 | 61730 |
6 | 陕西青年职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 447 | 60730 |
7 | 贵州职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 444 | 62547 |
8 | 广东茂名健康职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 449 | 59457 |
9 | 江西财经职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 448 | 59890 |
10 | 陕西能源职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 449 | 59274 |
11 | 湖南信息职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 442 | 63828 |
12 | 成都工贸职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 449 | 59610 |
13 | 贵阳职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 445 | 61740 |
14 | 武汉交通职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 447 | 60836 |
15 | 武汉文理学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 443 | 63009 |
16 | 铜仁职业技术学院(农林类) | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 445 | 61888 |
17 | 广东食品药品职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 442 | 63751 |
18 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 440 | 64703 |
19 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 448 | 59740 |
20 | 西安医学高等专科学校 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 445 | 61927 |
21 | 达州职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 448 | 59671 |
22 | 玉溪农业职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 440 | 65071 |
23 | 大庆医学高等专科学校 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 439 | 65648 |
24 | 山东商业职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 441 | 64110 |
25 | 江西电力职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 439 | 65265 |
26 | 重庆水利电力职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 441 | 64027 |
27 | 东莞职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 448 | 59736 |
28 | 福州职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 440 | 64665 |
29 | 贵州工业职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 439 | 65157 |
30 | 昆明卫生职业学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 449 | 59178 |
31 | 贵州建设职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 445 | 61793 |
32 | 承德护理职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 439 | 65650 |
33 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 447 | 60686 |
34 | 镇江市高等专科学校 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 440 | 64837 |
35 | 湘潭医卫职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 448 | 59925 |
36 | 泰州职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 440 | 65011 |
37 | 皖北卫生职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 442 | 63738 |
38 | 湖北三峡职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 449 | 59541 |
39 | 河南护理职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 445 | 61908 |
40 | 重庆工贸职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 443 | 62723 |
41 | 江西传媒职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 443 | 63225 |
42 | 安顺职业技术学院(其他单列专业) | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 448 | 59924 |
43 | 温州科技职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 447 | 60799 |
44 | 鄂州职业大学 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 439 | 65376 |
45 | 昆明铁道职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 447 | 60267 |
46 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 443 | 62990 |
47 | 河南经贸职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 448 | 59949 |
48 | 桂林航天工业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 444 | 62348 |
49 | 苏州工业职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 447 | 60357 |
50 | 贵州财经职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 443 | 63062 |
51 | 鞍山师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 445 | 61629 |
52 | 江西应用技术职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 448 | 59887 |
53 | 运城护理职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 447 | 60651 |
54 | 广东理工职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 448 | 59614 |
55 | 浙江邮电职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 439 | 65284 |
56 | 台州科技职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 439 | 65403 |
57 | 上海民航职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 448 | 59652 |
58 | 江苏工程职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 439 | 65424 |
59 | 云南旅游职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 444 | 62467 |
60 | 萍乡卫生职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 439 | 65557 |
61 | 西安翻译学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 445 | 61932 |
62 | 雅安职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 447 | 60761 |
63 | 湖南财经工业职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 446 | 60894 |
64 | 海南卫生健康职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 449 | 59511 |
65 | 湛江幼儿师范专科学校 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 447 | 60747 |
66 | 淄博职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 447 | 60769 |
67 | 九江职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 446 | 60993 |
68 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 440 | 63098 |
69 | 武汉铁路职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 442 | 62373 |
70 | 四川建筑职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 441 | 62808 |
71 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 442 | 62409 |
72 | 重庆城市职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 439 | 63732 |
73 | 厦门城市职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 449 | 58003 |
74 | 湖南民族职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 440 | 63409 |
75 | 浙江商业职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 449 | 58023 |
76 | 贵州交通职业技术学院(民族班) | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 444 | 60869 |
77 | 广州民航职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 448 | 58502 |
78 | 酒泉职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 447 | 59404 |
79 | 江苏农牧科技职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 447 | 58974 |
80 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 449 | 58026 |
81 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 440 | 63205 |
82 | 贵州护理职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 442 | 62314 |
83 | 天津公安警官职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 439 | 63724 |
84 | 集宁师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 443 | 61400 |
85 | 毕节医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 448 | 58739 |
86 | 湖南司法警官职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 448 | 58576 |
87 | 保山中医药高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 447 | 59144 |
88 | 长江职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 442 | 62068 |
89 | 南通职业大学 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 448 | 58625 |
90 | 成都工贸职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 445 | 60628 |
91 | 鞍山师范学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 439 | 63659 |
92 | 广东科学技术职业学院(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 444 | 60665 |
93 | 重庆电力高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 444 | 60776 |
94 | 江苏护理职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 444 | 60931 |
95 | 江西医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 445 | 60493 |
96 | 桐城师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 441 | 62796 |
97 | 桂林旅游学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 442 | 62302 |
98 | 南通师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 443 | 61773 |
99 | 襄阳职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 444 | 60850 |
100 | 天津中德应用技术大学 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 443 | 61477 |
101 | 浙江建设职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 446 | 59512 |
102 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 442 | 62092 |
103 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 442 | 62003 |
104 | 东莞职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 439 | 64137 |
105 | 湖北职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 446 | 59508 |
106 | 杭州科技职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 444 | 61255 |
107 | 闽江师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 440 | 63155 |
108 | 河北科技学院 | 民办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 449 | 57758 |
109 | 吉林通用航空职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 443 | 61701 |
110 | 浙江工贸职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 440 | 63489 |
111 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 448 | 58678 |
112 | 宁波卫生职业技术学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 444 | 61125 |
113 | 浙江旅游职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 442 | 62348 |
114 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 441 | 62558 |
115 | 云南司法警官职业学院 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 443 | 61303 |
116 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 公办 | 2022 | 文科/专科批 | 贵州 | 440 | 63554 |
贵州高考志愿能填几个2024志愿填报规则 |
贵州2024高考志愿总共可以填几个学校几个专业 |
今年贵州高考志愿填报规则能填报几个志愿2024(学校+专业) |
2024年贵州高考志愿填报表格电子版今年可以填报几个志愿 |
2024年贵州高考提前批志愿填报时间安排总共可以填报几个 |
贵州高考填志愿可以填几个学校几个专业2024年志愿设置政策解读 |
贵州提前批志愿可填几个2024学校专业数量 |
贵州今年高考志愿有几个批次,2024本科专科分别可以填报几个学校和专业 |
贵州2024年高考可以填报多少个志愿,包括几个学校和专业 |
2024年贵州高考志愿各批次可以填几个学校 |
2024贵州高考志愿可以填报几个学校 |
贵州高考志愿总共有几个学校和专业2024年志愿设置政策 |
三、云南工贸职业技术学院的招生人数
下文将以云南工贸职业技术学院在云南理科2023年的招生计划为例,为2024年高考生展示云南工贸职业技术学院各专业的招生人数。
专业名 | 招生 人数 | 一年 学费 |
数控技术 | 15 | 5000 |
机械制造及自动化 | 20 | 5000 |
机电一体化技术 | 45 | 5000 |
工业机器人技术 | 15 | 5000 |
电气自动化技术 | 5 | 5000 |
智能产品开发与应用 | 15 | 5000 |
水环境智能监测与治理 | 10 | 5000 |
应用化工技术 | 13 | 5000 |
食品质量与安全 | 13 | 5000 |
药品生产技术 | 25 | 5000 |
中药材生产与加工 | 20 | 5000 |
软件技术 | 15 | 5000 |
数字媒体技术 | 6 | 5000 |
云计算技术应用 | 10 | 5000 |
信息安全技术应用 | 9 | 5000 |
现代通信技术 | 15 | 5000 |
智能互联网络技术 | 15 | 5000 |
食品营养与健康 | 15 | 5000 |
健康管理 | 15 | 5000 |
烹饪工艺与营养 | 10 | 5000 |
新能源汽车技术 | 15 | 5000 |
汽车检测与维修技术 | 15 | 5000 |
新能源汽车检测与维修技术 | 15 | 5000 |
建筑装饰工程技术 | 10 | 5000 |
环境艺术设计 | 5 | 5000 |
四、院系设置
序号 | 院系分布 |
1 | 马克思主义学院(思政德育部) |
2 | 基础与体育部 |
3 | 化工与制药系 |
4 | 信息技术工程系 |
5 | 智能制造系 |
6 | 汽车工程系 |
7 | 建筑与工艺技术系 |
8 | 健康与社会服务系 |
五、学校代码说明
学校代码主要在高考时会用到,用于区分不同学校和不同招生类型,所以不同学校甚至同一学校不同校区代码也不相同。
但是我们发现,很多省市教育考试院对在本省招生的学校代码进行了重新编排,故云南工贸职业技术学院在全国的招生代码并不一定都是14620,实际要以考生所在省市教育考试院公布的代码为准。
六、云南工贸职业技术学院总共有几个校区
云南工贸职业技术学院总共有1个校区,地址是云南省昆明安宁市昆畹中路23号。
七、贵州444分左右的公办专科大学
贵州444分左右的公办专科大学具体名单有武汉工商学院、江西电力职业技术学院、镇江市高等专科学校、鄂州职业大学、湖南信息职业技术学院、广东食品药品职业学院、广东理工职业学院、海南卫生健康职业学院、贵州财经职业学院、陕西青年职业学院、贵阳职业技术学院、大庆医学高等专科学校、吉林司法警官职业学院、玉溪农业职业技术学院、台州科技职业学院、重庆水利电力职业技术学院、河南护理职业学院、贵州工业职业技术学院、苏州工业职业技术学院、云南旅游职业学院、上海民航职业技术学院、昆明铁道职业技术学院等。那么针对今年贵州高考444分公办专科大学冲稳保院校名单表可以在下面系统查询:知志愿:线上志愿冲稳保模拟填报地址入口:
八、贵州高考444分能上的公办大专学校名单表
下表是贵州444分左右的公办专科大学统计数据,考生可以根据高考分数选择大学需要综合考虑多个因素。最重要的是要了解自己的分数和位次,同时充分了解高校的录取情况和专业设置,以便做出最适合自己的选择。
序号 | 大学名 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安顺职业技术学院(其他单列专业) | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 448 | 59924 |
2 | 贵州财经职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 443 | 63062 |
3 | 运城护理职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 447 | 60651 |
4 | 鄂州职业大学 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 439 | 65376 |
5 | 九江职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 446 | 60993 |
6 | 江西财经职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 448 | 59890 |
7 | 重庆工贸职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 443 | 62723 |
8 | 铜仁职业技术学院(农林类) | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 445 | 61888 |
9 | 江苏工程职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 439 | 65424 |
10 | 陕西青年职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 447 | 60730 |
11 | 西安医学高等专科学校 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 445 | 61927 |
12 | 河南经贸职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 448 | 59949 |
13 | 鞍山师范学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 445 | 61629 |
14 | 桂林航天工业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 444 | 62348 |
15 | 温州科技职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 447 | 60799 |
16 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 448 | 59740 |
17 | 重庆水利电力职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 441 | 64027 |
18 | 陕西能源职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 449 | 59274 |
19 | 江西传媒职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 443 | 63225 |
20 | 萍乡卫生职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 439 | 65557 |
21 | 贵阳职业技术学院(民族班) | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 441 | 64340 |
22 | 武汉工商学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 439 | 65516 |
23 | 河南护理职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 445 | 61908 |
24 | 东莞职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 448 | 59736 |
25 | 广东食品药品职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 442 | 63751 |
26 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 440 | 64703 |
27 | 贵州建设职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 445 | 61793 |
28 | 承德护理职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 439 | 65650 |
29 | 江西电力职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 439 | 65265 |
30 | 浙江邮电职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 439 | 65284 |
31 | 大庆医学高等专科学校 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 439 | 65648 |
32 | 泰州职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 440 | 65011 |
33 | 湖北三峡职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 449 | 59541 |
34 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 443 | 62990 |
35 | 玉溪农业职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 440 | 65071 |
36 | 扬州市职业大学 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 445 | 61730 |
37 | 昆明卫生职业学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 449 | 59178 |
38 | 湖南财经工业职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 446 | 60894 |
39 | 常州机电职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 442 | 63793 |
40 | 雅安职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 447 | 60761 |
41 | 福州职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 440 | 64665 |
42 | 海南卫生健康职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 449 | 59511 |
43 | 皖北卫生职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 442 | 63738 |
44 | 湖南信息职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 442 | 63828 |
45 | 广东茂名健康职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 449 | 59457 |
46 | 山东商业职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 441 | 64110 |
47 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 447 | 60686 |
48 | 江西应用技术职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 448 | 59887 |
49 | 淄博职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 447 | 60769 |
50 | 上海民航职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 448 | 59652 |
51 | 湘潭医卫职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 448 | 59925 |
52 | 成都工贸职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 449 | 59610 |
53 | 武汉文理学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 443 | 63009 |
54 | 云南旅游职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 444 | 62467 |
55 | 吉林司法警官职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 439 | 65240 |
56 | 西安翻译学院 | 民办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 445 | 61932 |
57 | 广东理工职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 448 | 59614 |
58 | 苏州工业职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 447 | 60357 |
59 | 贵州职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 444 | 62547 |
60 | 湛江幼儿师范专科学校 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 447 | 60747 |
61 | 台州科技职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 439 | 65403 |
62 | 贵州工业职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 439 | 65157 |
63 | 昆明铁道职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 447 | 60267 |
64 | 镇江市高等专科学校 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 440 | 64837 |
65 | 贵阳职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 445 | 61740 |
66 | 武汉交通职业学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 447 | 60836 |
67 | 达州职业技术学院 | 公办 | 2023 | 文科/专科批 | 贵州 | 448 | 59671 |