本文重庆高考452分上什么大学_重庆高考452分上什么学校是有高考助手网原创,请勿转载!本文是编辑帮大家找到的《重庆高考454分可以的公办本科大学有哪些》,希望大家能够喜欢。
一、2019重庆452分左右的大学名单
2019重庆452分左右的大学名单 | ||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明文理学院 | 2019 | 理科 | 453 | 74730 | 普通类 |
2 | 重庆对外经贸学院 | 2019 | 理科 | 454 | 74271 | 普通类 |
3 | 云南大学滇池学院 | 2019 | 理科 | 454 | 74271 | 普通类 |
4 | 上海健康医学院 | 2019 | 文科 | 450 | 37838 | 普通类 |
5 | 福建师范大学协和学院 | 2019 | 理科 | 452 | 75143 | 普通类 |
6 | 中国矿业大学徐海学院 | 2019 | 理科 | 453 | 74730 | 普通类 |
7 | 南华大学船山学院 | 2019 | 理科 | 453 | 74730 | 普通类 |
8 | 无锡太湖学院 | 2019 | 理科 | 452 | 75143 | 普通类 |
9 | 天津仁爱学院 | 2019 | 理科 | 452 | 75143 | 普通类 |
10 | 哈尔滨职业技术学院 | 2019 | 文科 | 450 | 37838 | 普通类 |
11 | 四川轻化工大学 | 2019 | 文科 | 452 | 37230 | 普通类 |
12 | 榆林学院 | 2019 | 理科 | 451 | 75535 | 普通类 |
13 | 郑州工业应用技术学院 | 2019 | 理科 | 450 | 75949 | 普通类 |
14 | 长春科技学院 | 2019 | 理科 | 454 | 74271 | 普通类 |
15 | 江西工程学院 | 2019 | 理科 | 454 | 74271 | 普通类 |
16 | 北京科技大学天津学院 | 2019 | 理科 | 451 | 75535 | 普通类 |
17 | 景德镇艺术职业大学 | 2019 | 理科 | 452 | 75143 | 普通类 |
18 | 天津城建大学 | 2019 | 理科 | 451 | 75535 | 中外合作办学 |
19 | 汉口学院 | 2019 | 理科 | 453 | 74730 | 普通类 |
20 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2019 | 理科 | 450 | 75949 | 普通类 |
二、重庆高考454分能上的公办本科学校数据表
下表是重庆454分左右的公办专科大学统计数据,考生可以根据高考分数选择大学需要综合考虑多个因素。最重要的是要了解自己的分数和位次,同时充分了解高校的录取情况和专业设置,以便做出最适合自己的选择。
序号 | 大学名 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西科技学院 | 民办 | 2023 | 历史/本科批 | 重庆 | 453 | 21705 |
2 | 山东青年政治学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 460 | 60611 |
3 | 吉林财经大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 重庆 | 464 | 18989 |
4 | 贵州师范学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 460 | 60611 |
5 | 河西学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 452 | 64684 |
6 | 新疆政法学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 450 | 65687 |
7 | 湘南学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 462 | 59594 |
8 | 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 446 | 67750 |
9 | 湖南城市学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 457 | 62167 |
10 | 江西师范大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 460 | 60611 |
11 | 邵阳学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 457 | 62167 |
12 | 河南财政金融学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 463 | 59053 |
13 | 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 446 | 67750 |
14 | 长江大学文理学院 | 民办 | 2023 | 历史/本科批 | 重庆 | 457 | 20676 |
15 | 河南科技学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 452 | 64684 |
16 | 成都锦城学院 | 民办 | 2023 | 历史/本科批 | 重庆 | 456 | 20926 |
17 | 红河学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 450 | 65687 |
18 | 温州商学院 | 民办 | 2023 | 历史/本科批 | 重庆 | 449 | 22761 |
19 | 洛阳师范学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 461 | 60060 |
20 | 山西工程技术学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 452 | 64684 |
21 | 惠州学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 450 | 65687 |
22 | 南京航空航天大学金城学院 | 民办 | 2023 | 历史/本科批 | 重庆 | 461 | 19744 |
23 | 兰州资源环境职业技术大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 455 | 63193 |
24 | 福州大学至诚学院 | 民办 | 2023 | 历史/本科批 | 重庆 | 457 | 20676 |
25 | 广州南方学院 | 民办 | 2023 | 历史/本科批 | 重庆 | 446 | 23543 |
26 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 2023 | 历史/本科批 | 重庆 | 451 | 22214 |
27 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 455 | 63193 |
28 | 河北工程大学科信学院 | 民办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 445 | 68303 |
29 | 武夷学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 459 | 61147 |
30 | 赣南科技学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 453 | 64187 |
31 | 贵州理工学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 460 | 60611 |
32 | 华北科技学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 457 | 62167 |
33 | 三峡大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 重庆 | 456 | 20926 |
34 | 右江民族医学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 456 | 62682 |
35 | 张家口学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 450 | 65687 |
36 | 南宁师范大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 456 | 62682 |
37 | 山东建筑大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 454 | 63674 |
38 | 西南交通大学希望学院 | 民办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 448 | 66704 |
39 | 兰州理工大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 455 | 63193 |
40 | 福建技术师范学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 462 | 59594 |
41 | 丽水学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 462 | 59594 |
42 | 邢台学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 458 | 61656 |
43 | 天津体育学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 463 | 59053 |
44 | 南阳师范学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 458 | 61656 |
45 | 长治医学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 462 | 59594 |
46 | 泰山学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 456 | 62682 |
47 | 贵州中医药大学时珍学院 | 民办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 461 | 60060 |
48 | 伊犁师范大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 450 | 65687 |
49 | 洛阳理工学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 455 | 63193 |
50 | 广州软件学院 | 民办 | 2023 | 历史/本科批 | 重庆 | 447 | 23317 |
51 | 兰州石化职业技术大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 457 | 62167 |
52 | 上海视觉艺术学院 | 民办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 449 | 66202 |
53 | 常州大学怀德学院 | 民办 | 2023 | 历史/本科批 | 重庆 | 450 | 22483 |
54 | 云南财经大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 重庆 | 464 | 18989 |
55 | 天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 2023 | 历史/本科批 | 重庆 | 455 | 21195 |
56 | 北华航天工业学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 464 | 58535 |
57 | 青岛理工大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 454 | 63674 |
58 | 大连工业大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 462 | 59594 |
59 | 郑州财经学院 | 民办 | 2023 | 历史/本科批 | 重庆 | 454 | 21453 |
60 | 郑州航空工业管理学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 455 | 63193 |
61 | 陕西学前师范学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 460 | 60611 |
62 | 河池学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 456 | 62682 |
63 | 扬州大学广陵学院 | 民办 | 2023 | 历史/本科批 | 重庆 | 457 | 20676 |
64 | 常州工学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 464 | 58535 |
65 | 贵阳学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 464 | 58535 |
66 | 苏州大学应用技术学院 | 民办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 448 | 66704 |
67 | 北京物资学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 460 | 60611 |
68 | 浙江工商大学杭州商学院 | 民办 | 2023 | 历史/本科批 | 重庆 | 454 | 21453 |
69 | 乐山师范学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 457 | 62167 |
70 | 白城师范学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 455 | 63193 |
71 | 商丘师范学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 455 | 63193 |
72 | 重庆三峡学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 448 | 66704 |
73 | 兴义民族师范学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 463 | 59053 |
74 | 四川文化艺术学院 | 民办 | 2023 | 历史/本科批 | 重庆 | 449 | 22761 |
75 | 武汉体育学院体育科技学院 | 民办 | 2023 | 历史/本科批 | 重庆 | 453 | 21705 |
76 | 四川文理学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 463 | 59053 |
77 | 贺州学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 453 | 64187 |
78 | 玉林师范学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 456 | 62682 |
79 | 淮南师范学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 456 | 62682 |
80 | 三江学院 | 民办 | 2023 | 历史/本科批 | 重庆 | 451 | 22214 |
81 | 泉州师范学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 457 | 62167 |
82 | 广西财经学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 464 | 58535 |
83 | 吉林财经大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 447 | 67233 |
84 | 安徽科技学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 448 | 66704 |
85 | 内蒙古农业大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 460 | 60611 |
86 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 456 | 62682 |
87 | 潍坊科技学院 | 民办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 444 | 68771 |
88 | 齐齐哈尔工程学院 | 民办 | 2023 | 历史/本科批 | 重庆 | 445 | 23806 |
89 | 衢州学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 459 | 61147 |
90 | 安康学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 456 | 62682 |
91 | 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 463 | 59053 |
92 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 451 | 65191 |
93 | 云南财经大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 459 | 61147 |
94 | 长沙理工大学城南学院 | 民办 | 2023 | 历史/本科批 | 重庆 | 462 | 19471 |
95 | 长春理工大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 460 | 60611 |
96 | 百色学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 455 | 63193 |
97 | 梧州学院 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 重庆 | 462 | 19471 |
98 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 445 | 68303 |
99 | 成都东软学院 | 民办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 450 | 65687 |
100 | 通化师范学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 459 | 61147 |
101 | 江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 451 | 65191 |
102 | 北京城市学院 | 民办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 447 | 67233 |
103 | 信阳师范大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 461 | 60060 |
104 | 四川外国语大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 462 | 59594 |
105 | 遵义师范学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 463 | 59053 |
106 | 山东工商学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 458 | 61656 |
107 | 河南工学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 455 | 63193 |
108 | 湘潭大学兴湘学院 | 民办 | 2023 | 历史/本科批 | 重庆 | 462 | 19471 |
109 | 南京财经大学红山学院 | 民办 | 2023 | 历史/本科批 | 重庆 | 456 | 20926 |
110 | 南京工业大学浦江学院 | 民办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 444 | 68771 |
111 | 荆楚理工学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 464 | 58535 |
112 | 东南大学成贤学院 | 民办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 448 | 66704 |
113 | 郑州工商学院 | 民办 | 2023 | 历史/本科批 | 重庆 | 448 | 23022 |
114 | 保山学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 463 | 59053 |
115 | 燕京理工学院 | 民办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 444 | 68771 |
116 | 铜仁学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 457 | 62167 |
117 | 西昌学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 457 | 62167 |
118 | 枣庄学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 454 | 63674 |
119 | 安徽师范大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 456 | 62682 |
120 | 武昌理工学院 | 民办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 446 | 67750 |
121 | 新疆艺术学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 453 | 64187 |
122 | 天津外国语大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 444 | 68771 |
123 | 内蒙古科技大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 454 | 63674 |
124 | 河西学院 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 重庆 | 463 | 19246 |
125 | 集美大学诚毅学院 | 民办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 444 | 68771 |
126 | 南阳理工学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 458 | 61656 |
127 | 忻州师范学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 453 | 64187 |
128 | 唐山师范学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 457 | 62167 |
129 | 昭通学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 458 | 61656 |
130 | 北京科技大学天津学院 | 民办 | 2023 | 历史/本科批 | 重庆 | 459 | 20196 |
131 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 重庆 | 462 | 19471 |
132 | 南通大学杏林学院 | 民办 | 2023 | 历史/本科批 | 重庆 | 452 | 21955 |
133 | 昆明学院 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 重庆 | 464 | 18989 |
134 | 长春工程学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 451 | 65191 |
135 | 广西科技师范学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 455 | 63193 |
136 | 中原工学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 451 | 65191 |
137 | 沧州师范学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 462 | 59594 |
138 | 滨州学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 460 | 60611 |
139 | 广东石油化工学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 461 | 60060 |
140 | 新余学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 457 | 62167 |
141 | 平顶山学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 451 | 65191 |
142 | 河北石油职业技术大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 451 | 65191 |
143 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 重庆 | 453 | 21705 |
144 | 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 2023 | 历史/本科批 | 重庆 | 450 | 22483 |
145 | 衡阳师范学院南岳学院 | 民办 | 2023 | 历史/本科批 | 重庆 | 464 | 18989 |
146 | 宁夏师范学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 460 | 60611 |
147 | 廊坊师范学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 454 | 63674 |
148 | 新疆师范大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 452 | 64684 |
149 | 东华理工大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 464 | 58535 |
150 | 湖南工业大学科技学院 | 民办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 451 | 65191 |
151 | 山西工学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 460 | 60611 |
152 | 湖州学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 464 | 58535 |
153 | 南京邮电大学通达学院 | 民办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 451 | 65191 |
154 | 南京理工大学泰州科技学院 | 民办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 444 | 68771 |
155 | 北方民族大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 463 | 59053 |
156 | 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 455 | 63193 |
157 | 淮阴工学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 459 | 61147 |
158 | 常熟理工学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 461 | 60060 |
159 | 温州商学院 | 民办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 448 | 66704 |
160 | 天水师范学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 453 | 64187 |
161 | 新疆工程学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 448 | 66704 |
162 | 衡水学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 459 | 61147 |
163 | 湖北经济学院法商学院 | 民办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 452 | 64684 |
164 | 楚雄师范学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 455 | 63193 |
165 | 昆明城市学院 | 民办 | 2023 | 历史/本科批 | 重庆 | 459 | 20196 |
166 | 周口师范学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 454 | 63674 |
167 | 四川大学锦江学院 | 民办 | 2023 | 历史/本科批 | 重庆 | 458 | 20413 |
168 | 呼伦贝尔学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 453 | 64187 |
169 | 凯里学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 447 | 67233 |
170 | 河南工业大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 459 | 61147 |
171 | 西藏农牧学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 450 | 65687 |
172 | 浙江万里学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 453 | 64187 |
173 | 三峡大学科技学院 | 民办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 451 | 65191 |
174 | 贵州黔南经济学院 | 民办 | 2023 | 历史/本科批 | 重庆 | 450 | 22483 |
175 | 新疆艺术学院 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 重庆 | 464 | 18989 |
176 | 哈尔滨学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 455 | 63193 |
177 | 北京城市学院 | 民办 | 2023 | 历史/本科批 | 重庆 | 464 | 18989 |
178 | 吉林工商学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 455 | 63193 |
179 | 电子科技大学成都大学 | 民办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 444 | 68771 |
180 | 新疆农业大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 452 | 64684 |
181 | 太原工业学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 450 | 65687 |
182 | 新疆理工学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 453 | 64187 |
183 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 456 | 62682 |
184 | 梧州学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 448 | 66704 |
185 | 湖北大学知行学院 | 民办 | 2023 | 历史/本科批 | 重庆 | 451 | 22214 |
186 | 山西传媒学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 447 | 67233 |
187 | 桂林航天工业学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 460 | 60611 |
188 | 青海民族大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 458 | 61656 |
189 | 嘉应学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 455 | 63193 |
190 | 宁夏大学新华学院 | 民办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 452 | 64684 |
191 | 厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 2023 | 历史/本科批 | 重庆 | 463 | 19246 |
192 | 蚌埠学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 461 | 60060 |
193 | 广西民族大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 460 | 60611 |
194 | 西北师范大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 重庆 | 451 | 22214 |
195 | 长江师范学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 456 | 62682 |
196 | 大连工业大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 重庆 | 463 | 19246 |
197 | 岭南师范学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 451 | 65191 |
198 | 西南交通大学希望学院 | 民办 | 2023 | 历史/本科批 | 重庆 | 454 | 21453 |
199 | 赣南师范大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 460 | 60611 |
200 | 晋中学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 456 | 62682 |
201 | 重庆第二师范学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 454 | 63674 |
202 | 黔南民族师范学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 460 | 60611 |
203 | 河北师范大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 重庆 | 448 | 23022 |
204 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 2023 | 历史/本科批 | 重庆 | 456 | 20926 |
205 | 景德镇学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 459 | 61147 |
206 | 上海视觉艺术学院 | 民办 | 2023 | 历史/本科批 | 重庆 | 455 | 21195 |
207 | 安阳工学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 458 | 61656 |
208 | 萍乡学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 453 | 64187 |
209 | 西南医科大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 457 | 62167 |
210 | 上饶师范学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 451 | 65191 |
211 | 赣南医学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 455 | 63193 |
212 | 湖北文理学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 455 | 63193 |
213 | 长沙理工大学城南学院 | 民办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 444 | 68771 |
214 | 昆明学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 462 | 59594 |
215 | 武昌理工学院 | 民办 | 2023 | 历史/本科批 | 重庆 | 451 | 22214 |
216 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 民办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 463 | 59053 |
217 | 南昌航空大学科技学院 | 民办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 449 | 66202 |
218 | 南京审计大学金审学院 | 民办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 446 | 67750 |
219 | 天津农学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 460 | 60611 |
220 | 河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 重庆 | 460 | 19962 |
221 | 武汉工商学院 | 民办 | 2023 | 历史/本科批 | 重庆 | 462 | 19471 |
222 | 湘潭大学兴湘学院 | 民办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 444 | 68771 |
223 | 九江学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 456 | 62682 |
224 | 齐鲁理工学院 | 民办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 445 | 68303 |
225 | 中北大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 449 | 66202 |
226 | 南昌大学科学技术学院 | 民办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 447 | 67233 |
227 | 晋中信息学院 | 民办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 444 | 68771 |
228 | 兰州城市学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 454 | 63674 |
229 | 榆林学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 461 | 60060 |
230 | 南华大学船山学院 | 民办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 446 | 67750 |
231 | 四川传媒学院 | 民办 | 2023 | 历史/本科批 | 重庆 | 461 | 19744 |
232 | 西华师范大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 457 | 62167 |
233 | 新疆财经大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 449 | 66202 |
234 | 陇东学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 453 | 64187 |
235 | 四川音乐学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 453 | 64187 |
236 | 南京审计大学金审学院 | 民办 | 2023 | 历史/本科批 | 重庆 | 463 | 19246 |
237 | 湖南应用技术学院 | 民办 | 2023 | 历史/本科批 | 重庆 | 451 | 22214 |
238 | 新疆第二医学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 452 | 64684 |
239 | 北京理工大学珠海学院 | 民办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 447 | 67233 |
240 | 西南民族大学 | 公办 | 2023 | 历史/本科批 | 重庆 | 454 | 21453 |
241 | 曲靖师范学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 455 | 63193 |
242 | 集美大学诚毅学院 | 民办 | 2023 | 历史/本科批 | 重庆 | 461 | 19744 |
243 | 龙岩学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 456 | 62682 |
244 | 南京理工大学紫金学院 | 民办 | 2023 | 历史/本科批 | 重庆 | 464 | 18989 |
245 | 沈阳工业大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 449 | 66202 |
246 | 齐鲁医药学院 | 民办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 447 | 67233 |
247 | 山东女子学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 445 | 68303 |
248 | 湖南工程学院应用技术学院 | 民办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 445 | 68303 |
249 | 山东农业工程学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 455 | 63193 |
250 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 2023 | 历史/本科批 | 重庆 | 455 | 21195 |
251 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 453 | 64187 |
252 | 吉林外国语大学 | 民办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 452 | 64684 |
253 | 郑州西亚斯学院 | 民办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 449 | 66202 |
254 | 吕梁学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 453 | 64187 |
255 | 潍坊学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 454 | 63674 |
256 | 辽宁科技学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 460 | 60611 |
257 | 成都体育学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 463 | 59053 |
258 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 454 | 63674 |
259 | 四川旅游学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 458 | 61656 |
260 | 安顺学院 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 451 | 65191 |
261 | 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 454 | 63674 |
262 | 山东协和学院 | 民办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 447 | 67233 |
263 | 滇西应用技术大学 | 公办 | 2023 | 物理/本科批 | 重庆 | 455 | 63193 |
