2024年高考多少分能上山东大学?山东大学近三年录取分数线是多少?该页是勤劳的编辑帮大家分享的《山东大学多少分可以上(最低分和最低位次)》,希望可以帮助到有需要的朋友。
一、高考600分能上山东大学吗?
答案是:在以下这些省份,高考600分不能上山东大学。
普通高考省份
文科
广西、贵州、云南等地的高考生,文科600分不能上山东大学。
下表列出了山东大学在这些省2022年的文科最低分,经统计后发现,高考600分的同学距山东大学还差2分~44分。
省份 | 批次 | 2022分数 | 差值 |
---|---|---|---|
广西 | 本科一批 | 602 | 2 |
贵州 | 第一批本科 | 628 | 28 |
云南 | 一本 | 644 | 44 |
理科
河南、安徽、云南、四川等地的高考生,理科600分不能上山东大学。
下表列出了山东大学在这些省2022年的理科最低分,经统计后发现,高考600分的同学距山东大学还差19分~28分。
省份 | 批次 | 2022分数 | 差值 |
---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 619 | 19 |
安徽 | 本科一批 | 623 | 23 |
云南 | 一本 | 625 | 25 |
四川 | 本科一批 | 628 | 28 |
3+1+2新高考省份
首选物理
在湖南、湖北、福建、江苏、广东等地,高考600分首选物理的考生,距离山东大学还差1分~36分。下面是山东大学在这些省2022年物理类的具体收分情况。
省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 差值 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 第5组 | 化 | 601 | 1 |
湖北 | 本科批 | 第08组 | 化 | 605 | 5 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 606 | 6 |
湖北 | 本科批 | 第10组 | 化/生 | 606 | 6 |
湖南 | 本科批 | 第3组 | 不限 | 607 | 7 |
湖南 | 本科批 | 第7组 | 化/生 | 610 | 10 |
福建 | 本科批 | 506组 | 化/生 | 611 | 11 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 化 | 612 | 12 |
广东 | 本科批 | 206组 | 化 | 613 | 13 |
广东 | 本科批 | 204组 | 化/生 | 614 | 14 |
福建 | 本科批 | 500组 | 化 | 614 | 14 |
福建 | 本科批 | 999组 | 不限 | 615 | 15 |
湖北 | 本科批 | 第09组 | 化+生 | 616 | 16 |
广东 | 本科批 | 203组 | 不限 | 616 | 16 |
江苏 | 本科批 | 05组 | 化/生 | 617 | 17 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 不限 | 618 | 18 |
江苏 | 本科批 | 06组 | 化+生 | 621 | 21 |
湖南 | 本科批 | 第6组 | 化+生 | 622 | 22 |
广东 | 本科批 | 205组 | 化+生 | 635 | 35 |
福建 | 本科批 | 516组 | 化+生 | 636 | 36 |
首选历史
在福建等地,高考600分首选历史的考生,距离山东大学还差3分~4分。下面是山东大学在这些省2022年历史类的具体收分情况。
省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 差值 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 999组 | 不限 | 603 | 3 |
福建 | 本科批 | 700组 | 政 | 604 | 4 |
3+3新高考省份
在山东、北京、浙江、天津、海南等地,山东大学2022年的最低分如下表。高考600分的同学,还要提升7分~135分,才有机会考上山东大学。
省份 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 差值 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 一段 | — | 不限 | 607 | 7 |
北京 | 本科批 | (03)组 | 物+化+生 | 624 | 24 |
北京 | 本科批 | (04)组 | 物/化/生 | 626 | 26 |
北京 | 本科批 | (01)组 | 不限 | 628 | 28 |
北京 | 本科批 | (02)组 | 物 | 639 | 39 |
浙江 | 一段 | — | 不限 | 643 | 43 |
天津 | 本科批A段 | 3组 | 物+化 | 656 | 56 |
天津 | 本科批A段 | 4组 | 物/化/生 | 658 | 58 |
天津 | 本科批A段 | 2组 | 物 | 659 | 59 |
天津 | 本科批A段 | 1组 | 不限 | 662 | 62 |
海南 | 本科批 | (07)组 | 物+化 | 690 | 90 |
海南 | 本科批 | (06)组 | 物/化/生 | 693 | 93 |
海南 | 本科批 | (04)组 | 不限 | 698 | 98 |
海南 | 本科批 | (05)组 | 物 | 702 | 102 |
海南 | 本科批 | (09)组 | 史/地 | 711 | 111 |
海南 | 本科批 | (08)组 | 物+化+生 | 735 | 135 |
二、山东大学最低录取分数线是多少2022年?(非新高考省份)
1、文科
2022年高考山西文科第一批本科A类,山东大学最低录取分数线是576分、最低位次为702名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山东大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 576 | |
山东大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 563 | |
山东大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 557 | |
山东大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 568 | |
山东大学 | 安徽 | 本科一批 | 596 | |
山东大学 | 江西 | 第一批本科 | 595 | |
山东大学 | 河南 | 本科一批 | 598 | |
山东大学 | 广西 | 本科一批 | 602 | |
山东大学 | 四川 | 本科提前批 | 592 | |
山东大学 | 四川 | 本科一批 | 596 | |
山东大学 | 贵州 | 第一批本科 | 628 | |
山东大学 | 云南 | 一本 | 644 | |
山东大学 | 陕西 | 本科一批 | 590 | |
山东大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 566 | |
山东大学 | 青海 | 本科一段 | 505 | |
山东大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 487 | |
山东大学 | 新疆 | 本科一批 | 525 |
根据上一年的招录数据可知,山东大学2022年在山东本地文科的最低投档分数线为0分,超了线0分。
由此可见,2023年山东本地想要报考山东大学的高三文科考生,高考成绩至少要超线0分,才有可能在文科被山东大学成功录取!
2、理科
2022年高考山西文科第一批本科A类,山东大学最低录取分数线是581分、最低位次为5250名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
山东大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 581 | |
山东大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 549 | |
山东大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 574 | |
山东大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 573 | |
山东大学 | 安徽 | 本科一批 | 623 | |
山东大学 | 江西 | 第一批本科 | 598 | |
山东大学 | 河南 | 本科一批 | 619 | |
山东大学 | 广西 | 本科一批 | 577 | |
山东大学 | 四川 | 本科一批 | 628 | |
山东大学 | 贵州 | 第一批本科 | 579 | |
山东大学 | 云南 | 一本 | 625 | |
山东大学 | 陕西 | 本科一批 | 516 | |
山东大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 556 | |
山东大学 | 青海 | 本科一段 | 495 | |
山东大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 521 | |
山东大学 | 新疆 | 本科一批 | 542 |
根据山东大学上一年的理科招生数据可知,学校在山东本地的最低投档分数线为0分,超了线0分。如果2023届山东理科的高三同学想要报考山东大学,那么高考成绩至少得超过线0分,才有较大的把握被录取!
三、山东大学多少分能录取?
山东大学是我国重点大学,所以每年在各省的录取分数线都相对较高,根据山东大学2022年最低录取分数线显示,2022年山东大学最低分为487分,是宁夏省份。而对于其它省份而言,想要报考山东大学,只要需要高于一本批次线80分以上,才有被山东大学录取的机会。
四、山东大学多少分可以上
一、2022年山东大学多少分能考上
1、2022年山东大学在北京综合的最低录取分数线为639分,对应的录取位次为3881;
2、2022年山东大学在贵州文科的最低录取分数线为628分,对应的录取位次为679;
3、2022年山东大学在江苏物理的最低录取分数线为612分,对应的录取位次为8350;
4、2022年山东大学(定向)在四川理科的最低录取分数线为588分,对应的录取位次为24742;
5、2022年山东大学在宁夏理科的最低录取分数线为521分,对应的录取位次为1923;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山东大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 735 | 619 |
2022 | 山东大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 711 | 1158 |
2022 | 山东大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 702 | 1451 |
2022 | 山东大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 698 | 1589 |
2022 | 山东大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 693 | 1775 |
2022 | 山东大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 690 | 1914 |
2022 | 山东大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 662 | 3229 |
2022 | 山东大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 659 | 3611 |
2022 | 山东大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 658 | 3735 |
2022 | 山东大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 656 | 4026 |
2022 | 山东大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 644 | 734 |
2022 | 山东大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 643 | 11698 |
2022 | 山东大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 639 | 3881 |
2022 | 山东大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 636 | 2137 |
2022 | 山东大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 635 | 5070 |
2022 | 山东大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 628 | 5063 |
2022 | 山东大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 628 | 7575 |
2022 | 山东大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 628 | 679 |
2022 | 山东大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 628 | 1832 |
2022 | 山东大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 626 | 5280 |
2022 | 山东大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 625 | 3967 |
2022 | 山东大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 624 | 5530 |
2022 | 山东大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 623 | 4841 |
2022 | 山东大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 622 | 3294 |
2022 | 山东大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 621 | 5346 |
2022 | 山东大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 619 | 7490 |
2022 | 山东大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 618 | 6240 |
2022 | 山东大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 617 | 6556 |
2022 | 山东大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 616 | 4493 |
2022 | 山东大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 616 | 12070 |
2022 | 山东大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 615 | 5229 |
2022 | 山东大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 614 | 5422 |
2022 | 山东大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 614 | 13409 |
2022 | 山东大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 613 | 13816 |
2022 | 山东大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 612 | 8350 |
2022 | 山东大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 611 | 6067 |
2022 | 山东大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 610 | 5624 |
2022 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 607 | 12005 |
2022 | 山东大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 607 | 6344 |
2022 | 山东大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 606 | 6546 |
2022 | 山东大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 606 | 6546 |
2022 | 山东大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 605 | 6804 |
2022 | 山东大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 604 | 1014 |
2022 | 山东大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 603 | 1064 |
2022 | 山东大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 602 | 1307 |
2022 | 山东大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 601 | 8009 |
2022 | 山东大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 600 | 8432 |
2022 | 山东大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 598 | 5302 |
2022 | 山东大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 598 | 1331 |
2022 | 山东大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 598 | 8925 |
2022 | 山东大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 597 | 1553 |
2022 | 山东大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 597 | 1553 |
2022 | 山东大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 597 | 1144 |
2022 | 山东大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 597 | 1002 |
2022 | 山东大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 597 | 6553 |
2022 | 山东大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 596 | 1300 |
2022 | 山东大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 596 | 1300 |
2022 | 山东大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 596 | 866 |
2022 | 山东大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 596 | 1210 |
2022 | 山东大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 596 | 2060 |
2022 | 山东大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 596 | 2212 |
2022 | 山东大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 595 | 2697 |
2022 | 山东大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 595 | 827 |
2022 | 山东大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 594 | 1543 |
2022 | 山东大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 594 | 2256 |
2022 | 山东大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 |
2022 | 山东大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 |
2022 | 山东大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 590 | 685 |
2022 | 山东大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 11950 |
2022 | 山东大学(定向) | 四川 | 理科 | 本一 | 588 | 24742 |
2022 | 山东大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 581 | 5250 |
2022 | 山东大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 580 | 19205 |
2022 | 山东大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 579 | 4517 |
2022 | 山东大学(只录有志愿考生) | 安徽 | 文科 | 本一 | 578 | 2501 |
2022 | 山东大学(医护类) | 河南 | 理科 | 本一 | 578 | 30098 |
2022 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 577 | 30719 |
2022 | 山东大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 577 | 8005 |
2022 | 山东大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 576 | 702 |
2022 | 山东大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 576 | 2814 |
2022 | 山东大学(医护类) | 河南 | 文科 | 本一 | 574 | 4515 |
2022 | 山东大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 573 | 3512 |
2022 | 山东大学(护理类专业) | 江西 | 文科 | 本一 | 571 | 2941 |
2022 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 569 | 37486 |
2022 | 山东大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 568 | 529 |
2022 | 山东大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 566 | 402 |
2022 | 山东大学(青岛市) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 566 | 402 |
2022 | 山东大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 565 | 19817 |
2022 | 山东大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 565 | 4410 |
2022 | 山东大学(只录有志愿考生) | 安徽 | 理科 | 本一 | 565 | 28294 |
2022 | 山东大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 21636 |
2022 | 山东大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 563 | 555 |
2022 | 山东大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 562 | 4877 |
2022 | 山东大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 560 | 5198 |
2022 | 山东大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 556 | 3556 |
2022 | 山东大学(青岛市) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 556 | 3556 |
2022 | 山东大学(护理类专业) | 江西 | 理科 | 本一 | 555 | 19834 |
2022 | 山东大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 549 | 5540 |
2022 | 山东大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 542 | 1931 |
2022 | 山东大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 529 | 1836 |
2022 | 山东大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 525 | 593 |
2022 | 山东大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 521 | 1923 |
2022 | 山东大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 516 | 25036 |
2022 | 山东大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 505 | 629 |
2022 | 山东大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 499 | 13511 |
2022 | 山东大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 495 | 1621 |
2022 | 山东大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 487 | 3316 |
2022 | 山东大学(非西藏生源定向西藏就业) | 青海 | 理科 | 本一 | 336 | 16471 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录 |
二、2021年山东大学多少分能考上
1、2021年山东大学在福建物理的最低录取分数线为624分,对应的录取位次为4324;
2、2021年山东大学(只录有志愿考生其它)在安徽文科的最低录取分数线为618分,对应的录取位次为2826;
3、2021年山东大学在江苏物理的最低录取分数线为609分,对应的录取位次为5309;
4、2021年山东大学(护理类专业其它)在江西文科的最低录取分数线为599分,对应的录取位次为3522;
5、2021年山东大学在青海理科的最低录取分数线为468分,对应的录取位次为3215;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山东大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 711 | 1085 |
2021 | 山东大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 708 | 1162 |
2021 | 山东大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 701 | 1384 |
2021 | 山东大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 694 | 1635 |
2021 | 山东大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 685 | 2000 |
2021 | 山东大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 680 | 2231 |
2021 | 山东大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 660 | 3192 |
2021 | 山东大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 656 | 3645 |
2021 | 山东大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 656 | 3645 |
2021 | 山东大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 653 | 4021 |
2021 | 山东大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 642 | 580 |
2021 | 山东大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 641 | 655 |
2021 | 山东大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 639 | 11838 |
2021 | 山东大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 638 | 825 |
2021 | 山东大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 638 | 7501 |
2021 | 山东大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 636 | 2582 |
2021 | 山东大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 636 | 1195 |
2021 | 山东大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 635 | 5323 |
2021 | 山东大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 635 | 5417 |
2021 | 山东大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 633 | 4239 |
2021 | 山东大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 633 | 7164 |
2021 | 山东大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 631 | 4074 |
2021 | 山东大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 631 | 3678 |
2021 | 山东大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 630 | 622 |
2021 | 山东大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 630 | 5317 |
2021 | 山东大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 630 | 8145 |
2021 | 山东大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 629 | 6715 |
2021 | 山东大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 628 | 4415 |
2021 | 山东大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 628 | 6992 |
2021 | 山东大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 626 | 849 |
2021 | 山东大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 626 | 7559 |
2021 | 山东大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 624 | 4866 |
2021 | 山东大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 624 | 4324 |
2021 | 山东大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 623 | 959 |
2021 | 山东大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 622 | 5111 |
2021 | 山东大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 622 | 4673 |
2021 | 山东大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 622 | 1427 |
2021 | 山东大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 622 | 3574 |
2021 | 山东大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 622 | 1736 |
2021 | 山东大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 621 | 11853 |
2021 | 山东大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 620 | 5039 |
2021 | 山东大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 620 | 5869 |
2021 | 山东大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 619 | 6123 |
2021 | 山东大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 619 | 12871 |
2021 | 山东大学(只录有志愿考生其它) | 安徽 | 文科 | 本一 | 618 | 2826 |
2021 | 山东大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 617 | 639 |
2021 | 山东大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 616 | 5066 |
2021 | 山东大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 616 | 10528 |
2021 | 山东大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 616 | 6876 |
2021 | 山东大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 616 | 666 |
2021 | 山东大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 615 | 14803 |
2021 | 山东大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 614 | 7421 |
2021 | 山东大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 614 | 15245 |
2021 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 612 | 11225 |
2021 | 山东大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 609 | 5309 |
2021 | 山东大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 609 | 2019 |
2021 | 山东大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 608 | 627 |
2021 | 山东大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 608 | 1073 |
2021 | 山东大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 608 | 1073 |
2021 | 山东大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 607 | 1813 |
2021 | 山东大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 607 | 9570 |
2021 | 山东大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 607 | 2147 |
2021 | 山东大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 607 | 1359 |
2021 | 山东大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 606 | 6193 |
2021 | 山东大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 605 | 6480 |
2021 | 山东大学(医护类) | 河南 | 文科 | 本一 | 605 | 5658 |
2021 | 山东大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 605 | 246 |
2021 | 山东大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 604 | 6791 |
2021 | 山东大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 603 | 1340 |
2021 | 山东大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 603 | 1340 |
2021 | 山东大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 603 | 1055 |
2021 | 山东大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 601 | 4205 |
2021 | 山东大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 600 | 4522 |
2021 | 山东大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 599 | 504 |
2021 | 山东大学(护理类专业其它) | 江西 | 文科 | 本一 | 599 | 3522 |
2021 | 山东大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 598 | 4179 |
2021 | 山东大学(医护类) | 河南 | 理科 | 本一 | 594 | 30319 |
2021 | 山东大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 594 | 5648 |
2021 | 山东大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 594 | 425 |
2021 | 山东大学(青岛市) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 594 | 425 |
2021 | 山东大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 592 | 3189 |
2021 | 山东大学(定向) | 四川 | 理科 | 本一 | 592 | 25022 |
2021 | 山东大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 591 | 9564 |
2021 | 山东大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 586 | 20047 |
2021 | 山东大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 583 | 23866 |
2021 | 山东大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 580 | 770 |
2021 | 山东大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 580 | 4734 |
2021 | 山东大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 579 | 1080 |
2021 | 山东大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 579 | 379 |
2021 | 山东大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 578 | 1081 |
2021 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 576 | 32572 |
2021 | 山东大学(护理类专业其它) | 江西 | 理科 | 本一 | 573 | 17881 |
2021 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 573 | 35801 |
2021 | 山东大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 571 | 3304 |
2021 | 山东大学(青岛市) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 571 | 3304 |
2021 | 山东大学(只录有志愿考生其它) | 安徽 | 理科 | 本一 | 570 | 27686 |
2021 | 山东大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 569 | 4373 |
2021 | 山东大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 569 | 4808 |
2021 | 山东大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 561 | 2117 |
2021 | 山东大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 558 | 4266 |
2021 | 山东大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 556 | 4556 |
2021 | 山东大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 553 | 5028 |
2021 | 山东大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 553 | 5028 |
2021 | 山东大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 548 | 6539 |
2021 | 山东大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 541 | 356 |
2021 | 山东大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 520 | 2215 |
2021 | 山东大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 468 | 3215 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录 |
三、2020年山东大学多少分能考上
1、2020年山东大学(6)在海南综合的最低录取分数线为685分,对应的录取位次为1910;
2、2020年山东大学在天津综合的最低录取分数线为660分,对应的录取位次为3523;
3、2020年山东大学在云南文科的最低录取分数线为634分,对应的录取位次为735;
4、2020年山东大学(非西藏生定向西藏就业)在山东综合的最低录取分数线为592分,对应的录取位次为33258;
5、2020年山东大学在广西理科的最低录取分数线为583分,对应的录取位次为10346;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山东大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 705 | 1201 |
2020 | 山东大学(9) | 海南 | 综合 | 本科 | 701 | 1315 |
2020 | 山东大学(8) | 海南 | 综合 | 本科 | 700 | 1342 |
2020 | 山东大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 695 | 1515 |
2020 | 山东大学(A) | 海南 | 综合 | 本科 | 694 | 1556 |
2020 | 山东大学(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 685 | 1910 |
2020 | 山东大学(7) | 海南 | 综合 | 本科 | 685 | 1910 |
2020 | 山东大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 664 | 3018 |
2020 | 山东大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 660 | 3523 |
2020 | 山东大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 660 | 3523 |
2020 | 山东大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 660 | 3523 |
2020 | 山东大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 655 | 5561 |
2020 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 2段 | 655 | 3524 |
2020 | 山东大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 655 | 7724 |
2020 | 山东大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 643 | 12338 |
2020 | 山东大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 643 | 5723 |
2020 | 山东大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 639 | 3248 |
2020 | 山东大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 638 | 4217 |
2020 | 山东大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 636 | 586 |
2020 | 山东大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 635 | 9553 |
2020 | 山东大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 634 | 735 |
2020 | 山东大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 631 | 4705 |
2020 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 631 | 10026 |
2020 | 山东大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 631 | 601 |
2020 | 山东大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 631 | 678 |
2020 | 山东大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 630 | 6463 |
2020 | 山东大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 629 | 4950 |
2020 | 山东大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 629 | 881 |
2020 | 山东大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 629 | 6621 |
2020 | 山东大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 628 | 5087 |
2020 | 山东大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 628 | 4541 |
2020 | 山东大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 627 | 1029 |
2020 | 山东大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 626 | 5321 |
2020 | 山东大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 626 | 4609 |
2020 | 山东大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 626 | 1298 |
2020 | 山东大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 624 | 3405 |
2020 | 山东大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 624 | 4356 |
2020 | 山东大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 621 | 4444 |
