电子科技大学预估分数线为455分到672分之间,最低排名录取位次在7580名到446名之间可以上,当然每个省份的录取数据肯定不同,下面是美丽的编辑为大伙儿收集的《电子科技大学预估分数线多少分?(今年排名多少可以上)》,希望能够帮助到大家。
一、电子科技大学预估分数线多少分
电子科技大学预测分数线是455分到672分之间,最低录取位次排名在7580名到446名之间,不同的省份录取预测分和位次不同。
1、在江苏电子科技大学2023年历史(历史+不限)最低录取分数线是614分,其对应的最低录取位次为2329名;
2、在江西电子科技大学2023年理科最低录取分数线是637分,其对应的最低录取位次为2445名;
3、在湖南电子科技大学2023年历史(历史+不限)最低录取分数线是599分,其对应的最低录取位次为1827名;
4、在广西电子科技大学2023年文科最低录取分数线是596分,其对应的最低录取位次为1736名;
5、在四川电子科技大学2023年理科最低录取分数线是655分,其对应的最低录取位次为3522名;
6、在贵州电子科技大学2023年理科最低录取分数线是630分,其对应的最低录取位次为1524名;
二、四川985大学名单【2所】
排名 | 学校名称 |
1 | 四川大学 |
2 | 电子科技大学 |
三、电子科技大学在最低录取分数线和位次排名整理表
电子科技大学坐落于四川省成都市,原名成都电讯工程学院,是1956年在周恩来总理的亲自部署下,由交通大学(现上海交通大学、西安交通大学)、南京工学院(现东南大学)、华南工学院(现华南理工大学)的电讯工程有关专业合并创建而成。学校1960年被列为全国重点高等学校,1961年被确定为七所国防工业院校之一,1988年更名为电子科技大学,1997年被确定为国家首批“211工程”建设的重点大学,2000年由原信息产业部主管划转为教育部主管,2001年进入国家“985工程”重点建设大学行列,2017年进入国家建设“世界一流大学”A类高校行列。2019年教育部和四川省签约共同推进我校世界一流
1、2023年电子科技大学在全国各省最低录取分数线位次数据
省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目(选科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 643 | 3563 | 综合(物) | 本科 | 2023 |
天津 | 669 | 1518 | 综合(物) | 本科A | 2023 |
河北 | 604 | 2331 | 历史 | 本科 | 2023 |
河北 | 641 | 3271 | 物理 | 本科 | 2023 |
山西 | 620 | 2371 | 理科 | 本一A | 2023 |
山西 | 548 | 1580 | 文科 | 本一A | 2023 |
内蒙古 | 582 | 2862 | 理科 | 本一A | 2023 |
内蒙古 | 576 | 3358 | 理科 | 本一B | 2023 |
内蒙古 | 519 | 2539 | 文科 | 本一A | 2023 |
辽宁 | 604 | 1143 | 历史 | 本科 | 2023 |
辽宁 | 658 | 1843 | 物理 | 本科 | 2023 |
吉林 | 626 | 1028 | 理科 | 本一A | 2023 |
吉林 | 535 | 1210 | 文科 | 本一A | 2023 |
黑龙江 | 604 | 2422 | 理科 | 本一A | 2023 |
黑龙江 | 529 | 893 | 文科 | 本一A | 2023 |
上海 | 573 | 3404 | 综合(物) | 本科 | 2023 |
江苏 | 614 | 2329 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2023 |
江苏 | 656 | 3625 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
浙江 | 662 | 7246 | 综合 | 1段 | 2023 |
安徽 | 645 | 3265 | 理科 | 本一 | 2023 |
安徽 | 594 | 1606 | 文科 | 本一 | 2023 |
福建 | 599 | 1719 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 2023 |
福建 | 653 | 1802 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 2023 |
江西 | 635 | 2597 | 理科 | 本一 | 2023 |
江西 | 637 | 2445 | 理科 | 本一 | 2023 |
江西 | 605 | 1184 | 文科 | 本一 | 2023 |
山东 | 650 | 4022 | 综合 | 1段 | 2023 |
河南 | 646 | 3921 | 理科 | 本一 | 2023 |
河南 | 623 | 1676 | 文科 | 本一 | 2023 |
湖北 | 596 | 2441 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2023 |
湖北 | 639 | 5814 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
湖北 | 648 | 3901 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
湖南 | 599 | 1827 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2023 |
湖南 | 636 | 4530 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
湖南 | 645 | 2917 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
广东 | 645 | 5130 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
广西 | 628 | 2334 | 理科 | 本一 | 2023 |
广西 | 596 | 1736 | 文科 | 本一 | 2023 |
海南 | 744 | 542 | 综合(物) | 本科 | 2023 |
重庆 | 579 | 1871 | 历史 | 本科 | 2023 |
重庆 | 640 | 1694 | 物理 | 本科 | 2023 |
四川 | 655 | 3522 | 理科 | 本一 | 2023 |
四川 | 583 | 2901 | 文科 | 本一 | 2023 |
贵州 | 630 | 1524 | 理科 | 本一 | 2023 |
贵州 | 618 | 1033 | 文科 | 本一 | 2023 |
云南 | 599 | 5903 | 理科 | 本一 | 2023 |
云南 | 634 | 1707 | 理科 | 本一 | 2023 |
陕西 | 628 | 2765 | 理科 | 本一 | 2023 |
陕西 | 571 | 1949 | 文科 | 本一 | 2023 |
甘肃 | 596 | 1298 | 理科 | 本一 | 2023 |
甘肃 | 566 | 723 | 文科 | 本一 | 2023 |
青海 | 503 | 1142 | 理科 | 本一 | 2023 |
青海 | 552 | 370 | 理科 | 本一 | 2023 |
宁夏 | 576 | 409 | 理科 | 本一 | 2023 |
新疆 | 593 | 739 | 理科 | 本一 | 2023 |
新疆 | 468 | 753 | 理科 | 本一(单列类外语) | 2023 |
2、2022年电子科技大学在全国各省最低录取分数线位次数据
省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目(选科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 645 | 3241 | 综合(物) | 本科 | 2022 |
天津 | 672 | 2047 | 综合(物) | 本科A | 2022 |
河北 | 625 | 3338 | 物理 | 本科 | 2022 |
山西 | 602 | 2464 | 理科 | 本一A | 2022 |
山西 | 570 | 958 | 文科 | 本一A | 2022 |
内蒙古 | 551 | 5306 | 理科 | 本一A | 2022 |
内蒙古 | 547 | 5755 | 理科 | 本一B | 2022 |
内蒙古 | 558 | 696 | 文科 | 本一A | 2022 |
辽宁 | 642 | 1958 | 物理 | 本科 | 2022 |
吉林 | 611 | 1266 | 理科 | 本一A | 2022 |
吉林 | 550 | 1111 | 文科 | 本一A | 2022 |
黑龙江 | 587 | 2320 | 理科 | 本一A | 2022 |
黑龙江 | 552 | 968 | 文科 | 本一A | 2022 |
上海 | 569 | 3780 | 综合(物) | 本科 | 2022 |
江苏 | 626 | 4040 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
浙江 | 651 | 7580 | 综合 | 1段 | 2022 |
安徽 | 634 | 3024 | 理科 | 本一 | 2022 |
安徽 | 591 | 1229 | 文科 | 本一 | 2022 |
福建 | 638 | 1950 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 2022 |
江西 | 613 | 2684 | 理科 | 本一 | 2022 |
江西 | 587 | 1299 | 文科 | 本一 | 2022 |
山东 | 629 | 4557 | 综合 | 1段 | 2022 |
河南 | 629 | 4848 | 理科 | 本一 | 2022 |
河南 | 594 | 1666 | 文科 | 本一 | 2022 |
湖北 | 607 | 6329 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
湖北 | 618 | 4142 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
湖南 | 613 | 4971 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
湖南 | 623 | 3155 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
广东 | 632 | 5895 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 |
广西 | 614 | 2571 | 理科 | 本一 | 2022 |
广西 | 609 | 957 | 文科 | 本一 | 2022 |
海南 | 738 | 585 | 综合(物) | 本科 | 2022 |
重庆 | 588 | 1439 | 历史 | 本科 | 2022 |
重庆 | 631 | 1766 | 物理 | 本科 | 2022 |
四川 | 646 | 3598 | 理科 | 本一 | 2022 |
四川 | 594 | 2428 | 文科 | 本一 | 2022 |
贵州 | 610 | 1544 | 理科 | 本一 | 2022 |
贵州 | 619 | 1039 | 文科 | 本一 | 2022 |
云南 | 613 | 5915 | 理科 | 本一 | 2022 |
云南 | 642 | 2065 | 理科 | 本一 | 2022 |
云南 | 635 | 1254 | 文科 | 本一 | 2022 |
陕西 | 614 | 2963 | 理科 | 本一 | 2022 |
陕西 | 582 | 938 | 文科 | 本一 | 2022 |
甘肃 | 582 | 1533 | 理科 | 本一 | 2022 |
甘肃 | 552 | 766 | 文科 | 本一 | 2022 |
青海 | 543 | 510 | 理科 | 本一 | 2022 |
宁夏 | 570 | 446 | 理科 | 本一 | 2022 |
新疆 | 572 | 811 | 理科 | 本一 | 2022 |
新疆 | 455 | 873 | 理科 | 本一(单列类外语) | 2022 |
新疆 | 530 | 529 | 文科 | 本一 | 2022 |
电子科技大学是几本大学,什么类型档次的院校 |
电子科技大学中山学院是本科还是专科(属于全日制类院校吗) |
桂林电子科技大学在内蒙古预估分数线2024多少分?(今年排名多少可以上) |
桂林电子科技大学在辽宁预估分数线2024多少分?(今年排名多少可以上) |
桂林电子科技大学在广东预估分数线2024多少分?(今年排名多少可以上) |
电子科技大学属于什么级别档次?(算什么水平级别的单位) |
杭州电子科技大学信息工程学院是本科还是专科,属于什么学历类型 |
电子科技大学成都大学预估分数线2024多少分?(今年排名多少可以上) |
2024年电子科技大学高考录取结果查询官网网址入口 |
电子科技大学成都大学怎么样好不好(什么档次、王牌专业、院校分数线) |
桂林电子科技大学和重庆科技学院哪个好 2024分数线排名对比 |
黄冈师范学院和电子科技大学成都大学哪个好 2024分数线排名对比 |