一年一度的高考如期而至,在这个充满希望的六月,高三学子迎来了人生中的重要时刻,希望日夜兼程逐梦而上的你,能不负努力、不畏考验、博观而约取,厚积而薄发,奔向山高海阔的明天,此文重点帮大家整理了深圳大学在全国各省的历年录取分数线,以及高考需要多少分可以上深圳大学的相关数据,考生可以找到自己所在的省份对照历年录取位次和最低分数据。以下是可爱的小编为大家整理的《高考多少分能上深圳大学 附历年分数线》,希望可以在深圳大学2012年录取分数线方面帮助到您。
一、历年深圳大学在全国各省最低录取分数线位次数据
1、2022年深圳大学在全国各省最低录取分数线位次数据
招生省份 | 科目(选科要求) | 所在批次/段 | 年份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合(不限) | 本科 | 2022 | 593 | 9695 |
北京 | 综合(化 和 生) | 本科 | 2022 | 595 | 9261 |
北京 | 综合(物) | 本科 | 2022 | 605 | 7981 |
北京 | 综合(地 或 物 或 生) | 本科 | 2022 | 613 | 6781 |
天津 | 综合(不限) | 本科A | 2022 | 643 | 6024 |
天津 | 综合(物) | 本科A | 2022 | 647 | 5404 |
河北 | 历史 | 本科 | 2022 | 592 | 3025 |
河北 | 物理 | 本科 | 2022 | 591 | 13583 |
山西 | 理科 | 本一B | 2022 | 534 | 18688 |
山西 | 文科 | 本一B | 2022 | 547 | 2625 |
内蒙古 | 理科 | 本一A | 2022 | 532 | 7895 |
内蒙古 | 文科 | 本一A | 2022 | 550 | 939 |
辽宁 | 历史 | 本科 | 2022 | 589 | 1799 |
辽宁 | 物理 | 本科 | 2022 | 598 | 9864 |
吉林 | 理科 | 本一A | 2022 | 491 | 18873 |
吉林 | 文科 | 本一A | 2022 | 541 | 1589 |
黑龙江 | 理科 | 本一A | 2022 | 540 | 7869 |
黑龙江 | 文科 | 本一A | 2022 | 540 | 1437 |
上海 | 综合(不限) | 本科 | 2022 | 539 | 9192 |
上海 | 综合(物) | 本科 | 2022 | 540 | 8999 |
上海 | 综合(物 或 生 或 地) | 本科 | 2022 | 540 | 8999 |
江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2022 | 570 | 5382 |
江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 595 | 16679 |
江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 2022 | 601 | 12733 |
浙江 | 综合 | 1段 | 2022 | 633 | 17911 |
安徽 | 理科 | 本一 | 2022 | 592 | 14275 |
安徽 | 文科 | 本一 | 2022 | 576 | 2695 |
福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 2022 | 588 | 2001 |
福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 2022 | 579 | 14921 |
福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 2022 | 605 | 7475 |
福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 2022 | 606 | 7238 |
江西 | 理科 | 本一 | 2022 | 564 | 15909 |
江西 | 理科 | 本一 | 2022 | 585 | 8458 |
江西 | 文科 | 本一 | 2022 | 580 | 1888 |
山东 | 综合 | 1段 | 2022 | 566 | 40799 |
山东 | 综合 | 1段 | 2022 | 588 | 22621 |
河南 | 理科 | 本一 | 2022 | 570 | 37209 |
河南 | 理科 | 本一 | 2022 | 596 | 17463 |
河南 | 文科 | 本一 | 2022 | 580 | 3451 |
湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2022 | 579 | 3247 |
湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 566 | 21135 |
湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 2022 | 592 | 10436 |
湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 593 | 10157 |
湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2022 | 584 | 2182 |
湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 568 | 21246 |
湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 2022 | 595 | 9829 |
湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 596 | 9540 |
广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2022 | 524 | 24772 |
广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2022 | 531 | 21108 |
广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2022 | 565 | 7564 |
广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2022 | 566 | 7266 |
广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2022 | 566 | 7234 |
广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2022 | 569 | 6629 |
广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2022 | 570 | 6303 |
广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2022 | 572 | 5927 |
广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2022 | 572 | 5939 |
广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2022 | 575 | 5089 |
广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2022 | 576 | 4897 |
广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2022 | 589 | 2917 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 554 | 66233 |
广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 2022 | 566 | 51647 |
广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 2022 | 568 | 50303 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 576 | 41138 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 581 | 37185 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 584 | 33985 |
广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 2022 | 588 | 30613 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 590 | 29458 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 590 | 29287 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 591 | 28460 |
广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 2022 | 593 | 26759 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 593 | 26684 |
广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 2022 | 593 | 26889 |
广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 2022 | 593 | 26997 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 594 | 25735 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 594 | 26186 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 596 | 24713 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 597 | 23634 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 597 | 24198 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 598 | 22793 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 599 | 22278 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 599 | 22194 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 600 | 21701 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 605 | 18112 |
广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 2022 | 605 | 18505 |
广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 2022 | 606 | 17573 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 612 | 14310 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 614 | 13215 |
广西 | 理科 | 本一 | 2022 | 592 | 5336 |
广西 | 文科 | 本一 | 2022 | 600 | 1428 |
海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 2022 | 674 | 2663 |
海南 | 综合(不限) | 本科 | 2022 | 683 | 2239 |
海南 | 综合(物) | 本科 | 2022 | 689 | 1964 |
海南 | 综合(化 和 生) | 本科 | 2022 | 692 | 1819 |
海南 | 综合(化 或 生) | 本科 | 2022 | 704 | 1348 |
重庆 | 历史 | 本科 | 2022 | 573 | 2375 |
重庆 | 物理 | 本科 | 2022 | 576 | 11679 |
四川 | 理科 | 本一 | 2022 | 604 | 16456 |
四川 | 文科 | 本一 | 2022 | 589 | 3080 |
贵州 | 理科 | 本一 | 2022 | 562 | 7281 |
贵州 | 文科 | 本一 | 2022 | 612 | 1491 |
云南 | 理科 | 本一 | 2022 | 596 | 9316 |
云南 | 文科 | 本一 | 2022 | 625 | 2148 |
陕西 | 理科 | 本一 | 2022 | 562 | 11064 |
陕西 | 文科 | 本一 | 2022 | 564 | 1796 |
甘肃 | 理科 | 本一 | 2022 | 519 | 8969 |
甘肃 | 文科 | 本一 | 2022 | 535 | 1571 |
青海 | 理科 | 本一 | 2022 | 444 | 4230 |
青海 | 文科 | 本一 | 2022 | 496 | 806 |
宁夏 | 理科 | 本一 | 2022 | 510 | 2475 |
宁夏 | 文科 | 本一 | 2022 | 541 | 680 |
新疆 | 理科 | 本一 | 2022 | 523 | 2932 |
新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 2022 | 382 | 2399 |
新疆 | 文科 | 本一 | 2022 | 517 | 771 |
2、2021年深圳大学在全国各省最低录取分数线位次数据
招生省份 | 科目(选科要求) | 所在批次/段 | 年份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合(生) | 本科 | 2021 | 577 | 11480 |
北京 | 综合(不限) | 本科 | 2021 | 592 | 9188 |
北京 | 综合(地 或 物 或 生) | 本科 | 2021 | 600 | 8015 |
北京 | 综合(物) | 本科 | 2021 | 604 | 7475 |
天津 | 综合(不限) | 本科A | 2021 | 642 | 5483 |
天津 | 综合(物) | 本科A | 2021 | 646 | 4914 |
河北 | 历史 | 本科 | 2021 | 596 | 3035 |
河北 | 物理 | 本科 | 2021 | 603 | 12248 |
山西 | 理科 | 本一B | 2021 | 567 | 11151 |
山西 | 文科 | 本一B | 2021 | 579 | 2209 |
内蒙古 | 理科 | 本一A | 2021 | 536 | 8232 |
内蒙古 | 文科 | 本一A | 2021 | 581 | 1003 |
辽宁 | 历史 | 本科 | 2021 | 609 | 1682 |
辽宁 | 物理 | 本科 | 2021 | 607 | 8904 |
吉林 | 理科 | 本一A | 2021 | 549 | 7121 |
吉林 | 文科 | 本一A | 2021 | 546 | 2003 |
黑龙江 | 理科 | 本一A | 2021 | 543 | 8872 |
黑龙江 | 文科 | 本一A | 2021 | 564 | 1426 |
上海 | 综合(物 和 化) | 本科 | 2021 | 509 | 13761 |
上海 | 综合(不限) | 本科 | 2021 | 528 | 9699 |
上海 | 综合(物) | 本科 | 2021 | 530 | 9287 |
上海 | 综合(物 或 生 或 地) | 本科 | 2021 | 533 | 8678 |
江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2021 | 580 | 4998 |
江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 583 | 15484 |
江苏 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 2021 | 588 | 13029 |
浙江 | 综合 | 1段 | 2021 | 627 | 19117 |
安徽 | 理科 | 本一 | 2021 | 602 | 13001 |
安徽 | 文科 | 本一 | 2021 | 619 | 2619 |
福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 2021 | 593 | 1697 |
福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 2021 | 606 | 8173 |
福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 2021 | 608 | 7672 |
江西 | 理科 | 本一 | 2021 | 603 | 7908 |
江西 | 文科 | 本一 | 2021 | 617 | 1495 |
山东 | 综合 | 1段 | 2021 | 593 | 20651 |
河南 | 理科 | 本一 | 2021 | 615 | 16706 |
河南 | 文科 | 本一 | 2021 | 619 | 3125 |
湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2021 | 605 | 3175 |
湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 2021 | 618 | 9892 |
湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 620 | 9283 |
湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2021 | 596 | 1993 |
湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 609 | 8904 |
湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 2021 | 611 | 8281 |
广东 | 历史(历史+化学) | 本科 | 2021 | 519 | 36445 |
广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2021 | 520 | 35876 |
广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2021 | 534 | 27231 |
广东 | 历史(历史+(化学或生物学)) | 本科 | 2021 | 534 | 27277 |
广东 | 历史(历史+(化学或生物学)) | 本科 | 2021 | 553 | 17089 |
广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2021 | 556 | 15717 |
广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2021 | 558 | 15053 |
广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2021 | 562 | 13165 |
广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2021 | 567 | 11364 |
广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2021 | 572 | 9714 |
广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2021 | 576 | 8401 |
广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2021 | 580 | 7288 |
广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2021 | 581 | 7106 |
广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2021 | 581 | 7086 |
广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2021 | 582 | 6684 |
广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2021 | 582 | 6677 |
广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2021 | 583 | 6446 |
广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2021 | 583 | 6494 |
广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2021 | 584 | 6256 |
广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2021 | 585 | 6129 |
广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2021 | 586 | 5822 |
广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2021 | 587 | 5676 |
广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2021 | 590 | 4899 |
广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2021 | 592 | 4597 |
广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 2021 | 604 | 2534 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 518 | 108747 |
广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 2021 | 568 | 49780 |
广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 2021 | 576 | 42092 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 576 | 42609 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 579 | 39359 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 584 | 35636 |
广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 2021 | 586 | 34106 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 589 | 31189 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 589 | 31295 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 594 | 27380 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 595 | 26545 |
广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 2021 | 596 | 26018 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 596 | 26014 |
广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 2021 | 596 | 26405 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 596 | 25851 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 597 | 25103 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 597 | 25796 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 597 | 25532 |
广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 2021 | 597 | 25581 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 598 | 24955 |
广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 2021 | 599 | 24232 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 599 | 23867 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 600 | 23361 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 600 | 23381 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 600 | 23413 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 601 | 23052 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 601 | 22921 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 602 | 22240 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 602 | 22345 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 602 | 22256 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 604 | 20874 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 605 | 20552 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 606 | 19969 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 606 | 19897 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 607 | 19237 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 608 | 18239 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 608 | 18648 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 608 | 18233 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 609 | 18130 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 610 | 17351 |
广东 | 物理(物理+化学) | 本科 | 2021 | 611 | 16874 |
广东 | 物理(物理+(化学或生物学)) | 本科 | 2021 | 612 | 16391 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 616 | 14237 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 618 | 13019 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 619 | 12782 |
广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 621 | 11608 |
广西 | 理科 | 本一 | 2021 | 597 | 4784 |
广西 | 文科 | 本一 | 2021 | 601 | 1286 |
海南 | 综合(物 和 化) | 本科 | 2021 | 662 | 3267 |
海南 | 综合(生) | 本科 | 2021 | 662 | 3267 |
海南 | 综合(不限) | 本科 | 2021 | 673 | 2598 |
海南 | 综合(物 或 化 或 生) | 本科 | 2021 | 673 | 2598 |
海南 | 综合(化 和 生) | 本科 | 2021 | 680 | 2231 |
海南 | 综合(物) | 本科 | 2021 | 681 | 2178 |
海南 | 综合(地 或 物 或 生) | 本科 | 2021 | 693 | 1669 |
海南 | 综合(化 或 生) | 本科 | 2021 | 702 | 1352 |
重庆 | 历史 | 本科 | 2021 | 604 | 2105 |
重庆 | 物理 | 本科 | 2021 | 609 | 11925 |
四川 | 理科 | 本一 | 2021 | 616 | 13057 |
四川 | 文科 | 本一 | 2021 | 591 | 3156 |
贵州 | 理科 | 本一 | 2021 | 568 | 6520 |
贵州 | 文科 | 本一 | 2021 | 623 | 1390 |
云南 | 理科 | 本一 | 2021 | 584 | 11464 |
云南 | 文科 | 本一 | 2021 | 625 | 1492 |
陕西 | 理科 | 本一 | 2021 | 555 | 12630 |
陕西 | 文科 | 本一 | 2021 | 586 | 1779 |
甘肃 | 理科 | 本一 | 2021 | 534 | 7775 |
甘肃 | 文科 | 本一 | 2021 | 564 | 1443 |
青海 | 理科 | 本一 | 2021 | 502 | 1833 |
青海 | 文科 | 本一 | 2021 | 509 | 784 |
宁夏 | 理科 | 本一 | 2021 | 516 | 2412 |
宁夏 | 文科 | 本一 | 2021 | 566 | 750 |
新疆 | 理科 | 本一 | 2021 | 540 | 3350 |
新疆 | 理科 | 本一(单列类民族语文) | 2021 | 313 | 1620 |
新疆 | 文科 | 本一 | 2021 | 554 | 809 |
1、全国211大学名单及其双一流学科名单
地区 | 学校名称 | 一流学科建设名单 |
北京 (26所) | 清华大学 | 法学、政治学、马克思主义理论、数学、物理学、化学、生物学、力学、机械工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、水利工程、化学工程与技术、核科学与技术、环境科学与工程、生物医学工程、城乡规划学、风景园林学、软件工程、管理科学与工程、工商管理、公共管理、设计学、会计与金融、经济学和计量经济学、统计学与运筹学、现代语言学 |
北京大学 | 哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、心理学、中国语言文学、外国语言文学、考古学、中国史、世界史、数学、物理学、化学、地理学、地球物理学、地质学、生物学、生态学、统计学、力学、材料科学与工程、电子科学与技术、控制科学与工程、计算机科学与技术、环境科学与工程、软件工程、基础医学、临床医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、药学、护理学、艺术学理论、现代语言学、语言学、机械及航空航天和制造工程、商业与管理、社会政策与管理 | |
中国人民大学 | 哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、新闻传播学、中国史、统计学、工商管理、农林经济管理、公共管理、图书情报与档案管理 | |
北京交通大学 | 系统科学 | |
北京工业大学 | 土木工程(自定) | |
北京航空航天大学 | 力学、仪器科学与技术、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、航空宇航科学与技术、软件工程 | |
北京理工大学 | 材料科学与工程、控制科学与工程、兵器科学与技术 | |
北京科技大学 | 科学技术史、材料科学与工程、冶金工程、矿业工程 | |
北京化工大学 | 化学工程与技术(自定) | |
北京邮电大学 | 信息与通信工程、计算机科学与技术 | |
中国农业大学 | 生物学、农业工程、食品科学与工程、作物学、农业资源与环境、植物保护、畜牧学、兽医学、草学 | |
北京林业大学 | 风景园林学、林学 | |
中国传媒大学 | 新闻传播学、戏剧与影视学 | |
中央民族大学 | 民族学 | |
北京师范大学 | 教育学、心理学、中国语言文学、中国史、数学、地理学、系统科学、生态学、环境科学与工程、戏剧与影视学、语言学 | |
中央音乐学院 | 音乐与舞蹈学 | |
对外经济贸易大学 | 应用经济学(自定) | |
北京中医药大学 | 中医学、中西医结合、中药学 | |
北京外国语大学 | 外国语言文学 | |
中国地质大学(北京) | 地质学、地质资源与地质工程 | |
中国矿业大学(北京) | 安全科学与工程、矿业工程 | |
中国石油大学(北京) | 石油与天然气工程、地质资源与地质工程 | |
中国政法大学 | 法学 | |
中央财经大学 | 应用经济学 | |
华北电力大学 | 电气工程(自定) | |
北京体育大学 | 体育学 | |
天津 (4所) | 南开大学 | 世界史、数学、化学、统计学、材料科学与工程 |
天津大学 | 化学、材料科学与工程、化学工程与技术、管理科学与工程 | |
天津医科大学 | 临床医学(自定) | |
河北工业大学 | 电气工程(自定) | |
上海 (10所) | 上海外国语大学 | 外国语言文学 |
复旦大学 | 哲学、政治学、中国语言文学、中国史、数学、物理学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、环境科学与工程、基础医学、临床医学、中西医结合、药学、机械及航空航天和制造工程、现代语言学 | |
华东师范大学 | 教育学、生态学、统计学 | |
上海大学 | 机械工程(自定) | |
东华大学 | 纺织科学与工程 | |
上海财经大学 | 统计学 | |
华东理工大学 | 化学、材料科学与工程、化学工程与技术 | |
同济大学 | 建筑学、土木工程、测绘科学与技术、环境科学与工程、城乡规划学、风景园林学、艺术与设计 | |
上海交通大学 | 数学、化学、生物学、机械工程、材料科学与工程、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、化学工程与技术、船舶与海洋工程、基础医学、临床医学、口腔医学、药学、电子电气工程、商业与管理 | |
海军军医大学 | 基础医学 | |
重庆 (2所) | 重庆大学 | 机械工程(自定)、电气工程(自定)、土木工程(自定) |
西南大学 | 生物学 | |
河北 | 华北电力大学(保定) | 电气工程(自定) |
山西 | 太原理工大学 | 化学工程与技术(自定) |
内蒙古 | 内蒙古大学 | 生物学(自定) |
辽宁 (4所) | 大连理工大学 | 化学、工程 |
东北大学 | 控制科学与工程 | |
辽宁大学 | 应用经济学(自定) | |
大连海事大学 | 交通运输工程(自定) | |
吉林 (3所) | 吉林大学 | 考古学、数学、物理学、化学、材料科学与工程 |
东北师范大学 | 马克思主义理论、世界史、数学、化学、统计学、材料科学与工程 | |
延边大学 | 外国语言文学(自定) | |
黑龙江 (4所) | 哈尔滨工业大学 | 力学、机械工程、材料科学与工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、环境科学与工程 |
哈尔滨工程大学 | 船舶与海洋工程 | |
东北农业大学 | 畜牧学(自定) | |
东北林业大学 | 林业工程、林学 | |
江苏 (11所) | 南京大学 | 哲学、中国语言文学、外国语言文学、物理学、化学、天文学、大气科学、地质学、生物学、材料科学与工程、计算机科学与技术、化学工程与技术、矿业工程、环境科学与工程、图书情报与档案管理 |
东南大学 | 材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、交通运输工程、生物医学工程、风景园林学、艺术学理论 | |
苏州大学 | 材料科学与工程(自定) | |
南京师范大学 | 地理学 | |
中国矿业大学 | 安全科学与工程、矿业工程 | |
中国药科大学 | 中药学 | |
河海大学 | 水利工程、环境科学与工程 | |
南京理工大学 | 兵器科学与技术 | |
江南大学 | 轻工技术与工程、食品科学与工程 | |
南京农业大学 | 作物学、农业资源与环境 | |
南京航空航天大学 | 力学 | |
浙江 | 浙江大学 | 化学、生物学、生态学、机械工程、光学工程、材料科学与工程、电气工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、农业工程、环境科学与工程、软件工程、园艺学、植物保护、基础医学、药学、管理科学与工程、农林经济管理 |
安徽 (3所) | 中国科学技术大学 | 数学、物理学、化学、天文学、地球物理学、生物学、科学技术史、材料科学与工程、计算机科学与技术、核科学与技术、安全科学与工程 |
安徽大学 | 材料科学与工程(自定) | |
合肥工业大学 | 管理科学与工程(自定) | |
福建 (2所) | 厦门大学 | 化学、海洋科学、生物学、生态学、统计学 |
福州大学 | 化学(自定) | |
江西 | 南昌大学 | 材料科学与工程 |
山东 (3所) | 山东大学 | 数学、化学 |
中国海洋大学 | 海洋科学、水产 | |
中国石油大学(华东) | 石油与天然气工程、地质资源与地质工程 | |
河南 | 郑州大学 | 临床医学(自定)、材料科学与工程(自定)、化学(自定) |
湖北 (7所) | 武汉大学 | 理论经济学、法学、马克思主义理论、化学、地球物理学、生物学、测绘科学与技术、矿业工程、口腔医学、图书情报与档案管理 |
华中科技大学 | 机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、计算机科学与技术、基础医学、公共卫生与预防医学 | |
武汉理工大学 | 材料科学与工程 | |
中南财经政法大学 | 法学(自定) | |
华中师范大学 | 政治学、中国语言文学 | |
华中农业大学 | 生物学、园艺学、畜牧学、兽医学、农林经济管理 | |
中国地质大学(武汉) | 地质学、地质资源与地质工程 | |
湖南 (4所) | 湖南大学 | 化学、机械工程 |
中南大学 | 数学、材料科学与工程、冶金工程、矿业工程 | |
湖南师范大学 | 外国语言文学(自定) | |
国防科技大学 | 信息与通信工程、计算机科学与技术、航空宇航科学与技术、软件工程、管理科学与工程 | |
广东 (4所) | 中山大学 | 哲学、数学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、电子科学与技术、基础医学、临床医学、药学、工商管理 |
暨南大学 | 药学(自定) | |
华南理工大学 | 化学、材料科学与工程、轻工技术与工程、农学 | |
华南师范大学 | 物理学 | |
广西 | 广西大学 | 土木工程(自定) |
四川 (5所) | 四川大学 | 数学、化学、材料科学与工程、基础医学、口腔医学、护理学 |
电子科技大学 | 电子科学与技术、信息与通信工程 | |
西南交通大学 | 交通运输工程 | |
西南财经大学 | 应用经济学(自定) | |
四川农业大学 | 作物学(自定) | |
云南 | 云南大学 | 民族学、生态学 |
贵州 | 贵州大学 | 植物保护(自定) |
陕西 (8所) | 西北大学 | 地质学 |
西安交通大学 | 力学、机械工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、信息与通信工程、管理科学与工程、工商管理 | |
西北工业大学 | 机械工程、材料科学与工程 | |
长安大学 | 交通运输工程(自定) | |
西北农林科技大学 | 农学 | |
陕西师范大学 | 中国语言文学(自定) | |
西安电子科技大学 | 信息与通信工程、计算机科学与技术 | |
空军军医大学大学 | 临床医学(自定) | |
甘肃 | 兰州大学 | 化学、大气科学、生态学、草学 |
海南 | 海南大学 | 作物学(自定) |
宁夏 | 宁夏大学 | 化学工程与技术(自定) |
青海 | 青海大学 | 生态学(自定) |
西藏 | 西藏大学 | 生态学(自定) |
新疆 (2所) | 新疆大学 | 马克思主义理论(自定)、化学(自定)、计算机科学与技术(自定) |
西石河子大学 | 化学工程与技术(自定) |
2、全国39所985大学排名
985大学排名主要按照高考生源质量分排名,与录取难度更相关,具有很高参考价值,其中排名第一的是清华大学,排名第二的是北京大学,排名第三的是复旦大学,以下是具体榜单。
排名 | 学校名称 | 所在地 | 生源质量分 |
1 | 清华大学 | 北京 | 100 |
2 | 北京大学 | 北京 | 95.2 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 91.6 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 91.1 |
5 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 91.1 |
6 | 中国人民大学 | 北京 | 87.8 |
7 | 北京航空航天大学 | 北京 | 86.9 |
8 | 南京大学 | 江苏 | 86.2 |
