2021年山东高考结束后,很多高中学校会出一个自己的当年高考预估线。下面是高考家长网编辑帮家人们整编的《山东威海市高考分数线最新预估多少分》,希望可以助您更好的了解2021山东本科分数线预估的相关信息。
一、2023年山东威海市高考本科和专科录取分数线最新预估多少分
根据高考升学网最新发布的2023年山东威海市高考各个批次录取分数线预测数据,我们知道2023年山东威海市高考分数线预估不会变化太多。
1、山东威海市高考综合批次的1段分数线录取预估分为:436分;
2、山东威海市高考综合批次的2段分数线录取预估分为:154分;
二、山东高考大学类型数据
1、山东高考本科大学名单
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1328 | 山东科技大学 | 4137010424 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
1330 | 青岛科技大学 | 4137010426 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
1331 | 济南大学 | 4137010427 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1332 | 青岛理工大学 | 4137010429 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
1333 | 山东建筑大学 | 4137010430 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1334 | 齐鲁工业大学 | 4137010431 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1335 | 山东理工大学 | 4137010433 | 山东省 | 淄博市 | 本科 | |
1336 | 山东农业大学 | 4137010434 | 山东省 | 泰安市 | 本科 | |
1337 | 青岛农业大学 | 4137010435 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
1338 | 潍坊医学院 | 4137010438 | 山东省 | 潍坊市 | 本科 | |
1339 | 山东第一医科大学 | 4137010439 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1340 | 滨州医学院 | 4137010440 | 山东省 | 滨州市 | 本科 | |
1341 | 山东中医药大学 | 4137010441 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1342 | 济宁医学院 | 4137010443 | 山东省 | 济宁市 | 本科 | |
1343 | 山东师范大学 | 4137010445 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1344 | 曲阜师范大学 | 4137010446 | 山东省 | 济宁市 | 本科 | |
1345 | 聊城大学 | 4137010447 | 山东省 | 聊城市 | 本科 | |
1346 | 德州学院 | 4137010448 | 山东省 | 德州市 | 本科 | |
1347 | 滨州学院 | 4137010449 | 山东省 | 滨州市 | 本科 | |
1348 | 鲁东大学 | 4137010451 | 山东省 | 烟台市 | 本科 | |
1349 | 临沂大学 | 4137010452 | 山东省 | 临沂市 | 本科 | |
1350 | 泰山学院 | 4137010453 | 山东省 | 泰安市 | 本科 | |
1351 | 济宁学院 | 4137010454 | 山东省 | 济宁市 | 本科 | |
1352 | 菏泽学院 | 4137010455 | 山东省 | 菏泽市 | 本科 | |
1353 | 山东财经大学 | 4137010456 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1354 | 山东体育学院 | 4137010457 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1355 | 山东艺术学院 | 4137010458 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1356 | 齐鲁医药学院 | 4137010825 | 山东省教育厅 | 淄博市 | 本科 | 民办 |
1357 | 青岛滨海学院 | 4137010868 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
1358 | 枣庄学院 | 4137010904 | 山东省 | 枣庄市 | 本科 | |
1359 | 山东工艺美术学院 | 4137010908 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1360 | 青岛大学 | 4137011065 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
1361 | 烟台大学 | 4137011066 | 山东省 | 烟台市 | 本科 | |
1362 | 潍坊学院 | 4137011067 | 山东省 | 潍坊市 | 本科 | |
1363 | 山东警察学院 | 4137011324 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1364 | 山东交通学院 | 4137011510 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1365 | 山东工商学院 | 4137011688 | 山东省 | 烟台市 | 本科 | |
1366 | 山东女子学院 | 4137012331 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1367 | 烟台南山学院 | 4137012332 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 本科 | 民办 |
1368 | 潍坊科技学院 | 4137012843 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 本科 | 民办 |
1369 | 山东英才学院 | 4137013006 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
1370 | 青岛恒星科技学院 | 4137013015 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
1371 | 青岛黄海学院 | 4137013320 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
1372 | 山东现代学院 | 4137013322 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
1373 | 山东协和学院 | 4137013324 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
1374 | 山东工程职业技术大学 | 4137013356 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
1375 | 烟台大学文经学院 | 4137013359 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 本科 | 民办 |
1376 | 聊城大学东昌学院 | 4137013373 | 山东省教育厅 | 聊城市 | 本科 | 民办 |
1377 | 青岛理工大学琴岛学院 | 4137013378 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
1378 | 潍坊理工学院 | 4137013379 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 本科 | 民办 |
1379 | 山东财经大学燕山学院 | 4137013383 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
1380 | 中国石油大学胜利学院 | 4137013386 | 山东省教育厅 | 东营市 | 本科 | 民办 |
1381 | 山东外国语职业技术大学 | 4137013387 | 山东省教育厅 | 日照市 | 本科 | 民办 |
1382 | 山东科技大学泰山科技学院 | 4137013624 | 山东省教育厅 | 泰安市 | 本科 | 民办 |
1383 | 山东华宇工学院 | 4137013857 | 山东省教育厅 | 德州市 | 本科 | 民办 |
1384 | 山东外事职业大学 | 4137013874 | 山东省教育厅 | 威海市 | 本科 | 民办 |
1385 | 青岛工学院 | 4137013995 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
1386 | 青岛农业大学海都学院 | 4137013997 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 本科 | 民办 |
1387 | 齐鲁理工学院 | 4137013998 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
1388 | 山东财经大学东方学院 | 4137013999 | 山东省教育厅 | 泰安市 | 本科 | 民办 |
1389 | 济南大学泉城学院 | 4137014002 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
1390 | 山东政法学院 | 4137014100 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1391 | 齐鲁师范学院 | 4137014276 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1392 | 山东青年政治学院 | 4137014277 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1393 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 4137014327 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
1394 | 山东管理学院 | 4137014438 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
1395 | 山东农业工程学院 | 4137014439 | 山东省 | 济南市 | 本科 |
2、山东高考专科院校名单
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1396 | 山东医学高等专科学校 | 4137010442 | 山东省 | 临沂市 | 专科 | |
1397 | 菏泽医学专科学校 | 4137010444 | 山东省 | 菏泽市 | 专科 | |
1398 | 山东商业职业技术学院 | 4137010832 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1399 | 山东电力高等专科学校 | 4137011827 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1400 | 日照职业技术学院 | 4137012062 | 山东省 | 日照市 | 专科 | |
1401 | 曲阜远东职业技术学院 | 4137012070 | 山东省教育厅 | 济宁市 | 专科 | 民办 |
1402 | 青岛职业技术学院 | 4137012324 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
1403 | 威海职业学院 | 4137012326 | 山东省 | 威海市 | 专科 | |
1404 | 山东职业学院 | 4137012328 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1405 | 山东劳动职业技术学院 | 4137012329 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1406 | 莱芜职业技术学院 | 4137012330 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1407 | 济宁职业技术学院 | 4137012335 | 山东省 | 济宁市 | 专科 | |
1408 | 潍坊职业学院 | 4137012391 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
1409 | 烟台职业学院 | 4137012396 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
1410 | 东营职业学院 | 4137012440 | 山东省 | 东营市 | 专科 | |
1411 | 聊城职业技术学院 | 4137012441 | 山东省 | 聊城市 | 专科 | |
1412 | 滨州职业学院 | 4137012818 | 山东省 | 滨州市 | 专科 | |
1413 | 山东科技职业学院 | 4137012819 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
1414 | 山东服装职业学院 | 4137012841 | 山东省 | 泰安市 | 专科 | |
1415 | 德州科技职业学院 | 4137012842 | 山东省教育厅 | 德州市 | 专科 | 民办 |
1416 | 山东力明科技职业学院 | 4137012844 | 山东省教育厅 | 泰安市 | 专科 | 民办 |
1417 | 山东圣翰财贸职业学院 | 4137012945 | 山东省教育厅 | 济南市 | 专科 | 民办 |
1418 | 山东水利职业学院 | 4137012946 | 山东省 | 日照市 | 专科 | |
1419 | 山东畜牧兽医职业学院 | 4137012947 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
1420 | 青岛飞洋职业技术学院 | 4137013005 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 专科 | 民办 |
1421 | 东营科技职业学院 | 4137013007 | 山东省教育厅 | 东营市 | 专科 | 民办 |
1422 | 山东交通职业学院 | 4137013008 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
1423 | 淄博职业学院 | 4137013009 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
1424 | 山东外贸职业学院 | 4137013010 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
1425 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 4137013011 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
1426 | 山东信息职业技术学院 | 4137013012 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
1427 | 青岛港湾职业技术学院 | 4137013014 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
1428 | 山东胜利职业学院 | 4137013316 | 山东省 | 东营市 | 专科 | |
1429 | 山东经贸职业学院 | 4137013317 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
1430 | 山东工业职业学院 | 4137013318 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
1431 | 山东化工职业学院 | 4137013319 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
1432 | 青岛求实职业技术学院 | 4137013321 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 专科 | 民办 |
1433 | 济南职业学院 | 4137013323 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1434 | 烟台工程职业技术学院 | 4137013355 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
1435 | 潍坊工商职业学院 | 4137013388 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 专科 | 民办 |
1436 | 德州职业技术学院 | 4137013389 | 山东省 | 德州市 | 专科 | |
1437 | 枣庄科技职业学院 | 4137013390 | 山东省 | 枣庄市 | 专科 | |
1438 | 淄博师范高等专科学校 | 4137013777 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
1439 | 山东中医药高等专科学校 | 4137013778 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
1440 | 济南工程职业技术学院 | 4137013855 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1441 | 山东电子职业技术学院 | 4137013856 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1442 | 山东旅游职业学院 | 4137013858 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1443 | 山东铝业职业学院 | 4137013859 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
1444 | 山东杏林科技职业学院 | 4137013860 | 山东省教育厅 | 济南市 | 专科 | 民办 |
1445 | 泰山职业技术学院 | 4137013861 | 山东省 | 泰安市 | 专科 | |
1446 | 山东药品食品职业学院 | 4137013966 | 山东省 | 威海市 | 专科 | |
1447 | 山东商务职业学院 | 4137014078 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
1448 | 山东轻工职业学院 | 4137014079 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
1449 | 山东城市建设职业学院 | 4137014080 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1450 | 烟台汽车工程职业学院 | 4137014081 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
1451 | 山东司法警官职业学院 | 4137014082 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1452 | 菏泽家政职业学院 | 4137014118 | 山东省 | 菏泽市 | 专科 | |
1453 | 山东传媒职业学院 | 4137014193 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1454 | 临沂职业学院 | 4137014195 | 山东省 | 临沂市 | 专科 | |
1455 | 枣庄职业学院 | 4137014196 | 山东省 | 枣庄市 | 专科 | |
1456 | 山东理工职业学院 | 4137014242 | 山东省 | 济宁市 | 专科 | |
1457 | 山东文化产业职业学院 | 4137014261 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 专科 | 民办 |
1458 | 青岛远洋船员职业学院 | 4137014320 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
1459 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 4137014332 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1460 | 济南护理职业学院 | 4137014343 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1461 | 泰山护理职业学院 | 4137014345 | 山东省 | 泰安市 | 专科 | |
1462 | 山东海事职业学院 | 4137014346 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 专科 | 民办 |
1463 | 潍坊护理职业学院 | 4137014347 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
1464 | 潍坊工程职业学院 | 4137014379 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
1465 | 菏泽职业学院 | 4137014477 | 山东省 | 菏泽市 | 专科 | |
1466 | 山东艺术设计职业学院 | 4137014506 | 山东省教育厅 | 济南市 | 专科 | 民办 |
1467 | 威海海洋职业学院 | 4137014507 | 山东省 | 威海市 | 专科 | |
1468 | 山东特殊教育职业学院 | 4137014545 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
1469 | 烟台黄金职业学院 | 4137014570 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 专科 | 民办 |
1470 | 日照航海工程职业学院 | 4137014605 | 山东省教育厅 | 日照市 | 专科 | 民办 |
1471 | 青岛工程职业学院 | 4137014666 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
1472 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 4137014688 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
1473 | 烟台幼儿师范高等专科学校 | 4137014689 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
1474 | 烟台文化旅游职业学院 | 4137014707 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
1475 | 临沂科技职业学院 | 4137014708 | 山东省 | 临沂市 | 专科 | |
1476 | 青岛航空科技职业学院 | 4137014709 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 专科 | 民办 |
1477 | 潍坊环境工程职业学院 | 4137014710 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 专科 | 民办 |
3、山东高考公办大学名单
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 山东大学 | 教育部 | 济南市 | 本科 | 公办 |
2 | 中国海洋大学 | 教育部 | 青岛市 | 本科 | 公办 |
3 | 山东科技大学 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | 公办 |
4 | 中国石油大学(华东) | 教育部 | 青岛市 | 本科 | 公办 |
5 | 青岛科技大学 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | 公办 |
6 | 济南大学 | 山东省 | 济南市 | 本科 | 公办 |
7 | 青岛理工大学 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | 公办 |
8 | 山东建筑大学 | 山东省 | 济南市 | 本科 | 公办 |
9 | 齐鲁工业大学 | 山东省 | 济南市 | 本科 | 公办 |
10 | 山东理工大学 | 山东省 | 淄博市 | 本科 | 公办 |
11 | 山东农业大学 | 山东省 | 泰安市 | 本科 | 公办 |
12 | 青岛农业大学 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | 公办 |
13 | 潍坊医学院 | 山东省 | 潍坊市 | 本科 | 公办 |
14 | 山东第一医科大学 | 山东省 | 济南市 | 本科 | 公办 |
15 | 滨州医学院 | 山东省 | 滨州市 | 本科 | 公办 |
16 | 山东中医药大学 | 山东省 | 济南市 | 本科 | 公办 |
17 | 济宁医学院 | 山东省 | 济宁市 | 本科 | 公办 |
18 | 山东师范大学 | 山东省 | 济南市 | 本科 | 公办 |
19 | 曲阜师范大学 | 山东省 | 济宁市 | 本科 | 公办 |
20 | 聊城大学 | 山东省 | 聊城市 | 本科 | 公办 |
21 | 德州学院 | 山东省 | 德州市 | 本科 | 公办 |
22 | 滨州学院 | 山东省 | 滨州市 | 本科 | 公办 |
23 | 鲁东大学 | 山东省 | 烟台市 | 本科 | 公办 |
24 | 临沂大学 | 山东省 | 临沂市 | 本科 | 公办 |
25 | 泰山学院 | 山东省 | 泰安市 | 本科 | 公办 |
26 | 济宁学院 | 山东省 | 济宁市 | 本科 | 公办 |
27 | 菏泽学院 | 山东省 | 菏泽市 | 本科 | 公办 |
28 | 山东财经大学 | 山东省 | 济南市 | 本科 | 公办 |
29 | 山东体育学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | 公办 |
30 | 山东艺术学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | 公办 |
31 | 枣庄学院 | 山东省 | 枣庄市 | 本科 | 公办 |
32 | 山东工艺美术学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | 公办 |
33 | 青岛大学 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | 公办 |
34 | 烟台大学 | 山东省 | 烟台市 | 本科 | 公办 |
35 | 潍坊学院 | 山东省 | 潍坊市 | 本科 | 公办 |
36 | 山东警察学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | 公办 |
37 | 山东交通学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | 公办 |
38 | 山东工商学院 | 山东省 | 烟台市 | 本科 | 公办 |
39 | 山东女子学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | 公办 |
40 | 山东政法学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | 公办 |
41 | 齐鲁师范学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | 公办 |
42 | 山东青年政治学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | 公办 |
43 | 山东管理学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | 公办 |
44 | 山东农业工程学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | 公办 |
45 | 山东医学高等专科学校 | 山东省 | 临沂市 | 专科 | 公办 |
46 | 菏泽医学专科学校 | 山东省 | 菏泽市 | 专科 | 公办 |
47 | 山东商业职业技术学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | 公办 |
48 | 山东电力高等专科学校 | 山东省 | 济南市 | 专科 | 公办 |
49 | 日照职业技术学院 | 山东省 | 日照市 | 专科 | 公办 |
50 | 青岛职业技术学院 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | 公办 |
51 | 威海职业学院 | 山东省 | 威海市 | 专科 | 公办 |
52 | 山东职业学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | 公办 |
53 | 山东劳动职业技术学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | 公办 |
54 | 莱芜职业技术学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | 公办 |
55 | 济宁职业技术学院 | 山东省 | 济宁市 | 专科 | 公办 |
56 | 潍坊职业学院 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | 公办 |
57 | 烟台职业学院 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | 公办 |
58 | 东营职业学院 | 山东省 | 东营市 | 专科 | 公办 |
59 | 聊城职业技术学院 | 山东省 | 聊城市 | 专科 | 公办 |
60 | 滨州职业学院 | 山东省 | 滨州市 | 专科 | 公办 |
61 | 山东科技职业学院 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | 公办 |
62 | 山东服装职业学院 | 山东省 | 泰安市 | 专科 | 公办 |
63 | 山东水利职业学院 | 山东省 | 日照市 | 专科 | 公办 |
64 | 山东畜牧兽医职业学院 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | 公办 |
65 | 山东交通职业学院 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | 公办 |
66 | 淄博职业学院 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | 公办 |
67 | 山东外贸职业学院 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | 公办 |
68 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | 公办 |
69 | 山东信息职业技术学院 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | 公办 |
70 | 青岛港湾职业技术学院 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | 公办 |
71 | 山东胜利职业学院 | 山东省 | 东营市 | 专科 | 公办 |
72 | 山东经贸职业学院 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | 公办 |
73 | 山东工业职业学院 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | 公办 |
74 | 山东化工职业学院 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | 公办 |
75 | 济南职业学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | 公办 |
76 | 烟台工程职业技术学院 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | 公办 |
77 | 德州职业技术学院 | 山东省 | 德州市 | 专科 | 公办 |
78 | 枣庄科技职业学院 | 山东省 | 枣庄市 | 专科 | 公办 |
79 | 淄博师范高等专科学校 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | 公办 |
80 | 山东中医药高等专科学校 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | 公办 |
81 | 济南工程职业技术学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | 公办 |
82 | 山东电子职业技术学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | 公办 |
83 | 山东旅游职业学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | 公办 |
84 | 山东铝业职业学院 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | 公办 |
85 | 泰山职业技术学院 | 山东省 | 泰安市 | 专科 | 公办 |
86 | 山东药品食品职业学院 | 山东省 | 威海市 | 专科 | 公办 |
87 | 山东商务职业学院 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | 公办 |
88 | 山东轻工职业学院 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | 公办 |
89 | 山东城市建设职业学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | 公办 |
90 | 烟台汽车工程职业学院 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | 公办 |
91 | 山东司法警官职业学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | 公办 |
92 | 菏泽家政职业学院 | 山东省 | 菏泽市 | 专科 | 公办 |
93 | 山东传媒职业学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | 公办 |
94 | 临沂职业学院 | 山东省 | 临沂市 | 专科 | 公办 |
95 | 枣庄职业学院 | 山东省 | 枣庄市 | 专科 | 公办 |
96 | 山东理工职业学院 | 山东省 | 济宁市 | 专科 | 公办 |
97 | 青岛远洋船员职业学院 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | 公办 |
98 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 山东省 | 济南市 | 专科 | 公办 |
99 | 济南护理职业学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | 公办 |
100 | 泰山护理职业学院 | 山东省 | 泰安市 | 专科 | 公办 |
101 | 潍坊护理职业学院 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | 公办 |
102 | 潍坊工程职业学院 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | 公办 |
103 | 菏泽职业学院 | 山东省 | 菏泽市 | 专科 | 公办 |
104 | 威海海洋职业学院 | 山东省 | 威海市 | 专科 | 公办 |
105 | 山东特殊教育职业学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | 公办 |
106 | 青岛工程职业学院 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | 公办 |
107 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | 公办 |
108 | 烟台幼儿师范高等专科学校 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | 公办 |
109 | 烟台文化旅游职业学院 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | 公办 |
110 | 临沂科技职业学院 | 山东省 | 临沂市 | 专科 | 公办 |
4、山东高考民办大学名单
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 齐鲁医药学院 | 山东省教育厅 | 淄博市 | 本科 | 民办 |
2 | 烟台南山学院 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 本科 | 民办 |
3 | 烟台大学文经学院 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 本科 | 民办 |
4 | 青岛农业大学海都学院 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 本科 | 民办 |
5 | 潍坊科技学院 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 本科 | 民办 |
6 | 潍坊理工学院 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 本科 | 民办 |
7 | 山东外事职业大学 | 山东省教育厅 | 威海市 | 本科 | 民办 |
8 | 山东科技大学泰山科技学院 | 山东省教育厅 | 泰安市 | 本科 | 民办 |
9 | 山东财经大学东方学院 | 山东省教育厅 | 泰安市 | 本科 | 民办 |
10 | 山东外国语职业技术大学 | 山东省教育厅 | 日照市 | 本科 | 民办 |
11 | 青岛滨海学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
12 | 青岛恒星科技学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
13 | 青岛黄海学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
14 | 青岛理工大学琴岛学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
15 | 青岛工学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
16 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
17 | 聊城大学东昌学院 | 山东省教育厅 | 聊城市 | 本科 | 民办 |
18 | 山东英才学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
19 | 山东现代学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
20 | 山东协和学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
21 | 山东工程职业技术大学 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
22 | 山东财经大学燕山学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
23 | 齐鲁理工学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
24 | 济南大学泉城学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
25 | 中国石油大学胜利学院 | 山东省教育厅 | 东营市 | 本科 | 民办 |
26 | 山东华宇工学院 | 山东省教育厅 | 德州市 | 本科 | 民办 |
27 | 山东文化产业职业学院 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 专科 | 民办 |
28 | 烟台黄金职业学院 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 专科 | 民办 |
29 | 潍坊工商职业学院 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 专科 | 民办 |
30 | 山东海事职业学院 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 专科 | 民办 |
31 | 潍坊环境工程职业学院 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 专科 | 民办 |
32 | 山东力明科技职业学院 | 山东省教育厅 | 泰安市 | 专科 | 民办 |
33 | 日照航海工程职业学院 | 山东省教育厅 | 日照市 | 专科 | 民办 |
34 | 青岛飞洋职业技术学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 专科 | 民办 |
35 | 青岛求实职业技术学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 专科 | 民办 |
36 | 青岛航空科技职业学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 专科 | 民办 |
37 | 曲阜远东职业技术学院 | 山东省教育厅 | 济宁市 | 专科 | 民办 |
38 | 山东圣翰财贸职业学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 专科 | 民办 |
39 | 山东杏林科技职业学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 专科 | 民办 |
40 | 山东艺术设计职业学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 专科 | 民办 |
41 | 东营科技职业学院 | 山东省教育厅 | 东营市 | 专科 | 民办 |
42 | 德州科技职业学院 | 山东省教育厅 | 德州市 | 专科 | 民办 |
三、预估2021年山东高考分数线
2021 | 山东 | 1段 | 综合 | 453 |
2021 | 山东 | 2段 | 综合 | 150 |
四、山东威海市所有的大学名单一览表
大学名称 | 大学层次 | 大学分类 | 是否211 | 是否985 | 是否双一流 |
---|---|---|---|---|---|
哈尔滨工业大学(威海) | 本科 | 理工 | 是 | 是 | 是 |
山东大学威海分校 | 本科 | 综合 | 是 | 是 | 是 |
北京交通大学(威海校区) | 本科 | 理工 | 是 | 否 | 是 |
山东外事职业大学 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
威海职业学院 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
山东铝业职业学院 | 专科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
山东药品食品职业学院 | 专科 | 医药 | 否 | 否 | 否 |
威海海洋职业学院 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
五、历年山东威海市高考录取分数线汇总表
2022年山东威海市高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 437 |
山东 | 2022 | 综合 | 2段 | 150 |
2021年山东威海市高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 444 |
山东 | 2021 | 综合 | 2段 | 150 |
2020年山东威海市高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 449 |
山东 | 2020 | 综合 | 2段 | 150 |
六、2022山东高考录取分数线
2022山东高考录取分数线是特殊类型招生控制线:513分;一段线:437分;二段线:150分;“3+2对口贯通分段培养”高职志愿填报资格线:387分。
