根据往年的西安电子科技大学录取数据我们可知:1、2021年西安电子科技大学在广东物理的最低录取分数线为611分,对应的录取位次为16586;2、2021年西安电子科技大学在山西文科的最低录取分数线为585分,对应的录取位次为1761;3、2021年西安电子科技大学在北京综合的最低录取分数线为572分,对应的录取位次为12316;4、2021年西安电子科技大学在陕西理科的最低录取分数线为569分,对应的录取位次为9725;5、2021年西安电子科技大学在山西理科的最低录取分数线为565分,对应的录取位次为11695;下面是可爱的小编为大伙儿整理的《西安电子科技大学多少分可以上(最低分和最低位次)》,希望可以助您更好的了解西安电子科技大学录取分数线2021的相关信息。
一、西安电子科技大学2020年最低录取分和录取位次
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西安电子科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 701 | 1315 |
2020 | 西安电子科技大学 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 696 | 1479 |
2020 | 西安电子科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 656 | 4058 |
2020 | 西安电子科技大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 655 | 5561 |
2020 | 西安电子科技大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 653 | 8491 |
2020 | 西安电子科技大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 646 | 6058 |
2020 | 西安电子科技大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 644 | 2693 |
2020 | 西安电子科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 644 | 5933 |
2020 | 西安电子科技大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 642 | 3681 |
2020 | 西安电子科技大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 640 | 14105 |
2020 | 西安电子科技大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 639 | 6641 |
2020 | 西安电子科技大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 638 | 6820 |
2020 | 西安电子科技大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 633 | 18475 |
2020 | 西安电子科技大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 631 | 3520 |
2020 | 西安电子科技大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 630 | 6553 |
2020 | 西安电子科技大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 630 | 5421 |
2020 | 西安电子科技大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 627 | 16046 |
2020 | 西安电子科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 627 | 3150 |
2020 | 西安电子科技大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 627 | 7107 |
2020 | 西安电子科技大学 | 湖南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 627 | 7277 |
2020 | 西安电子科技大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 627 | 4900 |
2020 | 西安电子科技大学 | 福建 | 理科 | 本科批 | 626 | 4609 |
2020 | 西安电子科技大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 626 | 7371 |
2020 | 西安电子科技大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 626 | 7371 |
2020 | 西安电子科技大学 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 625 | 13479 |
2020 | 西安电子科技大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 624 | 5586 |
2020 | 西安电子科技大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 624 | 5240 |
2020 | 西安电子科技大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 624 | 3975 |
2020 | 西安电子科技大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 622 | 10601 |
2020 | 西安电子科技大学 | 重庆 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 621 | 4737 |
2020 | 西安电子科技大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 620 | 2837 |
2020 | 西安电子科技大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 618 | 4063 |
2020 | 西安电子科技大学 | 湖北 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 616 | 10288 |
2020 | 西安电子科技大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 615 | 14889 |
2020 | 西安电子科技大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 612 | 11587 |
2020 | 西安电子科技大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 611 | 9028 |
2020 | 西安电子科技大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 609 | 4220 |
2020 | 西安电子科技大学 | 河北 | 文科 | 本科批 | 608 | 2581 |
2020 | 西安电子科技大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 607 | 22399 |
2020 | 西安电子科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 606 | 2505 |
2020 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 606 | 5649 |
2020 | 西安电子科技大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 604 | 4240 |
2020 | 西安电子科技大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 603 | 4377 |
2020 | 西安电子科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 602 | 2778 |
2020 | 西安电子科技大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 602 | 25342 |
2020 | 西安电子科技大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 600 | 9846 |
2020 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 596 | 6867 |
2020 | 西安电子科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 590 | 3715 |
2020 | 西安电子科技大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 589 | 11601 |
2020 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 589 | 2664 |
2020 | 西安电子科技大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 588.12 | - |
2020 | 西安电子科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 587 | 3158 |
2020 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 581 | 9446 |
2020 | 西安电子科技大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 580 | - |
2020 | 西安电子科技大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 573 | 1983 |
2020 | 西安电子科技大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 571 | 10643 |
2020 | 西安电子科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 571 | 1247 |
2020 | 西安电子科技大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 568 | 14617 |
2020 | 西安电子科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 554 | 6911 |
2020 | 西安电子科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 548 | 8737 |
2020 | 西安电子科技大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 548 | 5427 |
2020 | 西安电子科技大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 544 | 2274 |
2020 | 西安电子科技大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 534 | 1090 |
2020 | 西安电子科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 501 | 4790 |
2020 | 西安电子科技大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 432 | 5859 |
2020 | 西安电子科技大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 392 | 8422 |
二、西安电子科技大学简介
西安电子科技大学是以信息与电子学科为主,工、理、管、文多学科协调发展的全国重点大学,直属教育部,是国家“优势学科创新平台”项目和“211工程”项目重点建设高校之一、国家双创示范基地之一、首批35所示范性软件学院、首批9所示范性微电子学院、首批9所获批设立集成电路人才培养基地和首批一流网络安全学院建设示范项目的高校之一。2017年学校信息与通信工程、计算机科学与技术入选国家“双一流”建设学科。
学校前身是1931年诞生于江西瑞金的中央军委无线电学校,是毛泽东等老一辈革命家亲手创建的第一所工程技术学校。1958年学校迁址西安,1966年转为地方建制,1988年定为现名。
建校90年来,学校始终得到了党和国家的高度重视,是我国“一五”重点建设的项目之一,也是1959年中央批准的全国20所重点大学之一。20世纪60年代,学校就以“西军电”之称蜚声海内外。毛泽东同志曾先后两次为学校题词:“全心全意为人民服务”、“艰苦朴素”。
学校现建设有南北两个校区,总占地面积约270公顷,校舍建筑面积130多万平方米。图书馆馆藏文献约1817万册,其中纸质文献约304万册,电子文献约1513万册,内容覆盖了学校各个学科或专业。
截至2020年11月底,学校共有全日制在校生36543人,其中本科生22439人,硕士生11448人,博士生2407人;有在籍网络和函授教育本科生43207人,网络和函授教育专科生53959人。设有研究生院。设有通信工程学院、电子工程学院、计算机科学与技术学院(示范性软件学院)、机电工程学院、物理与光电工程学院、经济与管理学院、数学与统计学院、人文学院、外国语学院、微电子学院、生命科学技术学院、空间科学与技术学院、先进材料与纳米科技学院、网络与信息安全学院、马克思主义学院、人工智能学院、网络与继续教育学院等17个学院。
三、西安电子科技大学2021年最低录取分和录取位次
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西安电子科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 701 | 1384 |
2021 | 西安电子科技大学 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 673 | 2598 |
2021 | 西安电子科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 653 | 4021 |
2021 | 西安电子科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 643 | 2991 |
2021 | 西安电子科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 643 | 3980 |
2021 | 西安电子科技大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 638 | 5952 |
2021 | 西安电子科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 637 | 6259 |
2021 | 西安电子科技大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 637 | 12899 |
2021 | 西安电子科技大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 635 | 8421 |
2021 | 西安电子科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 628 | 6992 |
2021 | 西安电子科技大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 625 | 6365 |
2021 | 西安电子科技大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 625 | 9963 |
2021 | 西安电子科技大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 623 | 6823 |
2021 | 西安电子科技大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 623 | 4517 |
2021 | 西安电子科技大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 623 | 6003 |
2021 | 西安电子科技大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 623 | 3430 |
2021 | 西安电子科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 622 | 6049 |
2021 | 西安电子科技大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 620 | 5343 |
2021 | 西安电子科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 618 | 6467 |
2021 | 西安电子科技大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 616 | 4951 |
2021 | 西安电子科技大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 616 | 4458 |
2021 | 西安电子科技大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 615 | 16706 |
2021 | 西安电子科技大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 615 | 5172 |
2021 | 西安电子科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 613 | 11541 |
2021 | 西安电子科技大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 612 | 4295 |
2021 | 西安电子科技大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 612 | 10957 |
2021 | 西安电子科技大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 611 | 16586 |
2021 | 西安电子科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 610 | 12600 |
2021 | 西安电子科技大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 605 | 3818 |
2021 | 西安电子科技大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 603 | 3966 |
2021 | 西安电子科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 602 | 11445 |
2021 | 西安电子科技大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 600 | 14041 |
2021 | 西安电子科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 599 | 8488 |
2021 | 西安电子科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 599 | 10819 |
2021 | 西安电子科技大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 597 | 2907 |
2021 | 西安电子科技大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 595 | 2580 |
2021 | 西安电子科技大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 594 | 16046 |
2021 | 西安电子科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 594 | 3031 |
2021 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 594 | 5725 |
2021 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 588 | 6501 |
2021 | 西安电子科技大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 585 | 1761 |
2021 | 西安电子科技大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 584 | 26361 |
2021 | 西安电子科技大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 583 | 4343 |
2021 | 西安电子科技大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 583 | 4251 |
2021 | 西安电子科技大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 583 | 4416 |
2021 | 西安电子科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 580 | 2583 |
2021 | 西安电子科技大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 576 | 2887 |
2021 | 西安电子科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 576 | 3676 |
2021 | 西安电子科技大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 575 | 14315 |
2021 | 西安电子科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 574 | 3887 |
2021 | 西安电子科技大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 572 | 12316 |
2021 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 572 | 2688 |
2021 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 569 | 9725 |
2021 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 566 | 3102 |
2021 | 西安电子科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 565 | 4761 |
2021 | 西安电子科技大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 565 | 11695 |
2021 | 西安电子科技大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 559 | - |
2021 | 西安电子科技大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 554 | 4880 |
2021 | 西安电子科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 549 | 6538 |
2021 | 西安电子科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 547 | 1227 |
2021 | 西安电子科技大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 530 | 1791 |
2021 | 西安电子科技大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 523 | 1187 |
2021 | 西安电子科技大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 502 | 1833 |
2021 | 西安电子科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 496 | 3501 |
2021 | 西安电子科技大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 481 | 2658 |
2021 | 西安电子科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 440 | 34827 |
四、西安电子科技大学多少分可以上
一、2022年西安电子科技大学多少分能考上
1、2022年西安电子科技大学在江苏物理的最低录取分数线为613分,对应的录取位次为7958;
2、2022年西安电子科技大学在广东物理的最低录取分数线为604分,对应的录取位次为19124;
3、2022年西安电子科技大学在广西理科的最低录取分数线为603分,对应的录取位次为3802;
4、2022年西安电子科技大学在湖南物理的最低录取分数线为591分,对应的录取位次为11205;
5、2022年西安电子科技大学在山西文科的最低录取分数线为559分,对应的录取位次为1635;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西安电子科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 709 | 1223 |
2022 | 西安电子科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 657 | 3891 |
2022 | 西安电子科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 642 | 12025 |
2022 | 西安电子科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 641 | 6376 |
2022 | 西安电子科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 636 | 5549 |
2022 | 西安电子科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 631 | 3306 |
2022 | 西安电子科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 630 | 3313 |
2022 | 西安电子科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 627 | 5172 |
2022 | 西安电子科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 621 | 10055 |
2022 | 西安电子科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 617 | 6039 |
2022 | 西安电子科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 617 | 4859 |
2022 | 西安电子科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 617 | 8122 |
2022 | 西安电子科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 613 | 5819 |
2022 | 西安电子科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 613 | 7958 |
2022 | 西安电子科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 613 | 3763 |
2022 | 西安电子科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 608 | 11442 |
2022 | 西安电子科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 608 | 6078 |
2022 | 西安电子科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 605 | 6804 |
2022 | 西安电子科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 604 | 19124 |
2022 | 西安电子科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 603 | 3802 |
2022 | 西安电子科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 601 | 4756 |
2022 | 西安电子科技大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 594 | 13211 |
2022 | 西安电子科技大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 594 | 9801 |
2022 | 西安电子科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 593 | 2910 |
2022 | 西安电子科技大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 593 | 3470 |
2022 | 西安电子科技大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 593 | 19260 |
2022 | 西安电子科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 |
2022 | 西安电子科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 11205 |
2022 | 西安电子科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 12196 |
2022 | 西安电子科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 12196 |
2022 | 西安电子科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 587 | 3626 |
2022 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 587 | 6312 |
2022 | 西安电子科技大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 584 | 3898 |
2022 | 西安电子科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 579 | 11843 |
2022 | 西安电子科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 579 | 2974 |
2022 | 西安电子科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 577 | 2784 |
2022 | 西安电子科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 577 | 30731 |
2022 | 西安电子科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 577 | 3958 |
2022 | 西安电子科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 577 | 16905 |
2022 | 西安电子科技大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 576 | 2746 |
2022 | 西安电子科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 576 | 16499 |
2022 | 西安电子科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 568 | 2782 |
2022 | 西安电子科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 566 | 2634 |
2022 | 西安电子科技大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 565 | 10343 |
2022 | 西安电子科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 563 | 4727 |
2022 | 西安电子科技大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 559 | 1635 |
2022 | 西安电子科技大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 552 | 12262 |
2022 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 551 | 2729 |
2022 | 西安电子科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 543 | 1080 |
2022 | 西安电子科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 542 | 1931 |
2022 | 西安电子科技大学(材料类专业其它) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 517 | 9343 |
2022 | 西安电子科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 501 | 1443 |
2022 | 西安电子科技大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 499 | 13511 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录 |
二、2021年西安电子科技大学多少分能考上
1、2021年西安电子科技大学在云南理科的最低录取分数线为623分,对应的录取位次为3430;
2、2021年西安电子科技大学在北京综合的最低录取分数线为620分,对应的录取位次为5343;
3、2021年西安电子科技大学在江苏物理的最低录取分数线为599分,对应的录取位次为8488;
4、2021年西安电子科技大学在新疆理科的最低录取分数线为559分,对应的录取位次为2222;
5、2021年西安电子科技大学(材料类专业其它)在甘肃理科的最低录取分数线为440分,对应的录取位次为34827;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西安电子科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 701 | 1384 |
2021 | 西安电子科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 653 | 4021 |
2021 | 西安电子科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 643 | 2898 |
2021 | 西安电子科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 643 | 3980 |
2021 | 西安电子科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 638 | 5952 |
2021 | 西安电子科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 637 | 6259 |
2021 | 西安电子科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 637 | 12899 |
2021 | 西安电子科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 635 | 8421 |
2021 | 西安电子科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 628 | 6992 |
2021 | 西安电子科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 625 | 6365 |
2021 | 西安电子科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 625 | 9963 |
2021 | 西安电子科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 623 | 4517 |
2021 | 西安电子科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 623 | 3430 |
2021 | 西安电子科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 620 | 5343 |
2021 | 西安电子科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 618 | 6363 |
2021 | 西安电子科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 616 | 4951 |
2021 | 西安电子科技大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 615 | 16706 |
2021 | 西安电子科技大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 613 | 11541 |
2021 | 西安电子科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 612 | 10957 |
2021 | 西安电子科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 612 | 4295 |
2021 | 西安电子科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 611 | 8281 |
2021 | 西安电子科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 611 | 16586 |
2021 | 西安电子科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 610 | 12600 |
2021 | 西安电子科技大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 605 | 3818 |
2021 | 西安电子科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 603 | 3920 |
2021 | 西安电子科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 602 | 11310 |
2021 | 西安电子科技大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 600 | 14041 |
2021 | 西安电子科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 599 | 8488 |
2021 | 西安电子科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 597 | 2907 |
2021 | 西安电子科技大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 595 | 2580 |
2021 | 西安电子科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 594 | 16046 |
2021 | 西安电子科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 594 | 3031 |
2021 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 588 | 6501 |
2021 | 西安电子科技大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 585 | 1761 |
2021 | 西安电子科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 584 | 26361 |
2021 | 西安电子科技大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 583 | 4416 |
2021 | 西安电子科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 583 | 4354 |
2021 | 西安电子科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 580 | 2583 |
2021 | 西安电子科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 576 | 3676 |
2021 | 西安电子科技大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 575 | 14315 |
2021 | 西安电子科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 572 | 12316 |
2021 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 572 | 2688 |
2021 | 西安电子科技大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 569 | 9725 |
2021 | 西安电子科技大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 565 | 11695 |
2021 | 西安电子科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 559 | 2222 |
2021 | 西安电子科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 554 | 4880 |
2021 | 西安电子科技大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 549 | 6419 |
2021 | 西安电子科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 547 | 1227 |
2021 | 西安电子科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 502 | 1833 |
2021 | 西安电子科技大学(材料类专业其它) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录 |
三、2020年西安电子科技大学多少分能考上
1、2020年西安电子科技大学(2)在海南综合的最低录取分数线为701分,对应的录取位次为1315;
2、2020年西安电子科技大学(高校专项)在湖北理科的最低录取分数线为621分,对应的录取位次为8764;
3、2020年西安电子科技大学在广西理科的最低录取分数线为618分,对应的录取位次为4005;
4、2020年西安电子科技大学在贵州理科的最低录取分数线为609分,对应的录取位次为4220;
5、2020年西安电子科技大学在甘肃理科的最低录取分数线为587分,对应的录取位次为3158;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西安电子科技大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 701 | 1315 |
2020 | 西安电子科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 656 | 4058 |
2020 | 西安电子科技大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 655 | 5561 |
2020 | 西安电子科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 653 | 8491 |
2020 | 西安电子科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 646 | 6058 |
2020 | 西安电子科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 644 | 5933 |
2020 | 西安电子科技大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 644 | 2693 |
2020 | 西安电子科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 642 | 3681 |
2020 | 西安电子科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 640 | 14105 |
2020 | 西安电子科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 639 | 6641 |
2020 | 西安电子科技大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 633 | 18475 |
2020 | 西安电子科技大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 631 | 3520 |
2020 | 西安电子科技大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 630 | 6463 |
2020 | 西安电子科技大学(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 627 | 16046 |
2020 | 西安电子科技大学(预科) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 627 | 4900 |
2020 | 西安电子科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 627 | 3150 |
2020 | 西安电子科技大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 627 | 7107 |
2020 | 西安电子科技大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 626 | 4609 |
2020 | 西安电子科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 624 | 5586 |
2020 | 西安电子科技大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 624 | 3975 |
2020 | 西安电子科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 624 | 5240 |
2020 | 西安电子科技大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 622 | 10601 |
2020 | 西安电子科技大学(高校专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 621 | 8764 |
2020 | 西安电子科技大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 620 | 2837 |
2020 | 西安电子科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 618 | 4005 |
2020 | 西安电子科技大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 616 | 10288 |
2020 | 西安电子科技大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 615 | 14889 |
2020 | 西安电子科技大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 611 | 9028 |
2020 | 西安电子科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 609 | 4220 |
2020 | 西安电子科技大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 608 | 2581 |
2020 | 西安电子科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 607 | 22399 |
2020 | 西安电子科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 606 | 2437 |
2020 | 西安电子科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 604 | 4240 |
2020 | 西安电子科技大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 602 | 25342 |
2020 | 西安电子科技大学(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 600 | 9846 |
2020 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 596 | 6867 |
2020 | 西安电子科技大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 589 | 11601 |
2020 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 589 | 2664 |
2020 | 西安电子科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 587 | 3158 |
2020 | 西安电子科技大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 581 | 9446 |
2020 | 西安电子科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 580 | 2283 |
