2023年贵州高考录取分数线预测是多少分?该页是小编给大家找到的《贵州本省高考本科分数线排行榜从高到底(降序排名)》,希望能够帮助到大家。
一、2012-2023贵州二批分数线【历年文科】
2012-2015年为贵州本科二批分数线文科,2016-2023年为贵州合并后的本科二批分数线文科。
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
2023 | 贵州 | 文科 | 本科二批(合并后) | 477 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批(合并后) | 471 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批(合并后) | 479 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本科二批(合并后) | 463 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批(合并后) | 453 |
2018 | 贵州 | 文科 | 本科二批(合并后) | 477 |
2017 | 贵州 | 文科 | 本科二批(合并后) | 453 |
2016 | 贵州 | 文科 | 本科二批(合并后) | 457 |
2015 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 472 |
2014 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 489 |
2013 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 446 |
2012 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 461 |
二、1、2012-2023贵州二批分数线【历年理科】
2012-2015年为贵州本科二批分数线理科,2016-2023年为贵州合并后的本科二批分数线理科。
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
2023 | 贵州 | 理科 | 本科二批(合并后) | 371 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批(合并后) | 360 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批(合并后) | 367 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本科二批(合并后) | 384 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本科二批(合并后) | 369 |
2018 | 贵州 | 理科 | 本科二批(合并后) | 379 |
2017 | 贵州 | 理科 | 本科二批(合并后) | 361 |
2016 | 贵州 | 理科 | 本科二批(合并后) | 365 |
2015 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 372 |
2014 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 382 |
2013 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 360 |
2012 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 390 |
三、2023年贵州高考本科一批录取分数线预测
2020年贵州理科本科一批分数线为480分,2021年下降至456分,2022年持续下跌到451分,预计2023年贵州理科本科一批控制分数线会有所上涨,预测2023年贵州高考理科本科一批分数线为460分左右;
2、预测贵州文科一批招生分数线为550分左右
2020年贵州文科本科一批分数线为548分,2021年上涨到556分,2022年下跌到549分,预计2023年贵州文科本科一批控制分数线会有所上涨,预测2023年贵州高考文科本科一批分数线为550分左右;
下文为大家附上贵州近三年(2020-2022年)高考本科一批录取分数线:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
贵州 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 451 |
贵州 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 549 |
贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 456 |
贵州 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 556 |
贵州 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 480 |
贵州 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 548 |
四、贵州本省高考本科分数线排行榜
2021年贵州高考本科分数线排行榜排名如下:贵州大学(软件类专业其它)、贵州大学、贵州师范大学、遵义医科大学(珠海校区)、遵义医科大学(珠海校区)(民族班)、贵州大学(农林类专业其它)、遵义医科大学(民族班)、贵州师范学院、贵州财经大学、贵州医科大学、贵州民族大学、遵义医科大学、贵州中医药大学、贵州理工学院、贵州大学(人武校区)、贵州大学(中外合作)等,具体完整排名表见下表。
五、2023年贵州高考本科二批录取分数线预测
1、预测贵州理科本科二批为370分左右;
2020年贵州理科本科二批分数线为384分,2021年下降至367分,2022年小幅度下跌到360分,预计2023年贵州理科本科二批控制分数线会有所上涨,预测2023年贵州高考理科本科二批分数线为370分左右;
2、预测贵州文科本科二批分数线为470分左右;
2020年贵州文科本科二批分数线为463分,2021年上涨至479分,2022年本科二批分数线下跌到471分,预计2023年贵州文科本科二批控制分数线会有所上涨,预测2023年贵州高考文科本科二批分数线为470分左右;
下文为大家附上贵州近三年(2020-2022年)高考本科二批录取分数线:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
贵州 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 360 |
贵州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 471 |
贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 367 |
贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 479 |
贵州 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 384 |
贵州 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 463 |
六、2021年贵州本省高考本科分数线排行榜一览表
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
贵州大学(软件类专业其它) | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 511 | 21680 |
贵州大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 503 | 25057 |
贵州师范大学 | 师范 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 493 | 29334 |
遵义医科大学(珠海校区) | 医药 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 477 | 36953 |
遵义医科大学(珠海校区)(民族班) | 医药 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 476 | 37355 |
贵州大学(农林类专业其它) | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 474 | 38137 |
遵义医科大学(民族班) | 医药 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 474 | 38563 |
贵州师范学院 | 师范 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 474 | 38533 |
贵州财经大学 | 财经 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 473 | 38850 |
贵州医科大学 | 医药 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 473 | 38814 |
贵州民族大学 | 民族 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 469 | 41152 |
遵义医科大学 | 医药 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 468 | 42006 |
贵州中医药大学 | 医药 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 461 | 45543 |
贵州理工学院 | 理工 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 460 | 46722 |
贵州大学(人武校区) | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 459 | 46803 |
贵州大学(中外合作) | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 457 | 48578 |
贵州医科大学(中外合作) | 医药 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 457 | 48232 |
贵州民族大学(民族班) | 民族 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 67470 |
贵州警察学院 | 政法 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 67724 |
遵义师范学院 | 师范 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 420 | 75863 |
贵阳学院 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 419 | 76764 |
贵州理工学院(民族班) | 理工 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 414 | 80928 |
铜仁学院 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 413 | 82222 |
凯里学院 | 师范 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 410 | 85327 |
黔南民族师范学院(民族班) | 师范 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 409 | 86047 |
贵州民族大学(民汉双语)(民族班) | 民族 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 407 | 87942 |
遵义师范学院(定向) | 师范 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 406 | 89001 |
六盘水师范学院 | 师范 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 406 | 88870 |
六盘水师范学院(民族班) | 师范 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 406 | 89083 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 405 | 90289 |
兴义民族师范学院(民族班) | 师范 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 405 | 89737 |
贵州商学院 | 财经 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 405 | 90042 |
安顺学院(民族班) | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 404 | 91185 |
兴义民族师范学院 | 师范 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 403 | 92111 |
贵州医科大学神奇民族医药学院 | 医药 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 402 | 92842 |
贵州工程应用技术学院 | 师范 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 401 | 93531 |
六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) | 师范 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 400 | 94482 |
贵州理工学院(阿里巴巴联合办学) | 理工 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 400 | 94963 |
凯里学院(民族班) | 师范 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 398 | 96456 |
遵义师范学院(软件类专业其它) | 师范 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 397 | 97794 |
安顺学院 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 396 | 98984 |
遵义医科大学医学与科技学院 | 医药 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 395 | 99261 |
贵州师范学院(民族班) | 师范 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 393 | 101750 |
茅台学院 | 理工 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 392 | 103149 |
贵州中医药大学时珍学院 | 医药 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 384 | 111231 |
贵阳人文科技学院 | 民族 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 382 | 113170 |
贵阳康养职业大学 | 医药 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 382 | 112522 |
贵州黔南经济学院 | 财经 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 379 | 115764 |
贵州师范大学(中外合作) | 师范 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 378 | 117220 |
贵阳信息科技学院 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 378 | 117287 |
贵州理工学院(中外合作) | 理工 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 377 | 118078 |
贵州黔南科技学院 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 376 | 118853 |
贵州商学院(中外合作) | 财经 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 375 | 120053 |
贵州民族大学(少数民族彝语类) | 民族 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 373 | 121554 |
贵州中医药大学(中外合作) | 医药 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 373 | 122343 |
贵阳人文科技学院(少数民族语言类专业其它) | 民族 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 373 | 121716 |
贵州财经大学(中外合作、国际本科学术互认课程项目) | 财经 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本二 | 370 | 124917 |
七、2023年贵州高考专科录取分数线预测
预测2023年贵州高考专科录取分数线文科、理科分数线为180分
贵州自2020年起,历年文科和理科的专科批次的录取分数线都保持一致。2021年的贵州文科专科录取分数线为180分、理科专科录取分数线为180分,2022年贵州专科录取分数线都为180分。所以2023年贵州文科、理科专科分数线也不会发生太大变化,预计2023年贵州文科、理科专科分数线稳定在180分。
下文为贵州专科近三年(2020-2022年)高考录取分数线:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
贵州 | 2022 | 理科 | 专科批 | 180 |
贵州 | 2022 | 文科 | 专科批 | 180 |
贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 180 |
贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 180 |
贵州 | 2020 | 理科 | 专科批 | 180 |
贵州 | 2020 | 文科 | 专科批 | 180 |
本文仅根据贵州省近三年(2020-2022年)高考本科一批、二批、专科批最低分数控制线预测2023年贵州本科(一批、二批)以及专科分数线,相关分数线信息仅供参考,具体数据请以学校官网或考试院公布为准。