高考家长网为您提供广西财经学院历年高考录取分数线(含2017-2019年) 2018年广西财经学院各省高考录取分数线及位次,希望可以在广西财经学院方面为您解惑。
本文高考升学网整理了2017年至3年来广西财经学院各省高考录取分数线及录取最低位次,此数据可供考生填报志愿选择报考广西财经学院的考生用来作参考。
2017年广西财经学院各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南省 | 本一批 | 602 | 639 | 9308 | 3296 |
山东省 | 本科批 | 502 | 38986 | ||
陕西省 | 本二批 | 429 | 485 | 64879 | 15712 |
云南省 | 本二批 | 487 | 537 | 37415 | 13114 |
贵州省 | 本二批 | 450 | 530 | 44289 | 14598 |
四川省 | 本二批 | 503 | 525 | 83115 | 25087 |
广东省 | 专科批 | 466 | 495 | 83983 | 30652 |
湖南省 | 本二批 | 479 | 527 | 54572 | 14442 |
湖北省 | 本二批 | 460 | 500 | 63166 | 17475 |
河南省 | 本二批 | 478 | 504 | 91807 | 24243 |
江西省 | 本二批 | 490 | 527 | 40846 | 9480 |
福建省 | 本二批 | 414 | 421 | 44223 | 20235 |
安徽省 | 本二批 | 483 | 511 | 72323 | 18339 |
江苏省 | 本二批 | 302 | 109650 | ||
黑龙江省 | 本二批 | 435 | 454 | 38261 | 10470 |
吉林省 | 本二批 | 381 | 476 | 45161 | 7331 |
辽宁省 | 专科批 | 474 | 508 | 41860 | 10179 |
山西省 | 本二批 | 446 | 486 | 49052 | 12626 |
河北省 | 本二批 | 478 | 509 | 78426 | 18645 |
天津市 | 本科B段 | 458 | 457 | 22204 | 7312 |
2018年广西财经学院各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 468 | 488 | 23148 | 7067 |
辽宁省 | 本科批 | 520 | 538 | 37919 | 9434 |
山东省 | 本科批 | 480 | 133895 | ||
广东省 | 本科批 | 476 | 523 | 93626 | 32884 |
海南省 | 本一批 | 590 | 629 | 10925 | 3782 |
陕西省 | 本二批 | 461 | 503 | 61789 | 14790 |
云南省 | 本二批 | 495 | 555 | 48694 | 14553 |
贵州省 | 本二批 | 484 | 563 | 42640 | 12434 |
四川省 | 本二批 | 532 | 545 | 89576 | 23216 |
重庆市 | 本二批 | 478 | 490 | 59110 | 18514 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 452 | 508 | 60565 | 15862 |
湖南省 | 本二批 | 503 | 565 | 60959 | 14655 |
湖北省 | 本二批 | 482 | 541 | 66730 | 16587 |
河南省 | 本二批 | 460 | 540 | 150408 | 25209 |
江西省 | 本二批 | 518 | 565 | 43419 | 10637 |
福建省 | 本二批 | 457 | 511 | 47704 | 14408 |
安徽省 | 本二批 | 497 | 547 | 83362 | 19945 |
黑龙江省 | 本二批 | 470 | 471 | 35195 | 9403 |
吉林省 | 本二批 | 415 | 516 | 44095 | 5366 |
山西省 | 本二批 | 487 | 521 | 47427 | 10986 |
河北省 | 本二批 | 507 | 553 | 84243 | 19369 |
广西财经学院各省高考录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 456 | 475 | 23982 | 6849 |
辽宁省 | 本科批 | 532 | 554 | 31919 | 8839 |
山东省 | 本科批 | 483 | 134583 | ||
海南省 | 本一批 | 585 | 643 | 11621 | 3334 |
广东省 | 本科批 | 530 | 31626 | ||
陕西省 | 本二批 | 465 | 510 | 65739 | 17060 |
云南省 | 本二批 | 513 | 531 | 43419 | 18187 |
贵州省 | 本二批 | 470 | 531 | 44786 | 12407 |
四川省 | 本二批 | 538 | 530 | 86749 | 23128 |
重庆市 | 本二批 | 497 | 521 | 54290 | 15849 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 472 | 490 | 54701 | 15747 |
湖南省 | 本二批 | 487 | 551 | 68466 | 16330 |
湖北省 | 本二批 | 431 | 526 | 96334 | 16499 |
河南省 | 本二批 | 489 | 530 | 124682 | 25644 |
江西省 | 本二批 | 515 | 555 | 45334 | 10799 |
福建省 | 本二批 | 468 | 521 | 47013 | 13538 |
安徽省 | 本二批 | 491 | 547 | 82509 | 21022 |
黑龙江省 | 本二批 | 485 | 481 | 34657 | 10155 |
吉林省 | 本二批 | 482 | 523 | 28928 | 5200 |
山西省 | 本二批 | 450 | 513 | 71638 | 13249 |
河北省 | 本二批 | 500 | 544 | 89852 | 20809 |
高考家长网为大家整理的《广西财经学院历年高考录取分数线(含2017-2019年) 2018年广西财经学院各省高考录取分数线及位次》到这里就结束了,希望您读完之后,已经解决了广西财经学院方面的疑惑。