2021年中国人民武装警察部队警官学院多少分能考上
1、2021年中国人民武装警察部队警官学院在江西文科的最低录取分数线为593分,对应的录取位次为4452;
2、2021年中国人民武装警察部队警官学院在天津综合的最低录取分数线为584分,对应的录取位次为15712;
3、2021年中国人民武装警察部队警官学院在辽宁物理的最低录取分数线为526分,对应的录取位次为33803;
4、2021年中国人民武装警察部队警官学院在贵州理科的最低录取分数线为504分,对应的录取位次为24624;
5、2021年中国人民武装警察部队警官学院在内蒙古理科的最低录取分数线为469分,对应的录取位次为19393;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 湖北 | 历史 | 本科提前批 | 595 | 4685 |
2021 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 594 | 10743 |
2021 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 593 | 4452 |
2021 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 592 | 11045 |
2021 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 589 | 4407 |
2021 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 584 | 12363 |
2021 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 湖北 | 历史 | 本科提前批 | 584 | 6781 |
2021 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 584 | 15712 |
2021 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 582 | 4602 |
2021 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 重庆 | 历史 | 本科提前批A段 | 582 | 4617 |
2021 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 580 | 16540 |
2021 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 579 | 16747 |
2021 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 575 | 35954 |
2021 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 重庆 | 物理 | 本科提前批A段 | 565 | 29173 |
2021 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 562 | 13486 |
2021 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 561 | 57036 |
2021 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 558 | 24810 |
2021 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 556 | 62814 |
2021 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 553 | 39259 |
2021 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 江苏 | 历史 | 本科提前批 | 542 | 18258 |
2021 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 江苏 | 历史 | 本科提前批 | 538 | 20096 |
2021 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 537 | 47977 |
2021 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 533 | 53077 |
2021 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 辽宁 | 物理 | 本科提前批 | 526 | 33803 |
2021 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 504 | 24624 |
2021 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 503 | 83429 |
2021 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 469 | 19393 |
2021 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 468 | 23686 |
2021 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 444 | 8500 |
2021 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 423 | 6212 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
2020年中国人民武装警察部队警官学院多少分能考上
1、2020年中国人民武装警察部队警官学院在天津综合的最低录取分数线为582分,对应的录取位次为18162;
2、2020年中国人民武装警察部队警官学院在四川文科的最低录取分数线为564分,对应的录取位次为5902;
3、2020年中国人民武装警察部队警官学院在重庆文科的最低录取分数线为556分,对应的录取位次为7050;
4、2020年中国人民武装警察部队警官学院在重庆理科的最低录取分数线为547分,对应的录取位次为21993;
5、2020年中国人民武装警察部队警官学院在内蒙古理科的最低录取分数线为503分,对应的录取位次为16599;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 584 | 36150 |
2020 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 583 | 17939 |
2020 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 582 | 18162 |
2020 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 564 | 5902 |
2020 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 重庆 | 文科 | 本科提前批 | 556 | 7050 |
2020 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 重庆 | 理科 | 本科提前批 | 547 | 21993 |
2020 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 503 | 16599 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
2019年中国人民武装警察部队警官学院多少分能考上
1、2019年中国人民武装警察部队警官学院在河北文科的最低录取分数线为586分,对应的录取位次为7065;
2、2019年中国人民武装警察部队警官学院在吉林文科的最低录取分数线为522分,对应的录取位次为5296;
3、2019年中国人民武装警察部队警官学院在福建理科的最低录取分数线为517分,对应的录取位次为25435;
4、2019年中国人民武装警察部队警官学院在黑龙江理科的最低录取分数线为492分,对应的录取位次为32391;
5、2019年中国人民武装警察部队警官学院在上海综合的最低录取分数线为456分,对应的录取位次为25618;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 海南 | 理科 | 本科提前批 | 634 | 6223 |
2019 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 重庆 | 文科 | 本科提前批 | 607 | 1095 |
2019 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 云南 | 文科 | 本科提前批 | 597 | 3288 |
2019 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 592 | 39175 |
2019 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 浙江 | 综合 | 本科提前批 | 591 | 57443 |
2019 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 湖南 | 文科 | 本科提前批 | 587 | 5050 |
2019 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 河北 | 文科 | 本科提前批 | 586 | 7065 |
2019 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 583 | 3438 |
2019 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 福建 | 文科 | 本科提前批 | 580 | 2858 |
2019 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 580 | 16401 |
2019 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 579 | 6974 |
2019 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 576 | 5043 |
2019 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 572 | 6880 |
2019 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 重庆 | 理科 | 本科提前批 | 570 | 19664 |
2019 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 山东 | 文科 | 本科提前批 | 567 | 10864 |
2019 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 河北 | 理科 | 本科提前批 | 564 | 37097 |
2019 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 广东 | 文科 | 本科提前批 | 561 | 12692 |
2019 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 湖北 | 文科 | 本科提前批 | 561 | 7360 |
2019 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 山东 | 理科 | 本科提前批 | 561 | 43293 |
2019 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 555 | 3863 |
2019 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 河南 | 理科 | 本科提前批 | 550 | 52220 |
2019 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 湖南 | 理科 | 本科提前批 | 545 | 28476 |
2019 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 545 | 27491 |
2019 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批 | 534 | 5177 |
2019 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 533 | 27634 |
2019 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 526 | 50584 |
2019 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 吉林 | 文科 | 本科提前批 | 522 | 5296 |
2019 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 湖北 | 理科 | 本科提前批 | 520 | 44703 |
2019 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 福建 | 理科 | 本科提前批 | 517 | 25435 |
2019 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 北京 | 文科 | 本科提前批 | 517 | 6888 |
2019 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 辽宁 | 理科 | 本科提前批 | 517 | 38029 |
2019 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 吉林 | 理科 | 本科提前批 | 515 | 20735 |
2019 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批 | 515 | 17413 |
2019 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 511 | 6334 |
2019 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 510 | 25924 |
2019 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 新疆 | 文科 | 本科提前批 | 507 | - |
2019 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 天津 | 理科 | 本科提前批 | 506 | 17100 |
2019 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 西藏 | 文科 | 本科提前批 | 505 | - |
2019 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 山西 | 理科 | 本科提前批 | 502 | 35204 |
2019 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 广东 | 理科 | 本科提前批 | 495 | 77056 |
2019 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 492 | 32391 |
2019 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 陕西 | 理科 | 本科提前批 | 492 | 47636 |
2019 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批 | 483 | 30505 |
2019 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 北京 | 理科 | 本科提前批 | 465 | 24448 |
2019 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 天津 | 文科 | 本科提前批 | 461 | 7797 |
2019 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 新疆 | 理科 | 本科提前批 | 458 | - |
2019 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 上海 | 综合 | 本科提前批 | 456 | 25618 |
2019 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 西藏 | 理科 | 本科提前批 | 426 | - |
2019 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 385 | 22840 |
2019 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 385 | 12280 |
2019 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 江苏 | 理科 | 本科提前批 | 357 | 48042 |
2019 | 中国人民武装警察部队警官学院 | 江苏 | 文科 | 本科提前批 | 352 | 9901 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
中国人民武装警察部队警官学院的相关资讯汇总分享
高考家长网为大家整理的《中国人民武装警察部队警官学院多少分能考上 2020年中国人民武装警察部队警官学院多少分能考上》到这里就结束了,希望您读完之后,已经解决了武警警官学院分数线方面的疑惑。
本站内容由网友提供,版权归原作者本人所有,本网站不对网站真实性负责,如有违反您的利益,请与我们联系。