北京市2015年高招各批次录取控制分数线今天正式公布,本科一批录取控制分数线文科为579分、理科为548分,这与去年相比,文科分数线提高14分,理科分数线下降6分。《北京市历年高考录取分数线一览表(2006-)》是高考家长网为您整理的2011年北京高考分数线相关信息,欢迎查阅参考。
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|
北京 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 548 |
北京 | 2015 | 文科 | 本科一批 | 579 |
北京 | 2015 | 理科 | 本科三批 | 452 |
北京 | 2015 | 文科 | 本科三批 | 477 |
北京 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 495 |
北京 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 527 |
北京 | 2014 | 理科 | 本科一批 | 543 |
北京 | 2014 | 文科 | 本科一批 | 565 |
北京 | 2014 | 理科 | 本科三批 | 466 |
北京 | 2014 | 文科 | 本科三批 | 458 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|
北京 | 2014 | 理科 | 本科二批 | 495 |
北京 | 2014 | 文科 | 本科二批 | 507 |
北京 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 550 |
北京 | 2013 | 文科 | 本科一批 | 549 |
北京 | 2013 | 理科 | 本科三批 | 475 |
北京 | 2013 | 文科 | 本科三批 | 454 |
北京 | 2013 | 理科 | 本科二批 | 505 |
北京 | 2013 | 文科 | 本科二批 | 494 |
北京 | 2013 | 理科 | 专科一批 | 150 |
北京 | 2013 | 文科 | 专科一批 | 150 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|
北京 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 477 |
北京 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 495 |
北京 | 2012 | 理科 | 本科三批 | 402 |
北京 | 2012 | 文科 | 本科三批 | 416 |
北京 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 433 |
北京 | 2012 | 文科 | 本科二批 | 446 |
北京 | 2012 | 理科 | 专科一批 | 150 |
北京 | 2012 | 文科 | 专科一批 | 150 |
北京 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 524 |
北京 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 484 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|
北京 | 2011 | 文科 | 本科三批 | 443 |
北京 | 2011 | 理科 | 本科三批 | 396 |
北京 | 2011 | 文科 | 本科二批 | 481 |
北京 | 2011 | 理科 | 本科二批 | 435 |
北京 | 2010 | 理科 | 本科一批 | 494 |
北京 | 2010 | 文科 | 本科一批 | 524 |
北京 | 2010 | 理科 | 本科三批 | 401 |
北京 | 2010 | 文科 | 本科三批 | 439 |
北京 | 2010 | 理科 | 本科二批 | 441 |
北京 | 2010 | 文科 | 本科二批 | 474 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|
北京 | 2009 | 理科 | 本科一批 | 501 |
北京 | 2009 | 文科 | 本科一批 | 532 |
北京 | 2009 | 理科 | 本科三批 | 432 |
北京 | 2009 | 文科 | 本科三批 | 458 |
北京 | 2009 | 理科 | 本科二批 | 459 |
北京 | 2009 | 文科 | 本科二批 | 489 |
北京 | 2009 | 理科 | 专科一批 | 330 |
北京 | 2009 | 文科 | 专科一批 | 350 |
上面这《北京市历年高考录取分数线一览表(2006-)》就是高考家长网为您整理的2011年北京高考分数线相关知识,希望可以给予您一定的参考价值。