历年湖南各批次分数线
文 科
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
一本 | 550 | 553 | 569 | 548 | 530 |
二本 | 526 | 523 | 526 | 485 | 476 |
三本 | — | 495 | - | 441 | 431 |
专科 | 220 | 200 | 200 | 200 | 200 |
理 科
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
一本 | 507 | 500 | 513 | 505 | 517 |
二本 | 464 | 448 | 450 | 424 | 439 |
三本 | — | 414 | - | 383 | 396 |
专科 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
高考家长网为大家分享的《高考分数线预测湖南》就到这里了,希望在预测湖南2021年一本分数线方面给予您相应的参考。
本站内容由网友提供,版权归原作者本人所有,本网站不对网站真实性负责,如有违反您的利益,请与我们联系。