排序 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 最低排名 | 备注 |
1 | 理工 | 2436 | 福建医科大学 | 561 | 16133 | |
2 | 理工 | 2395 | 安徽医科大学 | 556 | 18206 | |
3 | 理工 | 0284 | 上海海关学院 | 554 | 18836 | |
4 | 理工 | 2679 | 广东医学院 | 553 | 19203 | |
5 | 理工 | 2290 | 上海立信会计学院 | 552 | 19928 | |
6 | 理工 | 2288 | 上海金融学院 | 549 | 20884 | |
7 | 理工 | 2676 | 广东金融学院 | 548 | 21612 | |
8 | 理工 | 2086 | 河北医科大学 | 545 | 22876 | |
9 | 理工 | 2283 | 上海电力学院 | 545 | 23128 | |
10 | 理工 | 2200 | 大连外国语大学 | 544 | 23364 | |
11 | 理工 | 2680 | 广东药学院 | 544 | 23425 | |
12 | 理工 | 2323 | 徐州医学院 | 542 | 24207 | |
13 | 理工 | 2427 | 集美大学 | 542 | 24250 | |
14 | 理工 | 2293 | 上海政法学院 | 541 | 24604 | |
15 | 理工 | 2291 | 上海商学院 | 541 | 24634 | |
16 | 理工 | 2008 | 北京信息科技大学 | 541 | 24715 | |
17 | 理工 | 2482 | 山东财经大学 | 541 | 24731 | |
18 | 理工 | 2771 | 重庆邮电大学 | 541 | 24919 | |
19 | 理工 | 2816 | 成都医学院 | 541 | 24984 | |
20 | 理工 | 2773 | 重庆医科大学 | 541 | 25093 | |
21 | 理工 | 5601 | 湖南财政经济学院 | 540 | 25122 | |
22 | 理工 | 2851 | 昆明医科大学 | 540 | 25471 | |
23 | 理工 | 2878 | 西安外国语大学 | 540 | 25531 | |
24 | 理工 | 2361 | 中国计量学院 | 540 | 25565 | |
25 | 理工 | 2360 | 温州大学 | 539 | 25664 | |
26 | 理工 | 2287 | 上海工程技术大学 | 539 | 25772 | |
27 | 理工 | 2373 | 浙江外国语学院 | 539 | 25847 | |
28 | 理工 | 2286 | 上海海洋大学 | 539 | 25906 | |
29 | 理工 | 2197 | 大连交通大学 | 539 | 26040 | |
30 | 理工 | 2796 | 成都中医药大学 | 539 | 26055 | |
31 | 理工 | 2041 | 天津工业大学 | 538 | 26407 | |
32 | 理工 | 2049 | 中国民航大学 | 538 | 26421 | |
33 | 理工 | 2876 | 西安邮电大学 | 538 | 26438 | |
34 | 理工 | 2367 | 杭州师范大学 | 538 | 26512 | |
35 | 理工 | 2289 | 上海第二工业大学 | 538 | 26583 | |
36 | 理工 | 2318 | 南京工程学院 | 537 | 26604 | |
37 | 理工 | 2423 | 福建中医药大学 | 537 | 26809 | |
38 | 理工 | 2281 | 上海师范大学 | 537 | 26961 | |
39 | 理工 | 2042 | 天津科技大学 | 537 | 27012 | |
40 | 理工 | 2775 | 重庆工商大学 | 536 | 27170 | |
41 | 理工 | 2050 | 天津理工大学 | 536 | 27181 | |
42 | 理工 | 2545 | 湖北中医药大学 | 536 | 27197 | |
43 | 理工 | 2792 | 成都理工大学 | 536 | 27257 | |
44 | 理工 | 2226 | 吉林财经大学 | 536 | 27266 | |
45 | 理工 | 2559 | 湖北经济学院 | 536 | 27309 | |
46 | 理工 | 2434 | 厦门理工学院 | 536 | 27371 | |
47 | 理工 | 2858 | 云南财经大学 | 536 | 27377 | |
48 | 理工 | 2543 | 武汉轻工大学 | 536 | 27474 | |
49 | 理工 | 2555 | 湖北医药学院 | 536 | 27492 | |
50 | 理工 | 2357 | 浙江中医药大学 | 536 | 27641 | |
51 | 理工 | 2363 | 浙江传媒学院 | 536 | 27645 | |
52 | 理工 | 2046 | 天津商业大学 | 535 | 27751 | |
53 | 理工 | 2774 | 重庆理工大学 | 535 | 27794 | |
54 | 理工 | 2832 | 贵州医科大学 | 535 | 27816 | |
55 | 理工 | 2355 | 浙江农林大学 | 535 | 27861 | |
56 | 理工 | 2079 | 河北经贸大学 | 535 | 27919 | |
57 | 理工 | 2047 | 天津中医药大学 | 535 | 28049 | |
58 | 理工 | 1751 | 海南大学▲ | 535 | 28109 | |
59 | 理工 | 2494 | 山东中医药大学 | 535 | 28125 | |
60 | 理工 | 2196 | 大连大学 | 535 | 28203 | |
61 | 理工 | 2007 | 北京物资学院 | 534 | 28208 | |
62 | 理工 | 2480 | 潍坊医学院 | 534 | 28259 | |
63 | 理工 | 2048 | 天津城建大学 | 534 | 28309 | |
64 | 理工 | 2468 | 济南大学 | 534 | 28507 | |
65 | 理工 | 2292 | 上海电机学院 | 534 | 28531 | |
66 | 理工 | 2477 | 山东建筑大学 | 534 | 28561 | |
67 | 理工 | 2778 | 四川外国语大学 | 534 | 28620 | |
68 | 理工 | 2894 | 西安医学院 | 534 | 28636 | |
69 | 理工 | 2925 | 兰州交通大学 | 534 | 28662 | |
70 | 理工 | 2341 | 南京医科大学 | 534 | 28703 | |
71 | 理工 | 2852 | 昆明理工大学 | 534 | 28708 | |
72 | 理工 | 2284 | 上海应用技术学院 | 534 | 28746 | |
73 | 理工 | 2330 | 南通大学 | 534 | 28790 | |
74 | 理工 | 2313 | 常州大学 | 533 | 28934 | |
75 | 理工 | 2321 | 苏州科技学院 | 533 | 28957 | |
76 | 理工 | 2139 | 山西医科大学 | 533 | 29218 | |
77 | 理工 | 2753 | 海南医学院 | 533 | 29297 | |
78 | 理工 | 2877 | 西安财经学院 | 533 | 29340 | |
79 | 理工 | 2222 | 东北电力大学 | 532 | 29375 | |
80 | 理工 | 2247 | 哈尔滨理工大学 | 532 | 29511 | |
81 | 理工 | 2661 | 广东海洋大学 | 532 | 29518 | |
82 | 理工 | 2383 | 安徽理工大学 | 532 | 29587 | |
83 | 理工 | 2681 | 广东警官学院 | 532 | 29725 | |
84 | 理工 | 2403 | 皖南医学院 | 531 | 29926 | |
85 | 理工 | 2006 | 北京石油化工学院 | 531 | 29931 | |
86 | 理工 | 2722 | 桂林电子科技大学 | 531 | 29939 | |
87 | 理工 | 2556 | 江汉大学 | 531 | 29944 | |
88 | 理工 | 2626 | 湖南第一师范学院 | 531 | 29958 | |
89 | 理工 | 2331 | 金陵科技学院 | 531 | 29988 | |
90 | 理工 | 2340 | 江苏师范大学 | 531 | 30008 | |
91 | 理工 | 2807 | 西华大学 | 531 | 30207 | |
92 | 理工 | 2546 | 湖北大学 | 531 | 30339 | |
93 | 理工 | 2794 | 成都信息工程大学 | 531 | 30373 | |
94 | 理工 | 0283 | 上海体育学院 | 531 | 30412 | |
95 | 理工 | 2481 | 滨州医学院 | 531 | 30420 | |
96 | 理工 | 1244 | 哈尔滨医科大学 | 531 | 30446 | |
97 | 理工 | 2834 | 贵州财经大学 | 530 | 30614 | |
98 | 理工 | 2610 | 湖南工业大学 | 530 | 30687 | |
99 | 理工 | 2203 | 沈阳建筑大学 | 530 | 30709 | |
100 | 理工 | 2682 | 北京师范大学珠海分校 | 530 | 30732 |
以上这篇《江西高考二本各大学投档分数线公布》就是高考家长网小编为您分享的江西二本投档线的相关知识,感谢您的查阅。
本站内容由网友提供,版权归原作者本人所有,本网站不对网站真实性负责,如有违反您的利益,请与我们联系。