2021年高考长沙理工大学城南学院录取分数线是多少?
长沙理工大学城南学院2021高考录取分数线:湖南省(本科)(历史类494分、物理类468分)、江苏省(本科)(历史类488分、物理类443分)、北京市(本科)(综合类418分)、广西省(二本)(理科357分、文科446分)、贵州省(本二)(理科390分、文科486分)、湖北省(本科)(历史类508分、物理类461分)、青海省(本二)(理科333分、文科397分)、四川省(本二)(理科460分、文科510分),详细数据,见下文表格。
2022年长沙理工大学城南学院高考录取分数线预测
2022年考生和家长在高考志愿填报长沙理工大学城南学院时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:长沙理工大学城南学院高考录取分数线(2019-2022)
一:2021年长沙理工大学城南学院各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 449 | 415 |
文科 | 539 | 519 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 488 | 476 |
物理类 | 443 | 417 | |
福建省(本科) | 历史类 | 491 | 467 |
物理类 | 460 | 423 | |
北京市(本科) | 综合类 | 418 | 400 |
甘肃省(本二) | 理科 | 364 | 336 |
文科 | 451 | 432 | |
广东省(本科) | 历史类 | 498 | 448 |
物理类 | 475 | 432 | |
广西省(二本) | 理科 | 357 | 348 |
文科 | 446 | 413 | |
贵州省(本二) | 理科 | 390 | 367 |
文科 | 486 | 479 | |
海南省(本科) | 综合类 | 521 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 486 | 454 |
物理类 | 458 | 412 | |
河南省(本二) | 理科 | 465 | 400 |
文科 | 518 | 466 | |
黑龙江省(本二) | 理科 | 343 | 280 |
文科 | 406 | 354 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 508 | 463 |
物理类 | 461 | 397 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 494 | 466 |
物理类 | 468 | 434 | |
吉林省(本二) | 理科 | 356 | 305 |
文科 | 425 | 335 | |
江西省(二本) | 理科 | 470 | 443 |
文科 | 526 | 496 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 508 | 456 |
物理类 | 427 | 336 | |
内蒙古(本二) | 理科 | 318 | 301 |
文科 | 395 | 392 | |
宁夏(二本) | 理科 | 377 | 345 |
文科 | 475 | 430 | |
青海省(本二) | 理科 | 333 | 310 |
文科 | 397 | 361 | |
山东省(一段) | 综合类 | 470 | 444 |
山西省(本二) | 理科 | 395 | 410 |
文科 | 449 | 458 | |
陕西省(本二) | 理科 | 394 | 341 |
文科 | 455 | 406 | |
四川省(本二) | 理科 | 460 | 430 |
文科 | 510 | 474 | |
天津市(本科) | 综合类 | 475 | 463 |
新疆(本二) | 理科 | 358 | 302 |
文科 | 414 | 350 | |
云南省(二本) | 理科 | 450 | 435 |
文科 | 519 | 500 | |
浙江省(一段) | 综合类 | 515 | 495 |
重庆市(本科) | 历史类 | 514 | 456 |
物理类 | 473 | 446 |
二:2020年长沙理工大学城南学院各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 471 | 435 |
文科 | 519 | 499 | |
江苏省(本二) | 理科 | 321 | 313 |
文科 | 304 | 284 | |
福建省(本科) | 理科 | 448 | 402 |
文科 | 494 | 465 | |
北京市(本科) | 综合类 | 441 | 436 |
甘肃省(本二) | 理科 | 409 | 372 |
文科 | 488 | 439 | |
广东省(本科) | 理科 | 467 | 410 |
文科 | 496 | 430 | |
广西省(本二) | 理科 | 420 | 353 |
文科 | 433 | 381 | |
贵州省(本二) | 理科 | 417 | 384 |
文科 | 500 | 463 | |
海南省(本科) | 综合类 | 515 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 493 | 415 |
文科 | 511 | 465 | |
河南省(本二) | 理科 | 486 | 418 |
文科 | 516 | 465 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 385 | 301 |
文科 | 422 | 356 | |
湖北省(本二) | 理科 | 460 | 395 |
文科 | 485 | 426 | |
湖南省(本三) | 理科 | 461 | 433 |
文科 | 522 | 501 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 389 | 336 |
文科 | 445 | 371 | |
江西省(本二) | 理科 | 496 | 463 |
文科 | 516 | 488 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 437 | 359 |
文科 | 520 | 472 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 347 | 333 |
文科 | 460 | 437 | |
宁夏(本二) | 理科 | 401 | 368 |
文科 | 493 | 451 | |
青海省(本二) | 理科 | 343 | 330 |
文科 | 430 | 401 | |
山东省(1段) | 综合类 | 477 | 449 |
山西省(本二C) | 理科 | 426 | 370 |
文科 | 456 | 400 | |
陕西省(本二) | 理科 | 417 | 350 |
文科 | 481 | 405 | |
四川省(本二) | 理科 | 477 | 443 |
文科 | 492 | 459 | |
天津市(本科B) | 综合类 | 476 | 476 |
新疆(本二) | 理科 | 386 | 317 |
文科 | 426 | 370 | |
云南省(本二) | 理科 | 466 | 440 |
文科 | 503 | 480 | |
浙江省(1段) | 综合类 | - | 594 |
浙江省(2段) | 综合类 | 495 | 495 |
浙江省(3段) | 综合类 | 481 | 279 |
重庆市(本二) | 理科 | 453 | 411 |
文科 | 495 | 443 |
三:2019年长沙理工大学城南学院各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 457 | 426 |
文科 | 524 | 504 | |
江苏省(本二) | 理科 | 317 | 307 |
文科 | 300 | 277 | |
福建省(本二) | 理科 | 429 | 393 |
文科 | 497 | 464 | |
北京市(本科) | 理科 | 425 | 423 |
甘肃省(本二) | 理科 | 425 | 366 |
文科 | 473 | 400 | |
广东省(本科) | 理科 | 442 | 390 |
文科 | 513 | 455 | |
广西省(本二) | 理科 | 420 | 347 |
文科 | 447 | 388 | |
贵州省(本二) | 理科 | 406 | 369 |
文科 | 491 | 453 | |
海南省(本科B) | 理科 | 543 | 481 |
文科 | 597 | 522 | |
河北省(本二) | 理科 | 464 | 379 |
文科 | 511 | 461 | |
河南省(本二) | 理科 | 446 | 385 |
文科 | 497 | 447 | |
黑龙江省(本三) | 理科 | 396 | 324 |
文科 | 431 | 348 | |
湖北省(本二) | 理科 | 443 | 388 |
文科 | 496 | 445 | |
湖南省(本三) | 理科 | 445 | 414 |
文科 | 519 | 495 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 400 | 350 |
文科 | 428 | 372 | |
江西省(本二) | 理科 | 481 | 449 |
文科 | 527 | 502 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 441 | 369 |
文科 | 522 | 482 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 366 | 352 |
文科 | 456 | 436 | |
宁夏(本二) | 理科 | 417 | 381 |
文科 | 497 | 455 | |
青海省(本三) | 理科 | 366 | 348 |
文科 | 437 | 405 | |
山东省(本科) | 理科 | 468 | 443 |
文科 | 516 | 503 | |
山西省(本二C) | 理科 | 409 | 352 |
文科 | 473 | 405 | |
陕西省(本二) | 理科 | 434 | 363 |
文科 | 483 | 400 | |
四川省(本二) | 理科 | 493 | 459 |
文科 | 500 | 472 | |
天津市(本科B) | 理科 | 415 | 400 |
文科 | 430 | 428 | |
新疆(本二) | 理科 | 396 | 326 |
文科 | 445 | 387 | |
云南省(本二) | 理科 | 463 | 435 |
文科 | 506 | 480 | |
浙江省(1段) | 综合类 | - | 595 |
浙江省(2段) | 综合类 | 546 | 496 |
重庆市(本二) | 理科 | 475 | 435 |
文科 | 505 | 458 |
长沙理工大学城南学院简介:
长沙理工大学城南学院,位于湖南省长沙市,是经教育部批准由长沙理工大学按新机制、新模式与社会力量合作举办的本科层次的独立学院,学院坐落在长沙理工大学美丽的金盆岭校区45号,具有得天独厚的资源优势和一流的办学条件。这里功能完整,设施齐全,环境优雅,文化底蕴深厚,交通方便。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 省教育厅 |
创建时间 | 2003年 | 博士点数量 | 0 |
硕士点数量 | 0 | 学校类型 | 理工 |
所在城市 | 长沙市 | 办学层次 | - |
以上就是高考家长网给大家分享的《长沙理工大学城南学院2021高考录取分数线(2022预测)》,希望在您阅读之后,会更好的了解长沙理工大学城南学院录取分数线相关知识。
本站内容由网友提供,版权归原作者本人所有,本网站不对网站真实性负责,如有违反您的利益,请与我们联系。