高考613分左右能上的好大学有(推荐10所):上海交通大学(最低613分)、北京信息科技大学(最低613分)、北方工业大学(最低613分)、厦门大学(最低613分)、哈尔滨工业大学(最低613分)、华南理工大学(最低613分)、燕山大学(最低597分)、宁夏大学(最低609分)、吉林大学(最低609分)、长安大学(最低589分)。
2023年高考613分左右能上什么大学?
由于省份众多,篇幅有限,以下613分左右可以报考上的哪些大学只列出了:山西(文科/理科)、天津(综合类)、广东(历史/物理类)等具有代表性的三个省份,并参考了2022年各省市本科和大专学校录取数据,其它省份请前往高考家长网志愿填报模拟系统进行查询!
一、在传统高考省份(文科+理科)613分能上的大学
山西省(文科)
2023年山西文科613分左右可报考的好大学有11所,其中省外推荐:上海交通大学(最低613分)、复旦大学(最低609分)详见如下。
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2022分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
上海交通大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 613 / 52 | 本一A |
复旦大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 609 / 69 | 本一A |
中国人民大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 607 / 80 | 本一A |
南京大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 604 / 100 | 本一A |
浙江大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 601 / 121 | 本一A |
武汉大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 594 / 216 | 本一A |
北京师范大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 594 / 216 | 本一A |
同济大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 591 / 280 | 本一A |
南开大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 591 / 280 | 本一A |
华东师范大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 589 / 314 | 本一A |
北京航空航天大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 588 / 333 | 本一A |
山西文科613分可上院校(11所)完整数据:https://www.hfplg.com.com/zhiyuan/ |
山西省(理科)
2023年山西理科613分左右可报考的好大学有20所,其中省外推荐:同济大学(最低614分)、西安交通大学(最低614分)详见如下。
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2022分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
同济大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 614 / 1520 | 本一A |
西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 614 / 1520 | 本一A |
武汉大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 610 / 1789 | 本一A |
哈尔滨工业大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 609 / 1864 | 本一A |
华中科技大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 608 / 1935 | 本一A |
电子科技大学(沙河校区) | 公办 | 四川 | 理科 | 605 / 2173 | 本一A |
东南大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 605 / 2173 | 本一A |
南开大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 604 / 2269 | 本一A |
电子科技大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 602 / 2464 | 本一A |
北京邮电大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 602 / 2464 | 本一A |
西北工业大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 602 / 2464 | 本一A |
厦门大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 595 / 3212 | 本一A |
北京师范大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 595 / 3212 | 本一A |
中央财经大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 594 / 3349 | 本一A |
中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 江苏 | 理科 | 594 / 3349 | 本一A |
西安电子科技大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 593 / 3470 | 本一A |
中山大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 589 / 3992 | 本一A |
华东师范大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 589 / 3992 | 本一A |
重庆医科大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 588 / 4129 | 本一A |
上海财经大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 588 / 4129 | 本一A |
山西理科613分可上院校(20所)完整数据:https://www.hfplg.com.com/zhiyuan/ |
二、在新高考省份(综合类)613分能上的大学
天津市(综合类)
2023年天津综合类613分左右可报考的好大学有320所,其中省内推荐:天津财经大学(最低616分)、河北工业大学(最低616分);省外推荐:北方工业大学(最低616分)、上海对外经贸大学(最低616分)详见如下。
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2022分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
北方工业大学 | 公办 | 北京 | 综合类 | 616 / 10834 | 本科A |
上海对外经贸大学 | 公办 | 上海 | 综合类 | 616 / 10834 | 本科A |
云南大学 | 公办 | 云南 | 综合类 | 616 / 10639 | 本科A |
首都医科大学 | 公办 | 北京 | 综合类 | 616 / 10834 | 本科A |
天津财经大学 | 公办 | 天津 | 综合类 | 616 / 10834 | 本科A |
广东医科大学 | 公办 | 广东 | 综合类 | 616 / 10834 | 本科A |
河北工业大学 | 公办 | 天津 | 综合类 | 616 / 10834 | 本科A |
海南大学 | 公办 | 海南 | 综合类 | 616 / 10834 | 本科A |
山东第一医科大学 | 公办 | 山东 | 综合类 | 616 / 10834 | 本科A |
东北财经大学 | 公办 | 辽宁 | 综合类 | 616 / 10639 | 本科A |
河南大学 | 公办 | 河南 | 综合类 | 616 / 10834 | 本科A |
太原理工大学 | 公办 | 山西 | 综合类 | 616 / 10834 | 本科A |
三峡大学 | 公办 | 湖北 | 综合类 | 616 / 10834 | 本科A |
四川师范大学 | 公办 | 四川 | 综合类 | 615 / 11049 | 本科A |
云南大学 | 公办 | 云南 | 综合类 | 615 / 10835 | 本科A |
上海理工大学 | 公办 | 上海 | 综合类 | 615 / 11049 | 本科A |
中国地质大学(武汉) | 公办 | 湖北 | 综合类 | 615 / 10835 | 本科A |
东北农业大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合类 | 615 / 11049 | 本科A |
东北林业大学 | 公办 | 黑龙江 | 综合类 | 615 / 11049 | 本科A |
上海海事大学 | 公办 | 上海 | 综合类 | 615 / 11049 | 本科A |
扬州大学 | 公办 | 江苏 | 综合类 | 615 / 11049 | 本科A |
湘潭大学 | 公办 | 湖南 | 综合类 | 615 / 11049 | 本科A |
青海大学 | 公办 | 青海 | 综合类 | 615 / 11049 | 本科A |
青海大学 | 公办 | 青海 | 综合类 | 615 / 11049 | 本科A |
贵州大学 | 公办 | 贵州 | 综合类 | 614 / 11239 | 本科A |
北京工商大学 | 公办 | 北京 | 综合类 | 614 / 11239 | 本科A |
西南医科大学 | 公办 | 四川 | 综合类 | 614 / 11239 | 本科A |
山东师范大学 | 公办 | 山东 | 综合类 | 614 / 11239 | 本科A |
上海海洋大学 | 公办 | 上海 | 综合类 | 614 / 11239 | 本科A |
重庆邮电大学 | 公办 | 重庆 | 综合类 | 614 / 11239 | 本科A |
浙江传媒学院 | 公办 | 浙江 | 综合类 | 614 / 11239 | 本科A |
天津综合类613分可上院校(320所)完整数据:https://www.hfplg.com.com/zhiyuan/ |
三、在新高考省份(历史类+物理类)613分能上的大学
广东省(历史类)
2023年广东历史类613分左右可报考的好大学有71所,其中省内推荐:中山大学(最低609分)、中山大学(最低606分);省外推荐:南开大学(最低614分)、厦门大学(最低613分)详见如下。
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2022分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
南开大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 614 / 705 | 本科 |
厦门大学 | 公办 | 福建 | 历史类 | 613 / 740 | 本科 |
北京师范大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 612 / 791 | 本科 |
中国政法大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 612 / 820 | 本科 |
武汉大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 611 / 881 | 本科 |
上海外国语大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 611 / 882 | 本科 |
中山大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 609 / 953 | 本科 |
华东师范大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 607 / 1118 | 本科 |
厦门大学 | 公办 | 福建 | 历史类 | 607 / 1119 | 本科 |
中山大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 606 / 1158 | 本科 |
北京航空航天大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 605 / 1258 | 本科 |
上海财经大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 605 / 1187 | 本科 |
四川大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 605 / 1259 | 本科 |
吉林大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 605 / 1255 | 本科 |
中山大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 604 / 1306 | 本科 |
吉林大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 603 / 1357 | 本科 |
中山大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 602 / 1433 | 本科 |
北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 601 / 1531 | 本科 |
华中科技大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 600 / 1623 | 本科 |
西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 600 / 1654 | 本科 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 公办 | 广东 | 历史类 | 600 / 1656 | 本科 |
北京师范大学(珠海校区) | 公办 | 广东 | 历史类 | 599 / 1734 | 本科 |
东南大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 599 / 1679 | 本科 |
西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 599 / 1767 | 本科 |
中国政法大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 599 / 1741 | 本科 |
中国政法大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 599 / 1723 | 本科 |
对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 599 / 1690 | 本科 |
北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 599 / 1761 | 本科 |
上海外国语大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 599 / 1689 | 本科 |
四川大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 598 / 1828 | 本科 |
中国政法大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 597 / 1921 | 本科 |
广东历史类613分可上院校(71所)完整数据:https://www.hfplg.com.com/zhiyuan/ |
广东省(物理类)
2023年广东物理类613分左右可报考的好大学有313所,其中省内推荐:华南理工大学(最低616分)、中山大学(最低614分);省外推荐:中国政法大学(最低616分)、山东大学(最低616分)详见如下。
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2022分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
中国政法大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 616 / 12302 | 本科 |
华南理工大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 616 / 12435 | 本科 |
山东大学 | 公办 | 山东 | 物理类 | 616 / 12070 | 本科 |
西南政法大学 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 616 / 12184 | 本科 |
北京理工大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 615 / 12818 | 本科 |
电子科技大学(沙河校区) | 公办 | 四川 | 物理类 | 615 / 12900 | 本科 |
中国政法大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 615 / 12478 | 本科 |
兰州大学 | 公办 | 甘肃 | 物理类 | 615 / 12780 | 本科 |
苏州大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 615 / 12489 | 本科 |
中山大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 614 / 13023 | 本科 |
四川大学 | 公办 | 四川 | 物理类 | 614 / 13437 | 本科 |
北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 614 / 13368 | 本科 |
中国人民公安大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 614 / 13481 | 本科 |
山东大学 | 公办 | 山东 | 物理类 | 614 / 13409 | 本科 |
中南大学 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 614 / 13346 | 本科 |
北京交通大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 614 / 13274 | 本科 |
华中师范大学 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 614 / 13130 | 本科 |
吉林大学 | 公办 | 吉林 | 物理类 | 614 / 13254 | 本科 |
南京航空航天大学 | 公办 | 江苏 | 物理类 | 614 / 13443 | 本科 |
深圳大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 614 / 13215 | 本科 |
武汉理工大学 | 公办 | 湖北 | 物理类 | 614 / 13450 | 本科 |
哈尔滨工业大学 | 公办 | 黑龙江 | 物理类 | 613 / 13500 | 本科 |
华南理工大学 | 公办 | 广东 | 物理类 | 613 / 13717 | 本科 |
湖南大学 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 613 / 13570 | 本科 |
湖南大学 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 613 / 13793 | 本科 |
山东大学 | 公办 | 山东 | 物理类 | 613 / 13816 | 本科 |
上海外国语大学 | 公办 | 上海 | 物理类 | 613 / 13628 | 本科 |
大连理工大学 | 公办 | 辽宁 | 物理类 | 613 / 13656 | 本科 |
中国农业大学 | 公办 | 北京 | 物理类 | 613 / 13836 | 本科 |
四川大学 | 公办 | 四川 | 物理类 | 612 / 14246 | 本科 |
重庆大学 | 公办 | 重庆 | 物理类 | 612 / 14175 | 本科 |
广东物理类613分可上院校(313所)完整数据:https://www.hfplg.com.com/zhiyuan/ |
注:以上613分能考上什么大学,为2022年数据,仅供2023年志愿模拟填报参考!
上面的《613分能上什么大学(有哪些可以报考的好院校)》是由高考家长网精心整理的613相关信息,感谢您的阅读与参考。
本站内容由网友提供,版权归原作者本人所有,本网站不对网站真实性负责,如有违反您的利益,请与我们联系。