540分能上的本科大学有中华女子学院、中南民族大学、上海对外经贸大学(中外合作)、长春理工大学等。以下是美丽的小编帮家人们收集的《河南高考540分:河南高考540分能上什么大学》,希望可以在540分能上什么大学方面帮助到您。
一、高考540分理科的大学名单
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 天津财经大学 | 天津市 | 一本 | 540 |
甘肃省 | 天津财经大学 | 天津市 | 一本 | 540 |
甘肃省 | 北京语言大学 | 北京市 | 一本 | 540 |
宁夏回族自治区 | 北京化工大学 | 北京市 | 一本 | 540 |
内蒙古自治区 | 北京林业大学 | 北京市 | 一本 | 540 |
甘肃省 | 中国矿业大学 | 徐州市 | 一本 | 540 |
福建省 | 上海海事大学 | 上海市 | 一本 | 540 |
内蒙古自治区 | 云南大学 | 昆明市 | 一本 | 540 |
甘肃省 | 南京财经大学 | 南京市 | 一本 | 540 |
甘肃省 | 华中农业大学 | 武汉市 | 一本 | 540 |
甘肃省 | 南京农业大学 | 南京市 | 一本 | 540 |
贵州省 | 上海师范大学 | 上海市 | 一本 | 540 |
天津市 | 长沙理工大学 | 长沙市 | 一本 | 540 |
陕西省 | 长沙理工大学 | 长沙市 | 一本 | 540 |
福建省 | 南京工业大学 | 南京市 | 一本 | 540 |
福建省 | 天津工业大学 | 天津市 | 一本 | 540 |
内蒙古自治区 | 广州中医药大学 | 广州市 | 一本 | 540 |
甘肃省 | 南京信息工程大学 | 南京市 | 一本 | 540 |
广西壮族自治区 | 湖北工业大学 | 武汉市 | 一本 | 540 |
吉林省 | 武汉工程大学 | 武汉市 | 一本 | 540 |
北京市 | 浙江师范大学 | 金华市 | 一本 | 540 |
北京市 | 西安邮电大学 | 西安市 | 一本 | 540 |
陕西省 | 上海政法学院 | 上海市 | 一本 | 540 |
河南省 | 石河子大学 | 新疆维吾尔自治区直辖县级行政区划 | 一本 | 540 |
山东省 | 中南林业科技大学 | 长沙市 | 一本 | 540 |
江西省 | 河北工程大学 | 邯郸市 | 一本 | 540 |
吉林省 | 陕西科技大学 | 西安市 | 一本 | 540 |
江西省 | 华北水利水电大学 | 郑州市 | 一本 | 540 |
吉林省 | 哈尔滨商业大学 | 哈尔滨市 | 一本 | 540 |
河南省 | 中国民用航空飞行学院 | 德阳市 | 一本 | 540 |
广西壮族自治区 | 西南科技大学 | 绵阳市 | 一本 | 540 |
云南省 | 福建农林大学 | 福州市 | 一本 | 540 |
吉林省 | 新疆大学 | 乌鲁木齐市 | 一本 | 540 |
广西壮族自治区 | 西安工业大学 | 西安市 | 一本 | 540 |
湖北省 | 广西师范大学 | 桂林市 | 一本 | 540 |
河北省 | 湖南农业大学 | 长沙市 | 一本 | 540 |
江西省 | 湖南工业大学 | 株洲市 | 一本 | 540 |
辽宁省 | 湖南财政经济学院 | 长沙市 | 一本 | 540 |
安徽省 | 中华女子学院 | 北京市 | 一本 | 540 |
辽宁省 | 哈尔滨师范大学 | 哈尔滨市 | 一本 | 540 |
辽宁省 | 北京师范大学珠海分校 | 珠海市 | 一本 | 540 |
安徽省 | 西南民族大学 | 成都市 | 一本 | 540 |
安徽省 | 四川师范大学 | 成都市 | 一本 | 540 |
湖南省 | 四川师范大学 | 成都市 | 一本 | 540 |
河南省 | 山东建筑大学 | 济南市 | 一本 | 540 |
湖南省 | 宁夏大学 | 银川市 | 一本 | 540 |
贵州省 | 宁夏医科大学 | 银川市 | 一本 | 540 |
山东省 | 上海电机学院 | 上海市 | 一本 | 540 |
黑龙江省 | 海南师范大学 | 海口市 | 一本 | 540 |
河南省 | 川北医学院 | 南充市 | 一本 | 540 |
江西省 | 曲阜师范大学 | 济宁市 | 一本 | 540 |
江西省 | 辽宁科技大学 | 鞍山市 | 一本 | 540 |
河南省 | 浙江大学城市学院 | 杭州市 | 一本 | 540 |
四川省 | 贵州师范大学 | 贵阳市 | 二本 | 540 |
海南省 | 华北电力大学科技学院 | 保定市 | 一本 | 540 |
黑龙江省 | 浙江海洋大学 | 舟山市 | 一本 | 540 |
重庆市 | 潍坊医学院 | 潍坊市 | 二本 | 540 |
四川省 | 淮北师范大学 | 淮北市 | 二本 | 540 |
海南省 | 绵阳师范学院 | 绵阳市 | 一本 | 540 |
海南省 | 武汉科技大学城市学院 | 武汉市 | 一本 | 540 |
四川省 | 重庆科技学院 | 重庆市 | 二本 | 540 |
四川省 | 广东警官学院 | 广州市 | 二本 | 540 |
重庆市 | 温州肯恩大学 | 温州市 | 一本 | 540 |
四川省 | 大连工业大学 | 大连市 | 二本 | 540 |
四川省 | 北京石油化工学院 | 北京市 | 二本 | 540 |
四川省 | 甘肃政法大学 | 兰州市 | 二本 | 540 |
四川省 | 桂林理工大学 | 桂林市 | 二本 | 540 |
四川省 | 湖南农业大学 | 长沙市 | 二本 | 540 |
江西省 | 上海第二工业大学 | 上海市 | 二本 | 540 |
云南省 | 广西师范大学 | 桂林市 | 二本 | 540 |
四川省 | 江汉大学 | 武汉市 | 二本 | 540 |
河北省 | 上海电力大学 | 上海市 | 二本 | 540 |
广西壮族自治区 | 昆明医科大学 | 昆明市 | 二本 | 540 |
四川省 | 河南理工大学 | 焦作市 | 二本 | 540 |
黑龙江省 | 广东金融学院 | 广州市 | 二本 | 540 |
河北省 | 广东金融学院 | 广州市 | 二本 | 540 |
海南省 | 湖南农业大学东方科技学院 | 长沙市 | 一本 | 540 |
江西省 | 西安邮电大学 | 西安市 | 二本 | 540 |
海南省 | 贵州师范大学求是学院 | 贵阳市 | 一本 | 540 |
云南省 | 天津工业大学 | 天津市 | 二本 | 540 |
二、540分能上什么大学
高考540分招生录取的大学有兰州大学、安徽财经大学、浙江财经大学、西安建筑科技大学、西交利物浦大学等,具体完整名单请见下文表格,该分数线来自各省教育考试院。
三、黑龙江高考成绩在540分能上什么大学
根据分数选择大学,首先,要熟悉往年的各大学及专业的录取分数线和最低位次,特别是最近几年的数据,这能帮助你大致判断自己分数所处的位次和可能的选择范围。今年黑龙江高考成绩540分左右可以考虑上的大学有中国石油大学(华东)、合肥工业大学宣城校区、哈尔滨工业大学(中瑞合作)、安徽大学、西安交通大学、大连医科大学、华中科技大学、南京信息工程大学、中央民族大学(中外合作)、东华大学、上海电力大学、中南大学、西南政法大学、河北工业大学、中南财经政法大学、华东政法大学、深圳大学(中外合作)、哈尔滨工业大学(深圳)、遵义医科大学、吉林大学(艺术类)等。
以下是黑龙江高考成绩在540分能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次
序号 | 学校名单 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥工业大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 534 | 9828 |
2 | 大连医科大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 543 | 8568 |
3 | 中国石油大学(华东) | 公办/理科/本一A | 2023 | 539 | 9109 |
4 | 华中科技大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 546 | 520 |
5 | 首都医科大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 535 | 9669 |
6 | 遵义医科大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 538 | 9265 |
7 | 重庆师范大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 541 | 8848 |
8 | 中央财经大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 540 | 625 |
9 | 西南政法大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 544 | 8445 |
10 | 辽宁大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 534 | 9828 |
11 | 中南大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 539 | 647 |
12 | 中南财经政法大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 534 | 9828 |
13 | 哈尔滨工业大学(中瑞合作) | 公办/理科/本一A | 2023 | 542 | 8712 |
14 | 南京农业大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 539 | 9109 |
15 | 浙江工业大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 534 | 9828 |
16 | 安徽大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 546 | 8185 |
17 | 中央民族大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 542 | 8712 |
18 | 上海电力大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 542 | 8712 |
19 | 中国药科大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 545 | 8309 |
20 | 吉林大学(艺术类) | 公办/理科/本一A | 2023 | 542 | 8712 |
21 | 西南交通大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 543 | 8568 |
22 | 华北电力大学(北京) | 公办/理科/本一A | 2023 | 538 | 9265 |
23 | 南京信息工程大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 546 | 8185 |
24 | 深圳大学(中外合作) | 公办/理科/本一A | 2023 | 535 | 9669 |
25 | 大连理工大学(盘锦校区) | 公办/理科/本一A | 2023 | 540 | 8979 |
26 | 东华大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 543 | 8568 |
27 | 西安邮电大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 537 | 9401 |
28 | 西南政法大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 542 | 589 |
29 | 华东政法大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 542 | 8712 |
30 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 公办/文科/本一A | 2023 | 544 | 551 |
31 | 河北工业大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 534 | 9828 |
32 | 中国政法大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 546 | 8185 |
33 | 吉林大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 542 | 8712 |
34 | 西安交通大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 542 | 589 |
35 | 中国石油大学(北京) | 公办/理科/本一A | 2023 | 541 | 8848 |
36 | 大连海事大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 535 | 9669 |
37 | 合肥工业大学宣城校区 | 公办/理科/本一A | 2023 | 534 | 9828 |
38 | 天津医科大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 538 | 9265 |
39 | 空军军医大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 534 | 9828 |
40 | 南京信息工程大学(B)(定向) | 公办/理科/本一B | 2023 | 546 | 8185 |
41 | 中央民族大学(中外合作) | 公办/理科/本一A | 2023 | 542 | 8712 |
42 | 湖南大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 542 | 589 |
43 | 东北师范大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 536 | 9540 |
44 | 中南财经政法大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 539 | 647 |
当然,为了方便大家参考近几年的黑龙江高考成绩在540分能上的大学数据,我们也帮大家整理了近三年的黑龙江高考成绩在540分的录取数据!
黑龙江高考540分左右可以上的大学名单
以下是黑龙江高考成绩在540分左右能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次
序号 | 大学名称 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华北电力大学(北京) | 公办/理科/本一A | 2023 | 538 | 9265 |
2 | 中国石油大学(华东) | 公办/理科/本一A | 2023 | 539 | 9109 |
3 | 南京信息工程大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 546 | 8185 |
4 | 中南大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 539 | 647 |
5 | 西南政法大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 544 | 8445 |
6 | 中国政法大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 546 | 8185 |
7 | 中国石油大学(北京) | 公办/理科/本一A | 2023 | 541 | 8848 |
8 | 华东政法大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 542 | 8712 |
9 | 辽宁大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 534 | 9828 |
10 | 西南交通大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 543 | 8568 |
11 | 上海电力大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 542 | 8712 |
12 | 安徽大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 546 | 8185 |
13 | 东华大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 543 | 8568 |
14 | 天津医科大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 538 | 9265 |
15 | 吉林大学(艺术类) | 公办/理科/本一A | 2023 | 542 | 8712 |
16 | 南京信息工程大学(B)(定向) | 公办/理科/本一B | 2023 | 546 | 8185 |
17 | 大连海事大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 535 | 9669 |
18 | 深圳大学(中外合作) | 公办/理科/本一A | 2023 | 535 | 9669 |
19 | 中南财经政法大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 534 | 9828 |
20 | 湖南大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 542 | 589 |
21 | 重庆师范大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 541 | 8848 |
22 | 空军军医大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 534 | 9828 |
23 | 华中科技大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 546 | 520 |
24 | 南京农业大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 539 | 9109 |
25 | 河北工业大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 534 | 9828 |
26 | 西安邮电大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 537 | 9401 |
27 | 遵义医科大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 538 | 9265 |
28 | 浙江工业大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 534 | 9828 |
29 | 中国药科大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 545 | 8309 |
30 | 合肥工业大学宣城校区 | 公办/理科/本一A | 2023 | 534 | 9828 |
31 | 中南财经政法大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 539 | 647 |
32 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 公办/文科/本一A | 2023 | 544 | 551 |
33 | 中央财经大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 540 | 625 |
34 | 西南政法大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 542 | 589 |
35 | 合肥工业大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 534 | 9828 |
36 | 东北师范大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 536 | 9540 |
37 | 大连医科大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 543 | 8568 |
38 | 中央民族大学(中外合作) | 公办/理科/本一A | 2023 | 542 | 8712 |
39 | 大连理工大学(盘锦校区) | 公办/理科/本一A | 2023 | 540 | 8979 |
40 | 西安交通大学 | 公办/文科/本一A | 2023 | 542 | 589 |
41 | 吉林大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 542 | 8712 |
42 | 首都医科大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 535 | 9669 |
43 | 中央民族大学 | 公办/理科/本一A | 2023 | 542 | 8712 |
44 | 哈尔滨工业大学(中瑞合作) | 公办/理科/本一A | 2023 | 542 | 8712 |
45 | 重庆师范大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 534 | 8901 |
46 | 南京邮电大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 536 | 8553 |
47 | 暨南大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 543 | 1312 |
48 | 中央民族大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 545 | 7042 |
49 | 北京交通大学(中外合作) | 公办/理科/本一A | 2022 | 543 | 7356 |
50 | 大连理工大学(盘锦校区) | 公办/文科/本一A | 2022 | 537 | 1563 |
51 | 大连海事大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 538 | 1517 |
52 | 哈尔滨工业大学(威海) | 公办/文科/本一A | 2022 | 537 | 1563 |
53 | 郑州大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 539 | 1476 |
54 | 大连理工大学(盘锦校区) | 公办/理科/本一A | 2022 | 539 | 8038 |
55 | 江南大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 545 | 1199 |
56 | 浙江传媒学院 | 公办/理科/本一A | 2022 | 537 | 8382 |
57 | 北京林业大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 537 | 1563 |
58 | 厦门大学(马来西亚校区) | 公办/理科/本一A | 2022 | 539 | 8038 |
59 | 空军军医大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 538 | 8215 |
60 | 复旦大学医学院 | 公办/文科/本一A | 2022 | 542 | 1350 |
61 | 暨南大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 546 | 6895 |
62 | 河海大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 541 | 1391 |
63 | 南京审计大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 545 | 1238 |
64 | 首都经济贸易大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 534 | 1687 |
65 | 华南师范大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 540 | 1437 |
66 | 北京语言大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 544 | 1282 |
67 | 重庆师范大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 537 | 1563 |
68 | 吉林大学(艺术类专业其它) | 公办/文科/本一A | 2022 | 544 | 1282 |
69 | 西北大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 536 | 8553 |
70 | 兰州大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 535 | 8722 |
71 | 东北大学秦皇岛分校(中外合作) | 公办/理科/本一A | 2022 | 543 | 7356 |
72 | 东华大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 539 | 8038 |
73 | 中国药科大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 536 | 8553 |
74 | 中国海洋大学(中外合作) | 公办/文科/本一A | 2022 | 545 | 1238 |
75 | 中国传媒大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 543 | 7356 |
76 | 苏州大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 539 | 8038 |
77 | 华北电力大学(保定) | 公办/理科/本一A | 2022 | 541 | 7693 |
78 | 西南交通大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 546 | 1198 |
79 | 首都师范大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 540 | 1437 |
80 | 辽宁大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 536 | 1611 |
81 | 西安邮电大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 537 | 8382 |
82 | 华北电力大学(保定) | 公办/文科/本一A | 2022 | 534 | 1687 |
83 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办/文科/本一A | 2022 | 539 | 1476 |
84 | 江南大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 542 | 7357 |
85 | 苏州大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 546 | 1198 |
86 | 北京化工大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 537 | 8382 |
87 | 中国地质大学(北京) | 公办/文科/本一A | 2022 | 541 | 1391 |
88 | 深圳大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 540 | 1437 |
89 | 河北医科大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 540 | 7869 |
90 | 南京农业大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 537 | 1563 |
91 | 吉林大学(艺术类专业其它) | 公办/理科/本一A | 2022 | 545 | 7042 |
92 | 中国地质大学(武汉) | 公办/文科/本一A | 2022 | 538 | 1477 |
93 | 中国海洋大学(中外合作) | 公办/理科/本一A | 2022 | 536 | 8553 |
94 | 中国药科大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 536 | 1611 |
95 | 北京化工大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 538 | 1517 |
96 | 中国石油大学(北京) | 公办/文科/本一A | 2022 | 541 | 1391 |
97 | 深圳大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 540 | 7869 |
98 | 西北农林科技大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 535 | 1644 |
99 | 杭州电子科技大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 534 | 8901 |
100 | 武汉理工大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 541 | 1391 |
101 | 西北政法大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 539 | 1476 |
102 | 西北大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 538 | 1517 |
103 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办/理科/本一A | 2022 | 540 | 7869 |
104 | 上海大学 | 公办/理科/本一A | 2022 | 546 | 6895 |
105 | 长安大学 | 公办/文科/本一A | 2022 | 538 | 1517 |
2024年黑龙江高考录取结果什么时候开始查询公布 |
黑龙江高考志愿查询暂无录取通知是什么意思 |
2024年黑龙江高考志愿录取状态查询时间和入口 |
2024年黑龙江高考志愿填报后大概几天知道录取结果及查询时间入口 |
黑龙江高考位次表查询2024年成绩排名 |
2024年黑龙江高考成绩什么时候可以查询几点钟公布(附查分地址) |
黑龙江高考位次表2024 附分数位次排名查询 |
黑龙江高考位次所对应的学校表2024年位次对应大学查询 |
2024年黑龙江高考一分一段表_查询位次及排名(完整版) |
今年黑龙江七台河市一分一段表成绩排名查询2024 |
今年黑龙江佳木斯市一分一段表成绩排名查询2024 |
今年黑龙江牡丹江市一分一段表成绩排名查询2024 |
四、江苏高考540分的好学校
江苏高考物理类540分左右能上的好大学有:河南理工大学、青岛科技大学、南京工程学院、吉林财经大学、中国民用航空飞行学院、西南科技大学、石家庄铁道大学、湖北中医药大学、云南师范大学、河北医科大学、江苏大学、福建医科大学、河北科技大学、安徽理工大学、湖南工业大学。
江苏高考历史类540分左右能上的好大学有:北京体育大学、沈阳药科大学、延安大学、华东交通大学、南京财经大学、华北理工大学、沈阳医学院、辽宁大学、西安财经大学、南华大学、安徽农业大学、江苏海洋大学、曲阜师范大学。
五、四川高考540分的好学校
四川高考理科540分左右能上的好大学有:重庆工商大学、江西农业大学、湖南工商大学、兰州交通大学、上海海关学院、桂林医学院、西安邮电大学、上海健康医学院。
四川高考文科540分左右能上的好大学有:西安工业大学、云南师范大学、山东师范大学、北京科技大学。
六、浙江高考540分的好学校
浙江540分左右能上的好大学有:甘肃中医药大学、兰州城市学院、湘南学院、商丘师范学院、石家庄铁道大学四方学院、贵阳康养职业大学、苏州科技大学天平学院、南京师范大学泰州学院、河南开封科技传媒学院、内蒙古科技大学。
七、高考540分能上的学校
学校名称 | 最低分 | 录取批次 | 招生类型 | 录取概率 |
哈尔滨工程大学 | 544 | 本科一批B段 | 普通类 | 冲刺 |
大连医科大学 | 559 | 本科一批A段 | 普通类 | 冲刺 |
中国计量大学 | 558 | 本科一批A段 | 普通类 | 冲刺 |
师范类211双一流 | 557 | 本科一批A段 | 普通类 | 冲刺 |
南京工业大学 | 557 | 本科一批A段 | 普通类 | 冲刺 |
黑龙江中医药大学 | 557 | 本科一批A段 | 普通类 | 冲刺 |
沈阳航空航天大学 | 556 | 本科一批A段 | 普通类 | 冲刺 |
武汉科技大学 | 556 | 本科一批A段 | 普通类 | 冲刺 |
师范类211双一流 | 555 | 本科一批B段 | 普通类 | 冲刺 |
成都医学院 | 555 | 本科一批A段 | 普通类 | 冲刺 |
浙江工业大学 | 555 | 本科一批A段 | 普通类 | 冲刺 |
大连外国语大学 | 552 | 本科二批A段 | 普通类 | 冲刺 |
理工类211双一流 | 552 | 本科一批A段 | 普通类 | 冲刺 |
西安理工大学 | 552 | 本科一批A段 | 普通类 | 冲刺 |
综合类211双一流 | 552 | 本科一批A段 | 普通类 | 冲刺 |
浙江师范大学 | 552 | 本科一批A段 | 普通类 | 冲刺 |
北京工商大学 | 552 | 本科一批A段 | 普通类 | 冲刺 |
华南农业大学 | 551 | 本科一批A段 | 普通类 | 冲刺 |
综合类211双一流 | 551 | 本科一批A段 | 普通类 | 冲刺 |
农林类211双一流 | 551 | 本科一批A段 | 普通类 | 冲刺 |
八、河南高考成绩在540分能上什么大学
根据分数选择大学,首先,要熟悉往年的各大学及专业的录取分数线和最低位次,特别是最近几年的数据,这能帮助你大致判断自己分数所处的位次和可能的选择范围。今年河南高考成绩540分左右可以考虑上的大学有新疆医科大学、苏州科技大学(较高收费)、浙江海洋大学、景德镇陶瓷大学、江苏海洋大学、郑州轻工业大学、海南医学院、湖北医药学院、广东第二师范学院、太原科技大学、金陵科技学院、长沙师范学院、辽宁工程技术大学、中国人民警察大学、云南民族大学、深圳北理莫斯科大学、曲阜师范大学、西安航空学院、宁波诺丁汉大学、河南农业大学(办学就读地点在许昌)等。
以下是河南高考成绩在540分能上的大学名单统计表,包含最低分和最低位次
序号 | 学校名单 | 公办民办/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国民用航空飞行学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 541 | 83430 |
2 | 北京师范大学- | 中外/港澳/理科/本一 | 2023 | 534 | 93677 |
3 | 海南医学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 539 | 29286 |
4 | 湖南农业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 536 | 90770 |
5 | 河南警察学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 545 | 25536 |
6 | 广东第二师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 539 | 29286 |
7 | 中南民族大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 546 | 76354 |
8 | 渤海大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 544 | 26174 |
9 | 甘肃政法大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 546 | 24938 |
10 | 厦门理工学院(较高收费) | 公办/文科/本二 | 2023 | 539 | 29286 |
11 | 浙江外国语学院(较高收费) | 公办/文科/本二 | 2023 | 541 | 28035 |
12 | 深圳北理莫斯科大学 | 中外/港澳/理科/本一 | 2023 | 539 | 86255 |
13 | 辽宁工业大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 536 | 31297 |
14 | 广西财经学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 537 | 30602 |
15 | 阜阳师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 544 | 26174 |
16 | 湖州师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 540 | 28646 |
17 | 广西师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 543 | 26791 |
18 | 广东金融学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 546 | 24938 |
19 | 天津科技大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2023 | 542 | 81975 |
20 | 无锡学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 545 | 25536 |
21 | 台州学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 544 | 26174 |
22 | 信阳师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 539 | 86255 |
23 | 天津职业技术师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 534 | 32697 |
24 | 厦门理工学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 544 | 26174 |
25 | 哈尔滨理工大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 543 | 80568 |
26 | 东莞理工学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 544 | 26174 |
27 | 大连海洋大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 545 | 25536 |
28 | 宁波工程学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 541 | 28035 |
29 | 西南林业大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 542 | 27428 |
30 | 重庆科技学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 545 | 25536 |
31 | 浙江传媒学院(较高收费) | 公办/文科/本二 | 2023 | 546 | 24938 |
32 | 兰州财经大学(其他单列) | 公办/文科/本二 | 2023 | 534 | 32697 |
33 | 天津外国语大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 546 | 76354 |
34 | 西南医科大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 539 | 86255 |
35 | 河南理工大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 536 | 90770 |
36 | 洛阳师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 539 | 29286 |
37 | 大连工业大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 535 | 92225 |
38 | 海南大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2023 | 543 | 80568 |
39 | 长沙师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 534 | 32697 |
40 | 中华女子学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 546 | 24938 |
41 | 上饶师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 534 | 32697 |
42 | 延安大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 542 | 27428 |
43 | 陕西理工大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 545 | 25536 |
44 | 云南师范大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 545 | 25536 |
45 | 浙江水利水电学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 540 | 28646 |
46 | 杭州师范大学(较高收费) | 公办/理科/本一 | 2023 | 534 | 93677 |
47 | 景德镇陶瓷大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 538 | 29932 |
48 | 渭南师范学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 534 | 32697 |
49 | 辽宁科技大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 539 | 86255 |
50 | 沈阳大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 542 | 27428 |
51 | 河南工业大学(其他单列) | 公办/理科/本一 | 2023 | 536 | 90770 |
52 | 浙江海洋大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 543 | 26791 |
53 | 山东财经大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 540 | 84884 |
54 | 江西师范大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 535 | 92225 |
55 | 四川轻化工大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 544 | 26174 |
56 | 福建农林大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 536 | 90770 |
57 | 湖南财政经济学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 543 | 26791 |
58 | 天津商业大学(较高收费) | 公办/文科/本二 | 2023 | 543 | 26791 |
59 | 首都体育学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 545 | 25536 |
60 | 江苏理工学院 | 公办/文科/本二 | 2023 | 534 | 32697 |
61 | 华北理工大学 | 公办/理科/本一 | 2023 | 544 | 79143 |
62 | 福建农林大学 | 公办/文科/本二 | 2023 | 535 | 31980 |
63 | 浙大城市学院 | 公办/理科/本一 | 2023 | 539 | 86255 |
