高考文科460多分招生的大学有齐齐哈尔医学院、天津中德应用技术大学、南京中医药大学翰林学院、南京财经大学红山学院、辽宁对外经贸学院、湖南文理学院芙蓉学院等,具体大学名单请看下表。
2018年高考文科460多分录取的大学名单一览表
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
黑龙江 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 本二 | 460 |
黑龙江 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 本二 | 460 |
河北 | 贵州师范大学 | 贵州 | 本二 | 460 |
内蒙古 | 合肥学院 | 安徽 | 本二 | 460 |
黑龙江 | 大理大学 | 云南 | 本二 | 460 |
广西 | 黄淮学院 | 河南 | 本二 | 460 |
黑龙江 | 陕西理工大学 | 陕西 | 本二 | 460 |
黑龙江 | 滨州学院 | 山东 | 本二 | 460 |
新疆 | 莆田学院 | 福建 | 本二 | 460 |
内蒙古 | 玉溪师范学院 | 云南 | 本二 | 460 |
黑龙江 | 吉林警察学院 | 吉林 | 本二 | 460 |
甘肃 | 梧州学院 | 广西 | 本二 | 460 |
甘肃 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 本二 | 460 |
黑龙江 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 本二 | 460 |
甘肃 | 信阳农林学院 | 河南 | 本二 | 460 |
新疆 | 周口师范学院 | 河南 | 本二 | 460 |
新疆 | 安康学院 | 陕西 | 本二 | 460 |
甘肃 | 黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 本二 | 460 |
甘肃 | 红河学院 | 云南 | 本二 | 460 |
新疆 | 新余学院 | 江西 | 本二 | 460 |
甘肃 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 本二 | 460 |
甘肃 | 西藏农牧学院 | 西藏 | 本二 | 460 |
福建 | 南京中医药大学翰林学院 | 江苏 | 本二 | 460 |
重庆 | 南京财经大学红山学院 | 江苏 | 本二 | 460 |
陕西 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本三 | 460 |
天津 | 天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本科B段 | 460 |
重庆 | 湖州师范学院求真学院 | 浙江 | 本二 | 460 |
宁夏 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本三 | 460 |
陕西 | 四川工商学院 | 四川 | 本三 | 460 |
陕西 | 东北师范大学人文学院 | 吉林 | 本三 | 460 |
福建 | 南昌理工学院 | 江西 | 本二 | 460 |
广东 | 齐鲁理工学院 | 山东 | 本科 | 460 |
陕西 | 长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 本三 | 460 |
陕西 | 四川外国语大学成都大学 | 四川 | 本三 | 460 |
河南 | 西安培华学院 | 陕西 | 本二 | 460 |
河北 | 长春大学旅游学院 | 吉林 | 本二 | 460 |
福建 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 本二 | 460 |
福建 | 贵州民族大学人文科技学院 | 贵州 | 本二 | 460 |
山西 | 西北工业大学明德学院 | 陕西 | 二批C | 460 |
福建 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 江西 | 本二 | 460 |
宁夏 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 四川 | 本三 | 460 |
福建 | 湖北民族学院科技学院 | 湖北 | 本二 | 460 |
河南 | 湖北民族学院科技学院 | 湖北 | 本二 | 460 |
河北 | 广西民族大学相思湖学院 | 广西 | 本二 | 460 |
河北 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 本二 | 460 |
湖北 | 广州工商学院 | 广东 | 本二 | 460 |
福建 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 本二 | 460 |
福建 | 齐鲁医药学院 | 山东 | 本二 | 460 |
广东 | 西京学院 | 陕西 | 本科 | 460 |
河南 | 湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 本二 | 460 |
贵州 | 金华职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | 460 |
安徽 | 武汉职业技术学院 | 湖北 | 专科 | 460 |
贵州 | 重庆工业职业技术学院 | 重庆 | 高职专科 | 460 |
湖南 | 广州城市职业学院 | 广东 | 高职专科 | 460 |
贵州 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 460 |
安徽 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 专科 | 460 |
辽宁 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 河北 | 专科 | 460 |
贵州 | 海南政法职业学院 | 海南 | 高职专科 | 460 |
辽宁 | 北京信息职业技术学院 | 北京 | 专科 | 460 |
云南 | 湖南司法警官职业学院 | 湖南 | 高职专科 | 460 |
云南 | 重庆商务职业学院 | 重庆 | 高职专科 | 460 |
云南 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 高职专科 | 460 |
辽宁 | 北京政法职业学院 | 北京 | 专科 | 460 |
广西 | 上海立达学院 | 上海 | 本二 | 460 |
广东 | 苏州职业大学 | 江苏 | 专科 | 460 |
云南 | 成都航空职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 459 |
四川 | 白城医学高等专科学校 | 吉林 | 专科 | 459 |
贵州 | 四川护理职业学院 | 四川 | 高职专科 | 459 |
四川 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 专科 | 459 |
海南 | 山东旅游职业学院 | 山东 | 专科 | 459 |
四川 | 贵阳护理职业学院 | 贵州 | 专科 | 459 |
辽宁 | 南京旅游职业学院 | 江苏 | 专科 | 459 |
云南 | 长沙卫生职业学院 | 湖南 | 高职专科 | 459 |
海南 | 福建船政交通职业学院 | 福建 | 专科 | 459 |
青海 | 西藏大学 | 西藏 | 本二 | 459 |
广西 | 泰山医学院 | 山东 | 本二 | 459 |
青海 | 山东中医药大学 | 山东 | 本二 | 459 |
新疆 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 本二 | 459 |
青海 | 淮北师范大学 | 安徽 | 本二 | 459 |
福建 | 河北外国语学院 | 河北 | 本二 | 459 |
新疆 | 洛阳师范学院 | 河南 | 本二 | 459 |
甘肃 | 河南牧业经济学院 | 河南 | 本二 | 459 |
甘肃 | 绥化学院 | 黑龙江 | 本二 | 459 |
内蒙古 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 本二 | 459 |
新疆 | 南阳师范学院 | 河南 | 本二 | 459 |
青海 | 云南中医学院 | 云南 | 本二 | 459 |
内蒙古 | 华北科技学院 | 河北 | 本二 | 459 |
黑龙江 | 山西大同大学 | 山西 | 本二 | 459 |
重庆 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 本二 | 459 |
广西 | 忻州师范学院 | 山西 | 本二 | 459 |
内蒙古 | 保定学院 | 河北 | 本二 | 459 |
新疆 | 龙岩学院 | 福建 | 本二 | 459 |
内蒙古 | 吉林医药学院 | 吉林 | 本二 | 459 |
广西 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 本二 | 459 |
甘肃 | 安顺学院 | 贵州 | 本二 | 459 |
广西 | 安康学院 | 陕西 | 本二 | 459 |
黑龙江 | 郑州师范学院 | 河南 | 本二 | 459 |
甘肃 | 吕梁学院 | 山西 | 本二 | 459 |
黑龙江 | 湖南医药学院 | 湖南 | 本二 | 459 |
河南 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 本二 | 459 |
山西 | 南京财经大学红山学院 | 江苏 | 二批C | 459 |
福建 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 本二 | 459 |
新疆 | 北京城市学院 | 北京 | 本二 | 459 |
山西 | 南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 二批C | 459 |
河南 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本二 | 459 |
广西 | 苏州大学文正学院 | 江苏 | 本二 | 459 |
河南 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 本二 | 459 |
福建 | 常州大学怀德学院 | 江苏 | 本二 | 459 |
福建 | 上海师范大学天华学院 | 上海 | 本二 | 459 |
广东 | 武汉工程科技学院 | 湖北 | 本科 | 459 |
天津 | 北京科技大学天津学院 | 天津 | 本科B段 | 459 |
河南 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 陕西 | 本二 | 459 |
福建 | 东北师范大学人文学院 | 吉林 | 本二 | 459 |
河北 | 沈阳工学院 | 辽宁 | 本二 | 459 |
山西 | 济南大学泉城学院 | 山东 | 二批C | 459 |
河北 | 四川工业科技学院 | 四川 | 本二 | 459 |
福建 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 本二 | 459 |
宁夏 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 本三 | 459 |
山西 | 电子科技大学成都大学 | 四川 | 二批C | 459 |
宁夏 | 青海大学昆仑学院 | 青海 | 本三 | 459 |
福建 | 烟台南山学院 | 山东 | 本二 | 459 |
山西 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 二批C | 459 |
天津 | 山东财经大学燕山学院 | 山东 | 本科B段 | 459 |
陕西 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本三 | 459 |
福建 | 广西师范大学漓江学院 | 广西 | 本二 | 459 |
广东 | 阳光学院 | 福建 | 本科 | 459 |
云南 | 辽宁理工学院 | 辽宁 | 本二 | 459 |
河南 | 成都东软学院 | 四川 | 本二 | 459 |
广东 | 华南农业大学珠江学院 | 广东 | 本科 | 459 |
广东 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 山东 | 本科 | 459 |
河北 | 河北东方学院 | 河北 | 本二 | 459 |
重庆 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 本二 | 459 |
河北 | 武汉体育学院体育科技学院 | 湖北 | 本二 | 459 |
河北 | 西京学院 | 陕西 | 本二 | 459 |
天津 | 南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 本科B段 | 459 |
河北 | 大连东软信息学院 | 辽宁 | 本二 | 459 |
湖北 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 本二 | 459 |
湖北 | 武昌工学院 | 湖北 | 本二 | 459 |
山西 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 二批C | 459 |
福建 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 本二 | 459 |
重庆 | 三亚学院 | 海南 | 本二 | 459 |
贵州 | 广东轻工职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | 459 |
云南 | 广东轻工职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | 459 |
湖南 | 重庆电子工程职业学院 | 重庆 | 高职专科 | 459 |
湖南 | 无锡职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 459 |
山东 | 无锡职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 459 |
湖南 | 武汉软件工程职业学院 | 湖北 | 高职专科 | 459 |
山西 | 北京电子科技职业学院 | 北京 | 专科 | 459 |
海南 | 连云港职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 459 |
贵州 | 重庆工商职业学院 | 重庆 | 高职专科 | 459 |
四川 | 邢台医学高等专科学校 | 河北 | 专科 | 459 |
山东 | 安徽中医药高等专科学校 | 安徽 | 高职专科 | 459 |
海南 | 济源职业技术学院 | 河南 | 专科 | 459 |
湖南 | 河北交通职业技术学院 | 河北 | 高职专科 | 459 |
山东 | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 高职专科 | 459 |
云南 | 上海出版印刷高等专科学校 | 上海 | 高职专科 | 459 |
天津 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 本科A段 | 458 |
以上就是高考家长网给大家分享的《460分能上什么大学文科》,希望在您阅读之后,会更好的了解460分文科能考上什么大学相关知识。
本站内容由网友提供,版权归原作者本人所有,本网站不对网站真实性负责,如有违反您的利益,请与我们联系。