每年高考期间很多人向王老师求助,孩子在陕西高考文科成绩538分左右可以上哪些公办本科大学,今日王老师根据陕西招生考试院最新发布的,《2019-2022全国院校在陕西招生录取数据》,高考家长网分享了《陕西538分左右能上什么本科大学(文科) 陕西高考538分文科本科公办民办大学名单录取名单表》,感谢您的阅读,希望可以帮您更好的了解陕西高考分数线2023相关内容。
2023年陕西538文科左右能上什么本科大学
陕西2023年高考文科538分左右能上什么本科大学名单有华北电力大学(保定)、哈尔滨工程大学、中央戏剧学院、合肥工业大学(宣城校区)、西北农林科技大学、上海戏剧学院、中国矿业大学、东北财经大学(中外合作)、贵州大学、宁波大学、湖北大学、成都中医药大学、河北大学、河北师范大学、北京印刷学院等。
陕西高考538分文科本科公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 招生说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 529 | 5162 | 本一 | (北京市海淀区学院路30号) (1008) |
2 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 544 | 3437 | 本一 | (河北省秦皇岛市海港区泰山路143号) (1450) |
3 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 541 | 3700 | 本一 | (河北省保定市莲池区华电路689号) (1404) |
4 | 华南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 546 | 3233 | 本一 | (广东省广州市天河区中山大道西55号) (6011) |
5 | 武汉理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 547 | 3106 | 本一 | (湖北省武汉市洪山区珞狮路122号) (5009) |
6 | 河海大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 533 | 4674 | 本一 | (江苏省南京市江宁区佛城西路8号) (3011) |
7 | 北京化工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 548 | 2976 | 本一 | (北京市朝阳区北三环东路15号) (1010) |
8 | 江南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 544 | 3348 | 本一 | (江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道1800号) (3012) |
9 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 540 | 3762 | 本一 | (黑龙江省哈尔滨市南岗区南通大街145号) (2404) |
10 | 中央戏剧学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 544 | 3388 | 本一 | (北京市昌平区宏福中路4号) (1041) |
11 | 郑州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 542 | 3598 | 本一 | (河南省郑州市高新技术开发区科学大道100号) (5402) |
12 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 540 | 3776 | 本一 | (安徽省宣城市宣区薰化路301号) (3242) |
13 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 546 | 3213 | 本一 | (陕西省杨凌示范区西农路22号) (8006) |
14 | 中国石油大学(北京) | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 542 | 3557 | 本一 | (北京市昌平区府学路18号) (1051) |
15 | 中国美术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 547 | 3120 | 本一 | (浙江省杭州市上城区南山路218号) (4218) |
16 | 上海戏剧学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 543 | 3496 | 本一 | (上海市静安区华山路630号) (4021) |
17 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 534 | 4480 | 本一 | (湖北武汉洪山区鲁磨路388号) (5006) |
18 | 长安大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 548 | 3017 | 本一 | (陕西省西安市未央区尚苑路长安大学渭水校区) (8007) |
19 | 中国矿业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 545 | 3308 | 本一 | (江苏省徐州市泉山区大学路1号南湖校区) (3007) |
20 | 大连海事大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 540 | 3862 | 本一 | (辽宁省大连市甘井子区凌海路1号) (2012) |
21 | 华中农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 545 | 3322 | 本一 | (湖北省武汉市洪山区狮子山1号) (5011) |
22 | 南京农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 544 | 3409 | 本一 | (江苏南京玄武区卫岗1号) (3018) |
23 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 548 | 2981 | 本一 | (北京市海淀区学院路丁11号) (1050) |
24 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 545 | 3260 | 本一 | (北京市朝阳区定福庄南里1号) (1028) |
25 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 531 | 4859 | 本一 | (江苏省南京市浦区盘城街道宁六路219号) (3015) |
26 | 上海对外经贸大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 545 | 3254 | 本一 | (上海市松江区文翔路1900号) (9263) |
27 | 辽宁大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 536 | 4288 | 本一 | (辽宁省沈阳市皇姑区崇山中路66号) (2001) |
28 | 北京体育大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 540 | 3785 | 本一 | (北京市海淀区上地街道信息路48号) (1038) |
29 | 太原理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 541 | 3743 | 本一 | (山西省太原市万柏林区迎泽西大街79号) (1604) |
30 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 532 | 4757 | 本一 | (广东省广州市白云区白云大道北2号) (6034) |
31 | 东北财经大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 548 | 3012 | 本一 | (辽宁省大连市沙河口区尖山街217号) (9362) |
32 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 544 | 3352 | 本一 | (浙江省金华市婺城区迎宾大道688号) (4209) |
33 | 海南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 535 | 4384 | 本一 | (海南省海口市美兰区人民大道58号) (6401) |
34 | 浙江理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 533 | 4576 | 本一 | (浙江省杭州市钱塘区下沙高教园区2号大街928号) (4204) |
35 | 南京财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 540 | 3755 | 本一 | (江苏省南京市栖霞区文苑路3号) (3027) |
36 | 贵州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 539 | 3930 | 本一 | (贵州省贵阳市花溪区甲秀南路) (7401) |
37 | 天津师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 540 | 3830 | 本一 | (天津西青区宾水西道393号) (1210) |
38 | 宁波大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 545 | 3301 | 本一 | (浙江省宁波市江北区风华路818号) (4225) |
39 | 湘潭大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 533 | 4611 | 本一 | (湖南省湘潭市雨湖区羊牯塘街道) (5201) |
40 | 天津工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 528 | 5283 | 本一 | (天津市西青区宾水西道399号) (1204) |
41 | 扬州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 540 | 3769 | 本一 | (江苏省扬州市邗江区大学南路88号) (3037) |
42 | 河南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 535 | 4319 | 本一 | (河南省开封市顺河回族区明伦街85号) (5412) |
43 | 东北林业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 532 | 4711 | 本一 | (黑龙江省哈尔滨市香坊区和兴路26号) (2410) |
44 | 四川师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 536 | 4296 | 本一 | (四川省成都市锦江区静安路5号) (7216) |
45 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 531 | 4895 | 本一 | (黑龙江省哈尔滨市香坊区长江路600号) (2409) |
46 | 宁夏大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 535 | 4413 | 本一 | (宁夏回族自治区银川市西夏区贺兰山西路489号) (8401) |
47 | 湖北大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 531 | 4935 | 本一 | (湖北省武汉市武昌区友谊大道368号) (5014) |
48 | 内蒙古大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 529 | 5199 | 本一 | (内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学西街235号) (1801) |
49 | 成都中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 543 | 3487 | 本一 | (四川省成都市温江区柳台大道1166号) (7214) |
50 | 河北大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 530 | 5056 | 本一 | (河北省保定市北市区五四东路180号) (1401) |
51 | 中国计量大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 540 | 3832 | 本一 | (浙江省杭州市下沙高教园区学源街258号) (4219) |
52 | 江苏大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 538 | 3996 | 本一 | (江苏省镇江市京口区象山街道学府路301号) (3014) |
53 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 537 | 4127 | 本一 | (上海浦东新区上川路995号) (4024) |
54 | 山西大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 531 | 4853 | 本一 | (山西省太原市小店区坞城路92号) (1601) |
55 | 河北师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 532 | 4810 | 本一 | (河北省石家庄市裕华区南二环东路20号) (1413) |
56 | 北京印刷学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 528 | 5287 | 本一 | (北京市大兴区兴华大街(二段)1号) (1014) |
近三年陕西高考文科538分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 | 招生说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 529 | 5162 | 本一 | (北京市海淀区学院路30号) (1008) |
2 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 544 | 3437 | 本一 | (河北省秦皇岛市海港区泰山路143号) (1450) |
3 | 华北电力大学(保定) | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 541 | 3700 | 本一 | (河北省保定市莲池区华电路689号) (1404) |
4 | 华南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 546 | 3233 | 本一 | (广东省广州市天河区中山大道西55号) (6011) |
5 | 武汉理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 547 | 3106 | 本一 | (湖北省武汉市洪山区珞狮路122号) (5009) |
6 | 河海大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 533 | 4674 | 本一 | (江苏省南京市江宁区佛城西路8号) (3011) |
7 | 北京化工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 548 | 2976 | 本一 | (北京市朝阳区北三环东路15号) (1010) |
8 | 江南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 544 | 3348 | 本一 | (江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道1800号) (3012) |
9 | 哈尔滨工程大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 540 | 3762 | 本一 | (黑龙江省哈尔滨市南岗区南通大街145号) (2404) |
10 | 中央戏剧学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 544 | 3388 | 本一 | (北京市昌平区宏福中路4号) (1041) |
11 | 郑州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 542 | 3598 | 本一 | (河南省郑州市高新技术开发区科学大道100号) (5402) |
12 | 合肥工业大学(宣城校区) | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 540 | 3776 | 本一 | (安徽省宣城市宣区薰化路301号) (3242) |
13 | 西北农林科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 546 | 3213 | 本一 | (陕西省杨凌示范区西农路22号) (8006) |
14 | 中国石油大学(北京) | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 542 | 3557 | 本一 | (北京市昌平区府学路18号) (1051) |
15 | 中国美术学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 547 | 3120 | 本一 | (浙江省杭州市上城区南山路218号) (4218) |
16 | 上海戏剧学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 543 | 3496 | 本一 | (上海市静安区华山路630号) (4021) |
17 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 534 | 4480 | 本一 | (湖北武汉洪山区鲁磨路388号) (5006) |
18 | 长安大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 548 | 3017 | 本一 | (陕西省西安市未央区尚苑路长安大学渭水校区) (8007) |
19 | 中国矿业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 545 | 3308 | 本一 | (江苏省徐州市泉山区大学路1号南湖校区) (3007) |
20 | 大连海事大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 540 | 3862 | 本一 | (辽宁省大连市甘井子区凌海路1号) (2012) |
21 | 华中农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 545 | 3322 | 本一 | (湖北省武汉市洪山区狮子山1号) (5011) |
22 | 南京农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 544 | 3409 | 本一 | (江苏南京玄武区卫岗1号) (3018) |
23 | 中国矿业大学(北京) | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 548 | 2981 | 本一 | (北京市海淀区学院路丁11号) (1050) |
24 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 545 | 3260 | 本一 | (北京市朝阳区定福庄南里1号) (1028) |
25 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 531 | 4859 | 本一 | (江苏省南京市浦区盘城街道宁六路219号) (3015) |
26 | 上海对外经贸大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 545 | 3254 | 本一 | (上海市松江区文翔路1900号) (9263) |
27 | 辽宁大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 536 | 4288 | 本一 | (辽宁省沈阳市皇姑区崇山中路66号) (2001) |
28 | 北京体育大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 540 | 3785 | 本一 | (北京市海淀区上地街道信息路48号) (1038) |
29 | 太原理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 541 | 3743 | 本一 | (山西省太原市万柏林区迎泽西大街79号) (1604) |
30 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 532 | 4757 | 本一 | (广东省广州市白云区白云大道北2号) (6034) |
31 | 东北财经大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 548 | 3012 | 本一 | (辽宁省大连市沙河口区尖山街217号) (9362) |
32 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 544 | 3352 | 本一 | (浙江省金华市婺城区迎宾大道688号) (4209) |
33 | 海南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 535 | 4384 | 本一 | (海南省海口市美兰区人民大道58号) (6401) |
34 | 浙江理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 533 | 4576 | 本一 | (浙江省杭州市钱塘区下沙高教园区2号大街928号) (4204) |
35 | 南京财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 540 | 3755 | 本一 | (江苏省南京市栖霞区文苑路3号) (3027) |
36 | 贵州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 539 | 3930 | 本一 | (贵州省贵阳市花溪区甲秀南路) (7401) |
37 | 天津师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 540 | 3830 | 本一 | (天津西青区宾水西道393号) (1210) |
38 | 宁波大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 545 | 3301 | 本一 | (浙江省宁波市江北区风华路818号) (4225) |
39 | 湘潭大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 533 | 4611 | 本一 | (湖南省湘潭市雨湖区羊牯塘街道) (5201) |
40 | 天津工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 528 | 5283 | 本一 | (天津市西青区宾水西道399号) (1204) |
41 | 扬州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 540 | 3769 | 本一 | (江苏省扬州市邗江区大学南路88号) (3037) |
42 | 河南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 535 | 4319 | 本一 | (河南省开封市顺河回族区明伦街85号) (5412) |
43 | 东北林业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 532 | 4711 | 本一 | (黑龙江省哈尔滨市香坊区和兴路26号) (2410) |
44 | 四川师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 536 | 4296 | 本一 | (四川省成都市锦江区静安路5号) (7216) |
45 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 531 | 4895 | 本一 | (黑龙江省哈尔滨市香坊区长江路600号) (2409) |
46 | 宁夏大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 535 | 4413 | 本一 | (宁夏回族自治区银川市西夏区贺兰山西路489号) (8401) |
47 | 湖北大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 531 | 4935 | 本一 | (湖北省武汉市武昌区友谊大道368号) (5014) |
48 | 内蒙古大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 529 | 5199 | 本一 | (内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学西街235号) (1801) |
49 | 成都中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 543 | 3487 | 本一 | http://www.xuewenya.coM (四川省成都市温江区柳台大道1166号) (7214) |
50 | 河北大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 530 | 5056 | 本一 | (河北省保定市北市区五四东路180号) (1401) |
51 | 中国计量大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 540 | 3832 | 本一 | (浙江省杭州市下沙高教园区学源街258号) (4219) |
52 | 江苏大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 538 | 3996 | 本一 | (江苏省镇江市京口区象山街道学府路301号) (3014) |
53 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 537 | 4127 | 本一 | (上海浦东新区上川路995号) (4024) |
54 | 山西大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 531 | 4853 | 本一 | (山西省太原市小店区坞城路92号) (1601) |
55 | 河北师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 532 | 4810 | 本一 | (河北省石家庄市裕华区南二环东路20号) (1413) |
56 | 北京印刷学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 陕西 | 528 | 5287 | 本一 | (北京市大兴区兴华大街(二段)1号) (1014) |
57 | 北京外国语大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 537 | 6293 | 本一 | (北京市海淀区西三环北路2号) (1027) |
58 | 华北电力大学(北京) | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 544 | 5327 | 本一 | (北京市昌平区回龙观北农路2号) (1047) |
59 | 西北政法大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 539 | 6067 | 本一 | (陕西省西安市长安区西长安街558号) (8012) |
60 | 中国石油大学(北京) | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 535 | 6637 | 本一 | (北京市昌平区府学路18号) (1051) |
61 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 532 | 7026 | 本一 | (北京市朝阳区定福庄南里1号北京第二外国语学院) (1028) |
62 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 545 | 5308 | 本一 | (江苏省南京市浦口区宁六路219) (3015) |
63 | 南方医科大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 537 | 6340 | 本一 | (广东省广州市白云区沙太南路) (6037) |
64 | 浙江理工大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 547 | 4948 | 本一 | (浙江省杭州市江干区下沙高教园区2号大街928号) (4204) |
65 | 南京财经大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 548 | 4930 | 本一 | (江苏省南京市栖霞区文苑路3号) (3027) |
66 | 武汉科技大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 541 | 5854 | 本一 | (湖北省武汉市青山区和平大道947号) (5003) |
67 | 湘潭大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 547 | 5046 | 本一 | (湖南省湘潭市雨湖区羊牯塘27号) (5201) |
68 | 天津工业大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 545 | 5189 | 本一 | (天津市西青区宾水西道399号) (1204) |
69 | 中国戏曲学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 538 | 6241 | 本一 | (北京丰台区万泉寺400号) (1042) |
70 | 北京信息科技大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 530 | 7481 | 本一 | (北京市海淀区清河小营东路12号) (1048) |
71 | 长沙理工大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 539 | 6154 | 本一 | (湖南省长沙市天心区万家丽南路二段960号) (5206) |
72 | 东北农业大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 547 | 5040 | 本一 | (黑龙江省哈尔滨市香坊区长江路600号) (2409) |
73 | 深圳技术大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 533 | 6866 | 本一 | (广东省深圳市坪山区兰田路3002号) (6059) |
74 | 山东师范大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 548 | 4848 | 本一 | (山东省济南市历下区文化东路88号) (3418) |
75 | 燕山大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 545 | 5307 | 本一 | (河北省秦皇岛市海港区河北大街438号) (1422) |
76 | 西南石油大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 548 | 4888 | 本一 | (四川省成都市新都区新都大道8号) (7204) |
77 | 上海海洋大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 532 | 7027 | 本一 | (上海市浦东新区沪城环路999号) (4010) |
78 | 江西师范大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 541 | 5869 | 本一 | (江西省南昌市东湖区紫阳大道99号) (4410) |
79 | 河北大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 544 | 5341 | 本一 | (河北省保定市北市区五四东路180号) (1401) |
80 | 大连外国语大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 534 | 6785 | 本一 | (辽宁省大连市旅顺口区旅顺南路西段6号) (2027) |
81 | 青岛大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 547 | 5013 | 本一 | (山东省青岛市市南区宁夏路308号) (3434) |
82 | 延边大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 538 | 6248 | 本一 | (吉林省延吉市公园路977号) (2202) |
83 | 武汉工程大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 536 | 6563 | 本一 | (湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷一路206号) (5005) |
84 | 青海大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 528 | 7717 | 本一 | (青海省西宁市城北区宁大路251号) (8601) |
85 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 536 | 6453 | 本一 | (上海市浦东新区上川路995号(浦东校区)) (4024) |
86 | 山西大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 540 | 6004 | 本一 | (山西省太原市小店区坞城路92号) (1601) |
87 | 重庆交通大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 537 | 6413 | 本一 | (重庆市南岸区学府大道66号重庆交通大学招生就业处) (7003) |
88 | 华侨大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 528 | 7809 | 本一 | (福建省厦门市集美区集美大道668号) (4602) |
89 | 河北师范大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 547 | 4949 | 本一 | (河北省石家庄市裕华区南二环东路20号) (1413) |
90 | 新疆大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 536 | 6553 | 本一 | (新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区胜利路666号) (8801) |
91 | 山东科技大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 533 | 6872 | 本一 | (山东省青岛市黄岛区前湾港路579号) (3403) |
92 | 湖南科技大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 530 | 7437 | 本一 | (湖南省湘潭市雨湖区桃园路) (5205) |
93 | 浙江农林大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 531 | 7274 | 本一 | (浙江省杭州市临安区武肃街666号) (4206) |
94 | 西南民族大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 540 | 5899 | 本一 | (四川省成都市双流县航空港开发区大件路文星段168号) (7226) |
95 | 西华大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 532 | 7096 | 本一 | (四川省成都市郫都区红光大道9999号) (7209) |
96 | 北京印刷学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 541 | 5765 | 本一 | (北京市大兴区兴华大街(二段)1号) (1014) |
97 | 海南师范大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 529 | 7667 | 本一 | (海南省海口市琼山区龙昆南路99号) (6403) |
98 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 中外/港澳 | 2021 | 文科 | 陕西 | 528 | 7823 | 本一 | (广东省珠海市香洲区唐家湾金同路2000号) (6054) |
99 | 山西财经大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 531 | 7276 | 本一 | (山西省太原市小店区坞城路140号) (1615) |
100 | 长江大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 535 | 6591 | 本一 | (湖北省荆州市南环路1号) (5004) |
101 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 533 | 6930 | 本一 | (黑龙江省哈尔滨市香坊区和平路24号) (2412) |
102 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2020 | 文科 | 陕西 | 533 | 9845 | 本一 | (新疆克拉玛依市克拉玛依区安定路355号) (8820) |
103 | 南方医科大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 陕西 | 543 | 7961 | 本一 | (广东省广州市白云区沙太南路1023号1063号) (6037) |
104 | 贵州大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 文科 | 陕西 | 539 | 8794 | 本一 | (贵州省贵阳市花溪区甲秀南路) (9302) |
105 | 西安外国语大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 陕西 | 534 | 9591 | 本一 | (陕西省西安市长安区郭杜教育科技产业开发区文苑南路) (8013) |
106 | 西安理工大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 陕西 | 533 | 9893 | 本一 | (陕西省西安市碑林区金花南路5号) (8011) |
107 | 西安邮电大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 陕西 | 537 | 9049 | 本一 | (陕西省西安市长安区西长安街618号) (8019) |
108 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 陕西 | 540 | 8497 | 本一 | (陕西省西安市碑林区雁塔路13号) (8010) |
109 | 重庆师范大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 陕西 | 530 | 10564 | 本二 | (重庆市沙坪坝区大学城中路37号重庆师范大学招生办公室) (7006) |
110 | 青海大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 陕西 | 544 | 7760 | 本一 | (青海省西宁市城北区宁大路251号) (8601) |
111 | 重庆交通大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 陕西 | 545 | 7599 | 本一 | (重庆市南岸区学府大道66号) (7003) |
112 | 上海海关学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 陕西 | 545 | 7626 | 本二 | (上海市浦东新区华夏西路5677号) (4017) |
113 | 三峡大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 陕西 | 536 | 9271 | 本一 | (湖北省宜昌市西陵区大学路8号) (5028) |
114 | 湖南科技大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 陕西 | 545 | 7722 | 本一 | (湖南省湘潭市雨湖区桃园路) (5205) |
115 | 陕西科技大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 陕西 | 532 | 10120 | 本一 | (陕西省西安市未央大学园区) (8009) |
116 | 浙江农林大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 陕西 | 541 | 8291 | 本一 | (浙江省杭州市临安区武肃街666号) (4206) |
117 | 西安财经大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 陕西 | 529 | 10722 | 本一 | (陕西省西安市长安区常宁大街360号) (8020) |
118 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 陕西 | 530 | 10593 | 本一 | (院校地址河北省石家庄市北二环东路17号网址zs.stdu.edu.cn/) (1421) |
119 | 青岛科技大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 陕西 | 542 | 8095 | 本一 | (山东省青岛市崂山区松岭路99号) (3405) |
120 | 石河子大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 陕西 | 541 | 8264 | 本一 | (新疆石河子市北四路) (8804) |
121 | 黑龙江大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 陕西 | 543 | 7934 | 本一 | (黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路74号) (2401) |
122 | 中北大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 陕西 | 533 | 9932 | 本一 | (山西省太原市学院路3号) (1603) |
123 | 海南师范大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 陕西 | 538 | 8945 | 本一 | (海南省海口市琼山区龙昆南路99号) (6403) |
124 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 陕西 | 534 | 9644 | 本一 | (湖南省长沙市韶山南路498号) (5208) |
125 | 湖南工业大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 陕西 | 531 | 10216 | 本一 | (湖南省株洲市天元区泰山路88号) (5226) |
