位次是指考生的高考成绩在全省该科类考生中属于哪个位置,是考生成绩和考生人数总和后的综合排序,本文徐老师帮大家安排了贵州高考排名122910左右排位文科可以上哪些大学的知识点,成绩在这个排位段的朋友可以好好参考以下数据,具体能上什么大相信大家一目了然!
一、贵州高考排名122910左右排位文科可以上哪些大学
贵州高考排名在122910左右排位文科类学生能上的大学名单有西安汽车职业大学、广西生态工程职业技术学院、天津渤海职业技术学院、四川西南航空职业学院、盘锦职业技术学院、塔里木职业技术学院、榆林能源科技职业学院、上海震旦职业学院、阿勒泰职业技术学院、四川汽车职业技术学院、重庆应用技术职业学院、桂林山水职业学院、四川三河职业学院、三峡电力职业学院、毕节工业职业技术学院等。
1、广西生态工程职业技术学院2022年在贵州文科类录取位次排名在122012名左右;
2、石家庄人民医学高等专科学校2022年在贵州文科类录取位次排名在122230名左右;
3、江西应用工程职业学院2022年在贵州文科类录取位次排名在122258名左右;
4、天津滨海职业学院2022年在贵州文科类录取位次排名在122333名左右;
5、广州东华职业学院2022年在贵州文科类录取位次排名在122122名左右;
二、贵州高考排名122910左右排位文科具体能上什么大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川电影电视学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 214 | 122664 |
2 | 山东协和学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 202 | 122898 |
3 | 成都银杏酒店管理学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 209 | 122759 |
4 | 山东现代学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 242 | 121922 |
5 | 华北理工大学轻工学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 238 | 122071 |
6 | 西安汽车职业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 234 | 122191 |
7 | 江西应用科技学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 231 | 122266 |
8 | 海南科技职业大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 224 | 122444 |
9 | 海口经济学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 244 | 121847 |
10 | 大连科技学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 241 | 121941 |
11 | 牡丹江大学 | 2022 | 文科 | 贵州 | 227 | 122367 |
12 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 228 | 122348 |
13 | 广西生态工程职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 239 | 122012 |
14 | 青岛求实职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 238 | 122067 |
15 | 大连职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 213 | 122692 |
16 | 连云港职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 213 | 122678 |
17 | 信阳职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 238 | 122049 |
18 | 天津渤海职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 231 | 122263 |
19 | 江苏电子信息职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 223 | 122476 |
20 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 245 | 121831 |
21 | 四川西南航空职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 217 | 122606 |
22 | 黑龙江农垦职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 234 | 122188 |
23 | 石家庄医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 202 | 122910 |
24 | 重庆信息技术职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 207 | 122809 |
25 | 江苏财经职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 244 | 121859 |
26 | 江西工业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 211 | 122724 |
27 | 鹤岗师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 214 | 122674 |
28 | 淮南职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 209 | 122768 |
29 | 包头铁道职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 217 | 122604 |
30 | 绵阳飞行职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 217 | 122615 |
31 | 重庆智能工程职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 212 | 122708 |
32 | 南充电影工业职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 216 | 122624 |
33 | 长春早期教育职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 226 | 122411 |
34 | 天津现代职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 205 | 122842 |
35 | 海南工商职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 240 | 121984 |
36 | 江西工程职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 214 | 122663 |
37 | 苏州托普信息职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 204 | 122862 |
38 | 辽宁机电职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 217 | 122609 |
39 | 漳州理工职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 223 | 122469 |
40 | 通辽职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 223 | 122468 |
41 | 盘锦职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 215 | 122653 |
42 | 武汉商贸职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 204 | 122848 |
43 | 塔里木职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 213 | 122695 |
44 | 榆林能源科技职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 235 | 122146 |
45 | 上海震旦职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 238 | 122080 |
46 | 海南软件职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 220 | 122548 |
47 | 海南职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 203 | 122880 |
48 | 云南理工职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 231 | 122278 |
49 | 四川科技职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 204 | 122856 |
50 | 三峡旅游职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 241 | 121970 |
51 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 232 | 122230 |
52 | 安徽城市管理职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 218 | 122590 |
53 | 资阳口腔职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 227 | 122363 |
54 | 天津生物工程职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 226 | 122400 |
55 | 益阳职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 217 | 122610 |
56 | 黑龙江民族职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 203 | 122890 |
57 | 金肯职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 227 | 122376 |
58 | 抚州职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 203 | 122891 |
59 | 江西航空职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 236 | 122109 |
60 | 重庆电讯职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 222 | 122499 |
61 | 上海工商外国语职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 233 | 122207 |
62 | 云南新兴职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 224 | 122464 |
63 | 重庆海联职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 207 | 122808 |
64 | 广西工商职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 242 | 121921 |
65 | 菏泽家政职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 241 | 121965 |
66 | 安徽电子信息职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 205 | 122841 |
67 | 辽宁生态工程职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 219 | 122558 |
68 | 阿勒泰职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 203 | 122881 |
69 | 保险职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 207 | 122803 |
70 | 江西应用工程职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 231 | 122258 |
71 | 福建林业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 209 | 122772 |
72 | 四川汽车职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 237 | 122085 |
73 | 重庆能源职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 204 | 122855 |
74 | 哈尔滨职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 243 | 121881 |
75 | 上饶职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 236 | 122118 |
76 | 上海东海职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 243 | 121872 |
77 | 硅湖职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 239 | 122044 |
78 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 文科 | 贵州 | 225 | 122432 |
79 | 重庆轻工职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 216 | 122626 |
80 | 重庆应用技术职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 210 | 122751 |
81 | 天津商务职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 235 | 122140 |
82 | 重庆传媒职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 215 | 122644 |
83 | 天津滨海职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 229 | 122333 |
84 | 桂林山水职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 241 | 121978 |
85 | 炎黄职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 204 | 122849 |
86 | 重庆建筑科技职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 208 | 122786 |
87 | 泉州纺织服装职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 234 | 122173 |
88 | 广州东华职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 236 | 122122 |
89 | 四川三河职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 233 | 122201 |
90 | 江西洪州职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 242 | 121920 |
91 | 民办四川天一学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 218 | 122600 |
92 | 苏州健雄职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 215 | 122636 |
93 | 贵州城市职业学院(民族班) | 2022 | 文科 | 贵州 | 211 | 122730 |
94 | 潇湘职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 234 | 122179 |
95 | 三峡电力职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 233 | 122195 |
96 | 毕节工业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 212 | 122718 |
97 | 盐城工业职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 217 | 122603 |
98 | 江阳城建职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 240 | 121999 |
99 | 厦门东海职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 231 | 122256 |
100 | 江苏商贸职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 206 | 122824 |
101 | 云南轻纺职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 244 | 121851 |
102 | 广西培贤国际职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 212 | 122704 |
103 | 四川应用技术职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 219 | 122565 |
104 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 224 | 122446 |
105 | 贵州工程职业学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 240 | 121994 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、四川电影电视学院在贵州最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川电影电视学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 214 | 122664 |
2、燕京理工学院在贵州最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 燕京理工学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 298 | 121835 |
3、山东协和学院在贵州最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东协和学院 | 2022 | 文科 | 贵州 | 202 | 122898 |
4、湖北工程学院新技术学院在贵州最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北工程学院新技术学院 | 2021 | 文科 | 贵州 | 298 | 121835 |
5、河北东方学院在贵州最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北东方学院 | 2019 | 文科 | 贵州 | 278 | 122185 |