位次是指考生的高考成绩在全省该科类考生中属于哪个位置,是考生成绩和考生人数总和后的综合排序,本文徐老师帮大家安排了北京高考排名1430左右排位综合可以上哪些大学的知识点,成绩在这个排位段的朋友可以好好参考以下数据,具体能上什么大相信大家一目了然!
一、北京高考排名1430左右排位综合可以上哪些大学
北京高考排名在1430左右排位学生能上的大学名单有清华大学、清华大学、清华大学、北京大学、北京大学医学部、北京大学医学部、中国科学院大学、复旦大学、复旦大学、复旦大学医学院、上海交通大学、上海交通大学医学院、中国人民大学、南京大学、浙江大学等。
1、北京大学(物)2022年在北京录取位次排名在390名左右;
2、北京大学(物 或 化)2022年在北京录取位次排名在390名左右;
3、复旦大学医学院(物 和 化)2022年在北京录取位次排名在908名左右;
4、上海交通大学(物)2022年在北京录取位次排名在636名左右;
5、上海交通大学医学院(物 和 化)2022年在北京录取位次排名在1406名左右;
二、北京高考排名1430左右排位综合具体能上什么大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 688 | 390 |
2 | 清华大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 688 | 390 |
3 | 清华大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 689 | 350 |
4 | 北京大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 687 | 416 |
5 | 北京大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 688 | 390 |
6 | 北京大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 688 | 390 |
7 | 北京大学医学部(物 和 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 670 | 1207 |
8 | 北京大学医学部(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 671 | 1132 |
9 | 北京大学医学部(物 和 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 673 | 1018 |
10 | 中国科学院大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 684 | 522 |
11 | 复旦大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 677 | 807 |
12 | 复旦大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 681 | 636 |
13 | 复旦大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 684 | 522 |
14 | 复旦大学医学院(物 和 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 675 | 908 |
15 | 中国科学技术大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 673 | 1018 |
16 | 上海交通大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 672 | 1071 |
17 | 上海交通大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 681 | 636 |
18 | 上海交通大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 685 | 491 |
19 | 上海交通大学医学院(物 和 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 667 | 1406 |
20 | 上海交通大学医学院(物 和 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 675 | 908 |
21 | 中国人民大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 670 | 1207 |
22 | 中国人民大学(史 或 物) | 2022 | 综合 | 北京 | 673 | 1018 |
23 | 中国人民大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 674 | 966 |
24 | 南京大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 669 | 1278 |
25 | 南京大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 672 | 1071 |
26 | 南京大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 672 | 1071 |
27 | 浙江大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 675 | 908 |
28 | 浙江大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 678 | 761 |
29 | 北京师范大学(史 或 地) | 2022 | 综合 | 北京 | 668 | 1341 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、清华大学在北京最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 688 | 390 |
2 | 清华大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 688 | 390 |
3 | 清华大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 689 | 350 |
4 | 清华大学(物) | 2021 | 综合 | 北京 | 681 | 350 |
5 | 清华大学(物) | 2020 | 综合 | 北京 | 687 | 369 |
6 | 清华大学(物 和 化) | 2020 | 综合 | 北京 | 687 | 369 |
2、北京大学在北京最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 687 | 416 |
2 | 北京大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 688 | 390 |
3 | 北京大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 688 | 390 |
4 | 北京大学(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 678 | 461 |
5 | 北京大学(物 或 化) | 2021 | 综合 | 北京 | 679 | 427 |
6 | 北京大学(物) | 2021 | 综合 | 北京 | 681 | 350 |
7 | 北京大学(物 或 化) | 2020 | 综合 | 北京 | 683 | 478 |
8 | 北京大学(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 684 | 448 |
3、北京大学医学部在北京最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大学医学部(物 和 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 670 | 1207 |
2 | 北京大学医学部(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 671 | 1132 |
3 | 北京大学医学部(物 和 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 673 | 1018 |
4 | 北京大学医学部(物 和 化) | 2021 | 综合 | 北京 | 662 | 1292 |
5 | 北京大学医学部(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 664 | 1150 |
6 | 北京大学医学部(物 和 化) | 2021 | 综合 | 北京 | 664 | 1150 |
7 | 北京大学医学部(化 和 生) | 2020 | 综合 | 北京 | 667 | 1297 |
4、中国科学院大学在北京最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国科学院大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 684 | 522 |
2 | 中国科学院大学(物 或 化) | 2021 | 综合 | 北京 | 673 | 672 |
3 | 中国科学院大学(物) | 2021 | 综合 | 北京 | 674 | 619 |
4 | 中国科学院大学(物 或 化 或 生) | 2021 | 综合 | 北京 | 679 | 427 |
5 | 中国科学院大学(物 或 化) | 2020 | 综合 | 北京 | 677 | 730 |
6 | 中国科学院大学(物) | 2020 | 综合 | 北京 | 678 | 691 |
7 | 中国科学院大学(物 或 化 或 生) | 2020 | 综合 | 北京 | 679 | 646 |
5、复旦大学在北京最低录取位次排位表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 复旦大学(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 677 | 807 |
2 | 复旦大学(物) | 2022 | 综合 | 北京 | 681 | 636 |
3 | 复旦大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 北京 | 684 | 522 |
4 | 复旦大学(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 671 | 763 |
5 | 复旦大学(物) | 2021 | 综合 | 北京 | 673 | 672 |
6 | 复旦大学(物 或 化) | 2021 | 综合 | 北京 | 676 | 544 |
7 | 复旦大学(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 675 | 820 |
8 | 复旦大学(物 或 化) | 2020 | 综合 | 北京 | 678 | 691 |
9 | 复旦大学(物) | 2020 | 综合 | 北京 | 679 | 646 |