浙江省内、且录取分数线最高的10所大学为:浙江大学医学院、浙江大学、中国美术学院、宁波诺丁汉大学、杭州电子科技大学、浙江工业大学、浙江师范大学、宁波大学、浙江财经大学、浙江工商大学。下面是勤劳的小编为家人们整编的《浙江高考个人成绩排名查询_一分一段表》,希望可以助您更好的了解浙江高考成绩排名的相关信息。
一、浙江高考理科分数排名
浙江普通高校招生理科第一批征求志愿成绩分段表
分数 | 小计 | 累计 |
676 | 2 | 2 |
675 | 1 | 3 |
673 | 1 | 4 |
671 | 2 | 6 |
670 | 2 | 8 |
669 | 2 | 10 |
667 | 1 | 11 |
666 | 1 | 12 |
664 | 4 | 16 |
662 | 4 | 20 |
661 | 2 | 22 |
659 | 3 | 25 |
658 | 3 | 28 |
657 | 2 | 30 |
656 | 2 | 32 |
655 | 4 | 36 |
654 | 3 | 39 |
653 | 6 | 45 |
652 | 5 | 50 |
651 | 3 | 53 |
650 | 3 | 56 |
649 | 6 | 62 |
648 | 3 | 65 |
647 | 3 | 68 |
646 | 2 | 70 |
645 | 4 | 74 |
644 | 5 | 79 |
643 | 5 | 84 |
642 | 4 | 88 |
641 | 4 | 92 |
640 | 3 | 95 |
639 | 9 | 104 |
638 | 8 | 112 |
637 | 6 | 118 |
636 | 6 | 124 |
635 | 4 | 128 |
634 | 3 | 131 |
633 | 8 | 139 |
632 | 14 | 153 |
631 | 11 | 164 |
630 | 7 | 171 |
629 | 13 | 184 |
628 | 16 | 200 |
627 | 18 | 218 |
626 | 18 | 236 |
625 | 13 | 249 |
624 | 15 | 264 |
623 | 24 | 288 |
622 | 31 | 319 |
621 | 34 | 353 |
620 | 28 | 381 |
619 | 36 | 417 |
618 | 53 | 470 |
617 | 73 | 543 |
616 | 79 | 622 |
615 | 105 | 727 |
614 | 107 | 834 |
613 | 153 | 987 |
612 | 157 | 1144 |
611 | 182 | 1326 |
610 | 220 | 1546 |
609 | 259 | 1805 |
608 | 268 | 2073 |
607 | 289 | 2362 |
606 | 351 | 2713 |
605 | 377 | 3090 |
604 | 405 | 3495 |
603 | 469 | 3964 |
602 | 475 | 4439 |
601 | 501 | 4940 |
600 | 507 | 5447 |
浙江普通高校招生理科第一批第二次征求志愿成绩分段表
分数 | 小计 | 累计 |
676 | 1 | 1 |
675 | 1 | 2 |
673 | 1 | 3 |
671 | 2 | 5 |
670 | 2 | 7 |
669 | 2 | 9 |
667 | 1 | 10 |
666 | 1 | 11 |
664 | 4 | 15 |
662 | 2 | 17 |
661 | 2 | 19 |
659 | 3 | 22 |
658 | 2 | 24 |
657 | 1 | 25 |
656 | 1 | 26 |
655 | 3 | 29 |
654 | 2 | 31 |
653 | 4 | 35 |
652 | 4 | 39 |
651 | 3 | 42 |
650 | 3 | 45 |
649 | 6 | 51 |
648 | 1 | 52 |
647 | 2 | 54 |
646 | 2 | 56 |
645 | 3 | 59 |
644 | 3 | 62 |
643 | 5 | 67 |
642 | 3 | 70 |
641 | 2 | 72 |
640 | 2 | 74 |
639 | 9 | 83 |
638 | 7 | 90 |
637 | 5 | 95 |
636 | 6 | 101 |
635 | 3 | 104 |
634 | 3 | 107 |
633 | 8 | 115 |
632 | 13 | 128 |
631 | 10 | 138 |
630 | 5 | 143 |
629 | 12 | 155 |
628 | 13 | 168 |
627 | 18 | 186 |
626 | 15 | 201 |
625 | 13 | 214 |
624 | 13 | 227 |
623 | 21 | 248 |
622 | 30 | 278 |
621 | 29 | 307 |
620 | 26 | 333 |
619 | 32 | 365 |
618 | 41 | 406 |
617 | 66 | 472 |
616 | 69 | 541 |
615 | 89 | 630 |
614 | 86 | 716 |
613 | 139 | 855 |
612 | 141 | 996 |
611 | 165 | 1161 |
610 | 201 | 1362 |
609 | 237 | 1599 |
608 | 255 | 1854 |
607 | 269 | 2123 |
606 | 330 | 2453 |
605 | 360 | 2813 |
604 | 398 | 3211 |
603 | 453 | 3664 |
602 | 466 | 4130 |
601 | 492 | 4622 |
600 | 496 | 5118 |
599 | 566 | 5684 |
598 | 555 | 6239 |
597 | 600 | 6839 |
596 | 557 | 7396 |
595 | 516 | 7912 |
594 | 527 | 8439 |
593 | 564 | 9003 |
592 | 601 | 9604 |
591 | 583 | 10187 |
590 | 557 | 10744 |
589 | 571 | 11315 |
588 | 566 | 11881 |
587 | 574 | 12455 |
586 | 513 | 12968 |
585 | 541 | 13509 |
584 | 545 | 14054 |
583 | 532 | 14586 |
582 | 583 | 15169 |
581 | 498 | 15667 |
580 | 544 | 16211 |
浙江普通高校招生理科第二批提前批成绩分段表
分数 | 小计 | 累计 |
618 | 1 | 1 |
616 | 1 | 2 |
614 | 1 | 3 |
613 | 2 | 5 |
612 | 1 | 6 |
611 | 2 | 8 |
609 | 1 | 9 |
607 | 1 | 10 |
606 | 1 | 11 |
605 | 1 | 12 |
604 | 1 | 13 |
603 | 2 | 15 |
602 | 3 | 18 |
600 | 2 | 20 |
599 | 2 | 22 |
598 | 2 | 24 |
597 | 3 | 27 |
596 | 1 | 28 |
595 | 1 | 29 |
594 | 2 | 31 |
593 | 4 | 35 |
592 | 5 | 40 |
591 | 1 | 41 |
590 | 1 | 42 |
589 | 3 | 45 |
588 | 5 | 50 |
587 | 7 | 57 |
586 | 2 | 59 |
585 | 4 | 63 |
584 | 4 | 67 |
583 | 4 | 71 |
582 | 2 | 73 |
581 | 2 | 75 |
580 | 8 | 83 |
579 | 7 | 90 |
578 | 4 | 94 |
577 | 7 | 101 |
576 | 11 | 112 |
575 | 10 | 122 |
574 | 11 | 133 |
573 | 15 | 148 |
572 | 8 | 156 |
571 | 21 | 177 |
570 | 15 | 192 |
569 | 30 | 222 |
568 | 25 | 247 |
567 | 36 | 283 |
566 | 41 | 324 |
565 | 47 | 371 |
564 | 53 | 424 |
563 | 56 | 480 |
562 | 71 | 551 |
561 | 89 | 640 |
560 | 110 | 750 |
559 | 111 | 861 |
558 | 147 | 1008 |
557 | 182 | 1190 |
556 | 215 | 1405 |
555 | 213 | 1618 |
554 | 269 | 1887 |
553 | 306 | 2193 |
552 | 320 | 2513 |
551 | 333 | 2846 |
550 | 435 | 3281 |
549 | 422 | 3703 |
548 | 455 | 4158 |
547 | 484 | 4642 |
546 | 546 | 5188 |
545 | 532 | 5720 |
544 | 580 | 6300 |
543 | 597 | 6897 |
542 | 600 | 7497 |
541 | 618 | 8115 |
540 | 616 | 8731 |
539 | 595 | 9326 |
538 | 594 | 9920 |
537 | 637 | 10557 |
536 | 638 | 11195 |
535 | 634 | 11829 |
534 | 679 | 12508 |
533 | 624 | 13132 |
532 | 613 | 13745 |
531 | 632 | 14377 |
530 | 606 | 14983 |
529 | 639 | 15622 |
528 | 686 | 16308 |
527 | 626 | 16934 |
526 | 641 | 17575 |
525 | 633 | 18208 |
524 | 692 | 18900 |
523 | 688 | 19588 |
522 | 657 | 20245 |
521 | 691 | 20936 |
520 | 642 | 21578 |
519 | 685 | 22263 |
518 | 659 | 22922 |
517 | 661 | 23583 |
516 | 674 | 24257 |
515 | 674 | 24931 |
514 | 665 | 25596 |
513 | 625 | 26221 |
512 | 666 | 26887 |
511 | 663 | 27550 |
510 | 644 | 28194 |
509 | 660 | 28854 |
508 | 647 | 29501 |
507 | 657 | 30158 |
506 | 618 | 30776 |
505 | 667 | 31443 |
504 | 607 | 32050 |
503 | 628 | 32678 |
502 | 627 | 33305 |
501 | 660 | 33965 |
500 | 668 | 34633 |
499 | 678 | 35311 |
498 | 604 | 35915 |
497 | 639 | 36554 |
496 | 665 | 37219 |
495 | 674 | 37893 |
494 | 650 | 38543 |
493 | 648 | 39191 |
492 | 611 | 39802 |
491 | 654 | 40456 |
490 | 653 | 41109 |
489 | 617 | 41726 |
488 | 626 | 42352 |
487 | 609 | 42961 |
486 | 666 | 43627 |
485 | 637 | 44264 |
484 | 660 | 44924 |
483 | 620 | 45544 |
482 | 622 | 46166 |
481 | 645 | 46811 |
480 | 678 | 47489 |
479 | 639 | 48128 |
478 | 602 | 48730 |
477 | 584 | 49314 |
476 | 625 | 49939 |
475 | 605 | 50544 |
474 | 613 | 51157 |
473 | 642 | 51799 |
472 | 598 | 52397 |
471 | 655 | 53052 |
470 | 681 | 53733 |
469 | 608 | 54341 |
468 | 574 | 54915 |
467 | 602 | 55517 |
466 | 637 | 56154 |
465 | 600 | 56754 |
464 | 566 | 57320 |
463 | 582 | 57902 |
462 | 579 | 58481 |
461 | 626 | 59107 |
460 | 567 | 59674 |
459 | 595 | 60269 |
458 | 567 | 60836 |
457 | 585 | 61421 |
456 | 545 | 61966 |
455 | 574 | 62540 |
454 | 575 | 63115 |
453 | 597 | 63712 |
452 | 549 | 64261 |
451 | 548 | 64809 |
450 | 550 | 65359 |
449 | 539 | 65898 |
448 | 514 | 66412 |
447 | 541 | 66953 |
446 | 551 | 67504 |
445 | 548 | 68052 |
444 | 532 | 68584 |
443 | 492 | 69076 |
442 | 515 | 69591 |
441 | 533 | 70124 |
440 | 514 | 70638 |
439 | 526 | 71164 |
438 | 509 | 71673 |
437 | 501 | 72174 |
436 | 501 | 72675 |
435 | 478 | 73153 |
434 | 439 | 73592 |
433 | 493 | 74085 |
432 | 473 | 74558 |
431 | 487 | 75045 |
430 | 494 | 75539 |
429 | 457 | 75996 |
428 | 483 | 76479 |
427 | 452 | 76931 |
426 | 406 | 77337 |
425 | 432 | 77769 |
424 | 440 | 78209 |
423 | 406 | 78615 |
422 | 453 | 79068 |
421 | 436 | 79504 |
420 | 430 | 79934 |
419 | 406 | 80340 |
二、浙江高考录取分数线排名前100的大学
排名 | 学校名 | 办学性质 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江大学医学院 | 公办 | 一段 | 668 | 5275 |
2 | 浙江大学 | 公办 | 一段 | 663 | 6937 |
3 | 中国美术学院 | 公办 | 一段 | 615 | 37809 |
4 | 宁波诺丁汉大学 | 中外合作办学 | 一段 | 609 | 44088 |
5 | 杭州电子科技大学 | 公办 | 一段 | 607 | 45369 |
6 | 浙江工业大学 | 公办 | 一段 | 602 | 50123 |
7 | 浙江师范大学(金华职业技术学院教学点) | 公办 | 一段 | 598 | 54449 |
8 | 浙江师范大学 | 公办 | 一段 | 595 | 57258 |
9 | 宁波大学 | 公办 | 一段 | 595 | 57549 |
10 | 浙江财经大学 | 公办 | 一段 | 592 | 61133 |
11 | 浙江工商大学 | 公办 | 一段 | 585 | 68029 |
12 | 中国计量大学 | 公办 | 一段 | 580 | 73123 |
13 | 浙江中医药大学 | 公办 | 一段 | 578 | 75055 |
14 | 浙江理工大学 | 公办 | 一段 | 578 | 75786 |
15 | 浙江农林大学 | 公办 | 一段 | 578 | 76053 |
16 | 温州大学 | 公办 | 一段 | 574 | 79971 |
17 | 温州肯恩大学 | 中外合作办学 | 一段 | 570 | 84946 |
18 | 浙大城市学院 | 公办 | 一段 | 569 | 86071 |
19 | 浙江海洋大学 | 公办 | 一段 | 566 | 89083 |
20 | 浙江科技学院 | 公办 | 一段 | 560 | 95674 |
21 | 杭州师范大学 | 公办 | 一段 | 556 | 100163 |
22 | 浙大宁波理工学院 | 公办 | 一段 | 555 | 100903 |
23 | 浙江外国语学院 | 公办 | 一段 | 555 | 101206 |
24 | 湖州学院 | 公办 | 一段 | 554 | 102378 |
25 | 温州理工学院 | 公办 | 一段 | 548 | 108753 |
26 | 嘉兴南湖学院 | 公办 | 一段 | 548 | 108865 |
27 | 浙江万里学院 | 公办 | 一段 | 539 | 118588 |
28 | 温州医科大学 | 公办 | 一段 | 536 | 122271 |
29 | 宁波工程学院 | 公办 | 一段 | 536 | 122480 |
30 | 浙江工商大学杭州商学院 | 民办 | 一段 | 533 | 125963 |
31 | 浙江传媒学院 | 公办 | 一段 | 531 | 127692 |
32 | 温州医科大学仁济学院 | 民办 | 一段 | 530 | 129459 |
33 | 台州学院 | 公办 | 一段 | 527 | 132911 |
34 | 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 一段 | 525 | 135086 |
35 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 民办 | 一段 | 524 | 135505 |
36 | 浙江工业大学之江学院 | 民办 | 一段 | 524 | 136019 |
37 | 浙江农林大学暨阳学院 | 民办 | 一段 | 523 | 137310 |
38 | 宁波大学科学技术学院 | 民办 | 一段 | 522 | 138679 |
39 | 浙江师范大学行知学院 | 民办 | 一段 | 520 | 140006 |
40 | 中国计量大学现代科技学院 | 民办 | 一段 | 520 | 140972 |
41 | 杭州医学院 | 公办 | 一段 | 519 | 141212 |
42 | 浙江财经大学东方学院 | 民办 | 一段 | 516 | 144344 |
43 | 湖州师范学院 | 公办 | 一段 | 516 | 144592 |
44 | 丽水学院 | 公办 | 一段 | 515 | 146492 |
45 | 绍兴文理学院元培学院 | 民办 | 一段 | 514 | 146624 |
46 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 民办 | 一段 | 513 | 148044 |
47 | 绍兴文理学院 | 公办 | 一段 | 502 | 159750 |
48 | 浙江水利水电学院 | 公办 | 一段 | 502 | 160004 |
49 | 嘉兴学院 | 公办 | 一段 | 502 | 160584 |
50 | 衢州学院 | 公办 | 一段 | 501 | 160866 |
51 | 金华职业技术学院 | 公办 | 一段 | 498 | 164493 |
52 | 浙江药科职业大学 | 公办 | 一段 | 497 | 165437 |
53 | 浙江警官职业学院 | 公办 | 一段 | 488 | 174782 |
54 | 浙江交通职业技术学院 | 公办 | 一段 | 488 | 174795 |
55 | 杭州科技职业技术学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
56 | 杭州万向职业技术学院 | 民办 | 一段 | 488 | 175424 |
57 | 杭州职业技术学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
58 | 湖州职业技术学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
59 | 嘉兴职业技术学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
60 | 丽水职业技术学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
61 | 宁波财经学院 | 民办 | 一段 | 488 | 175424 |
62 | 宁波城市职业技术学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
63 | 宁波卫生职业技术学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
64 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
65 | 宁波职业技术学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
66 | 衢州职业技术学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
67 | 绍兴职业技术学院 | 民办 | 一段 | 488 | 175424 |
68 | 台州科技职业学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
69 | 台州职业技术学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
70 | 温州科技职业学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
71 | 温州商学院 | 民办 | 一段 | 488 | 175424 |
72 | 温州职业技术学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
73 | 义乌工商职业技术学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
74 | 浙江安防职业技术学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
75 | 浙江东方职业技术学院 | 民办 | 一段 | 488 | 175424 |
76 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
77 | 浙江工贸职业技术学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
78 | 浙江工商职业技术学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
79 | 浙江工业职业技术学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
80 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 民办 | 一段 | 488 | 175424 |
81 | 浙江国际海运职业技术学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
82 | 浙江横店影视职业学院 | 民办 | 一段 | 488 | 175424 |
83 | 浙江机电职业技术学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
84 | 浙江建设职业技术学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
85 | 浙江金融职业学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
86 | 浙江经济职业技术学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
87 | 浙江经贸职业技术学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
88 | 浙江旅游职业学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
89 | 浙江农业商贸职业学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
90 | 浙江商业职业技术学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
91 | 浙江树人学院 | 民办 | 一段 | 488 | 175424 |
92 | 浙江特殊教育职业学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
93 | 浙江同济科技职业学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
94 | 浙江艺术职业学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
95 | 浙江邮电职业技术学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
96 | 浙江育英职业技术学院 | 民办 | 一段 | 488 | 175424 |
97 | 浙江越秀外国语学院 | 民办 | 一段 | 488 | 175424 |
98 | 浙江长征职业技术学院 | 民办 | 一段 | 488 | 175424 |
99 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 公办 | 一段 | 488 | 175424 |
三、浙江十大名校大学排名
1、浙江大学,全国排名第4;
2、宁波大学,全国排名第66;
3、浙江工业大学,全国排名第78;
4、浙江师范大学,全国排名第81;
5、浙江工商大学,全国排名第115;
6、浙江理工大学,全国排名第120;
7、温州医科大学,全国排名第129;
8、杭州电子科技大学,全国排名第142;
9、杭州师范大学,全国排名第157;
10、温州大学,全国排名第160;
四、浙江高考文科分数排名
浙江普通高校招生文科第一批征求志愿成绩分段表
分数 | 小计 | 累计 |
656 | 1 | 1 |
650 | 1 | 2 |
648 | 2 | 4 |
647 | 1 | 5 |
639 | 1 | 6 |
636 | 2 | 8 |
635 | 1 | 9 |
631 | 2 | 11 |
630 | 1 | 12 |
628 | 2 | 14 |
627 | 3 | 17 |
625 | 3 | 20 |
624 | 2 | 22 |
623 | 5 | 27 |
622 | 6 | 33 |
621 | 4 | 37 |
620 | 4 | 41 |
619 | 1 | 42 |
618 | 7 | 49 |
617 | 11 | 60 |
616 | 12 | 72 |
615 | 24 | 96 |
614 | 23 | 119 |
613 | 52 | 171 |
612 | 48 | 219 |
611 | 79 | 298 |
610 | 78 | 376 |
609 | 100 | 476 |
608 | 106 | 582 |
607 | 135 | 717 |
606 | 151 | 868 |
605 | 181 | 1049 |
604 | 201 | 1250 |
603 | 190 | 1440 |
浙江普通高校招生文科第二批提前批成绩分段表
分数 | 小计 | 累计 |
599 | 1 | 1 |
595 | 1 | 2 |
592 | 1 | 3 |
590 | 2 | 5 |
585 | 1 | 6 |
583 | 1 | 7 |
582 | 1 | 8 |
577 | 3 | 11 |
576 | 3 | 14 |
575 | 2 | 16 |
573 | 6 | 22 |
572 | 5 | 27 |
571 | 3 | 30 |
570 | 8 | 38 |
569 | 8 | 46 |
568 | 10 | 56 |
567 | 11 | 67 |
566 | 14 | 81 |
565 | 24 | 105 |
564 | 20 | 125 |
563 | 28 | 153 |
562 | 41 | 194 |
561 | 45 | 239 |
560 | 69 | 308 |
559 | 76 | 384 |
558 | 82 | 466 |
557 | 122 | 588 |
556 | 127 | 715 |
555 | 158 | 873 |
554 | 188 | 1061 |
553 | 166 | 1227 |
552 | 208 | 1435 |
551 | 224 | 1659 |
550 | 221 | 1880 |
549 | 232 | 2112 |
548 | 235 | 2347 |
547 | 261 | 2608 |
546 | 261 | 2869 |
545 | 256 | 3125 |
544 | 249 | 3374 |
543 | 276 | 3650 |
542 | 260 | 3910 |
541 | 263 | 4173 |
540 | 246 | 4419 |
539 | 282 | 4701 |
538 | 276 | 4977 |
537 | 282 | 5259 |
536 | 274 | 5533 |
535 | 316 | 5849 |
534 | 309 | 6158 |
533 | 276 | 6434 |
532 | 317 | 6751 |
531 | 293 | 7044 |
530 | 320 | 7364 |
529 | 268 | 7632 |
528 | 313 | 7945 |
527 | 299 | 8244 |
526 | 313 | 8557 |
525 | 311 | 8868 |
524 | 315 | 9183 |
523 | 336 | 9519 |
522 | 335 | 9854 |
521 | 342 | 10196 |
520 | 365 | 10561 |
519 | 330 | 10891 |
518 | 355 | 11246 |
517 | 314 | 11560 |
516 | 345 | 11905 |
515 | 323 | 12228 |
514 | 363 | 12591 |
513 | 343 | 12934 |
512 | 302 | 13236 |
511 | 353 | 13589 |
510 | 366 | 13955 |
509 | 326 | 14281 |
508 | 351 | 14632 |
507 | 359 | 14991 |
506 | 367 | 15358 |
505 | 311 | 15669 |
504 | 319 | 15988 |
503 | 378 | 16366 |
502 | 359 | 16725 |
501 | 327 | 17052 |
500 | 348 | 17400 |
499 | 328 | 17728 |
498 | 366 | 18094 |
497 | 345 | 18439 |
496 | 307 | 18746 |
495 | 352 | 19098 |
494 | 320 | 19418 |
493 | 323 | 19741 |
492 | 344 | 20085 |
491 | 346 | 20431 |
490 | 334 | 20765 |
489 | 357 | 21122 |
488 | 335 | 21457 |
487 | 348 | 21805 |
486 | 347 | 22152 |
485 | 328 | 22480 |
484 | 320 | 22800 |
483 | 348 | 23148 |
482 | 332 | 23480 |
481 | 348 | 23828 |
480 | 329 | 24157 |
479 | 307 | 24464 |
478 | 345 | 24809 |
477 | 341 | 25150 |
476 | 347 | 25497 |
475 | 352 | 25849 |
474 | 350 | 26199 |
473 | 377 | 26576 |
472 | 321 | 26897 |
471 | 341 | 27238 |
470 | 335 | 27573 |
469 | 320 | 27893 |
468 | 319 | 28212 |
467 | 312 | 28524 |
466 | 325 | 28849 |
465 | 308 | 29157 |
464 | 307 | 29464 |
463 | 326 | 29790 |
462 | 335 | 30125 |
461 | 264 | 30389 |
460 | 294 | 30683 |
459 | 296 | 30979 |
458 | 323 | 31302 |
457 | 322 | 31624 |
456 | 295 | 31919 |
455 | 317 | 32236 |
454 | 314 | 32550 |
453 | 281 | 32831 |
452 | 258 | 33089 |
451 | 290 | 33379 |
450 | 284 | 33663 |
449 | 293 | 33956 |
448 | 267 | 34223 |
447 | 282 | 34505 |
446 | 304 | 34809 |
445 | 270 | 35079 |
444 | 286 | 35365 |
443 | 267 | 35632 |
442 | 239 | 35871 |