2023宁夏高考还没有开始,所以2023各高校在宁夏的投档分数线也没有更新。以下为2022年各大学在宁夏录取分数及位次,供大家参考。这里是可爱的编辑帮大伙儿收集整理的《宁夏高考一分一段表文科位次排名(参考)》,希望对大家有所帮助。
一、2022年宁夏高考一分一段表(文科)
宁夏2022年文科一分一段表
分数 | 位次区间 | 同分人数 |
---|---|---|
580~750 | 1 ~ 119 | 119 |
579 | 120 ~ 129 | 10 |
578 | 130 ~ 141 | 12 |
577 | 142 ~ 144 | 3 |
576 | 145 ~ 150 | 6 |
575 | 151 ~ 157 | 7 |
574 | 158 ~ 168 | 11 |
573 | 169 ~ 177 | 9 |
572 | 178 ~ 187 | 10 |
571 | 188 ~ 201 | 14 |
570 | 202 ~ 204 | 3 |
569 | 205 ~ 215 | 11 |
568 | 216 ~ 230 | 15 |
567 | 231 ~ 235 | 5 |
566 | 236 ~ 251 | 16 |
565 | 252 ~ 262 | 11 |
564 | 263 ~ 271 | 9 |
563 | 272 ~ 282 | 11 |
562 | 283 ~ 298 | 16 |
561 | 299 ~ 310 | 12 |
560 | 311 ~ 328 | 18 |
559 | 329 ~ 343 | 15 |
558 | 344 ~ 357 | 14 |
557 | 358 ~ 372 | 15 |
556 | 373 ~ 389 | 17 |
555 | 390 ~ 410 | 21 |
554 | 411 ~ 425 | 15 |
553 | 426 ~ 440 | 15 |
552 | 441 ~ 456 | 16 |
551 | 457 ~ 474 | 18 |
550 | 475 ~ 487 | 13 |
549 | 488 ~ 507 | 20 |
548 | 508 ~ 515 | 8 |
547 | 516 ~ 539 | 24 |
546 | 540 ~ 563 | 24 |
545 | 564 ~ 580 | 17 |
544 | 581 ~ 603 | 23 |
543 | 604 ~ 624 | 21 |
542 | 625 ~ 654 | 30 |
541 | 655 ~ 680 | 26 |
540 | 681 ~ 717 | 37 |
539 | 718 ~ 744 | 27 |
538 | 745 ~ 769 | 25 |
537 | 770 ~ 790 | 21 |
536 | 791 ~ 818 | 28 |
535 | 819 ~ 845 | 27 |
534 | 846 ~ 863 | 18 |
533 | 864 ~ 899 | 36 |
532 | 900 ~ 926 | 27 |
531 | 927 ~ 949 | 23 |
530 | 950 ~ 977 | 28 |
529 | 978 ~ 1014 | 37 |
528 | 1015 ~ 1054 | 40 |
527 | 1055 ~ 1085 | 31 |
526 | 1086 ~ 1111 | 26 |
525 | 1112 ~ 1149 | 38 |
524 | 1150 ~ 1185 | 36 |
523 | 1186 ~ 1226 | 41 |
522 | 1227 ~ 1262 | 36 |
521 | 1263 ~ 1300 | 38 |
520 | 1301 ~ 1350 | 50 |
519 | 1351 ~ 1392 | 42 |
518 | 1393 ~ 1433 | 41 |
517 | 1434 ~ 1485 | 52 |
516 | 1486 ~ 1525 | 40 |
515 | 1526 ~ 1572 | 47 |
514 | 1573 ~ 1622 | 50 |
513 | 1623 ~ 1666 | 44 |
512 | 1667 ~ 1726 | 60 |
511 | 1727 ~ 1789 | 63 |
510 | 1790 ~ 1832 | 43 |
509 | 1833 ~ 1880 | 48 |
508 | 1881 ~ 1921 | 41 |
507 | 1922 ~ 1976 | 55 |
506 | 1977 ~ 2031 | 55 |
505 | 2032 ~ 2084 | 53 |
504 | 2085 ~ 2150 | 66 |
503 | 2151 ~ 2219 | 69 |
502 | 2220 ~ 2278 | 59 |
501 | 2279 ~ 2336 | 58 |
500 | 2337 ~ 2400 | 64 |
499 | 2401 ~ 2474 | 74 |
498 | 2475 ~ 2527 | 53 |
497 | 2528 ~ 2598 | 71 |
496 | 2599 ~ 2664 | 66 |
495 | 2665 ~ 2731 | 67 |
494 | 2732 ~ 2795 | 64 |
493 | 2796 ~ 2869 | 74 |
492 | 2870 ~ 2937 | 68 |
491 | 2938 ~ 3009 | 72 |
490 | 3010 ~ 3089 | 80 |
489 | 3090 ~ 3168 | 79 |
488 | 3169 ~ 3240 | 72 |
487 | 3241 ~ 3316 | 76 |
486 | 3317 ~ 3410 | 94 |
485 | 3411 ~ 3510 | 100 |
484 | 3511 ~ 3593 | 83 |
483 | 3594 ~ 3683 | 90 |
482 | 3684 ~ 3778 | 95 |
481 | 3779 ~ 3869 | 91 |
480 | 3870 ~ 3959 | 90 |
479 | 3960 ~ 4051 | 92 |
478 | 4052 ~ 4151 | 100 |
477 | 4152 ~ 4242 | 91 |
476 | 4243 ~ 4335 | 93 |
475 | 4336 ~ 4425 | 90 |
474 | 4426 ~ 4534 | 109 |
473 | 4535 ~ 4622 | 88 |
472 | 4623 ~ 4723 | 101 |
471 | 4724 ~ 4823 | 100 |
470 | 4824 ~ 4926 | 103 |
469 | 4927 ~ 5034 | 108 |
468 | 5035 ~ 5119 | 85 |
467 | 5120 ~ 5211 | 92 |
466 | 5212 ~ 5353 | 142 |
465 | 5354 ~ 5452 | 99 |
464 | 5453 ~ 5566 | 114 |
463 | 5567 ~ 5670 | 104 |
462 | 5671 ~ 5784 | 114 |
461 | 5785 ~ 5891 | 107 |
460 | 5892 ~ 5989 | 98 |
459 | 5990 ~ 6116 | 127 |
458 | 6117 ~ 6208 | 92 |
457 | 6209 ~ 6326 | 118 |
456 | 6327 ~ 6394 | 68 |
455 | 6395 ~ 6507 | 113 |
454 | 6508 ~ 6630 | 123 |
453 | 6631 ~ 6737 | 107 |
452 | 6738 ~ 6846 | 109 |
451 | 6847 ~ 6960 | 114 |
450 | 6961 ~ 7079 | 119 |
449 | 7080 ~ 7195 | 116 |
448 | 7196 ~ 7308 | 113 |
447 | 7309 ~ 7426 | 118 |
446 | 7427 ~ 7553 | 127 |
445 | 7554 ~ 7651 | 98 |
444 | 7652 ~ 7759 | 108 |
443 | 7760 ~ 7863 | 104 |
442 | 7864 ~ 7990 | 127 |
441 | 7991 ~ 8084 | 94 |
440 | 8085 ~ 8209 | 125 |
439 | 8210 ~ 8320 | 111 |
438 | 8321 ~ 8460 | 140 |
437 | 8461 ~ 8556 | 96 |
436 | 8557 ~ 8664 | 108 |
435 | 8665 ~ 8761 | 97 |
434 | 8762 ~ 8889 | 128 |
433 | 8890 ~ 9010 | 121 |
432 | 9011 ~ 9123 | 113 |
431 | 9124 ~ 9270 | 147 |
430 | 9271 ~ 9399 | 129 |
429 | 9400 ~ 9509 | 110 |
428 | 9510 ~ 9615 | 106 |
427 | 9616 ~ 9739 | 124 |
426 | 9740 ~ 9847 | 108 |
425 | 9848 ~ 9976 | 129 |
424 | 9977 ~ 10091 | 115 |
423 | 10092 ~ 10194 | 103 |
422 | 10195 ~ 10329 | 135 |
421 | 10330 ~ 10445 | 116 |
420 | 10446 ~ 10569 | 124 |
419 | 10570 ~ 10686 | 117 |
418 | 10687 ~ 10800 | 114 |
417 | 10801 ~ 10913 | 113 |
416 | 10914 ~ 11011 | 98 |
415 | 11012 ~ 11155 | 144 |
414 | 11156 ~ 11271 | 116 |
413 | 11272 ~ 11391 | 120 |
412 | 11392 ~ 11504 | 113 |
411 | 11505 ~ 11626 | 122 |
410 | 11627 ~ 11740 | 114 |
409 | 11741 ~ 11863 | 123 |
408 | 11864 ~ 11968 | 105 |
407 | 11969 ~ 12078 | 110 |
406 | 12079 ~ 12191 | 113 |
405 | 12192 ~ 12308 | 117 |
404 | 12309 ~ 12421 | 113 |
403 | 12422 ~ 12515 | 94 |
402 | 12516 ~ 12603 | 88 |
401 | 12604 ~ 12713 | 110 |
400 | 12714 ~ 12807 | 94 |
399 | 12808 ~ 12899 | 92 |
398 | 12900 ~ 13007 | 108 |
397 | 13008 ~ 13129 | 122 |
396 | 13130 ~ 13248 | 119 |
395 | 13249 ~ 13353 | 105 |
394 | 13354 ~ 13473 | 120 |
393 | 13474 ~ 13593 | 120 |
392 | 13594 ~ 13708 | 115 |
391 | 13709 ~ 13817 | 109 |
390 | 13818 ~ 13931 | 114 |
389 | 13932 ~ 14049 | 118 |
388 | 14050 ~ 14152 | 103 |
387 | 14153 ~ 14257 | 105 |
386 | 14258 ~ 14369 | 112 |
385 | 14370 ~ 14485 | 116 |
384 | 14486 ~ 14595 | 110 |
383 | 14596 ~ 14708 | 113 |
382 | 14709 ~ 14817 | 109 |
381 | 14818 ~ 14938 | 121 |
380 | 14939 ~ 15045 | 107 |
379 | 15046 ~ 15165 | 120 |
378 | 15166 ~ 15290 | 125 |
377 | 15291 ~ 15396 | 106 |
376 | 15397 ~ 15498 | 102 |
375 | 15499 ~ 15611 | 113 |
374 | 15612 ~ 15714 | 103 |
373 | 15715 ~ 15820 | 106 |
372 | 15821 ~ 15925 | 105 |
371 | 15926 ~ 16033 | 108 |
370 | 16034 ~ 16124 | 91 |
369 | 16125 ~ 16225 | 101 |
368 | 16226 ~ 16345 | 120 |
367 | 16346 ~ 16428 | 83 |
366 | 16429 ~ 16542 | 114 |
365 | 16543 ~ 16640 | 98 |
364 | 16641 ~ 16764 | 124 |
363 | 16765 ~ 16864 | 100 |
362 | 16865 ~ 16969 | 105 |
361 | 16970 ~ 17066 | 97 |
360 | 17067 ~ 17146 | 80 |
359 | 17147 ~ 17244 | 98 |
358 | 17245 ~ 17343 | 99 |
357 | 17344 ~ 17441 | 98 |
356 | 17442 ~ 17543 | 102 |
355 | 17544 ~ 17651 | 108 |
354 | 17652 ~ 17730 | 79 |
353 | 17731 ~ 17817 | 87 |
352 | 17818 ~ 17914 | 97 |
351 | 17915 ~ 18008 | 94 |
350 | 18009 ~ 18097 | 89 |
349 | 18098 ~ 18173 | 76 |
348 | 18174 ~ 18245 | 72 |
347 | 18246 ~ 18328 | 83 |
346 | 18329 ~ 18406 | 78 |
345 | 18407 ~ 18499 | 93 |
344 | 18500 ~ 18588 | 89 |
343 | 18589 ~ 18669 | 81 |
342 | 18670 ~ 18753 | 84 |
341 | 18754 ~ 18833 | 80 |
340 | 18834 ~ 18923 | 90 |
339 | 18924 ~ 19006 | 83 |
338 | 19007 ~ 19077 | 71 |
337 | 19078 ~ 19145 | 68 |
336 | 19146 ~ 19226 | 81 |
335 | 19227 ~ 19292 | 66 |
334 | 19293 ~ 19352 | 60 |
333 | 19353 ~ 19429 | 77 |
332 | 19430 ~ 19504 | 75 |
331 | 19505 ~ 19577 | 73 |
330 | 19578 ~ 19641 | 64 |
329 | 19642 ~ 19693 | 52 |
328 | 19694 ~ 19738 | 45 |
327 | 19739 ~ 19792 | 54 |
326 | 19793 ~ 19854 | 62 |
325 | 19855 ~ 19905 | 51 |
324 | 19906 ~ 19960 | 55 |
323 | 19961 ~ 20032 | 72 |
322 | 20033 ~ 20096 | 64 |
321 | 20097 ~ 20153 | 57 |
320 | 20154 ~ 20210 | 57 |
319 | 20211 ~ 20273 | 63 |
318 | 20274 ~ 20345 | 72 |
317 | 20346 ~ 20401 | 56 |
316 | 20402 ~ 20463 | 62 |
315 | 20464 ~ 20522 | 59 |
314 | 20523 ~ 20588 | 66 |
313 | 20589 ~ 20650 | 62 |
312 | 20651 ~ 20696 | 46 |
311 | 20697 ~ 20748 | 52 |
310 | 20749 ~ 20795 | 47 |
309 | 20796 ~ 20846 | 51 |
308 | 20847 ~ 20888 | 42 |
307 | 20889 ~ 20927 | 39 |
306 | 20928 ~ 20969 | 42 |
305 | 20970 ~ 21005 | 36 |
304 | 21006 ~ 21050 | 45 |
303 | 21051 ~ 21090 | 40 |
302 | 21091 ~ 21135 | 45 |
301 | 21136 ~ 21175 | 40 |
300 | 21176 ~ 21213 | 38 |
299 | 21214 ~ 21251 | 38 |
298 | 21252 ~ 21293 | 42 |
297 | 21294 ~ 21323 | 30 |
296 | 21324 ~ 21356 | 33 |
295 | 21357 ~ 21400 | 44 |
294 | 21401 ~ 21435 | 35 |
293 | 21436 ~ 21480 | 45 |
292 | 21481 ~ 21515 | 35 |
291 | 21516 ~ 21533 | 18 |
290 | 21534 ~ 21574 | 41 |
289 | 21575 ~ 21602 | 28 |
288 | 21603 ~ 21630 | 28 |
287 | 21631 ~ 21651 | 21 |
286 | 21652 ~ 21679 | 28 |
285 | 21680 ~ 21724 | 45 |
284 | 21725 ~ 21754 | 30 |
283 | 21755 ~ 21780 | 26 |
282 | 21781 ~ 21812 | 32 |
281 | 21813 ~ 21851 | 39 |
280 | 21852 ~ 21877 | 26 |
279 | 21878 ~ 21909 | 32 |
278 | 21910 ~ 21939 | 30 |
277 | 21940 ~ 21961 | 22 |
276 | 21962 ~ 21979 | 18 |
275 | 21980 ~ 22001 | 22 |
274 | 22002 ~ 22023 | 22 |
273 | 22024 ~ 22047 | 24 |
272 | 22048 ~ 22068 | 21 |
271 | 22069 ~ 22097 | 29 |
270 | 22098 ~ 22129 | 32 |
269 | 22130 ~ 22149 | 20 |
268 | 22150 ~ 22179 | 30 |
267 | 22180 ~ 22206 | 27 |
266 | 22207 ~ 22229 | 23 |
265 | 22230 ~ 22244 | 15 |
264 | 22245 ~ 22268 | 24 |
263 | 22269 ~ 22283 | 15 |
262 | 22284 ~ 22306 | 23 |
261 | 22307 ~ 22319 | 13 |
260 | 22320 ~ 22336 | 17 |
259 | 22337 ~ 22362 | 26 |
258 | 22363 ~ 22378 | 16 |
257 | 22379 ~ 22389 | 11 |
256 | 22390 ~ 22406 | 17 |
255 | 22407 ~ 22423 | 17 |
254 | 22424 ~ 22443 | 20 |
253 | 22444 ~ 22469 | 26 |
252 | 22470 ~ 22490 | 21 |
251 | 22491 ~ 22507 | 17 |
250 | 22508 ~ 22526 | 19 |
249 | 22527 ~ 22533 | 7 |
248 | 22534 ~ 22547 | 14 |
247 | 22548 ~ 22571 | 24 |
246 | 22572 ~ 22580 | 9 |
245 | 22581 ~ 22589 | 9 |
244 | 22590 ~ 22595 | 6 |
243 | 22596 ~ 22607 | 12 |
242 | 22608 ~ 22626 | 19 |
241 | 22627 ~ 22645 | 19 |
240 | 22646 ~ 22653 | 8 |
239 | 22654 ~ 22666 | 13 |
238 | 22667 ~ 22679 | 13 |
237 | 22680 ~ 22691 | 12 |
236 | 22692 ~ 22702 | 11 |
235 | 22703 ~ 22711 | 9 |
234 | 22712 ~ 22723 | 12 |
233 | 22724 ~ 22733 | 10 |
232 | 22734 ~ 22740 | 7 |
231 | 22741 ~ 22751 | 11 |
230 | 22752 ~ 22764 | 13 |
229 | 22765 ~ 22778 | 14 |
228 | 22779 ~ 22790 | 12 |
227 | 22791 ~ 22800 | 10 |
226 | 22801 ~ 22805 | 5 |
225 | 22806 ~ 22811 | 6 |
224 | 22812 ~ 22819 | 8 |
223 | 22820 ~ 22822 | 3 |
222 | 22823 ~ 22833 | 11 |
221 | 22834 ~ 22842 | 9 |
220 | 22843 ~ 22848 | 6 |
219 | 22849 ~ 22851 | 3 |
218 | 22852 ~ 22861 | 10 |
217 | 22862 ~ 22870 | 9 |
216 | 22871 ~ 22876 | 6 |
215 | 22877 ~ 22883 | 7 |
214 | 22884 ~ 22893 | 10 |
213 | 22894 ~ 22897 | 4 |
212 | 22898 ~ 22903 | 6 |
211 | 22904 ~ 22912 | 9 |
210 | 22913 ~ 22922 | 10 |
209 | 22923 ~ 22930 | 8 |
208 | 22931 ~ 22942 | 12 |
207 | 22943 ~ 22948 | 6 |
206 | 22949 ~ 22955 | 7 |
205 | 22956 ~ 22958 | 3 |
204 | 22959 ~ 22967 | 9 |
203 | 22968 ~ 22975 | 8 |
202 | 22976 ~ 22979 | 4 |
201 | 22980 ~ 22985 | 6 |
200 | 22986 ~ 22993 | 8 |
199 | 22994 ~ 22999 | 6 |
198 | 23000 ~ 23008 | 9 |
197 | 23009 ~ 23014 | 6 |
196 | 23015 ~ 23016 | 2 |
195 | 23017 ~ 23021 | 5 |
194 | 23022 ~ 23025 | 4 |
193 | 23026 ~ 23030 | 5 |
192 | 23031 ~ 23033 | 3 |
191 | 23034 ~ 23036 | 3 |
190 | 23037 ~ 23044 | 8 |
189 | 23045 ~ 23046 | 2 |
187 | 23051 ~ 23051 | 0 |
188 | 23047 ~ 23051 | 5 |
186 | 23052 ~ 23057 | 6 |
185 | 23058 ~ 23062 | 5 |
184 | 23063 ~ 23066 | 4 |
183 | 23067 ~ 23070 | 4 |
182 | 23071 ~ 23077 | 7 |
181 | 23078 ~ 23081 | 4 |
180 | 23082 ~ 23090 | 9 |
179 | 23091 ~ 23092 | 2 |
178 | 23093 ~ 23095 | 3 |
177 | 23096 ~ 23100 | 5 |
176 | 23101 ~ 23101 | 1 |
175 | 23102 ~ 23105 | 4 |
174 | 23106 ~ 23108 | 3 |
173 | 23109 ~ 23111 | 3 |
172 | 23112 ~ 23115 | 4 |
171 | 23116 ~ 23118 | 3 |
170 | 23119 ~ 23120 | 2 |
169 | 23121 ~ 23122 | 2 |
168 | 23123 ~ 23123 | 1 |
167 | 23124 ~ 23124 | 1 |
166 | 23125 ~ 23127 | 3 |
165 | 23128 ~ 23130 | 3 |
164 | 23131 ~ 23132 | 2 |
163 | 23133 ~ 23133 | 1 |
162 | 23134 ~ 23136 | 3 |
161 | 23137 ~ 23141 | 5 |
160 | 23142 ~ 23144 | 3 |
159 | 23145 ~ 23148 | 4 |
158 | 23149 ~ 23153 | 5 |
155 | 23154 ~ 23154 | 0 |
156 | 23154 ~ 23154 | 0 |
157 | 23154 ~ 23154 | 1 |
154 | 23155 ~ 23158 | 4 |
152 | 23160 ~ 23160 | 0 |
153 | 23159 ~ 23160 | 2 |
151 | 23161 ~ 23161 | 1 |
150 | 23162 ~ 23163 | 2 |
数据来源于思而思学教育网,查询请登录 |
二、宁夏高考理科位次排名在25800左右可以上什么大学
宁夏高考理科位次在25800左右录取的大学名单有:河南财政金融学院、山东协和学院、河北东方学院、河北外国语学院、吉利学院、青岛黄海学院、山东英才学院、上海立达学院、沈阳城市建设学院、长春大学旅游学院等,具体各大学录取位次如下:
1、河南财政金融学院2022年在宁夏理科录取位次排名在25431名左右;
2、重庆工商大学派斯学院2022年在宁夏理科录取位次排名在25603名左右;
3、广州商学院2022年在宁夏理科录取位次排名在24702名左右;
4、山东协和学院2022年在宁夏理科录取位次排名在24881名左右;
5、黄河科技学院2022年在宁夏理科录取位次排名在25227名左右;
6、河北外国语学院2022年在宁夏理科录取位次排名在25431名左右;
7、上海外国语大学贤达经济人文学院2022年在宁夏理科录取位次排名在25227名左右;
8、长春建筑学院2022年在宁夏理科录取位次排名在25053名左右;
9、哈尔滨华德学院2022年在宁夏理科录取位次排名在25431名左右;
10、黑龙江工程学院昆仑旅游学院2022年在宁夏理科录取位次排名在25431名左右;
三、三、部分大学往年录取分数线统计表
1、齐鲁医药学院录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 齐鲁医药学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 278 | 36115 |
2、新疆科技学院录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆科技学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 279 | 36005 |
3、西安交通工程学院录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安交通工程学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 273 | 36645 |
4、西安翻译学院录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安翻译学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 280 | 35907 |
5、广东科学技术职业学院录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东科学技术职业学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 275 | 36424 |
宁夏教育考试院志愿填报入口: |
宁夏安全教育平台登录入口:https://nin |
宁夏高考志愿模拟填报系统官网入口:https://bao |
宁夏教育网考试院官网入口登录: |
宁夏高考一分一段怎么查询 附查询入口及方法 |
宁夏2024艺术统考成绩查询时间及入口 |
宁夏考试院校登录入口官网网址: |
宁夏教育网官网查询入口网址: |
宁夏考试教育院官网登录入口: |
宁夏高考网官网首页登录入口: |
宁夏教育平台登录入口: |
宁夏教育考试院投档录取查询入口:_tdlqQueryOut.do |
四、三、部分大学往年录取分数线统计表
1、宁夏医科大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁夏医科大学 | 2019 | 理科 | 宁夏 | 366 | 25263 |
2、赣南医学院录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赣南医学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 355 | 24702 |
3、甘肃医学院录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃医学院 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 356 | 25450 |
4、西安航空学院录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安航空学院 | 2019 | 理科 | 宁夏 | 368 | 25024 |
5、河南财政金融学院录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南财政金融学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 351 | 25431 |
(1).2023年宁夏最差的二本大学排名 分数低但不错的二本大学推荐
宁夏最差的二本大学有:北方民族大学、宁夏师范学院、宁夏大学新华学院、宁夏理工学院、银川能源学院、银川科技学院等,具体完整名单见下表。一、2023年宁夏最差的二本大学排名宁夏分数低的理科二本大学名单学校名城市科目批次2022分数北方民族大学银川理第二批本科409宁夏师范学院固原理第二批本科405宁夏大学新华学院银川理第二批本科369宁夏理工学院石嘴山理第二批本科355银川能源学院银川理第二批本科35...查看更多
(2).宁夏职业技术学院全国各省最低录取分数线和位次排名查询(2022-2018)
一、宁夏职业技术学院在全国录取分数线统计表宁夏职业技术学院在全国的的录取最低录取分数从低到高的区间为130分至386,录取位次在465519 ~ 13129区间。 1、宁夏职业技术学院在宁夏2022年理科最低录取分数线为324分,最低录取位次为30008名; 2、宁夏职业技术学院在宁夏2022年文科最低录取分数线为397分,最低录取位次为13129名; 3、宁夏职业技术学院在新疆。查看更多
(3).宁夏有哪些师范大学 2023年宁夏师范类大学最新名单一览表
宁夏师范类大学有:宁夏师范学院、宁夏幼儿师范高等专科学校等师范类大学,以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助。一、宁夏有哪些师范大学1、宁夏师范类大学名单(本科)序号学校名称省份城市层次备注1宁夏师范学院宁夏固原本科公办2、宁夏师范类大学名单(专科)序号学校名称省份城市层次备注1宁夏幼儿师范高等专科学校宁夏银川专科公办二、部分师范大学推荐1、宁夏师范学院简介宁夏师范学院坐落于宁夏南部六盘山下历史。查看更多
(4).2023年宁夏的大学排名一览表(最新排名榜单)
2023年宁夏的大学排名靠前的大学有:宁夏大学、北方民族大学、宁夏医科大学、宁夏师范学院等,具体完整名单见下表。一、2023年宁夏的大学排名一览表(本科)全国排名学校名称星级办学层次182宁夏大学3★区域一流大学198北方民族大学3★区域一流大学200宁夏医科大学2★区域高水平大学330宁夏师范学院1★区域知名大学二、2023年宁夏的大学排名一览表(专科)全国排名学校名称星级办学层次46宁夏职业技。查看更多
(5).2023年宁夏高考文科位次所对应的学校 位次对应大学最低分数线
高考位次是指考生成绩在全省该科类考生中的位置排名,是依据高考成绩由高到低来排的,考生根据自己在本省的位次状况,能科学合理把握自己可以填报的学校,增大被录取的可能。下面小编为大家整理了宁夏高考文科位次所对应的学校,供2023年考生参考。一、2023年宁夏高考文科位次所对应的学校大学名称大学分类招生省份招生年份考生类别批次名称最低分数线最低位次北京大学综合宁夏2022文科本一620119清华大学综合宁。查看更多
(6).2023年宁夏高考理科位次所对应的学校 位次对应大学最低分数线
高考位次是指考生成绩在全省该科类考生中的位置排名,是依据高考成绩由高到低来排的,考生根据自己在本省的位次状况,能科学合理把握自己可以填报的学校,增大被录取的可能。下面小编为大家整理了宁夏高考理科位次所对应的学校,供2023年考生参考。一、2023年宁夏高考理科位次所对应的学校大学名称大学分类招生省份招生年份考生类别批次名称最低分数线最低位次北京大学综合宁夏2022理科本一643135清华大学综合宁。查看更多
(7).2023年宁夏高考专科分数线预测是多少分 今年专科线最新预测
1、2023年宁夏高考文科专科批次分数线预测为146分;2、2023年宁夏高考理科专科批次分数线预测为150分;一、2023年宁夏高考专科分数线预测预测省份预测年份考生类别批次名称预测分数线宁夏2023文科专科2023年预测分数线:146分宁夏2023理科专科2023年预测分数线:150分二、宁夏往年高考分数线统计表01、2022年宁夏高考各批次线统计表省份年份考生类别批次名称分数线宁夏2022文。查看更多
(8).2023年宁夏高考本科分数线预测是多少分 今年本科线最新预测
1、2023年宁夏高考理科本二批次分数线预测为353分;2、2023年宁夏高考理科本一批次分数线预测为416分;3、2023年宁夏高考文科本一批次分数线预测为485分;4、2023年宁夏高考文科本二批次分数线预测为426分;一、2023年宁夏高考本科分数线预测是多少分预测省份预测年份考生类别批次名称预测分数线宁夏2023理科本二2023年预测分数线:353分宁夏2023理科本一2023年预测分数线。查看更多
(9).2023年宁夏高考分数线预测是多少分 今年本科专科线最新预测
1、2023年宁夏高考文科专科批次分数线预测为153分;2、2023年宁夏高考理科专科批次分数线预测为151分;3、2023年宁夏高考理科本二批次分数线预测为349分;4、2023年宁夏高考理科本一批次分数线预测为415分;5、2023年宁夏高考文科本一批次分数线预测为490分;6、2023年宁夏高考文科本二批次分数线预测为421分;一、2023年宁夏高考分数线预测是多少分预测省份预测年份考生类别。查看更多
(10).宁夏省内本科大学排名一览表2023年最新排行榜
宁夏省内本科大学排名靠前的学校有:宁夏大学、北方民族大学、宁夏医科大学、宁夏师范学院、宁夏理工学院、银川科技学院、宁夏大学新华学院、银川能源学院等。具体完整名单见下表。一、2023年宁夏省内本科大学排名校友会2023宁夏回族自治区大学排名全国排名学校名称星级办学层次182宁夏大学3★区域一流大学198北方民族大学3★区域一流大学200宁夏医科大学2★区域高水平大学330宁夏师范学院1★区域知名大学。查看更多
(11).宁夏医科大学全国各省最低录取分数线和位次排名查询(2022-2018)
一、宁夏医科大学在全国录取分数线统计表宁夏医科大学在全国的的录取最低录取分数从低到高的区间为335分至335,录取位次在131465 ~ 2725区间。1、宁夏医科大学(B)在山西2022年理科最低录取分数线为533分,最低录取位次为19091名;2、宁夏医科大学在福建2022年物理(物理+选考化学)最低录取分数线为552分,最低录取位次为25465名;3、宁夏医科大学在山东2022年综合最低录取。查看更多
(12).2023年宁夏高考结束时间是几号 最后一门几点结束
五、二、宁夏高考理科位次在25800左右录取的大学一览表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赣南医学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 355 | 24702 |
2 | 河南财政金融学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 351 | 25431 |
3 | 南昌航空大学科技学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 351 | 25431 |
