2022年山东省高考各批次录取分数线如下:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
---|---|---|---|---|---|
山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 444 | - |
山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 150 | - |
山东 | 2021 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 518 | - |
山东 | 2021 | 综合 | 艺术类(本科)-文学编导类、播音主持类、摄影类 | 444 | - |
山东 | 2021 | 综合 | 艺术类(本科)-美术类、音乐类、书法类、航空服务艺术类 | 333 | - |
山东 | 2021 | 综合 | 艺术类(本科)-舞蹈类、影视戏剧表演类、服装表演类 | 288 | - |
山东 | 2021 | 综合 | 体育类一段(含专业成绩) | 569 | - |
山东 | 2021 | 综合 | 体育类二段(含专业成绩) | 470 | - |
山东 | 2021 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 150 | - |
附:山东省高考2019~2020年省控线
2020年综合 省控线
年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制线 |
---|---|---|---|---|
2020 | 山东 | 综合 | 1段 | 449 |
2020 | 山东 | 综合 | 2段 | 150 |
理科2019~2019年省控线
年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制线 |
---|---|---|---|---|
2019 | 山东 | 理科 | 本科 | 443 |
2019 | 山东 | 理科 | 专科 | 150 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科 | 435 |
2019 | 山东 | 理科 | 专科 | 170 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科 | 433 |
2019 | 山东 | 理科 | 专科 | 170 |
2019 | 山东 | 理科 | 本一 | 537 |
2019 | 山东 | 理科 | 本二 | 451 |
2019 | 山东 | 理科 | 专科 | 170 |
2019 | 山东 | 理科 | 本一 | 562 |
2019 | 山东 | 理科 | 本二 | 490 |
2019 | 山东 | 理科 | 专科 | 180 |
2019 | 山东 | 理科 | 本一 | 572 |
2019 | 山东 | 理科 | 本二 | 489 |
2019 | 山东 | 理科 | 专科 | 180 |
2019 | 山东 | 理科 | 本一 | 554 |
2019 | 山东 | 理科 | 本二 | 471 |
2019 | 山东 | 理科 | 专科 | 180 |
2019 | 山东 | 理科 | 本一 | 582 |
2019 | 山东 | 理科 | 本二 | 430 |
2019 | 山东 | 理科 | 专科 | 180 |
文科2019~2019年省控线
年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制线 |
---|---|---|---|---|
2019 | 山东 | 文科 | 本科 | 503 |
2019 | 山东 | 文科 | 专科 | 150 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科 | 505 |
2019 | 山东 | 文科 | 专科 | 170 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科 | 483 |
2019 | 山东 | 文科 | 专科 | 170 |
2019 | 山东 | 文科 | 本一 | 530 |
2019 | 山东 | 文科 | 本二 | 474 |
2019 | 山东 | 文科 | 专科 | 170 |
2019 | 山东 | 文科 | 本一 | 568 |
2019 | 山东 | 文科 | 本二 | 510 |
2019 | 山东 | 文科 | 专科 | 180 |
2019 | 山东 | 文科 | 本一 | 579 |
2019 | 山东 | 文科 | 本二 | 523 |
2019 | 山东 | 文科 | 专科 | 180 |
2019 | 山东 | 文科 | 本一 | 570 |
2019 | 山东 | 文科 | 本二 | 506 |
2019 | 山东 | 文科 | 专科 | 180 |
2019 | 山东 | 文科 | 本一 | 573 |
2019 | 山东 | 文科 | 本二 | 450 |
2019 | 山东 | 文科 | 专科 | 180 |
上面的《年山东高考录取分数线是多少(附~年分数线)》是由高考家长网精心整理的山东省2020高考录取分数线相关信息,感谢您的阅读与参考。
本站内容由网友提供,版权归原作者本人所有,本网站不对网站真实性负责,如有违反您的利益,请与我们联系。