3、学科建设
成都理工大学在2022年公布的双一流学科建设名单中,地质资源与地质工程学科入选了双一流建设学科;
在第四轮学科评估中,地质资源与地质工程被评为B+学科,地质学、土木工程被评为B-学科,管理科学与工程被评为C+学科,数学被评为C学科,马克思主义理论、地球物理学、化学工程与技术、石油与天然气工程、核科学与技术被评为C-学科;
同时成都理工大学还有地球科学、工程科学两个学科领域进入ESI排名全球钱1%,由此可见成都理工大学的学科建设实力是非常不错的。
二、成都理工大学在全国排名多少名?
根据校友会2022年中国大学排名,成都理工大学在全国排在第138名;根据软科2022年中国大学排名,成都理工大学在全国排在第173名。
三、2022年成都理工大学录取分数线
小编就根据各省教育考试院公布的2022年招录数据,为大家整理出2022年成都理工大学的录取分数线,供2023年考生参考。
旧高考省份:
省份 | 批次 | 科目 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
山西 | 本科一批A类 | 理 | 541 | 16014 |
山西 | 本科一批B类 | 理 | 516 | 26567 |
山西 | 本科二批A类 | 理 | 496 | 37060 |
内蒙古 | 本科二批 | 理 | 450 | 24314 |
吉林 | 本科一批A类 | 理 | - | - |
黑龙江 | 本科一批A类 | 理 | 492 | 18070 |
安徽 | 本科一批 | 理 | 523 | 62092 |
江西 | 本科一批 | 理 | 555 | 19817 |
河南 | 本科一批 | 理 | 578 | 30098 |
广西 | 本科一批 | 理 | 526 | 22065 |
四川 | 本科一批 | 理 | 565 | 39551 |
贵州 | 本科一批 | 理 | 523 | 16903 |
云南 | 本科一批 | 理 | 565 | 18167 |
陕西 | 本科二批 | 理 | 448 | 61705 |
甘肃 | 本科一批 | 理 | 509 | 10977 |
青海 | 本科一段 | 理 | 419 | 6177 |
宁夏 | 本科一批 | 理 | 453 | 7299 |
山西 | 本科一批A类 | 文 | - | - |
山西 | 本科一批B类 | 文 | 527 | 5108 |
山西 | 本科二批A类 | 文 | 517 | 6813 |
内蒙古 | 本科二批 | 文 | 469 | 6503 |
吉林 | 本科一批A类 | 文 | - | - |
黑龙江 | 本科一批A类 | 文 | 505 | 3527 |
安徽 | 本科一批 | 文 | 560 | 5606 |
江西 | 本科一批 | 文 | 554 | 5989 |
河南 | 本科一批 | 文 | 563 | 7157 |
广西 | 本科一批 | 文 | - | - |
四川 | 本科一批 | 文 | 560 | 9672 |
贵州 | 本科一批 | 文 | 576 | 4971 |
云南 | 本科一批 | 文 | 606 | 4665 |
陕西 | 本科二批 | 文 | 485 | 14526 |
甘肃 | 本科一批 | 文 | 516 | 3060 |
青海 | 本科一段 | 文 | - | - |
宁夏 | 本科一批 | 文 | 517 | 1485 |
新高考省份:
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 成都理工大学(02) | 567 | 13770 |
北京 | 本科批 | 成都理工大学(01) | 547 | 17152 |
天津 | 本科A批 | 成都理工大学1组 | 593 | 15576 |
天津 | 本科A批 | 成都理工大学3组 | 595 | 15130 |
天津 | 本科A批 | 成都理工大学2组 | 603 | 13481 |
河北 | 本科批 | - | 534 | 54574 |
辽宁 | 本科批 | - | 541 | 28513 |
上海 | 本科批 | 成都理工(01) | 475 | 23018 |
上海 | 本科批 | 成都理工(02) | 479 | 22159 |
江苏 | 本科批 | 成都理工大学03组 | 568 | 37468 |
江苏 | 本科批 | 成都理工大学02组 | 570 | 35714 |
江苏 | 本科批 | 成都理工大学01组 | 549 | 11614 |
江苏 | 本科批 | 成都理工大学04组 | 564 | 41239 |
江苏 | 本科批 | 成都理工大学05组 | 564 | 41239 |
浙江 | 一段 | - | 594 | 54971 |
福建 | 本科批 | 成都理工大学506组 | 559 | 22583 |
福建 | 本科批 | 成都理工大学509组 | 561 | 21758 |
福建 | 本科批 | 成都理工大学999组 | 562 | 21350 |
山东 | 一段 | - | 558 | 49086 |
湖北 | 本科批 | 成都理工大学第06组 | 561 | 23630 |
湖北 | 本科批 | 成都理工大学第01组 | 561 | 5878 |
湖北 | 本科批 | 成都理工大学第02组 | 557 | 6590 |
湖北 | 本科批 | 成都理工大学第05组 | 561 | 23630 |
湖北 | 本科批 | 成都理工大学第10组 | 553 | 27995 |
湖北 | 本科批 | 成都理工大学第09组 | 557 | 25790 |
湖北 | 本科批 | 成都理工大学第12组 | 561 | 23630 |
湖北 | 本科批 | 成都理工大学第07组 | 561 | 23630 |
湖北 | 本科批 | 成都理工大学第11组 | 566 | 21135 |
湖北 | 本科批 | 成都理工大学第03组 | 564 | 5314 |
湖北 | 本科批 | 成都理工大学第08组 | 560 | 24176 |
湖北 | 本科批 | 成都理工大学第04组 | 564 | 22155 |
湖南 | 本科批 | 成都理工大学第15组 | 566 | 22238 |
湖南 | 本科批 | 成都理工大学第14组 | 559 | 26158 |
湖南 | 本科批 | 成都理工大学第13组 | 562 | 24462 |
湖南 | 本科批 | 成都理工大学第16组 | 562 | 24462 |
湖南 | 本科批 | 成都理工大学第17组(中外合作办学或国际项目) | 541 | 37551 |
湖南 | 本科批 | 成都理工大学第21组 | 554 | 29153 |
湖南 | 本科批 | 成都理工大学第10组 | 556 | 6201 |
湖南 | 本科批 | 成都理工大学第11组(中外合作办学或国际项目) | 539 | 10402 |
湖南 | 本科批 | 成都理工大学第20组 | 558 | 26762 |
湖南 | 本科批 | 成都理工大学第9组 | 555 | 6407 |
湖南 | 本科批 | 成都理工大学第18组(中外合作办学或国际项目) | 548 | 32900 |
湖南 | 本科批 | 成都理工大学第19组 | 567 | 21735 |
广东 | 本科批 | 成都理工大学202组 | 548 | 13363 |
广东 | 本科批 | 成都理工大学208组 | 567 | 50551 |
广东 | 本科批 | 成都理工大学213组 | 565 | 52916 |
广东 | 本科批 | 成都理工大学203组 | 537 | 17740 |
广东 | 本科批 | 成都理工大学205组 | 563 | 54996 |
广东 | 本科批 | 成都理工大学201组 | 544 | 14913 |
广东 | 本科批 | 成都理工大学204组 | 582 | 35921 |
广东 | 本科批 | 成都理工大学207组 | 565 | 53023 |
广东 | 本科批 | 成都理工大学210组 | 570 | 47213 |
广东 | 本科批 | 成都理工大学209组 | 567 | 50706 |
广东 | 本科批 | 成都理工大学214组 | 549 | 71691 |
广东 | 本科批 | 成都理工大学206组 | 573 | 44580 |
海南 | 本科批 | 成都理工大学(04) | 624 | 7117 |
海南 | 本科批 | 成都理工大学(03) | 626 | 6880 |
海南 | 本科批 | 成都理工大学(02) | 620 | 7610 |
海南 | 本科批 | 成都理工大学(05) | 637 | 5642 |
海南 | 本科批 | 成都理工大学(01) | 633 | 6097 |
重庆 | 本科批 | - | 500 | 42611 |
上面的《成都理工大学是985还是211?成都理工大学在全国排名多少名?》是由高考家长网精心整理的成都理工大学是985还是211相关信息,感谢您的阅读与参考。
本站内容由网友提供,版权归原作者本人所有,本网站不对网站真实性负责,如有违反您的利益,请与我们联系。