很多同学关心各高校在北京的录取分数线,想知道各个大学在北京录取分数线是多少,高考家长网整理了《2022各大学在北京录取分数线及位次表(2023参考)》,仅供参考,以便您更好的了解北京高考录取分数线2022相关知识。
2022年一共有1267所院校专业组在北京本科招生,包括1116所公办大学和138所民办大学,下面是各高校在北京的录取分数线及位次详细情况:
2022各大学在北京本科录取分数线及位次
2022年在北京本科批次招生中,录取分数线最高的是北京大学02组,2022最低分数线均为695分,2022最低位次194名。
录取分数线及位次排名前5强高校还包括:北京大学(695分、194名)、清华大学01组(689分、350名)、北京大学03组(688分、390名)、北京大学04组(688分、390名)、清华大学02组(688分、390名)。
北京考生想要上全国前5强高校,必须排名前390名以内才能被录取。
学校名 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|
北京大学 | 02组 | 695 | 194 |
清华大学 | 01组 | 689 | 350 |
北京大学 | 03组 | 688 | 390 |
北京大学 | 04组 | 688 | 390 |
清华大学 | 02组 | 688 | 390 |
清华大学 | 03组 | 688 | 390 |
北京大学 | 01组 | 687 | 416 |
上海交通大学 | 02组 | 685 | 491 |
中国科学院大学 | 01组 | 684 | 522 |
复旦大学 | 03组 | 684 | 522 |
复旦大学 | 02组 | 681 | 636 |
上海交通大学 | 03组 | 681 | 636 |
浙江大学 | 02组 | 678 | 761 |
复旦大学 | 01组 | 677 | 807 |
上海交通大学医学院 | 01组 | 675 | 908 |
复旦大学上海医学院 | 01组 | 675 | 908 |
浙江大学 | 01组 | 675 | 908 |
中国人民大学 | 02组 | 674 | 966 |
中国人民大学 | 03组 | 673 | 1018 |
北京大学医学部 | 03组 | 673 | 1018 |
中国科学技术大学 | 01组 | 673 | 1018 |
上海交通大学 | 01组 | 672 | 1071 |
南京大学 | 02组 | 672 | 1071 |
南京大学 | 03组 | 672 | 1071 |
北京大学医学部 | 02组 | 671 | 1132 |
中国人民大学 | 01组 | 670 | 1207 |
北京大学医学部 | 04组 | 670 | 1207 |
南京大学 | 01组 | 669 | 1278 |
北京师范大学 | 05组 | 668 | 1341 |
上海交通大学医学院 | 02组 | 667 | 1406 |
浙江大学医学院 | 01组 | 665 | 1526 |
四川大学 | 06组 | 665 | 1526 |
北京师范大学 | 04组 | 664 | 1587 |
南开大学 | 02组 | 664 | 1587 |
北京航空航天大学 | 02组 | 663 | 1654 |
北京师范大学 | 03组 | 662 | 1723 |
南开大学 | 04组 | 662 | 1723 |
同济大学 | 01组 | 662 | 1723 |
华中科技大学 | 03组 | 662 | 1723 |
北京邮电大学 | 03组 | 659 | 1944 |
北京师范大学 | 01组 | 659 | 1944 |
北京理工大学 | 02组 | 659 | 1944 |
南开大学 | 03组 | 659 | 1944 |
武汉大学 | 02组 | 658 | 2033 |
北京理工大学 | 01组 | 657 | 2126 |
南开大学 | 01组 | 656 | 2202 |
南开大学 | 05组 | 656 | 2202 |
武汉大学 | 03组 | 656 | 2202 |
北京师范大学 | 02组 | 655 | 2297 |
天津大学 | 03组 | 655 | 2297 |
天津大学 | 04组 | 655 | 2297 |
东南大学 | 03组 | 655 | 2297 |
武汉大学 | 01组 | 654 | 2375 |
武汉大学 | 04组 | 654 | 2375 |
对外经济贸易大学 | 02组 | 653 | 2465 |
华东师范大学 | 03组 | 653 | 2465 |
华中科技大学 | 02组 | 653 | 2465 |
四川大学 | 08组 | 653 | 2465 |
北京航空航天大学 | 01组 | 652 | 2546 |
哈尔滨工业大学 | 01组 | 652 | 2546 |
中央财经大学 | 02组 | 649 | 2850 |
天津大学 | 01组 | 649 | 2850 |
天津大学 | 05组 | 649 | 2850 |
中国社会科学院大学 | 02组 | 648 | 2940 |
同济大学 | 02组 | 648 | 2940 |
华中科技大学 | 05组 | 648 | 2940 |
中山大学 | 03组 | 648 | 2940 |
四川大学 | 04组 | 648 | 2940 |
北京交通大学 | 03组 | 647 | 3036 |
华中科技大学 | 04组 | 646 | 3136 |
西安交通大学 | 01组 | 646 | 3136 |
北京邮电大学 | 02组 | 645 | 3241 |
华东师范大学 | 01组 | 645 | 3241 |
上海财经大学 | 02组 | 645 | 3241 |
东南大学 | 02组 | 645 | 3241 |
中山大学 | 02组 | 645 | 3241 |
电子科技大学 | 01组 | 645 | 3241 |
中国人民大学(苏州校区) | 02组 | 645 | 3241 |
华东师范大学 | 02组 | 644 | 3336 |
厦门大学 | 02组 | 644 | 3336 |
对外经济贸易大学 | 01组 | 643 | 3428 |
中山大学 | 01组 | 643 | 3428 |
电子科技大学(沙河校区) | 01组 | 643 | 3428 |
中央财经大学 | 01组 | 642 | 3533 |
北京理工大学 | 04组 | 642 | 3533 |
天津大学 | 02组 | 642 | 3533 |
厦门大学 | 01组 | 642 | 3533 |
厦门大学 | 04组 | 642 | 3533 |
华中科技大学 | 01组 | 642 | 3533 |
北京外国语大学 | 02组 | 641 | 3643 |
中国美术学院 | 01组 | 641 | 3643 |
西北工业大学 | 02组 | 641 | 3643 |
中国人民大学(苏州校区) | 01组 | 641 | 3643 |
电子科技大学(沙河校区) | 02组 | 640 | 3765 |
中国社会科学院大学 | 01组 | 639 | 3881 |
上海财经大学 | 01组 | 639 | 3881 |
东南大学 | 01组 | 639 | 3881 |
山东大学 | 02组 | 639 | 3881 |
厦门大学 | 03组 | 638 | 3984 |
中国农业大学 | 03组 | 636 | 4186 |
上面这《2022各大学在北京录取分数线及位次表(2023参考)》就是高考家长网为您整理的北京高考录取分数线2022相关知识,希望可以给予您一定的参考价值。
本站内容由网友提供,版权归原作者本人所有,本网站不对网站真实性负责,如有违反您的利益,请与我们联系。