中国地质大学(北京)多少分能考上?2024年高考中国地质大学(北京)要多少分才可以录取?最低多少分能进中国地质大学(北京)读书学习?该页是编辑帮大伙儿整理的《中国地质大学(北京)多少分才能考上》,希望可以在中国地质大学录取分数线方面为您解惑。
中国地质大学(北京)多少分能考上?广东省高考
对于广东省首选物理的高考生来说,中国地质大学(北京)最低591分能考上。对于广东省首选历史的高考生来说,中国地质大学(北京)最低594分能考上。
1、首选物理
中国地质大学(北京)204组:2023年广东本科批录取分数线为613分,位次为18674名
中国地质大学(北京)202组:2023年广东本科批录取分数线为600分,位次为26552名
中国地质大学(北京)203组:2023年广东本科批录取分数线为591分,位次为33781名
专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
中国地质大学(北京)204组 | 广东 | 本科批 | 613 |
中国地质大学(北京)202组 | 广东 | 本科批 | 600 |
中国地质大学(北京)203组 | 广东 | 本科批 | 591 |
2、首选历史
中国地质大学(北京)201组:2023年广东本科批录取分数线为594分,位次为4126名
专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
中国地质大学(北京)201组 | 广东 | 本科批 | 594 |
2021中国地质大学(武汉)录取分数线
中国地质大学(武汉)2021年湖北省录取分数线(理工)
年度 | 类型 | 批次 | 本科线 | 录取分 | 超一本线 | 位次 |
2021 | 中外合作 | 本科一批 | 520 | 586 | 66 | 21983 |
2021 | 国家专项 | 本科一批 | 520 | 595 | 75 | 18031 |
2021 | 普通 | 本科一批 | 520 | 599 | 79 | 16363 |
2021 | 高校专项 | 本科一批 | 520 | 594 | 74 | 18453 |
普通类
序号 | 专业 | 批次 | 本科线 | 录取分 | 超一本线 | 位次 |
1 | 安全科学与工程类 | 本科一批 | 520 | 604 | 84 | 14435 |
2 | 宝石及材料工艺学 | 本科一批 | 520 | 599 | 79 | 16363 |
3 | 材料类 | 本科一批 | 520 | 604 | 84 | 14435 |
4 | 测绘类(测绘与信息类) | 本科一批 | 520 | 604 | 84 | 14435 |
5 | 大气科学 | 本科一批 | 520 | 606 | 86 | 13648 |
6 | 地理科学类 | 本科一批 | 520 | 600 | 80 | 15972 |
7 | 地球物理学类(地球物理与信息类) | 本科一批 | 520 | 604 | 84 | 14435 |
8 | 地球物理学类(菁英班) | 本科一批 | 520 | 607 | 87 | 13301 |
9 | 地质类 | 本科一批 | 520 | 604 | 84 | 14435 |
10 | 地质类(资源能源) | 本科一批 | 520 | 605 | 85 | 14037 |
11 | 地质学类 | 本科一批 | 520 | 604 | 84 | 14435 |
12 | 地质学类(国家拔尖计划,国家理科基地班) | 本科一批 | 520 | 604 | 84 | 14435 |
13 | 地质学类(菁英班) | 本科一批 | 520 | 605 | 85 | 14037 |
14 | 电子信息类 | 本科一批 | 520 | 606 | 86 | 13648 |
15 | 工商管理类 | 本科一批 | 520 | 604 | 84 | 14435 |
16 | 公共管理类 | 本科一批 | 520 | 606 | 86 | 13648 |
17 | 管理科学与工程类 | 本科一批 | 520 | 604 | 84 | 14435 |
18 | 广播电视学 | 本科一批 | 520 | 606 | 86 | 13648 |
19 | 海洋科学类 | 本科一批 | 520 | 604 | 84 | 14435 |
20 | 环境科学与工程类(环境地球科学类) | 本科一批 | 520 | 599 | 79 | 16363 |
21 | 机械类 | 本科一批 | 520 | 604 | 84 | 14435 |
22 | 计算机类 | 本科一批 | 520 | 614 | 94 | 10862 |
23 | 经济学类 | 本科一批 | 520 | 605 | 85 | 14037 |
24 | 数学类 | 本科一批 | 520 | 604 | 84 | 14435 |
25 | 统计学 | 本科一批 | 520 | 605 | 85 | 14037 |
26 | 土地整治工程 | 本科一批 | 520 | 604 | 84 | 14435 |
27 | 土地资源管理 | 本科一批 | 520 | 604 | 84 | 14435 |
28 | 土木类 | 本科一批 | 520 | 604 | 84 | 14435 |
29 | 物理学 | 本科一批 | 520 | 604 | 84 | 14435 |
30 | 应急管理 | 本科一批 | 520 | 604 | 84 | 14435 |
31 | 应用化学 | 本科一批 | 520 | 601 | 81 | 15583 |
32 | 英语 | 本科一批 | 520 | 604 | 84 | 14435 |
33 | 自动化类 | 本科一批 | 520 | 604 | 84 | 14435 |
高校专项
序号 | 专业 | 批次 | 本科线 | 录取分 | 超一本线 | 位次 |
1 | 地质学类 | 本科一批 | 520 | 596 | 76 | 17581 |
2 | 管理科学与工程类 | 本科一批 | 520 | 598 | 78 | 16775 |
3 | 环境科学与工程类(环境地球科学类) | 本科一批 | 520 | 595 | 75 | 18031 |
4 | 计算机类 | 本科一批 | 520 | 603 | 83 | 14813 |
5 | 土地整治工程 | 本科一批 | 520 | 595 | 75 | 18031 |
6 | 土木类 | 本科一批 | 520 | 598 | 78 | 16775 |
7 | 物理学 | 本科一批 | 520 | 600 | 80 | 15972 |
8 | 应用化学 | 本科一批 | 520 | 594 | 74 | 18453 |
9 | 自动化类 | 本科一批 | 520 | 598 | 78 | 16775 |
国家专项
序号 | 专业 | 批次 | 本科线 | 录取分 | 超一本线 | 位次 |
1 | 地质类(资源能源) | 本科一批 | 520 | 599 | 79 | 16363 |
2 | 地质学类 | 本科一批 | 520 | 601 | 81 | 15583 |
3 | 电子信息类 | 本科一批 | 520 | 603 | 83 | 14813 |
4 | 管理科学与工程类 | 本科一批 | 520 | 601 | 81 | 15583 |
5 | 计算机类 | 本科一批 | 520 | 607 | 87 | 13301 |
6 | 土木类 | 本科一批 | 520 | 599 | 79 | 16363 |
7 | 应用化学 | 本科一批 | 520 | 595 | 75 | 18031 |
8 | 英语 | 本科一批 | 520 | 600 | 80 | 15972 |
中外合作
序号 | 专业 | 批次 | 本科线 | 录取分 | 超一本线 | 位次 |
1 | 地下水科学与工程(中外合作办学) | 本科一批 | 520 | 586 | 66 | 21983 |
2 | 计算机科学与技术(大数据方向)(中外合作办学) | 本科一批 | 520 | 597 | 77 | 17186 |
中国地质大学(武汉)2021年湖北省录取分数线(文史)
年度 | 类型 | 批次 | 本科线 | 录取分 | 超一本线 | 位次 |
2021 | 普通 | 本科一批 | 558 | 604 | 46 | 3176 |
2021 | 高校专项 | 本科一批 | 558 | 586 | 28 | 6131 |
普通类
序号 | 专业 | 批次 | 本科线 | 录取分 | 超一本线 | 位次 |
1 | 法学 | 本科一批 | 558 | 606 | 48 | 2905 |
2 | 工商管理类 | 本科一批 | 558 | 604 | 46 | 3176 |
3 | 公共管理类 | 本科一批 | 558 | 604 | 46 | 3176 |
4 | 广播电视学 | 本科一批 | 558 | 604 | 46 | 3176 |
5 | 经济学类 | 本科一批 | 558 | 606 | 48 | 2905 |
6 | 思想政治教育 | 本科一批 | 558 | 605 | 47 | 3040 |
7 | 英语 | 本科一批 | 558 | 604 | 46 | 3176 |
高校专项
序号 | 专业 | 批次 | 本科线 | 录取分 | 超一本线 | 位次 |
1 | 公共管理类 | 本科一批 | 558 | 586 | 28 | 6131 |
外省各专业分数线,请点击查看:
中国地质大学(武汉)2021年湖北省录取分数线(艺术)
专业 | 年度 | 批次 | 文化成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | |||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | |||
设计学类 | 2021 | 本科一批 | 509 | - | 196 | - | 349.2 | - |
产品设计 | 2021 | 本科一批 | 533 | - | 223 | - | 350.6 | - |
音乐学 | 2021 | 本科一批 | 473 | - | 239.77 | - | 348.26 | - |
省外艺术类分数线查询:
2020中国地质大学(武汉)录取分数线
2020年分省普通文理录取分数线(8月25日更新)
省份 | 文史 | 理工 | ||
最低分数 | 超一本线 | 最低分数 | 超一本线 | |
北京 | 576 超一本线50分 | |||
天津 | 631 超一本线44分 | |||
河北 | 610 | 72 | 628 | 108 |
山西 | 572 | 30 | 586 | 49 |
内蒙古 | 587 | 67 | 546 | 94 |
辽宁 | 611 | 44 | 585 | 85 |
吉林 | 570 | 27 | 544 | 27 |
黑龙江 | 563 | 80 | 576 | 121 |
上海 | 518 超一本线16分 | |||
江苏 | 372 | 29 | 375 | 28 |
浙江 | 627 超一本线33分 | |||
安徽 | 597 | 56 | 615 | 100 |
福建 | 594 | 44 | 597 | 81 |
江西 | 590 | 43 | 601 | 66 |
山东 | 599 超一本线67分 | |||
河南 | 611 | 55 | 628 | 84 |
湖北 | 581 | 50 | 602 | 81 |
湖南 | 612 | 62 | 608 | 101 |
广东 | 572 | 36 | 587 | 63 |
广西 | 567 | 67 | 578 | 82 |
海南 | 652 超一本线83分 | |||
重庆 | 581 | 45 | 577 | 77 |
四川 | 579 | 52 | 613 | 84 |
贵州 | 605 | 57 | 570 | 90 |
云南 | 603 | 48 | 600 | 65 |
西藏(藏) | / | / | ||
西藏(汉) | / | / | ||
陕西 | 587 | 75 | 559 | 108 |
甘肃 | 574 | 54 | 533 | 75 |
青海 | 515 | 35 | 450 | 57 |
宁夏 | 580 | 57 | 504 | 70 |
新疆 | 550 | 68 | 519 | 88 |
中国地质大学(武汉)2020年湖北省录取分数线(理科)
序号 | 专业 | 批次 | 本科线 | 录取分 | 位次 | 备注 |
1 | 安全工程 | 本科一批 | 521 | 603 | 14359 | 普通类 |
2 | 宝石及材料工艺学 | 本科一批 | 521 | 602 | 14725 | 普通类 |
3 | 材料类 | 本科一批 | 521 | 602 | 14725 | 普通类 |
4 | 测绘类 | 本科一批 | 521 | 602 | 14725 | 普通类 |
5 | 大气科学 | 本科一批 | 521 | 604 | 14006 | 普通类 |
6 | 地理科学类 | 本科一批 | 521 | 602 | 14725 | 普通类 |
7 | 地球物理学类(地球物理与信息类) | 本科一批 | 521 | 602 | 14725 | 普通类 |
8 | 地球物理学类(菁英班) | 本科一批 | 521 | 607 | 12923 | 普通类 |
9 | 地质类 | 本科一批 | 521 | 602 | 14725 | 普通类 |
10 | 地质类(资源能源) | 本科一批 | 521 | 602 | 14725 | 普通类 |
11 | 地质学类(含国家理科基地班) | 本科一批 | 521 | 602 | 14725 | 普通类 |
12 | 地质学类(菁英班) | 本科一批 | 521 | 603 | 14359 | 普通类 |
13 | 电子信息类 | 本科一批 | 521 | 605 | 13638 | 普通类 |
14 | 工商管理类 | 本科一批 | 521 | 602 | 14725 | 普通类 |
15 | 公共管理类 | 本科一批 | 521 | 602 | 14725 | 普通类 |
16 | 管理科学与工程类 | 本科一批 | 521 | 602 | 14725 | 普通类 |
17 | 广播电视学 | 本科一批 | 521 | 602 | 14725 | 普通类 |
18 | 海洋科学类 | 本科一批 | 521 | 603 | 14359 | 普通类 |
19 | 环境科学与工程类(环境地球科学类) | 本科一批 | 521 | 602 | 14725 | 普通类 |
20 | 机械类 | 本科一批 | 521 | 603 | 14359 | 普通类 |
21 | 计算机类 | 本科一批 | 521 | 608 | 12595 | 普通类 |
22 | 经济学类 | 本科一批 | 521 | 607 | 12923 | 普通类 |
23 | 勘查技术与工程(勘查地球物理方向) | 本科一批 | 521 | 602 | 14725 | 普通类 |
24 | 数学类 | 本科一批 | 521 | 603 | 14359 | 普通类 |
25 | 统计学 | 本科一批 | 521 | 602 | 14725 | 普通类 |
26 | 土地整治工程 | 本科一批 | 521 | 602 | 14725 | 普通类 |
27 | 土地资源管理 | 本科一批 | 521 | 602 | 14725 | 普通类 |
28 | 土木类 | 本科一批 | 521 | 602 | 14725 | 普通类 |
29 | 物理学 | 本科一批 | 521 | 602 | 14725 | 普通类 |
30 | 英语 | 本科一批 | 521 | 602 | 14725 | 普通类 |
31 | 应用化学 | 本科一批 | 521 | 602 | 14725 | 普通类 |
32 | 自动化类 | 本科一批 | 521 | 602 | 14725 | 普通类 |
33 | 地球物理学类(地球物理与信息类) | 本科一批 | 521 | 580 | 23719 | 高校专项 |
34 | 地质类(资源能源) | 本科一批 | 521 | 582 | 22824 | 高校专项 |
35 | 管理科学与工程类 | 本科一批 | 521 | 588 | 20238 | 高校专项 |
36 | 环境科学与工程类(环境地球科学类) | 本科一批 | 521 | 582 | 22824 | 高校专项 |
37 | 机械类 | 本科一批 | 521 | 592 | 18572 | 高校专项 |
38 | 计算机类 | 本科一批 | 521 | 599 | 15801 | 高校专项 |
39 | 勘查技术与工程(勘查地球物理方向) | 本科一批 | 521 | 581 | 23257 | 高校专项 |
40 | 土木类 | 本科一批 | 521 | 587 | 20625 | 高校专项 |
41 | 应用化学 | 本科一批 | 521 | 590 | 19412 | 高校专项 |
42 | 自动化类 | 本科一批 | 521 | 597 | 16589 | 高校专项 |
43 | 地质类(资源能源) | 本科一批 | 521 | 597 | 16589 | 国家专项 |
44 | 地质学类(含国家理科基地班) | 本科一批 | 521 | 598 | 16208 | 国家专项 |
45 | 电子信息类 | 本科一批 | 521 | 598 | 16208 | 国家专项 |
46 | 管理科学与工程类 | 本科一批 | 521 | 597 | 16589 | 国家专项 |
47 | 计算机类 | 本科一批 | 521 | 602 | 14725 | 国家专项 |
48 | 土木类 | 本科一批 | 521 | 597 | 16589 | 国家专项 |
49 | 英语 | 本科一批 | 521 | 597 | 16589 | 国家专项 |
50 | 应用化学 | 本科一批 | 521 | 597 | 16589 | 国家专项 |
51 | 地下水科学与工程(中外合作办学) | 本科一批 | 521 | 585 | 21472 | 中外合作 |
52 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 本科一批 | 521 | 594 | 17756 | 中外合作 |
53 | 民族预科班 | 本科一批 | 521 | 598 | 16208 | 名族预科班 |
中国地质大学(武汉)2020年湖北省录取分数线(文科)
序号 | 专业 | 批次 | 本科线 | 录取分 | 位次 | 备注 |
1 | 法学 | 本科一批 | 531 | 583 | 2820 | 普通类 |
2 | 工商管理类 | 本科一批 | 531 | 581 | 3058 | 普通类 |
3 | 公共管理类 | 本科一批 | 531 | 582 | 2955 | 普通类 |
4 | 广播电视学 | 本科一批 | 531 | 584 | 2704 | 普通类 |
5 | 经济学类 | 本科一批 | 531 | 583 | 2820 | 普通类 |
6 | 思想政治教育 | 本科一批 | 531 | 582 | 2955 | 普通类 |
7 | 英语 | 本科一批 | 531 | 583 | 2820 | 普通类 |
8 | 公共管理类 | 本科一批 | 531 | 580 | 3163 | 高校专项 |
9 | 英语 | 本科一批 | 531 | 578 | 3380 | 高校专项 |
中国地质大学(武汉)2020年湖北省录取分数线(艺术类)
专业 | 年度 | 批次 | 文化成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | |||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | |||
产品设计 | 2020 | 本科一批 | 509 | - | 197 | - | 339.8 | - |
设计学类 | 2020 | 本科一批 | 466 | - | 204 | - | 338.8 | - |
音乐学 | 2020 | 本科一批 | 459 | 241.5 | 337 |
中国地质大学(北京)多少分能考上?北京市高考
对于北京市的高考生来说,中国地质大学(北京)587分能考上。
中国地质大学(北京)(04):2023年北京本科批录取分数线为619分,位次为7037名
中国地质大学(北京)(01):2023年北京本科批录取分数线为608分,位次为8860名
中国地质大学(北京)(02):2023年北京本科批录取分数线为598分,位次为10699名
中国地质大学(北京)(03):2023年北京本科批录取分数线为587分,位次为12792名
专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
中国地质大学(北京)(04) | 北京 | 本科批 | 619 |
中国地质大学(北京)(01) | 北京 | 本科批 | 608 |
中国地质大学(北京)(02) | 北京 | 本科批 | 598 |
中国地质大学(北京)(03) | 北京 | 本科批 | 587 |
中国地质大学(北京)多少分录取2024年四川高考参考?
1、理科
中国地质大学(北京)本科一批录取分为599分,位次22694名。
学校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
中国地质大学(北京) | 四川 | 本科一批 | 599 |
2、文科
中国地质大学(北京)本科一批录取分为577分,位次3828名。
学校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
中国地质大学(北京) | 四川 | 本科一批 | 577 |
2022中国地质大学(武汉)录取分数线
中国地质大学(武汉)2022年湖北省录取分数线
年度 | 科类 | 类型 | 批次 | 本科线 | 录取分 | 超一本线 | 位次 |
2022 | 理工 | 普通 | 本科一批 | 504 | 575 | 71 | 16500 |
2022 | 理工 | 高校专项 | 本科一批 | 504 | 572 | 68 | 17856 |
2022 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 504 | 573 | 69 | 17373 |
2022 | 理工 | 中外合作 | 本科一批 | 504 | 562 | 58 | 22634 |
2022 | 理工 | 预科 | 本科一批 | 504 | 573 | 69 | 17373 |
2022 | 文史 | 普通 | 本科一批 | 527 | 576 | 49 | 3470 |
2022 | 文史 | 高校专项 | 本科一批 | 527 | 545 | 18 | 8837 |
中国地质大学(武汉)2022年湖北省各专业录取分数线
序号 | 专业 | 批次 | 科类 | 本科线 | 录取分 | 超一本线 | 位次 | 备注 |
1 | 宝石及材料工艺学 | 本科一批 | 理工 | 504 | 577 | 73 | 15659 | |
2 | 材料类 | 本科一批 | 理工 | 504 | 580 | 76 | 14469 | |
3 | 测绘类(测绘与信息类) | 本科一批 | 理工 | 504 | 579 | 75 | 14854 | |
4 | 大气科学 | 本科一批 | 理工 | 504 | 582 | 78 | 13664 | |
5 | 地理科学类 | 本科一批 | 理工 | 504 | 576 | 72 | 16054 | |
6 | 地球物理学(国家拔尖计划) | 本科一批 | 理工 | 504 | 583 | 79 | 13296 | |
7 | 地球物理学类(地球物理与信息类) | 本科一批 | 理工 | 504 | 579 | 75 | 14854 | |
8 | 地质类 | 本科一批 | 理工 | 504 | 580 | 76 | 14469 | |
9 | 地质类(资源能源) | 本科一批 | 理工 | 504 | 579 | 75 | 14854 | |
10 | 地质学类 | 本科一批 | 理工 | 504 | 580 | 76 | 14469 | |
11 | 地质学类(国家拔尖计划,国家理科基地班) | 本科一批 | 理工 | 504 | 582 | 78 | 13664 | |
12 | 地质学类(菁英班) | 本科一批 | 理工 | 504 | 581 | 77 | 14062 | |
13 | 电子信息类 | 本科一批 | 理工 | 504 | 581 | 77 | 14062 | |
14 | 电子信息类(未来技术学院) | 本科一批 | 理工 | 504 | 584 | 80 | 12916 | |
15 | 公共管理类(文法) | 本科一批 | 理工 | 504 | 581 | 77 | 14062 | |
16 | 管理科学与工程类 | 本科一批 | 理工 | 504 | 579 | 75 | 14854 | |
17 | 广播电视学 | 本科一批 | 理工 | 504 | 580 | 76 | 14469 | |
18 | 海洋科学类 | 本科一批 | 理工 | 504 | 579 | 75 | 14854 | |
19 | 环境科学与工程类(环境地球科学类) | 本科一批 | 理工 | 504 | 575 | 71 | 16500 | |
20 | 计算机类 | 本科一批 | 理工 | 504 | 588 | 84 | 11483 | |
21 | 经济学类 | 本科一批 | 理工 | 504 | 579 | 75 | 14854 | |
22 | 数学类 | 本科一批 | 理工 | 504 | 579 | 75 | 14854 | |
23 | 物理学 | 本科一批 | 理工 | 504 | 580 | 76 | 14469 | |
24 | 应用化学 | 本科一批 | 理工 | 504 | 575 | 71 | 16500 | |
25 | 英语 | 本科一批 | 理工 | 504 | 579 | 75 | 14854 | |
26 | 自动化类 | 本科一批 | 理工 | 504 | 579 | 75 | 14854 | |
27 | 地理科学类 | 本科一批 | 理工 | 504 | 572 | 68 | 17856 | 高校专项 |
28 | 地球物理学类(地球物理与信息类) | 本科一批 | 理工 | 504 | 573 | 69 | 17373 | 高校专项 |
29 | 地质类(资源能源) | 本科一批 | 理工 | 504 | 573 | 69 | 17373 | 高校专项 |
30 | 地质学类(国家拔尖计划,国家理科基地班) | 本科一批 | 理工 | 504 | 574 | 70 | 16937 | 高校专项 |
31 | 电子信息类 | 本科一批 | 理工 | 504 | 581 | 77 | 14062 | 高校专项 |
32 | 计算机类 | 本科一批 | 理工 | 504 | 584 | 80 | 12916 | 高校专项 |
33 | 应用化学 | 本科一批 | 理工 | 504 | 573 | 69 | 17373 | 高校专项 |
34 | 自动化类 | 本科一批 | 理工 | 504 | 577 | 73 | 15659 | 高校专项 |
35 | 地质类 | 本科一批 | 理工 | 504 | 574 | 70 | 16937 | 国家专项 |
36 | 地质类(资源能源) | 本科一批 | 理工 | 504 | 578 | 74 | 15252 | 国家专项 |
37 | 地质学类 | 本科一批 | 理工 | 504 | 575 | 71 | 16500 | 国家专项 |
38 | 电子信息类 | 本科一批 | 理工 | 504 | 575 | 71 | 16500 | 国家专项 |
39 | 管理科学与工程类 | 本科一批 | 理工 | 504 | 579 | 75 | 14854 | 国家专项 |
40 | 计算机类 | 本科一批 | 理工 | 504 | 589 | 85 | 11129 | 国家专项 |
41 | 应用化学 | 本科一批 | 理工 | 504 | 573 | 69 | 17373 | 国家专项 |
42 | 英语 | 本科一批 | 理工 | 504 | 575 | 71 | 16500 | 国家专项 |
43 | 地下水科学与工程(中外合作办学) | 本科一批 | 理工 | 504 | 562 | 58 | 22634 | 中外合作 |
44 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 本科一批 | 理工 | 504 | 573 | 69 | 17373 | 中外合作 |
45 | 民族预科班 | 本科一批 | 理工 | 504 | 573 | 69 | 17373 | |
46 | 公共管理类(文法) | 本科一批 | 文史 | 527 | 578 | 51 | 3248 | |
47 | 广播电视学 | 本科一批 | 文史 | 527 | 580 | 53 | 2990 | |
48 | 经济学类 | 本科一批 | 文史 | 527 | 576 | 49 | 3470 | |
49 | 思想政治教育 | 本科一批 | 文史 | 527 | 579 | 52 | 3111 | |
50 | 英语 | 本科一批 | 文史 | 527 | 576 | 49 | 3470 | |
51 | 英语 | 本科一批 | 文史 | 527 | 545 | 18 | 8837 | 高校专项 |
如需查询其他省份,请点击链接: