下面是勤劳的小编帮大家整编的《重庆理工大学近几年录取分数线(含2021-2023历年最低分)》,希望大家能够喜欢。
一、重庆理工大学分数线2021是多少分
1、2019年重庆理工大学在安徽理科的最低录取分数线为559分,对应的录取位次为27623;
2、2019年重庆理工大学在河南理科的最低录取分数线为559分,对应的录取位次为43868;
3、2019年重庆理工大学在辽宁理科的最低录取分数线为554分,对应的录取位次为23503;
4、2019年重庆理工大学在贵州文科的最低录取分数线为546分,对应的录取位次为8811;
5、2019年重庆理工大学在河南文科的最低录取分数线为542分,对应的录取位次为18748;
6、2019年重庆理工大学在重庆文科的最低录取分数线为535分,对应的录取位次为11964;
7、2019年重庆理工大学在黑龙江理科的最低录取分数线为525分,对应的录取位次为22751;
8、2019年重庆理工大学在广西文科的最低录取分数线为521分,对应的录取位次为9000;
9、2019年重庆理工大学在福建理科的最低录取分数线为491分,对应的录取位次为36079;
10、2019年重庆理工大学在新疆理科的最低录取分数线为472分,对应的录取位次为13292;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 674分 | 2015 | 2019 | 文科 | 本科批A段 |
海南 | 632分 | 6423 | 2019 | 理科 | 本科批A段 |
四川 | 602分 | 32429 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 595分 | 53225 | 2019 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 580分 | 69349 | 2019 | 综合 | 平行录取二段 |
江西 | 574分 | 5521 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 568分 | 34359 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 568分 | 58309 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 563分 | 9091 | 2019 | 文科 | 本科二批及预科 |
江西 | 562分 | 8569 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 560分 | 14653 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 560分 | 12783 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
山东 | 560分 | 13936 | 2019 | 文科 | 本科批 |
四川 | 560分 | 10089 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 559分 | 27623 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 559分 | 14471 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 559分 | 43868 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 558分 | 21350 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 555分 | 70084 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 554分 | 7370 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 554分 | 23503 | 2019 | 理科 | 本科批 |
山东 | 553分 | 50524 | 2019 | 理科 | 本科批 |
河南 | 551分 | 14347 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 548分 | 54135 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 546分 | 8811 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 546分 | 10899 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 545分 | 8179 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 545分 | 20940 | 2019 | 文科 | 本科批 |
重庆 | 545分 | 9483 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 544分 | 16131 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 542分 | 18748 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 541分 | 31029 | 2019 | 理科 | 本科二批及预科 |
内蒙古 | 538分 | 5132 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 538分 | 6528 | 2019 | 文科 | 本科二批A段 |
辽宁 | 537分 | 30050 | 2019 | 理科 | 本科批 |
山东 | 537分 | 66765 | 2019 | 理科 | 本科批 |
江西 | 536分 | 32324 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 536分 | 11669 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 535分 | 11964 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 533分 | 44970 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 533分 | 17700 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 529分 | 64047 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 529分 | 38001 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 528分 | 14079 | 2019 | 理科 | 本科批A段 |
甘肃 | 526分 | 6493 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 525分 | 78652 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 525分 | 22751 | 2019 | 理科 | 本科二批A段 |
陕西 | 525分 | 12609 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 525分 | 40008 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 524分 | 14893 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 524分 | 31195 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
吉林 | 524分 | 18712 | 2019 | 理科 | 本科二批A段 |
重庆 | 524分 | 40560 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 523分 | 2842 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 521分 | 9000 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 521分 | 3767 | 2019 | 文科 | 本科批A段 |
安徽 | 517分 | 57770 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 516分 | 44628 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 514分 | 48049 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 508分 | 51797 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
广东 | 507分 | 63645 | 2019 | 理科 | 本科批 |
山西 | 506分 | 32979 | 2019 | 理科 | 本科二批A段 |
北京 | 498分 | 20619 | 2019 | 理科 | 本科批 |
内蒙古 | 492分 | 22160 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 491分 | 36079 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 488分 | 28137 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 483分 | 2003 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
陕西 | 478分 | 56621 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 477分 | 8652 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 476分 | 41198 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 472分 | 13292 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 443分 | 28379 | 2019 | 综合 | 本科批 |
上海 | 441分 | 28777 | 2019 | 综合 | 本科批 |
青海 | 418分 | 8575 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 417分 | 8676 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 345分 | 74258 | 2019 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 337分 | 18999 | 2019 | 文科 | 本科二批 |
数据来源于高考升学网,专业分数线查询请登录 |
二、重庆理工大学分数线2021是多少分
1、2020年重庆理工大学在海南综合的最低录取分数线为612分,对应的录取位次为7773;
2、2020年重庆理工大学在河南文科的最低录取分数线为565分,对应的录取位次为17463;
3、2020年重庆理工大学在山东综合的最低录取分数线为553分,对应的录取位次为76348;
4、2020年重庆理工大学在重庆文科的最低录取分数线为545分,对应的录取位次为9201;
5、2020年重庆理工大学在贵州理科的最低录取分数线为544分,对应的录取位次为17888;
6、2020年重庆理工大学在重庆理科的最低录取分数线为514分,对应的录取位次为35358;
7、2020年重庆理工大学在重庆理科的最低录取分数线为506分,对应的录取位次为39106;
8、2020年重庆理工大学在新疆文科的最低录取分数线为491分,对应的录取位次为-;
9、2020年重庆理工大学在陕西理科的最低录取分数线为463分,对应的录取位次为54636;
10、2020年重庆理工大学在江苏文科的最低录取分数线为341分,对应的录取位次为20805;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 612分 | 7773 | 2020 | 综合 | 本科批 |
海南 | 606分 | 8565 | 2020 | 综合 | 本科批 |
河南 | 602分 | 42274 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
海南 | 601分 | 9257 | 2020 | 综合 | 本科批 |
天津 | 597分 | 14936 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
浙江 | 594分 | 52850 | 2020 | 综合 | 平行录取一段 |
安徽 | 590分 | 27399 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 590分 | 16413 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
河北 | 586分 | 41321 | 2020 | 理科 | 本科批 |
四川 | 585分 | 35459 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 583分 | 9896 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 574分 | 21645 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 573分 | 75886 | 2020 | 综合 | 平行录取二段 |
贵州 | 569分 | 5513 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 567分 | 5399 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 565分 | 17463 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 564分 | 11618 | 2020 | 文科 | 本科批 |
河南 | 560分 | 89567 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 559分 | 15839 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 555分 | 8371 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 554分 | 22194 | 2020 | 理科 | 本科批 |
云南 | 554分 | 10787 | 2020 | 文科 | 本科二批及预科 |
山东 | 553分 | 76348 | 2020 | 综合 | 普通类一段 |
贵州 | 551分 | 8678 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 549分 | 15928 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 549分 | 9660 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 546分 | 7622 | 2020 | 文科 | 本科批 |
江西 | 546分 | 36623 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 545分 | 9201 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 545分 | 9201 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 544分 | 17888 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 538分 | 6601 | 2020 | 文科 | 本科二批A段 |
重庆 | 538分 | 10676 | 2020 | 文科 | 地方专项计划本科批 |
云南 | 537分 | 33828 | 2020 | 理科 | 本科二批及预科 |
湖北 | 535分 | 11598 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 534分 | 34443 | 2020 | 理科 | 本科二批A段 |
四川 | 534分 | 76618 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
广东 | 533分 | 21628 | 2020 | 文科 | 本科批 |
湖南 | 533分 | 53592 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 533分 | 15161 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 533分 | 11851 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 532分 | 68438 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 528分 | 32106 | 2020 | 理科 | 本科批 |
湖北 | 527分 | 51582 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 526分 | 6902 | 2020 | 文科 | 本科二批K段 |
广东 | 526分 | 77750 | 2020 | 理科 | 本科批 |
陕西 | 516分 | 13852 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 514分 | 35358 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 513分 | 15111 | 2020 | 理科 | 本科一批I段 |
广西 | 509分 | 36167 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 509分 | 8394 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 507分 | 8645 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
吉林 | 507分 | 19824 | 2020 | 理科 | 本科二批A段 |
重庆 | 506分 | 39106 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 503分 | 26889 | 2020 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 500分 | 25983 | 2020 | 理科 | 本科二批A段 |
重庆 | 500分 | 42071 | 2020 | 理科 | 地方专项计划本科批 |
重庆 | 495分 | 44418 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 491分 | 39464 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 491分 | - | 2020 | 文科 | 本科二批 |
内蒙古 | 489分 | 19476 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 475分 | 28159 | 2020 | 理科 | 本科二批K段 |
青海 | 474分 | 2090 | 2020 | 文科 | 本科一段 |
陕西 | 463分 | 54636 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 461分 | 8829 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 454分 | - | 2020 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 451分 | 26988 | 2020 | 综合 | 本科批 |
青海 | 432分 | 5859 | 2020 | 理科 | 本科一段 |
上海 | 403分 | 36005 | 2020 | 综合 | 本科批 |
江苏 | 348分 | 80833 | 2020 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 341分 | 20805 | 2020 | 文科 | 本科二批 |
数据来源于高考升学网,专业分数线查询请登录 |
三、重庆理工大学分数线2021是多少分
1、2021年重庆理工大学在安徽理科的最低录取分数线为568分,对应的录取位次为28718;
2、2021年重庆理工大学在安徽文科的最低录取分数线为561分,对应的录取位次为21094;
3、2021年重庆理工大学在福建历史的最低录取分数线为547分,对应的录取位次为7619;
4、2021年重庆理工大学在广东历史的最低录取分数线为545分,对应的录取位次为21025;
5、2021年重庆理工大学在重庆历史的最低录取分数线为532分,对应的录取位次为15547;
6、2021年重庆理工大学在云南理科的最低录取分数线为530分,对应的录取位次为33025;
7、2021年重庆理工大学在河北物理的最低录取分数线为476分,对应的录取位次为110122;
8、2021年重庆理工大学在甘肃理科的最低录取分数线为450分,对应的录取位次为30618;
9、2021年重庆理工大学在陕西理科的最低录取分数线为449分,对应的录取位次为56249;
10、2021年重庆理工大学在宁夏理科的最低录取分数线为440分,对应的录取位次为9050;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 612分 | 8123 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 611分 | 8277 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 593分 | 13964 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
河南 | 589分 | 9839 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 588分 | 5308 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 581分 | 5371 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 580分 | 42114 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 580分 | 16540 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖北 | 570分 | 10137 | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 568分 | 28718 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 567分 | 11328 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
四川 | 566分 | 42545 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 565分 | 11246 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 562分 | 22615 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 561分 | 21094 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 561分 | 21385 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 559分 | 10690 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 556分 | 11159 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 555分 | 10151 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 554分 | 23738 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 553分 | 27373 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 553分 | 66595 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 551分 | 10593 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 549分 | 41440 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 548分 | 40940 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 547分 | 7619 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 547分 | 20065 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 547分 | 20229 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 546分 | 74574 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 546分 | 12293 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 545分 | 21025 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 545分 | 80734 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 544分 | 16811 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山东 | 543分 | 70970 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
重庆 | 542分 | 39975 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 541分 | 50682 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 541分 | 6646 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
湖北 | 540分 | 46265 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 539分 | 47864 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 538分 | 8661 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 537分 | 49348 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 536分 | 35419 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 536分 | 92075 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 533分 | 44205 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 532分 | 15547 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 530分 | 24093 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 530分 | 32302 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 530分 | 33025 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
山东 | 528分 | 94316 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
四川 | 526分 | 77888 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 522分 | 81995 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 522分 | 49394 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 518分 | 49381 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 517分 | 19562 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 511分 | 75086 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 510分 | 6584 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
山西 | 503分 | 35784 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
广西 | 499分 | 38168 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 499分 | 13917 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
内蒙古 | 497分 | 6667 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 495分 | 15732 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
安徽 | 494分 | 83765 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
北京 | 484分 | 26705 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河北 | 476分 | 110122 | 2021 | 物理 | 本科批 |
新疆 | 473分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 468分 | 41918 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 457分 | 2113 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
甘肃 | 450分 | 30618 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
陕西 | 449分 | 56249 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 447分 | 23979 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 446分 | 29536 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
上海 | 446分 | 27542 | 2021 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 440分 | 9050 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 431分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 428分 | 5824 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
上海 | 423分 | 31931 | 2021 | 综合 | 本科批 |
数据来源于高考升学网,专业分数线查询请登录 |