本文为大家整理的是新乡职业技术学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。这里是勤劳的编辑给大伙儿收集的《新乡学院各专业录取分数线是多少》,希望可以帮助到有需要的朋友。
2021年新乡职业技术学院录取分数线【河南】
2021新乡职业技术学院录取分数线(河南)
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 高速铁路客运服务 | 218 | 233 | 211 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 307 | 344 | 197 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 软件技术 | 302 | 412 | 205 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 轮机工程技术 | 216 | 242 | 195 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 跨境电子商务 | 225 | 225 | 225 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 计算机网络技术 | 234 | 416 | 199 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 视觉传达设计 | 126 | 53 | 212 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 装配式建筑工程技术 | 323 | 327 | 319 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 航海技术 | 230 | 397 | 209 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 空中乘务 | 323 | 407 | 307 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 电气自动化技术 | 294 | 346 | 207 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 电子商务 | 229 | 404 | 191 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 现代通信技术 | 242 | 242 | 242 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 现代物流管理 | 214 | 237 | 200 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 现代农业装备应用技术 | 195 | 210 | 180 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 环境艺术设计 | 90 | 54 | 206 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 物联网应用技术 | 285 | 371 | 185 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 烹饪工艺与营养 | 277 | 370 | 212 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 300 | 373 | 215 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 汽车技术服务与营销 | 308 | 310 | 308 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 311 | 326 | 308 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 模具设计与制造 | 297 | 363 | 196 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 机电一体化技术 | 247 | 382 | 206 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 机械设计与制造 | 280 | 356 | 164 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 机械制造及自动化 | 287 | 353 | 204 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 智能焊接技术 | 303 | 314 | 162 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 智能控制技术 | 205 | 220 | 181 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 243 | 309 | 163 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 早期教育 | 323 | 365 | 307 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 旅游管理 | 322 | 343 | 308 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 新能源汽车技术 | 315 | 345 | 307 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 数控技术 | 271 | 388 | 189 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 摄影与摄像艺术 | 206 | 233 | 160 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 建设工程管理 | 300 | 333 | 217 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 273 | 317 | 200 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 建筑智能化工程技术 | 207 | 240 | 174 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 建筑工程技术 | 274 | 339 | 202 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 应用英语 | 279 | 349 | 194 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 应用电子技术 | 220 | 247 | 208 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 市场营销 | 251 | 330 | 191 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 工程造价 | 285 | 360 | 209 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 工业机器人技术 | 262 | 375 | 196 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 小学教育 | 351 | 450 | 328 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 学前教育 | 315 | 378 | 212 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 212 | 230 | 201 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 大数据技术 | 219 | 244 | 211 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 大数据与会计 | 283 | 394 | 210 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 城市轨道车辆应用技术 | 283 | 338 | 214 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 国际邮轮乘务管理 | 214 | 231 | 196 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 制冷与空调技术 | 210 | 210 | 210 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 关务与外贸服务 | 207 | 219 | 186 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 体育运营与管理 | 193 | 216 | 151 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 会计信息管理 | 214 | 236 | 196 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 理科综合 | 专科 | 中西面点工艺 | 287 | 338 | 211 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 336 | 392 | 307 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 软件技术 | 352 | 471 | 313 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 轮机工程技术 | 336 | 341 | 333 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 计算机网络技术 | 342 | 433 | 312 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 装配式建筑工程技术 | 344 | 367 | 319 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 航海技术 | 343 | 397 | 309 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 空中乘务 | 333 | 407 | 307 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 电气自动化技术 | 334 | 364 | 308 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 电子商务 | 346 | 404 | 309 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 物联网应用技术 | 340 | 371 | 317 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 烹饪工艺与营养 | 338 | 400 | 307 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 325 | 373 | 307 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 汽车技术服务与营销 | 322 | 335 | 308 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 317 | 341 | 308 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 模具设计与制造 | 327 | 363 | 308 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 机电一体化技术 | 357 | 422 | 325 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 机械设计与制造 | 343 | 364 | 311 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 机械制造及自动化 | 340 | 368 | 313 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 智能焊接技术 | 331 | 366 | 308 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 347 | 394 | 308 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 早期教育 | 342 | 423 | 307 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 旅游管理 | 348 | 423 | 308 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 新能源汽车技术 | 329 | 403 | 307 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 数控技术 | 342 | 393 | 308 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 建设工程管理 | 336 | 361 | 308 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 336 | 410 | 308 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 建筑工程技术 | 294 | 374 | 202 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 应用英语 | 353 | 405 | 312 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 市场营销 | 332 | 371 | 309 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 工程造价 | 349 | 469 | 320 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 工业机器人技术 | 328 | 390 | 307 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 小学教育 | 371 | 456 | 328 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 学前教育 | 333 | 425 | 212 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 大数据与会计 | 351 | 422 | 314 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 城市轨道车辆应用技术 | 334 | 371 | 307 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 体育运营与管理 | 336 | 338 | 333 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 体育艺术表演 | 343 | 347 | 336 |
2021 | 河南省 | 普通类 | 文科综合 | 专科 | 中西面点工艺 | 343 | 414 | 307 |
点击查看外省各专业录取分数线:http://xxvtc.university-sys=home&module=school_lnlqcj
新乡学院怎么样好不好?
新乡学院位于河南省新乡市,是一所经教育部批准建立的公办全日制普通本科院校。学校始建于1949年,是一所具有红色革命基因、改革开放基因的学校。2007年由原新乡师范高等专科学校、平原大学、新乡市教育学院合并升格为本科院校,2014年通过教育部本科教学工作合格评估,2019年获批河南省硕士学位授予立项建设单位,2021年获批河南省示范性应用技术类型本科高校、国家语言文字推广基地、硕士学位授予重点立项培育单位,2022年获批联合培养硕士研究生专项招生计划资格。
新乡学院在河南的最低分及录取位次排名(2023年)
科目 | 批次 | 最低分 | 位次排名 |
---|---|---|---|
文科 | 本科二批 | 519 | 44191 |
理科 | 本科二批 | 478 | 189445 |
理科 | 本科一批 | 514 | 125465 |
对于2024年河南文科考生来说,高考位次超过44191名,则有机会被新乡学院录取。
对于2024年河南理科考生来说,高考位次超过189445名,则有机会被新乡学院录取。
对于2024年河南理科考生来说,高考位次超过125465名,则有机会被新乡学院录取。
新乡学院各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,新乡学院各专业录取分数线2023是476分~506分。下文是新乡学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术专业):506分
2、电子信息类(含光电信息科学与工程、电子信息科学与技术专业):496分
3、机器人工程:494分
4、机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程专业):493分
5、数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业,数学与应用数学为师范类):491分
6、应用统计学:491分
7、生物制药:488分
8、食品科学与工程类(含食品科学与工程、酿酒工程专业):484分
9、化学工程与工艺:480分
10、土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程专业):478分
11、材料类(含材料科学与工程、新能源材料与器件专业):476分
本科批历史类
在河北历史类考生中,新乡学院各专业录取分数线2023是489分~497分。下文是新乡学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、新闻传播学类(含新闻学、网络与新媒体专业):497分
2、国际经济与贸易:489分
2022新乡职业技术学院录取分数线【河南】
2022新乡职业技术学院录取分数线(河南)
序号 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 考试类型 | 最高分 | 最低分 |
1 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 数控技术 | 高考统考 | 365 | 326 |
2 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 计算机网络技术(JAVA) | 高考统考 | 373 | 335 |
3 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 学前教育(师范) | 高考统考 | 384 | 326 |
4 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 应用电子技术(学制两年) | 高考统考 | 420 | 327 |
5 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 现代物流管理(学制两年) | 高考统考 | 368 | 325 |
6 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 电气自动化技术 | 高考统考 | 377 | 325 |
7 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 现代通信技术 | 高考统考 | 446 | 332 |
8 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 会计信息管理(学制两年) | 高考统考 | 418 | 331 |
9 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 高考统考 | 350 | 336 |
10 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 大数据与会计 | 高考统考 | 386 | 325 |
11 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 软件技术(UI/UE设计师) | 高考统考 | 385 | 327 |
12 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 大数据与会计(管理会计) | 高考统考 | 372 | 325 |
13 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 大数据技术 | 高考统考 | 366 | 339 |
14 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 数控技术(自动编程与制造) | 高考统考 | 352 | 329 |
15 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 智能控制技术 | 高考统考 | 369 | 336 |
16 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 电子商务(运营) | 高考统考 | 346 | 334 |
17 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 高考统考 | 355 | 328 |
18 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 市场营销(新媒体营销) | 高考统考 | 355 | 330 |
19 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 物联网应用技术 | 高考统考 | 374 | 325 |
20 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 电子商务 | 高考统考 | 356 | 327 |
21 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 机械设计与制造 | 高考统考 | 394 | 326 |
22 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 小学教育(师范) | 高考统考 | 400 | 325 |
23 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 应用英语 | 高考统考 | 407 | 325 |
24 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 制冷与空调技术 | 高考统考 | 337 | 331 |
25 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 工程造价 | 高考统考 | 377 | 325 |
26 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 机电一体化技术 | 高考统考 | 369 | 325 |
27 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 工业机器人技术 | 高考统考 | 339 | 327 |
28 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 服装设计与工艺 | 高考统考 | 365 | 332 |
29 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 民族传统体育 | 高考统考 | 328 | 328 |
30 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 高考统考 | 366 | 325 |
31 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 计算机网络技术 | 高考统考 | 365 | 325 |
32 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 高考统考 | 372 | 353 |
33 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 模具设计与制造 | 高考统考 | 356 | 326 |
34 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 计算机网络技术(Android工 | 高考统考 | 376 | 330 |
35 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 城市轨道车辆应用技术 | 高考统考 | 348 | 338 |
36 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 机械制造及自动化 | 高考统考 | 390 | 326 |
37 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 国际邮轮乘务管理 | 高考统考 | 343 | 341 |
38 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 中西面点工艺 | 高考统考 | 326 | 326 |
39 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 市场营销 | 高考统考 | 337 | 337 |
40 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 现代农业装备应用技术 | 高考统考 | 344 | 334 |
41 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 计算机网络技术(高级网络开 | 高考统考 | 391 | 326 |
42 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 新能源汽车技术 | 高考统考 | 381 | 325 |
43 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 建设工程管理 | 高考统考 | 337 | 337 |
44 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 烹饪工艺与营养 | 高考统考 | 346 | 325 |
45 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 建筑智能化工程技术 | 高考统考 | 357 | 326 |
46 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 高考统考 | 356 | 328 |
47 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 智能焊接技术(工业机器人焊 | 高考统考 | 384 | 326 |
48 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 航海技术 | 高考统考 | 398 | 325 |
49 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 智能焊接技术 | 高考统考 | 350 | 325 |
50 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 电子商务(网站运营工程师) | 高考统考 | 333 | 333 |
51 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 建筑工程技术 | 高考统考 | 391 | 325 |
52 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 软件技术 | 高考统考 | 388 | 326 |
53 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 旅游管理 | 高考统考 | 345 | 338 |
54 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 轮机工程技术 | 高考统考 | 338 | 327 |
55 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 高速铁路客运服务 | 高考统考 | 345 | 342 |
56 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 计算机网络技术(微软 | 高考统考 | 361 | 333 |
序号 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 考试类型 | 最高分 | 最低分 |
1 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 社区康复 | 高考统考 | 381 | 348 |
2 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 高考统考 | 388 | 344 |
3 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 现代家政服务与管理 | 高考统考 | 408 | 343 |
4 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 体育运营与管理 | 高考统考 | 412 | 375 |
5 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 民族传统体育 | 高考统考 | 387 | 342 |
6 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 应用英语 | 高考统考 | 413 | 376 |
7 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 小学教育(师范) | 高考统考 | 442 | 367 |
8 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 学前教育(师范) | 高考统考 | 390 | 342 |
9 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 中西面点工艺 | 高考统考 | 387 | 351 |
10 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 烹饪工艺与营养 | 高考统考 | 370 | 343 |
11 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 酒店管理与数字化运营(酒店 | 高考统考 | 363 | 343 |
12 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 高考统考 | 361 | 349 |
13 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 旅游管理 | 高考统考 | 366 | 353 |
14 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 现代物流管理(学制两年) | 高考统考 | 402 | 402 |
15 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 跨境电子商务 | 高考统考 | 361 | 342 |
16 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 电子商务(网站运营工程师) | 高考统考 | 350 | 350 |
17 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 电子商务(运营) | 高考统考 | 346 | 346 |
18 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 电子商务 | 高考统考 | 377 | 347 |
19 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 市场营销 | 高考统考 | 366 | 345 |
20 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 市场营销(互联网营销) | 高考统考 | 366 | 366 |
21 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 市场营销(新媒体营销) | 高考统考 | 355 | 355 |
22 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 会计信息管理(学制两年) | 高考统考 | 423 | 423 |
23 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 大数据与会计 | 高考统考 | 409 | 359 |
24 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 大数据与会计(管理会计) | 高考统考 | 409 | 346 |
25 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 高考统考 | 360 | 343 |
26 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 现代通信技术 | 高考统考 | 367 | 345 |
27 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 大数据技术 | 高考统考 | 400 | 400 |
28 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 软件技术 | 高考统考 | 359 | 359 |
29 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 软件技术(UI/UE设计师) | 高考统考 | 379 | 379 |
30 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 计算机网络技术(JAVA) | 高考统考 | 425 | 425 |
31 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 计算机网络技术 | 高考统考 | 390 | 343 |
32 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 计算机网络技术(高级网络开 | 高考统考 | 375 | 375 |
33 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 计算机网络技术(微软 | 高考统考 | 347 | 347 |
34 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 计算机网络技术(Android工 | 高考统考 | 361 | 361 |
35 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 应用电子技术(学制两年) | 高考统考 | 431 | 343 |
36 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 物联网应用技术 | 高考统考 | 363 | 344 |
37 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 城市轨道车辆应用技术 | 高考统考 | 356 | 342 |
38 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 空中乘务 | 高考统考 | 367 | 342 |
39 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 国际邮轮乘务管理 | 高考统考 | 390 | 346 |
40 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 轮机工程技术 | 高考统考 | 347 | 345 |
41 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 航海技术 | 高考统考 | 402 | 346 |
42 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 高考统考 | 381 | 346 |
43 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 汽车技术服务与营销 | 高考统考 | 358 | 343 |
44 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 高速铁路客运服务 | 高考统考 | 379 | 379 |
45 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 服装设计与工艺 | 高考统考 | 405 | 345 |
46 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 新能源汽车技术 | 高考统考 | 383 | 343 |
47 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 高考统考 | 353 | 353 |
48 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 电气自动化技术 | 高考统考 | 382 | 349 |
49 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 工业机器人技术 | 高考统考 | 372 | 352 |
50 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 智能控制技术 | 高考统考 | 379 | 344 |
51 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 机电一体化技术 | 高考统考 | 382 | 343 |
52 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 制冷与空调技术 | 高考统考 | 361 | 346 |
53 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 模具设计与制造 | 高考统考 | 375 | 355 |
54 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 智能焊接技术(工业机器人焊 | 高考统考 | 411 | 353 |
55 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 智能焊接技术 | 高考统考 | 357 | 344 |
56 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 机械制造及自动化 | 高考统考 | 367 | 349 |
57 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 数控技术(自动编程与制造) | 高考统考 | 370 | 344 |
58 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 数控技术 | 高考统考 | 403 | 343 |
59 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 机械设计与制造 | 高考统考 | 383 | 346 |
60 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 建设工程管理 | 高考统考 | 413 | 344 |
61 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 工程造价 | 高考统考 | 409 | 355 |
62 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 建筑智能化工程技术 | 高考统考 | 359 | 359 |
63 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 装配式建筑工程技术 | 高考统考 | 361 | 347 |
64 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 建筑工程技术 | 高考统考 | 399 | 345 |
65 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 建筑装饰工程技术(VR虚拟现 | 高考统考 | 350 | 350 |
66 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 高考统考 | 358 | 344 |
67 | 2022 | 河南省 | 普通类 | 文科 | 专科 | 现代农业装备应用技术 | 高考统考 | 389 | 351 |
2023新乡职业技术学院录取分数线【河南】
2023新乡职业技术学院录取分数线(河南)
序号 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 考试类型 | 最高分 | 最低分 |
1 | 2023 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 学前教育(中外合作办学) | 高考统考 | 326 | 269 |
2 | 2023 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 社区康复 | 高考统考 | 351 | 347 |
3 | 2023 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 现代家政服务与管理 | 高考统考 | 348 | 338 |
4 | 2023 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 应用英语 | 高考统考 | 363 | 352 |
5 | 2023 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 小学教育(师范) | 高考统考 | 403 | 339 |
6 | 2023 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 学前教育(师范) | 高考统考 | 421 | 336 |
7 | 2023 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 早期教育(师范) | 高考统考 | 355 | 336 |
8 | 2023 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 中西面点工艺 | 高考统考 | 376 | 365 |
9 | 2023 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 烹饪工艺与营养 | 高考统考 | 353 | 340 |
10 | 2023 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 高考统考 | 343 | 339 |
11 | 2023 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 酒店管理与数字化运营(信息 | 高考统考 | 356 | 338 |
12 | 2023 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 旅游管理 | 高考统考 | 357 | 337 |
13 | 2023 | 河南省 | 普通类 | 理科 | 专科 | 网络营销与直播电商 | 高考统考 | 354 | 336 |
