北京科技大学天津学院是天津市内一所民办性质的综合类型的高校。很多天津市内的高考生都希望能知晓“北京科技大学天津学院2022年最新的录取分数线是多少?考上北京科技大学天津学院有多难?天津市内的考生究竟要考到全市多少名,才有机会被北京科技大学天津学院录取”等问题的答案,下面是高考家长网编辑给大伙儿整编的《千万别来北京科技大学天津学院?北科大天津学院转公办是真的吗?》,希望对大家有所启发。
一、河北师范大学汇华学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国河北师范大学汇华学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北师范大学汇华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 514 | 32072 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 河北师范大学汇华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 512 | 32478 | 史 或 地 |
2022 | 河北师范大学汇华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 506 | 33712 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 河北师范大学汇华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 506 | 33712 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 河北师范大学汇华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 503 | 34329 | 不限 |
2022 | 河北师范大学汇华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 503 | 34329 | 物 或 化 |
2022 | 河北师范大学汇华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 502 | 34560 | 物 |
2022 | 河北师范大学汇华学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 493 | 49917 | |
2022 | 河北师范大学汇华学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 479 | 45528 | |
2022 | 河北师范大学汇华学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 471 | 19101 | |
2022 | 河北师范大学汇华学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 469 | 224497 | |
2022 | 河北师范大学汇华学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 467 | 195268 | |
2022 | 河北师范大学汇华学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 464 | 134859 | |
2022 | 河北师范大学汇华学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 457 | 136951 | |
2022 | 河北师范大学汇华学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 455 | 893 | |
2022 | 河北师范大学汇华学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 445 | 70014 | |
2022 | 河北师范大学汇华学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 443 | 11783 | |
2022 | 河北师范大学汇华学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 414 | 7179 |
2、2021年全国河北师范大学汇华学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北师范大学汇华学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 49184 | |
2021 | 河北师范大学汇华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 514 | 30504 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 河北师范大学汇华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 511 | 31123 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 河北师范大学汇华学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 510 | 18337 | |
2021 | 河北师范大学汇华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 508 | 31809 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 河北师范大学汇华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 505 | 32449 | 史 或 地 |
2021 | 河北师范大学汇华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 504 | 32648 | 物 或 化 |
2021 | 河北师范大学汇华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 502 | 33060 | 不限 |
2021 | 河北师范大学汇华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 493 | 35013 | 物 |
2021 | 河北师范大学汇华学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 488 | 178035 | |
2021 | 河北师范大学汇华学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 485 | 46302 | |
2021 | 河北师范大学汇华学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 472 | 213126 | |
2021 | 河北师范大学汇华学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 471 | 187565 | |
2021 | 河北师范大学汇华学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 458 | 1062 | |
2021 | 河北师范大学汇华学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 454 | 130189 | |
2021 | 河北师范大学汇华学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 441 | 11255 | |
2021 | 河北师范大学汇华学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 436 | 138993 | |
2021 | 河北师范大学汇华学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 417 | 74801 | |
2021 | 河北师范大学汇华学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 407 | 7246 |
3、2020年全国河北师范大学汇华学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北师范大学汇华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 524 | 30959 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 河北师范大学汇华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 522 | 31437 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 河北师范大学汇华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 521 | 31644 | 物 或 化 |
2020 | 河北师范大学汇华学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 521 | 15288 | |
2020 | 河北师范大学汇华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 518 | 32296 | 不限 |
2020 | 河北师范大学汇华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 518 | 32296 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 河北师范大学汇华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 516 | 32762 | 史 或 地 |
2020 | 河北师范大学汇华学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 516 | 50004 | |
2020 | 河北师范大学汇华学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 511 | 33845 | 物 |
2020 | 河北师范大学汇华学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 505 | 36773 | |
2020 | 河北师范大学汇华学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 490 | 187213 | |
2020 | 河北师范大学汇华学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 484 | 131262 | |
2020 | 河北师范大学汇华学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 480 | 211118 | |
2020 | 河北师范大学汇华学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 474 | 53378 | |
2020 | 河北师范大学汇华学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 467 | 127248 | |
2020 | 河北师范大学汇华学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 466 | 2539 | |
2020 | 河北师范大学汇华学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 464 | 11838 | |
2020 | 河北师范大学汇华学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 437 | 14427 |
二、北京科技大学天津学院录取分数线2022是多少分(普通高考省份)
北京科技大学天津学院录取分数线2022是400分(山西理科第二批本科C类)。
省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第二批本科C类 | 400 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 327 | 57698 |
吉林 | 本科二批A段 | 354 | 57413 |
安徽 | 本科二批 | 448 | 147958 |
江西 | 第二批本科 | 449 | 118166 |
河南 | 本科二批 | 406 | 312751 |
广西 | 本科二批 | 352 | 135916 |
四川 | 本科二批 | 426 | 186000 |
贵州 | 第二批本科 | 364 | 128380 |
云南 | 二本 | 430 | 97472 |
陕西 | 本科二批 | 395 | 99350 |
甘肃 | 本科二批K段 | 346 | 83296 |
青海 | 本科二段 | 327 | 17895 |
宁夏 | 第二批本科 | 378 | 20285 |
新疆 | 本科二批 | 310 | 35201 |
由上表可知,北京科技大学天津学院2022年在天津本市理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年天津市的理科高考生,只要成绩超过了天津市理科0分,就有极大的可能被北京科技大学天津学院给录取。
三、吉林师范大学和北京科技大学天津学院对比哪个好
根据2023年最新吉林师范大学和北京科技大学天津学院各自招生办公布的数据,吉林师范大学和北京科技大学天津学院哪个好对比如下:
1、吉林师范大学在天津2022年综合最低分为519分,北京科技大学天津学院在天津2022年综合最低分为471分,从最低录取分数线对比,吉林师范大学已经超过北京科技大学天津学院,分数线排名的角度来说吉林师范大学更好;
2、吉林师范大学隶属关系为省政府、北京科技大学天津学院隶属关系为市教委;
3、吉林师范大学院校类型是师范类高校、北京科技大学天津学院院校类型是大学;
4、吉林师范大学和北京科技大学天津学院各自的创办时间对比分别为1958年和2005年;
5、吉林师范大学办学层次为本科、北京科技大学天津学院办学层次为本科;
6、吉林师范大学是在吉林四平市;北京科技大学天津学院是在天津宝坻区;
下面是吉林师范大学和北京科技大学天津学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体吉林师范大学和北京科技大学天津学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供吉林师范大学和北京科技大学天津学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
四、吉林师范大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国吉林师范大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 吉林师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 620 | 7610 | 史 或 地 |
2022 | 吉林师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 616 | 8128 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 612 | 11660 | 政 |
2022 | 吉林师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 612 | 8686 | 政 |
2022 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 599 | 14317 | 史 或 地 |
2022 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 598 | 14513 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 585 | 17255 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 581 | 18106 | 不限 |
2022 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 578 | 18759 | 史 |
2022 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 576 | 19148 | 物 和 化 |
2022 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 571 | 20233 | 物 或 化 |
2022 | 吉林师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 569 | 16101 | 不限 |
2022 | 吉林师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 561 | 93821 | |
2022 | 吉林师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 558 | 18389 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 555 | 23541 | 物 |
2022 | 吉林师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 553 | 19535 | 物 |
2022 | 吉林师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 553 | 20082 | |
2022 | 吉林师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 543 | 29588 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 吉林师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 543 | 9544 | 历史+政治 |
2022 | 吉林师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 538 | 16160 | 历史+(化学或地理) |
2022 | 吉林师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 537 | 7215 | |
2022 | 吉林师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 537 | 40423 | 物理+化学 |
2022 | 吉林师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 537 | 17728 | 历史+(化学或地理) |
2022 | 吉林师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 536 | 13227 | |
2022 | 吉林师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 532 | 22292 | |
2022 | 吉林师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 530 | 20175 | 不限 |
2022 | 吉林师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 529 | 22093 | 历史+不限 |
2022 | 吉林师范大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 528 | 15195 | |
2022 | 吉林师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 528 | 13919 | 历史+不限 |
2022 | 吉林师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 526 | 14620 | 历史+思想政治 |
2022 | 吉林师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 525 | 24695 | |
2022 | 吉林师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 524 | 21136 | |
2022 | 吉林师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 524 | 38967 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 吉林师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 524 | 12739 | |
2022 | 吉林师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 523 | 23666 | 历史+不限 |
2022 | 吉林师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 21773 | |
2022 | 吉林师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 522 | 109546 | 物理+不限 |
2022 | 吉林师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 521 | 15358 | 历史+不限 |
2022 | 吉林师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 521 | 26760 | 历史+不限 |
2022 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 519 | 31037 | 不限 |
2022 | 吉林师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 516 | 27560 | 历史+不限 |
2022 | 吉林师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 516 | 14134 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 吉林师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 516 | 18710 | 历史+不限 |
2022 | 吉林师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 513 | 75878 | |
2022 | 吉林师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 513 | 29307 | 历史+思想政治 |
2022 | 吉林师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 509 | 63199 | 物理+化学 |
2022 | 吉林师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 507 | 135391 | |
2022 | 吉林师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 507 | 65011 | 物理+不限 |
2022 | 吉林师范大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 506 | 8988 | |
2022 | 吉林师范大学(中外合作) | 江西 | 文科 | 本二 | 506 | 27593 | |
2022 | 吉林师范大学(艺术类专业) | 安徽 | 文科 | 本二 | 506 | 32976 | |
2022 | 吉林师范大学(异地校区) | 河南 | 文科 | 本二 | 505 | 39414 | |
2022 | 吉林师范大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 505 | 39414 | |
2022 | 吉林师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 504 | 103489 | 物理+化学 |
2022 | 吉林师范大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 503 | 4467 | |
2022 | 吉林师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 503 | 104505 | 物理+不限 |
2022 | 吉林师范大学(ISEC课程) | 安徽 | 文科 | 本二 | 503 | 35547 | |
2022 | 吉林师范大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 503 | 35695 | |
2022 | 吉林师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 500 | 135000 | |
2022 | 吉林师范大学(其他单列) | 河南 | 文科 | 本二 | 500 | 43646 | |
2022 | 吉林师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 496 | 65882 | 物理+不限 |
2022 | 吉林师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 76391 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 吉林师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 67256 | 物理+(化或生) |
2022 | 吉林师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 494 | 77369 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 吉林师范大学(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本二 | 494 | 30964 | |
2022 | 吉林师范大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 491 | 95442 | |
2022 | 吉林师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 491 | 25265 | 历史+不限 |
2022 | 吉林师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 491 | 25265 | 历史+不限 |
2022 | 吉林师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 486 | 182872 | |
2022 | 吉林师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 486 | 16928 | |
2022 | 吉林师范大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 484 | 77773 | |
2022 | 吉林师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 484 | 74346 | 物理+不限 |
2022 | 吉林师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 484 | 14795 | |
2022 | 吉林师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 482 | 60033 | |
2022 | 吉林师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 480 | 53828 | |
2022 | 吉林师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 477 | 4242 | |
2022 | 吉林师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 476 | 9846 | |
2022 | 吉林师范大学(ISEC课程) | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 113192 | |
2022 | 吉林师范大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 114198 | |
2022 | 吉林师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 475 | 80757 | 物理+不限 |
2022 | 吉林师范大学(异地校区) | 河南 | 理科 | 本二 | 475 | 180296 | |
2022 | 吉林师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 473 | 43069 | 历史+不限 |
2022 | 吉林师范大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 89838 | |
2022 | 吉林师范大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 470 | 23944 | |
2022 | 吉林师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 469 | 58256 | |
2022 | 吉林师范大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 468 | 193391 | |
2022 | 吉林师范大学(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 457 | 9817 | |
2022 | 吉林师范大学(对等培养非民语类其它) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 455 | 15783 | |
2022 | 吉林师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 454 | 9075 | |
2022 | 吉林师范大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 450 | 25733 | |
2022 | 吉林师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 126492 | 物理+不限 |
2022 | 吉林师范大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 447 | 2454 | |
2022 | 吉林师范大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 445 | 30777 | |
2022 | 吉林师范大学(ISEC课程) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 442 | 20250 | |
2022 | 吉林师范大学(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 441 | 12128 | |
2022 | 吉林师范大学(艺术类专业) | 吉林 | 文科 | 本二A | 440 | 12266 | |
2022 | 吉林师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 439 | 12431 | |
2022 | 吉林师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 439 | 67819 | |
2022 | 吉林师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 433 | 81093 | |
2022 | 吉林师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 433 | 178172 | |
2022 | 吉林师范大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 433 | 81093 | |
2022 | 吉林师范大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 431 | 74658 | |
2022 | 吉林师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 430 | 31709 | 不限 |
2022 | 吉林师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 428 | 11376 | |
2022 | 吉林师范大学(只招有志愿考生其它) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 428 | 13067 | |
2022 | 吉林师范大学(ISEC课程) | 吉林 | 文科 | 本二A | 427 | 14263 | |
2022 | 吉林师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 426 | 32393 | 不限 |
2022 | 吉林师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 425 | 4714 | |
2022 | 吉林师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 419 | 45071 | |
2022 | 吉林师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 412 | 44180 | |
2022 | 吉林师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 408 | 35230 | |
2022 | 吉林师范大学(ISEC课程) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 407 | 51500 | |
2022 | 吉林师范大学(对等培养非民语类其它) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 406 | 52044 | |
2022 | 吉林师范大学(艺术类专业) | 吉林 | 理科 | 本二A | 406 | 42237 | |
2022 | 吉林师范大学(中外合作) | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 403 | 14601 | |
2022 | 吉林师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 402 | 15552 | |
2022 | 吉林师范大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 397 | 45024 | |
2022 | 吉林师范大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 391 | 100728 | |
2022 | 吉林师范大学(电子信息类中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 388 | 47743 | |
2022 | 吉林师范大学(只招有志愿考生其它) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 387 | 53741 | |
2022 | 吉林师范大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本二 | 386 | 105559 | |
2022 | 吉林师范大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 381 | 49829 | |
2022 | 吉林师范大学 | 吉林 | 文科 | 专科 | 380 | 21090 | |
2022 | 吉林师范大学(辽源分院) | 吉林 | 文科 | 专科 | 378 | 21366 | |
2022 | 吉林师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 371 | 22853 | |
2022 | 吉林师范大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 366 | 47188 | |
2022 | 吉林师范大学(ISEC课程) | 吉林 | 理科 | 本二A | 359 | 56050 | |
2022 | 吉林师范大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 347 | 14793 | |
2022 | 吉林师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 324 | 2651 | |
2022 | 吉林师范大学(辽源分院) | 吉林 | 理科 | 专科 | 319 | 65365 | |
2022 | 吉林师范大学 | 吉林 | 理科 | 专科 | 318 | 65570 | |
2022 | 吉林师范大学(蒙汉双语授课) | 青海 | 理科 | 本一 | 292 | 22957 | |
2022 | 吉林师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 290 | 8661 |
2、2021年全国吉林师范大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 吉林师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 628 | 6216 | 史 或 地 |
2021 | 吉林师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 614 | 7904 | 政 |
2021 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 609 | 11038 | 政 |
2021 | 吉林师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 605 | 9096 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 600 | 12685 | 史 或 地 |
2021 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 589 | 14727 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 585 | 15511 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 577 | 17127 | 物 或 化 |
2021 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 574 | 17716 | 不限 |
2021 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 572 | 18123 | 史 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 566 | 11244 | 历史+政治 |
2021 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 564 | 19749 | 物 |
2021 | 吉林师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 564 | 29617 | |
2021 | 吉林师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 561 | 16684 | 不限 |
2021 | 吉林师范大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 560 | 22070 | |
2021 | 吉林师范大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 559 | 13513 | |
2021 | 吉林师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 556 | 17707 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 吉林师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 554 | 25301 | |
2021 | 吉林师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 553 | 94486 | |
2021 | 吉林师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 552 | 17532 | 历史+(化学或地理) |
2021 | 吉林师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 549 | 39993 | 物理+化学 |
2021 | 吉林师范大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 548 | 29561 | |
2021 | 吉林师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 546 | 12129 | 历史+不限 |
2021 | 吉林师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 546 | 19851 | 物 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 545 | 18091 | 历史+不限 |
2021 | 吉林师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 545 | 12024 | |
2021 | 吉林师范大学(ISEC课程) | 安徽 | 文科 | 本二 | 545 | 32096 | |
2021 | 吉林师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 544 | 17324 | 历史+(化学或地理) |
2021 | 吉林师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 542 | 13491 | 历史+思想政治 |
2021 | 吉林师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 542 | 22784 | 历史+不限 |
2021 | 吉林师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 542 | 13884 | |
2021 | 吉林师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 541 | 32989 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 吉林师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 20522 | |
2021 | 吉林师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 540 | 23971 | 历史+不限 |
2021 | 吉林师范大学(艺术类专业其它) | 安徽 | 文科 | 本二 | 540 | 35181 | |
2021 | 吉林师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 537 | 20381 | |
2021 | 吉林师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 536 | 21348 | 历史+不限 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 534 | 16592 | 历史+不限 |
2021 | 吉林师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 531 | 13777 | |
2021 | 吉林师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 530 | 23721 | 历史+不限 |
2021 | 吉林师范大学(只招有志愿考生其它) | 江西 | 文科 | 本二 | 530 | 27249 | |
2021 | 吉林师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 529 | 24591 | 历史+不限 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 529 | 55631 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 吉林师范大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 529 | 41562 | |
2021 | 吉林师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 528 | 25086 | 历史+不限 |
2021 | 吉林师范大学(异地校区) | 河南 | 文科 | 本二 | 527 | 43003 | |
2021 | 吉林师范大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 526 | 9246 | |
2021 | 吉林师范大学(其他单列) | 河南 | 文科 | 本二 | 524 | 45291 | |
2021 | 吉林师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 523 | 102257 | 物理+不限 |
2021 | 吉林师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 522 | 28249 | 历史+思想政治 |
2021 | 吉林师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 521 | 12111 | |
2021 | 吉林师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 520 | 13405 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 519 | 64234 | 物理+不限 |
2021 | 吉林师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 518 | 21295 | 不限 |
2021 | 吉林师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 518 | 44171 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 517 | 66112 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 吉林师范大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 514 | 3975 | |
2021 | 吉林师范大学(中外合作) | 贵州 | 文科 | 本二 | 514 | 24353 | |
2021 | 吉林师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 511 | 27517 | 历史+不限 |
2021 | 吉林师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 510 | 129715 | |
2021 | 吉林师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 510 | 94154 | |
2021 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 509 | 31585 | 不限 |
2021 | 吉林师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 62933 | 物理+不限 |
2021 | 吉林师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 508 | 32336 | |
2021 | 吉林师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 132697 | |
2021 | 吉林师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 502 | 66604 | 物理+(化或生) |
2021 | 吉林师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 500 | 33486 | 物 |
2021 | 吉林师范大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 498 | 15047 | |
2021 | 吉林师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 497 | 84603 | 物理+不限 |
2021 | 吉林师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 496 | 4140 | |
2021 | 吉林师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 494 | 9645 | |
