黄河科技学院多少分能考上?2024年高考黄河科技学院要多少分才可以录取?最低多少分能进黄河科技学院读书学习?该页是美丽的编辑帮大家整理的《高考多少分能上黄河科技学院》,希望对大家有所启发。
一、黄河科技学院多少分录取2024年四川高考参考?
1、理科
黄河科技学院本科二批录取分为443分,位次178046名。
学校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
黄河科技学院 | 四川 | 本科二批 | 443 |
2、文科
黄河科技学院本科二批录取分为477分,位次59492名。
学校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
黄河科技学院 | 四川 | 本科二批 | 477 |
二、黄河科技学院多少分能考上?广东省高考
对于广东省首选物理的高考生来说,黄河科技学院最低486分能考上。对于广东省首选历史的高考生来说,黄河科技学院最低481分能考上。
1、首选物理
黄河科技学院202组:2023年广东本科批录取分数线为486分,位次为163429名
专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
黄河科技学院202组 | 广东 | 本科批 | 486 |
2、首选历史
黄河科技学院201组:2023年广东本科批录取分数线为481分,位次为53232名
专业组名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
黄河科技学院201组 | 广东 | 本科批 | 481 |
三、黄河科技学院多少分能考上?河南省高考
对于河南省理科的高考生来说,黄河科技学院最低458分能考上。对于河南省文科的高考生来说,黄河科技学院最低498分能考上。
1、理科
黄河科技学院:2023年河南本科一批录取分数线为514分,位次为125465名
黄河科技学院:2023年河南本科二批录取分数线为458分,位次为227633名
学校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
黄河科技学院 | 河南 | 本科一批 | 514 |
黄河科技学院 | 河南 | 本科二批 | 458 |
2、文科
黄河科技学院:2023年河南本科二批录取分数线为498分,位次为63418名
学校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
黄河科技学院 | 河南 | 本科二批 | 498 |
四、2022黄河科技学院录取分数线【河南】
2022年河南省普通类分专业录取分数统计
类别 | 层次 | 专业 | 文史类 | 理工类 | 备注 | ||||||
计划数 | 最低分 | 省控线 | 超分 | 计划数 | 最低分 | 省控线 | 超分 | ||||
普通类 | 本科 | 临床医学(学制五年) | 90 | 509 | 509 | 0 | 一本录取、只招理科 | ||||
普通类 | 本科 | 经济学 | 30 | 482 | 445 | 37 | 18 | 452 | 405 | 47 | |
普通类 | 本科 | 金融学 | 60 | 476 | 445 | 31 | 38 | 449 | 405 | 44 | |
普通类 | 本科 | 国际经济与贸易 | 30 | 477 | 445 | 32 | 11 | 448 | 405 | 43 | |
普通类 | 本科 | 法学 | 60 | 486 | 445 | 41 | 27 | 460 | 405 | 55 | |
普通类 | 本科 | 学前教育(师范) | 90 | 475 | 445 | 30 | 34 | 448 | 405 | 43 | |
普通类 | 本科 | 运动康复 | 40 | 474 | 445 | 29 | 40 | 445 | 405 | 40 | |
普通类 | 本科 | 英语 | 100 | 481 | 445 | 36 | 39 | 455 | 405 | 50 | |
普通类 | 本科 | 日语 | 40 | 475 | 445 | 30 | 26 | 443 | 405 | 38 | |
普通类 | 本科 | 商务英语 | 50 | 474 | 445 | 29 | 22 | 447 | 405 | 42 | |
普通类 | 本科 | 网络与新媒体 | 30 | 485 | 445 | 40 | 30 | 456 | 405 | 51 | |
普通类 | 本科 | 建筑学(学制五年) | 10 | 480 | 445 | 35 | 31 | 443 | 405 | 38 | |
普通类 | 本科 | 城乡规划(学制五年) | 17 | 475 | 445 | 30 | 30 | 443 | 405 | 38 | |
普通类 | 本科 | 护理学 | 29 | 480 | 445 | 35 | 70 | 449 | 405 | 44 | |
普通类 | 本科 | 工程管理 | 29 | 475 | 445 | 30 | 50 | 443 | 405 | 38 | |
普通类 | 本科 | 工商管理 | 50 | 476 | 445 | 31 | 20 | 449 | 405 | 44 | |
普通类 | 本科 | 会计学 | 100 | 482 | 445 | 37 | 41 | 456 | 405 | 51 | |
普通类 | 本科 | 财务管理 | 50 | 479 | 445 | 34 | 25 | 453 | 405 | 48 | |
普通类 | 本科 | 物流管理 | 50 | 475 | 445 | 30 | 24 | 444 | 405 | 39 | |
普通类 | 本科 | 生物信息学 | 45 | 445 | 405 | 40 | 只招理科 | ||||
普通类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 111 | 451 | 405 | 46 | 只招理科 | ||||
普通类 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 51 | 444 | 405 | 39 | 只招理科 | ||||
普通类 | 本科 | 机械电子工程 | 55 | 447 | 405 | 42 | 只招理科 | ||||
普通类 | 本科 | 车辆工程 | 154 | 443 | 405 | 38 | 只招理科 | ||||
普通类 | 本科 | 测控技术与仪器 | 81 | 443 | 405 | 38 | 只招理科 | ||||
普通类 | 本科 | 纳米材料与技术 | 60 | 443 | 405 | 38 | 只招理科 | ||||
普通类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 101 | 455 | 405 | 50 | 只招理科 | ||||
普通类 | 本科 | 电子信息工程 | 96 | 451 | 405 | 46 | 只招理科 | ||||
普通类 | 本科 | 通信工程 | 112 | 447 | 405 | 42 | 只招理科 | ||||
普通类 | 本科 | 计算机科学与技术 | 89 | 461 | 405 | 56 | 只招理科 | ||||
普通类 | 本科 | 软件工程 | 114 | 457 | 405 | 52 | 只招理科 | ||||
普通类 | 本科 | 网络工程 | 111 | 447 | 405 | 42 | 只招理科 | ||||
普通类 | 本科 | 网络工程(网络攻防技术) | 80 | 443 | 405 | 38 | 只招理科 | ||||
普通类 | 本科 | 物联网工程 | 73 | 452 | 405 | 47 | 只招理科 | ||||
普通类 | 本科 | 智能科学与技术 | 77 | 445 | 405 | 40 | 只招理科 | ||||
普通类 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 83 | 453 | 405 | 48 | 只招理科 | ||||
普通类 | 本科 | 土木工程 | 115 | 443 | 405 | 38 | 只招理科 | ||||
普通类 | 本科 | 农业工程 | 22 | 443 | 405 | 38 | 只招理科 | ||||
普通类 | 本科 | 药学 | 111 | 446 | 405 | 41 | 只招理科 | ||||
普通类 | 本科 | 药物制剂 | 46 | 445 | 405 | 40 | 只招理科 | ||||
普通类 | 本科 | 医学检验技术 | 120 | 448 | 405 | 43 | 只招理科 | ||||
普通类 | 本科 | 医学影像技术 | 97 | 450 | 405 | 45 | 只招理科 | ||||
应用技术学院 | 本科 | 工程管理 | 80 | 455 | 445 | 10 | 180 | 421 | 405 | 16 | |
应用技术学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 180 | 427 | 405 | 22 | 只招理科 | ||||
应用技术学院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 220 | 422 | 405 | 17 | 只招理科 | ||||
应用技术学院 | 本科 | 机械电子工程 | 180 | 424 | 405 | 19 | 只招理科 | ||||
应用技术学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 180 | 428 | 405 | 23 | 只招理科 | ||||
应用技术学院 | 本科 | 土木工程 | 180 | 421 | 405 | 16 | 只招理科 | ||||
普通类 | 专科 | 建筑工程技术 | 40 | 315 | 190 | 125 | 40 | 335 | 190 | 145 | |
普通类 | 专科 | 机械设计与制造 | 40 | 308 | 190 | 118 | 40 | 332 | 190 | 142 | |
普通类 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 40 | 312 | 190 | 122 | 40 | 327 | 190 | 137 | |
普通类 | 专科 | 城市轨道交通运营管理 | 40 | 321 | 190 | 131 | 40 | 326 | 190 | 136 | |
普通类 | 专科 | 电子信息工程技术 | 40 | 314 | 190 | 124 | 40 | 336 | 190 | 146 | |
普通类 | 专科 | 计算机应用技术 | 40 | 335 | 190 | 145 | 40 | 359 | 190 | 169 | |
普通类 | 专科 | 计算机网络技术 | 40 | 325 | 190 | 135 | 40 | 342 | 190 | 152 | |
普通类 | 专科 | 临床医学 | 40 | 331 | 190 | 141 | 60 | 337 | 190 | 147 | |
普通类 | 专科 | 护理 | 40 | 338 | 190 | 148 | 20 | 342 | 190 | 152 | |
普通类 | 专科 | 护理(口腔护理) | 30 | 334 | 190 | 144 | 20 | 340 | 190 | 150 | |
普通类 | 专科 | 护理(康复护理) | 30 | 310 | 190 | 120 | 20 | 326 | 190 | 136 | |
普通类 | 专科 | 康复治疗技术 | 40 | 321 | 190 | 131 | 40 | 325 | 190 | 135 | |
普通类 | 专科 | 大数据与会计 | 70 | 333 | 190 | 143 | 10 | 384 | 190 | 194 | |
普通类 | 专科 | 电子商务 | 70 | 314 | 190 | 124 | 10 | 341 | 190 | 151 | |
普通类 | 专科 | 现代物流管理 | 70 | 308 | 190 | 118 | 10 | 330 | 190 | 140 | |
普通类 | 专科 | 学前教育(师范) | 85 | 347 | 190 | 157 | 20 | 348 | 190 | 158 | |
普通类 | 专科 | 法律事务 | 70 | 332 | 190 | 142 | 10 | 348 | 190 | 158 |
五、黄河科技学院近三年录取分数线
下表将展示黄河科技学院在河南、江西、云南、四川、安徽、陕西、甘肃、宁夏、内蒙古、山西、广西、新疆、浙江、山东、河北等省份的近三年最低录取分数线。
注意:下表中,黄河科技学院在浙江一段的分数为521/497/525,表示2023年是521分。2021年是525分。
省份 | 科目 | 批次 | 2023~2021分数 |
---|---|---|---|
浙江 | 一段 | 521/497/525 | |
山东 | 一段 | 480/468/474 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 458/455/440 |
山西 | 文科 | 第二批本科C类 | 388/424/422 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 389/385/404 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 465/494/527 |
江西 | 文科 | 第二批本科 | 491/491/515 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 498/474/502 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 477/470 |
云南 | 文科 | 二本 | 483/512/514 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 445/407/446 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 442/438/452 |
宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 427/472 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 379/361/368 |
河北 | 历史 | 本科批 | 456/472/473 |
山西 | 理科 | 第二批本科C类 | 365/376/349 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 336/329/309 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 442/441/422 |
江西 | 理科 | 第二批本科 | 461/453/447 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 514/509/518 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 458/443/439 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 380/364/354 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 443/429/430 |
云南 | 理科 | 二本 | 408/430/447 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 399/384/390 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 360/360/343 |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 363/352/368 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 316/313/331 |
看到这里,想必2024年高考生已经知道:大概多少分能上黄河科技学院了!不过小编还要提醒大家:
六、2021黄河科技学院录取分数线【河南】
类别 | 层次 | 专业 | 文史类 | 理工类 | 备注 | ||||||
计划数 | 最低分 | 省控线 | 超分 | 计划数 | 最低分 | 省控线 | 超分 | ||||
普通类 | 本科 | 临床医学(学制五年) | 96 | 519 | 518 | 1 | 本科一批录取 | ||||
普通类 | 本科 | 财务管理 | 40 | 506 | 466 | 40 | 26 | 454 | 400 | 54 | |
普通类 | 本科 | 城乡规划(学制五年) | 14 | 502 | 466 | 36 | 30 | 441 | 400 | 41 | |
普通类 | 本科 | 法学 | 20 | 512 | 466 | 46 | 13 | 467 | 400 | 67 | |
普通类 | 本科 | 翻译 | 32 | 504 | 466 | 38 | 20 | 449 | 400 | 49 | |
普通类 | 本科 | 工程管理 | 20 | 502 | 466 | 36 | 30 | 440 | 400 | 40 | |
普通类 | 本科 | 工程造价 | 20 | 507 | 466 | 41 | 29 | 453 | 400 | 53 | |
普通类 | 本科 | 工商管理 | 60 | 502 | 466 | 36 | 33 | 441 | 400 | 41 | |
普通类 | 本科 | 国际经济与贸易 | 30 | 503 | 466 | 37 | 13 | 442 | 400 | 42 | |
普通类 | 本科 | 护理学 | 40 | 503 | 466 | 37 | 70 | 448 | 400 | 48 | |
普通类 | 本科 | 会计学 | 50 | 508 | 466 | 42 | 37 | 459 | 400 | 59 | |
普通类 | 本科 | 建筑学(学制五年) | 11 | 503 | 466 | 37 | 60 | 440 | 400 | 40 | |
普通类 | 本科 | 金融学 | 34 | 506 | 466 | 40 | 27 | 454 | 400 | 54 | |
普通类 | 本科 | 经济学 | 41 | 506 | 466 | 40 | 20 | 454 | 400 | 54 | |
普通类 | 本科 | 日语 | 40 | 502 | 466 | 36 | 27 | 440 | 400 | 40 | |
普通类 | 本科 | 社会工作 | 30 | 502 | 466 | 36 | 14 | 440 | 400 | 40 | |
普通类 | 本科 | 审计学 | 27 | 506 | 466 | 40 | 20 | 454 | 400 | 54 | |
普通类 | 本科 | 投资学 | 37 | 502 | 466 | 36 | 20 | 442 | 400 | 42 | |
普通类 | 本科 | 物流管理 | 29 | 502 | 466 | 36 | 20 | 446 | 400 | 46 | |
普通类 | 本科 | 学前教育(师范) | 50 | 505 | 466 | 39 | 29 | 452 | 400 | 52 | |
普通类 | 本科 | 英语 | 80 | 507 | 466 | 41 | 53 | 457 | 400 | 57 | |
普通类 | 本科 | 运动康复 | 26 | 502 | 466 | 36 | 30 | 439 | 400 | 39 | |
普通类 | 本科 | 医学检验技术 | 89 | 444 | 400 | 44 | 只招理科 | ||||
普通类 | 本科 | 医学影像技术 | 95 | 450 | 400 | 50 | 只招理科 | ||||
普通类 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 48 | 439 | 400 | 39 | 只招理科 | ||||
普通类 | 本科 | 测控技术与仪器 | 55 | 443 | 400 | 43 | 只招理科 | ||||
普通类 | 本科 | 车辆工程 | 117 | 439 | 400 | 39 | 只招理科 | ||||
普通类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 55 | 457 | 400 | 57 | 只招理科 | ||||
普通类 | 本科 | 电子信息工程 | 71 | 454 | 400 | 54 | 只招理科 | ||||
普通类 | 本科 | 机械电子工程 | 46 | 452 | 400 | 52 | 只招理科 | ||||
普通类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 54 | 459 | 400 | 59 | 只招理科 | ||||
普通类 | 本科 | 计算机科学与技术 | 61 | 465 | 400 | 65 | 只招理科 | ||||
普通类 | 本科 | 纳米材料与技术 | 51 | 440 | 400 | 40 | 只招理科 | ||||
普通类 | 本科 | 农业工程 | 48 | 440 | 400 | 40 | 只招理科 | ||||
普通类 | 本科 | 软件工程 | 81 | 460 | 400 | 60 | 只招理科 | ||||
普通类 | 本科 | 生物信息学 | 56 | 442 | 400 | 42 | 只招理科 | ||||
普通类 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 52 | 457 | 400 | 57 | 只招理科 | ||||
普通类 | 本科 | 通信工程 | 100 | 448 | 400 | 48 | 只招理科 | ||||
普通类 | 本科 | 土木工程 | 73 | 451 | 400 | 51 | 只招理科 | ||||
普通类 | 本科 | 网络工程 | 52 | 453 | 400 | 53 | 只招理科 | ||||
普通类 | 本科 | 网络工程(网络攻防技术) | 50 | 441 | 400 | 41 | 只招理科 | ||||
普通类 | 本科 | 物联网工程 | 63 | 454 | 400 | 54 | 只招理科 | ||||
普通类 | 本科 | 药物制剂 | 71 | 439 | 400 | 39 | 只招理科 | ||||
普通类 | 本科 | 药学 | 105 | 439 | 400 | 39 | 只招理科 | ||||
普通类 | 本科 | 智能科学与技术 | 43 | 452 | 400 | 52 | 只招理科 | ||||
应用技术学院 | 本科 | 工程管理 | 60 | 473 | 466 | 7 | 140 | 417 | 400 | 17 | |
应用技术学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 180 | 423 | 400 | 23 | 只招理科 | ||||
应用技术学院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 180 | 417 | 400 | 17 | 只招理科 | ||||
应用技术学院 | 本科 | 机械电子工程 | 180 | 418 | 400 | 18 | 只招理科 | ||||
应用技术学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 180 | 420 | 400 | 20 | 只招理科 | ||||
应用技术学院 | 本科 | 土木工程 | 180 | 417 | 400 | 17 | 只招理科 | ||||
普通类 | 专科 | 临床医学 | 20 | 381 | 200 | 181 | 80 | 302 | 200 | 102 | |
普通类 | 专科 | 建筑工程技术 | 30 | 338 | 200 | 138 | 70 | 305 | 200 | 105 | |
普通类 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 20 | 319 | 200 | 119 | 60 | 280 | 200 | 80 | |
普通类 | 专科 | 城市轨道交通运营管理 | 40 | 318 | 200 | 118 | 40 | 282 | 200 | 82 | |
普通类 | 专科 | 护理 | 30 | 352 | 200 | 152 | 50 | 291 | 200 | 91 | |
普通类 | 专科 | 康复治疗技术 | 20 | 340 | 200 | 140 | 60 | 278 | 200 | 78 | |
普通类 | 专科 | 大数据与会计 | 70 | 333 | 200 | 133 | 10 | 355 | 200 | 155 | |
普通类 | 专科 | 电子商务 | 70 | 318 | 200 | 118 | 10 | 333 | 200 | 133 | |
普通类 | 专科 | 现代物流管理 | 70 | 314 | 200 | 114 | 10 | 307 | 200 | 107 | |
普通类 | 专科 | 学前教育(师范) | 80 | 344 | 200 | 144 | 20 | 328 | 200 | 128 | |
普通类 | 专科 | 法律事务 | 70 | 327 | 200 | 127 | 10 | 344 | 200 | 144 | |
普通类 | 专科 | 机械设计与制造 | 30 | 326 | 200 | 126 | 70 | 293 | 200 | 93 | |
普通类 | 专科 | 电子信息工程技术 | 20 | 323 | 200 | 123 | 60 | 301 | 200 | 101 | |
普通类 | 专科 | 计算机应用技术 | 20 | 352 | 200 | 152 | 60 | 325 | 200 | 125 | |
普通类 | 专科 | 计算机网络技术 | 20 | 336 | 200 | 136 | 60 | 311 | 200 | 111 | |
注:1、2021年河南省普通本科录取最低分数:文科502分、高出省控线(466分)36分;理科439分、高出省控线(400分)39分;2、应用技术学院:文科473分,高出省控线(466分)7分;理科417分,高出省控线(400分)17分。3、普通专科最低录取分数:6130专科录取最低分:文科314,高出省控线(200分)114分;理科278分,高出省控线(200分)78分;6132合作办学专科录取最低分:文科理科缺额征集。 |
七、2020黄河科技学院录取分数线【河南】
2020年河南省普通类、艺术类分专业录取分数统计 | |||||||
类别 | 层次 | 专业 | 文科 | 理科 | 备注 | ||
最低分 | 省控线 | 最低分 | 省控线 | ||||
体育类 | 本科 | 体育教育 | 382 | 382 | 340 | 337 | 按专业分录取 |
艺术类 | 本科 | 广播电视编导 | 135 | 130 | 134 | 130 | 按专业分录取 |
艺术类 | 本科 | 戏剧影视文学 | 130 | 130 | 130 | 130 | 按专业分录取 |
艺术类 | 本科 | 表演 | 162 | 162 | 162 | 162 | 按专业分录取 |
艺术类 | 本科 | 播音与主持艺术 | 293 | 293 | 298 | 293 | 按专业分录取 |
艺术类 | 本科 | 舞蹈编导(艺术舞蹈) | 166 | 147 | 161 | 147 | 按专业分录取 |
艺术类 | 本科 | 舞蹈编导(国际标准) | 147 | 137 | 152 | 137 | 按专业分录取 |
艺术类 | 本科 | 动画 | 218 | 190 | 206 | 190 | 按专业分录取 |
艺术类 | 本科 | 摄影 | 202 | 190 | 202 | 190 | 按专业分录取 |
艺术类 | 本科 | 视觉传达设计 | 228 | 190 | 212 | 190 | 按专业分录取 |
艺术类 | 本科 | 服装与服饰设计 | 210 | 190 | 203 | 190 | 按专业分录取 |
艺术类 | 本科 | 环境设计 | 221 | 190 | 215 | 190 | 按专业分录取 |
艺术类 | 本科 | 音乐表演 | 132 | 125 | 148 | 125 | 按专业分录取 |
艺术类 | 本科 | 音乐学(师范) | 149 | 125 | 156 | 125 | 按专业分录取 |
艺术类 | 专科 | 舞蹈表演 | 140 | 130 | 147 | 130 | 按专业分录取 |
艺术类 | 专科 | 音乐表演 | 153 | 115 | 140 | 115 | 按专业分录取 |
艺术类 | 专科 | 新闻采编与制作 | 115 | 115 | 122 | 115 | 按专业分录取 |
艺术类 | 专科 | 播音与主持 | 307 | 270 | 304 | 270 | 按专业分录取 |
艺术类 | 专科 | 影视编导 | 123 | 115 | 117 | 115 | 按专业分录取 |
艺术类 | 专科 | 视觉传播与设计 | 56.81 | 180 | 51.26 | 180 | 按平行志愿,省招办统一规则录取 |
艺术类 | 专科 | 环境艺术设计 | 55.97 | 180 | 52.72 | 180 | 按平行志愿,省招办统一规则录取 |
艺术类 | 专科 | 摄影摄像技术 | 49.28 | 180 | 46.54 | 180 | 按平行志愿,省招办统一规则录取 |
普通类 | 本科 | 财务管理 | 501 | 465 | 477 | 418 | |
普通类 | 本科 | 城乡规划(学制五年) | 503 | 465 | 472 | 418 | |
普通类 | 本科 | 法学 | 512 | 465 | 483 | 418 | |
普通类 | 本科 | 翻译 | 501 | 465 | 473 | 418 | |
普通类 | 本科 | 工程管理 | 501 | 465 | 472 | 418 | |
普通类 | 本科 | 工程造价 | 503 | 465 | 472 | 418 | |
普通类 | 本科 | 工商管理 | 501 | 465 | 473 | 418 | |
普通类 | 本科 | 广播电视学 | 501 | 465 | 473 | 418 | |
普通类 | 本科 | 国际经济与贸易 | 501 | 465 | 472 | 418 | |
普通类 | 本科 | 护理学 | 503 | 465 | 472 | 418 | |
普通类 | 本科 | 护理学(ICU方向) | 502 | 465 | 472 | 418 | |
普通类 | 本科 | 护理学(涉外护理方向) | 502 | 465 | 472 | 418 | |
普通类 | 本科 | 会计学 | 506 | 465 | 489 | 418 | |
普通类 | 本科 | 建筑学(学制五年) | 504 | 465 | 472 | 418 | |
普通类 | 本科 | 金融学 | 502 | 465 | 485 | 418 | |
普通类 | 本科 | 经济学 | 504 | 465 | 475 | 418 | |
普通类 | 本科 | 汽车服务工程 | 503 | 465 | 472 | 418 | |
普通类 | 本科 | 人力资源管理 | 501 | 465 | 473 | 418 | |
普通类 | 本科 | 日语 | 501 | 465 | 472 | 418 | |
普通类 | 本科 | 商务英语 | 501 | 465 | 472 | 418 | |
普通类 | 本科 | 社会工作 | 501 | 465 | 474 | 418 | |
普通类 | 本科 | 审计学 | 501 | 465 | 472 | 418 | |
普通类 | 本科 | 市场营销 | 501 | 465 | 472 | 418 | |
普通类 | 本科 | 投资学 | 502 | 465 | 472 | 418 | |
普通类 | 本科 | 物流管理 | 501 | 465 | 473 | 418 | |
普通类 | 本科 | 学前教育(师范) | 501 | 465 | 473 | 418 | |
普通类 | 本科 | 医学检验技术 | 519 | 465 | 472 | 418 | |
普通类 | 本科 | 医学影像技术 | 516 | 465 | 472 | 418 | |
普通类 | 本科 | 英语 | 504 | 465 | 480 | 418 | |
普通类 | 本科 | 运动康复 | 502 | 465 | 473 | 418 | |
普通类 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 472 | 418 | 只招理科 | ||
普通类 | 本科 | 测控技术与仪器 | 472 | 418 | 只招理科 | ||
普通类 | 本科 | 车辆工程 | 472 | 418 | 只招理科 | ||
普通类 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 472 | 418 | 只招理科 | ||
普通类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 474 | 418 | 只招理科 | ||
普通类 | 本科 | 电子信息工程 | 473 | 418 | 只招理科 | ||
普通类 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 472 | 418 | 只招理科 | ||
普通类 | 本科 | 机械电子工程 | 472 | 418 | 只招理科 | ||
普通类 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 481 | 418 | 只招理科 | ||
普通类 | 本科 | 计算机科学与技术 | 487 | 418 | 只招理科 | ||
普通类 | 本科 | 临床医学(学制五年) | 490 | 418 | 只招理科 | ||
普通类 | 本科 | 纳米材料与技术 | 472 | 418 | 只招理科 | ||
普通类 | 本科 | 农业工程 | 474 | 418 | 只招理科 | ||
普通类 | 本科 | 软件工程 | 478 | 418 | 只招理科 | ||
普通类 | 本科 | 生物信息学 | 472 | 418 | 只招理科 | ||
普通类 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 482 | 418 | 只招理科 | ||
普通类 | 本科 | 通信工程 | 472 | 418 | 只招理科 | ||
普通类 | 本科 | 土木工程 | 474 | 418 | 只招理科 | ||
普通类 | 本科 | 网络工程 | 472 | 418 | 只招理科 | ||
普通类 | 本科 | 网络工程(网络攻防技术) | 472 | 418 | 只招理科 | ||
普通类 | 本科 | 物联网工程 | 474 | 418 | 只招理科 | ||
普通类 | 本科 | 药物制剂 | 472 | 418 | 只招理科 | ||
普通类 | 本科 | 药学 | 472 | 418 | 只招理科 | ||
普通类 | 本科 | 智能科学与技术 | 472 | 418 | 只招理科 | ||
合作办学 | 本科 | 金融学(中外课程合作) | 471 | 465 | 441 | 418 | |
合作办学 | 本科 | 社会工作(中外课程合作) | 468 | 465 | 438 | 418 | |
合作办学 | 本科 | 软件工程(中外课程合作) | 469 | 465 | 439 | 418 | |
合作办学 | 专科 | 会计(中外课程合作) | 180 | 180 | 180 | 180 | |
合作办学 | 专科 | 审计(中外课程合作) | 180 | 180 | 180 | 180 | |
合作办学 | 专科 | 电子商务(中外课程合作) | 180 | 180 | 180 | 180 | |
合作办学 | 专科 | 法律事务 (中外课程合作) | 180 | 180 | 180 | 180 | |
合作办学 | 专科 | 国际商务 (中外课程合作) | 180 | 180 | 180 | 180 | |
合作办学 | 专科 | 物流管理 (中外课程合作) | 180 | 180 | 180 | 180 | |
合作办学 | 专科 | 投资与理财(中外课程合作) | 180 | 180 | 180 | 180 | |
应用技术学院 | 本科 | 工程管理(中外课程合作) | 470 | 465 | 433 | 418 | |
应用技术学院 | 本科 | 工程造价(中外课程合作) | 470 | 465 | 434 | 418 | |
应用技术学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 439 | 418 | 只招理科 | ||
应用技术学院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 433 | 418 | 只招理科 | ||
应用技术学院 | 本科 | 机械电子工程 | 433 | 418 | 只招理科 | ||
应用技术学院 | 本科 | 车辆工程 | 433 | 418 | 只招理科 | ||
应用技术学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 433 | 418 | 只招理科 | ||
应用技术学院 | 本科 | 土木工程 | 433 | 418 | 只招理科 | ||
普通类 | 专科 | 临床医学 | 364 | 180 | 323 | 180 | 医学类提前批 |
普通类 | 专科 | 建筑工程技术 | 323 | 180 | 288 | 180 | |
普通类 | 专科 | 汽车制造与装配技术 | 314 | 180 | 288 | 180 | |
普通类 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 311 | 180 | 292 | 180 | |
普通类 | 专科 | 城市轨道交通运营管理 | 308 | 180 | 289 | 180 | |
普通类 | 专科 | 护理 | 345 | 180 | 304 | 180 | |
普通类 | 专科 | 康复治疗技术 | 306 | 180 | 287 | 180 | |
普通类 | 专科 | 投资与理财 | 305 | 180 | 289 | 180 | |
普通类 | 专科 | 会计 | 363 | 180 | 352 | 180 | |
普通类 | 专科 | 审计 | 307 | 180 | 289 | 180 | |
普通类 | 专科 | 国际商务 | 308 | 180 | 294 | 180 | |
普通类 | 专科 | 汽车营销与服务 | 305 | 180 | 315 | 180 | |
普通类 | 专科 | 电子商务 | 310 | 180 | 321 | 180 | |
普通类 | 专科 | 物流管理 | 305 | 180 | 295 | 180 | |
普通类 | 专科 | 学前教育(师范) | 346 | 180 | 322 | 180 | |
普通类 | 专科 | 商务英语 | 321 | 180 | 326 | 180 | |
普通类 | 专科 | 法律事务 | 366 | 180 | 367 | 180 | |
普通类 | 专科 | 机械设计与制造 | 305 | 180 | 288 | 180 | |
普通类 | 专科 | 电子信息工程技术 | 306 | 180 | 294 | 180 | |
普通类 | 专科 | 计算机应用技术 | 349 | 180 | 347 | 180 | |
普通类 | 专科 | 计算机网络技术 | 306 | 180 | 291 | 180 |
八、高考多少分能上黄河科技学院?
对于河南文科本科批考生来说,高考474~502分能上黄河科技学院。
对于河南理科本科批考生来说,高考439~518分能上黄河科技学院。
不过仅参考分数还不太准确,2024年有意报考黄河科技学院的同学,建议你们重点参考位次。
2021~2023年,河南文科本科批考生,高考排名63254~68793名就可以被黄河科技学院录取。如果你是文科考生,2024年你的高考位次超过了63254名,那么考上黄河科技学院的概率就比较大。
2021~2023年,河南理科本科批考生,高考排名116712~242380名就可以被黄河科技学院录取。如果你是理科考生,2024年你的高考位次超过了116712名,那么考上黄河科技学院的概率就比较大。