2022年西华大学分数线已经公布,以下是勤劳的小编给大家整理的《西华大学各专业录取分数线是多少》,希望对大家有所帮助。
一、2021西华大学录取分数线【全国】
2021年西华大学普通类录取分数统计
省市 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
四川 | 乡村振兴专项 | 理工 | 547.09 | 446.08 | 520.08 | |
四川 | 乡村振兴专项 | 文史 | 540.09 | 524.11 | 532.10 | |
四川 | 国家专项计划 | 理工 | 565.00 | 521.00 | 531.60 | |
四川 | 国家专项计划 | 文史 | 562.00 | 545.00 | 553.60 | |
四川 | 地方专项计划 | 理工 | 565.12 | 539.10 | 547.40 | |
四川 | 地方专项计划 | 文史 | 567.12 | 556.11 | 558.50 | |
四川 | 本科一批 | 理工 | 547.09 | 521.08 | 525.58 | 宜宾校区 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 579.13 | 536.11 | 544.13 | |
四川 | 本科一批 | 文史 | 556.00 | 541.00 | 543.92 | 宜宾校区 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 572.13 | 556.12 | 559.40 | |
四川 | 本科二批 | 理工 | 540.00 | 486.10 | 500.90 | 宜宾校区 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 548.00 | 476.09 | 486.38 | 职教本科 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 552.12 | 519.09 | 524.10 | |
四川 | 本科二批 | 文史 | 546.00 | 531.11 | 536.50 | 宜宾校区 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 574.11 | 543.12 | 547.60 | |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 560.90 | 549.89 | 553.57 | |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 593.89 | 588.89 | 590.89 | |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 489.00 | 478.00 | 485.25 | |
福建 | 本科普通批 | 历史类 | 550.00 | 535.00 | 541.00 | |
福建 | 本科普通批 | 物理类 | 550.00 | 522.00 | 531.53 | |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 499.09 | 479.12 | 485.30 | |
甘肃 | 本科一批 | 文史 | 537.11 | 530.11 | 532.93 | |
广东 | 本科普通批 | 历史类 | 556.00 | 546.00 | 547.63 | |
广东 | 本科普通批 | 物理类 | 553.00 | 539.00 | 545.66 | |
广西 | 本科二批 | 理工 | 502.96 | 485.95 | 496.44 | |
广西 | 本科二批 | 文史 | 536.99 | 529.98 | 532.65 | |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 516.09 | 494.09 | 500.80 | |
贵州 | 本科一批 | 文史 | 589.09 | 569.09 | 576.10 | |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 602.00 | 574.00 | 585.13 | |
河北 | 本科普通批 | 历史类 | 576.00 | 550.00 | 560.45 | |
河北 | 本科普通批 | 物理类 | 561.00 | 547.00 | 554.42 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 586.13 | 572.12 | 576.10 | |
河南 | 本科一批 | 文史 | 597.12 | 590.12 | 591.90 | |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 513.09 | 492.09 | 500.60 | |
黑龙江 | 本科一批 | 文史 | 541.11 | 530.12 | 533.80 | |
湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 586.00 | 581.00 | 583.27 | |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 579.00 | 556.00 | 560.41 | |
湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 558.00 | 541.00 | 547.86 | |
湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 537.00 | 531.00 | 533.07 | |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 471.00 | 443.00 | 452.26 | |
吉林 | 本科二批 | 文史 | 503.00 | 484.00 | 491.80 | |
江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 540.00 | 530.00 | 532.92 | |
江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 515.00 | 498.00 | 505.93 | |
江西 | 本科一批 | 理工 | 561.98 | 554.97 | 555.94 | |
江西 | 本科一批 | 文史 | 590.99 | 585.99 | 586.50 | |
辽宁 | 本科普通批 | 历史类 | 575.00 | 569.00 | 572.00 | |
辽宁 | 本科普通批 | 物理类 | 564.00 | 545.00 | 552.63 | |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 459.00 | 429.00 | 441.80 | |
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 499.00 | 480.00 | 489.60 | |
山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 560.00 | 534.00 | 545.92 | |
山西 | 本科一批 | 理工 | 529.09 | 524.10 | 525.94 | |
山西 | 本科一批 | 文史 | 560.11 | 555.11 | 556.60 | |
山西 | 本科二批 | 理工 | 503.11 | 493.91 | 497.40 | |
山西 | 本科二批 | 文史 | 548.11 | 539.13 | 542.00 | |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 496.11 | 473.11 | 479.03 | |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 542.10 | 532.11 | 535.75 | |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 442.00 | 435.00 | 438.70 | |
天津 | 本科普通批 | 综合改革 | 575.11 | 537.11 | 552.25 | |
新疆 | 本科二批 | 理工 | 403.00 | 352.00 | 371.73 | |
新疆 | 本科二批 | 文史 | 448.00 | 389.00 | 426.78 | |
云南 | 本科一批 | 理工 | 549.57 | 534.96 | 540.77 | |
云南 | 本科一批 | 文史 | 597.76 | 586.96 | 592.39 | |
云南 | 本科二批 | 理工 | 522.95 | 488.56 | 507.24 | |
云南 | 本科二批 | 文史 | 572.96 | 568.96 | 571.70 | |
浙江 | 本科普通批 | 综合改革 | 589.00 | 552.00 | 568.74 | |
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 575.21 | 546.19 | 558.93 | |
重庆 | 本科普通批 | 物理类 | 578.19 | 513.17 | 556.16 |
2021年艺体类录取分数统计
省市 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
四川 | 艺术本科批 | 艺术 | 261.99 | 252.33 | 255.40 | 美术类 |
四川 | 艺术本科批 | 艺术 | 262.00 | 250.33 | 252.40 | 设计类 |
四川 | 艺术本科批 | 艺术 | 351.00 | 346.00 | 348.20 | 舞蹈表演 |
四川 | 艺术本科批 | 艺术 | 285.73 | 273.27 | 277.30 | 音乐学 |
四川 | 艺术本科批 | 艺术 | 261.34 | 242.67 | 246.10 | 宜宾校区(美术类) |
内蒙古 | 体育本科批 | 体育 | 94.34 | 91.08 | 92.00 | 体育教育 |
山东 | 体育本科批 | 体育 | 616.41 | 610.03 | 612.30 | 体育教育 |
海南 | 体育本科批 | 体育 | 515.00 | 487.00 | 499.00 | 体育教育 |
四川 | 体育本科批 | 体育 | 96.99 | 88.59 | 89.90 | 体育教育 |
广西 | 体育本科批 | 体育 | 438.00 | 427.99 | 433.10 | 体育教育 |
河北 | 艺术本科批 | 艺术 | 566.35 | 553.50 | 557.88 | 美术类 |
河北 | 艺术本科批 | 艺术 | 532.53 | 526.05 | 528.60 | 舞蹈表演 |
山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 243.20 | 234.00 | 237.10 | 美术类 |
山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 87.95 | 84.19 | 85.50 | 音乐学 |
山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 72.27 | 69.77 | 70.80 | 舞蹈表演 |
江西 | 艺术本科批 | 艺术 | 551.60 | 549.33 | 550.30 | 美术类 |
江西 | 艺术本科批 | 艺术 | 177.07 | 176.29 | 176.60 | 舞蹈表演 |
云南 | 艺术本科批 | 艺术 | 216.53 | 211.34 | 212.90 | 音乐学 |
甘肃 | 艺术本科批 | 艺术 | 227.30 | 222.72 | 223.60 | 美术类 |
甘肃 | 艺术本科批 | 艺术 | 251.00 | 243.38 | 246.40 | 舞蹈表演 |
江苏 | 艺术本科批 | 艺术(历史组) | 502.00 | 488.00 | 494.00 | 美术类 |
江苏 | 艺术本科批 | 艺术(物理组) | 443.00 | 441.00 | 442.00 | 美术类 |
二、今年西华大学录取分数线是多少
理科491分,文科533分。根据查询西华大学官网显示,2022年西华大学在四川理科最低491分,文科最低533分,2023年录取分数线还没有更新,西华大学各个专业分饥孝数线不同,当中理科人力资源管理专业分数线是491分,文科人力资源管理专派液业分数线是533分,西华大学位于四川省成都市,是一所学科门类齐烂羡稿全、多学科发展的省属重点综合性大学。
三、成都西华大学2022录取分数线
542、545、555分。经过查询成都西华大学官网发布的有关信息显示,2022年物理专业的录基没姿取分数线为542分,历史专业的录取分数线为545分,财务管理专业555分。西华大学是四川省属重点综合性大学,是国家中西部高校基础能搏绝力建设工程重点支持高校,在2021年物理专业分数线是541分,历史分察迟数线是521分,财务管理专业是550分。
四、西华大学怎么样好不好?
西华大学是四川省属重点综合性大学,是国家中西部高校基础能力建设工程重点支持高校、教育部本科教学工作水平评估优秀高校、四川省卓越工程师教育培养计划高校、四川省首批一流学科建设高校。
五、2020西华大学录取分数线【全国】
西华大学2020年各省录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2020 | 北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 492.00 | 491.00 | 491.75 |
2020 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 596.00 | 545.00 | 563.79 |
2020 | 河北 | 本科批 | 文史 | 585.11 | 563.12 | 568.60 |
2020 | 本科批 | 理工 | 596.12 | 581.14 | 585.20 | |
2020 | 本科提前批B段 | 美术类 | 574.00 | 548.00 | 558.00 | |
2020 | 本科提前批B段 | 舞蹈类 | 542.00 | 535.00 | 539.00 | |
2020 | 山西 | 本二批A | 文史 | 545.00 | 537.11 | 539.40 |
2020 | 本二批A | 理工 | 543.00 | 527.11 | 530.40 | |
2020 | 本二批A | 美术类 | 212.33 | |||
2020 | 本二批A | 舞蹈类 | 69.73 | |||
2020 | 本二批A | 音乐类 | 81.45 | |||
2020 | 本一批B | 理工 | 553.10 | 551.10 | 551.60 | |
2020 | 内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 536.00 | 531.00 | 533.50 |
2020 | 本科二批 | 理工 | 479.00 | 449.00 | 465.40 | |
2020 | 本科提前B | 体育类 | 93.29 | 90.24 | 91.60 | |
2020 | 辽宁 | 普通类本科批 | 理工 | 553.00 | 544.00 | 548.10 |
2020 | 吉林 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 537.00 | 522.00 | 528.20 |
2020 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 507.00 | 487.00 | 496.60 | |
2020 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 544.10 | 540.12 | 541.40 |
2020 | 一批本科(A) | 理工 | 542.10 | 527.10 | 533.60 | |
2020 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 451.00 | 448.00 | 449.50 |
2020 | 江苏 | 理科类第二批录取本科院校 | 文理综合 | 356.00 | 348.00 | 349.30 |
2020 | 文科类第二批录取本科院校 | 文理综合 | 343.00 | 340.00 | 341.40 | |
2020 | 艺术类提前录取本科2小批 | 美术类 | 518.00 | 499.00 | 508.00 | |
2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 599.00 | 546.00 | 578.40 |
2020 | 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 571.00 | 567.00 | 569.40 |
2020 | 文理科本科一批 | 理工 | 582.00 | 571.00 | 574.70 | |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 548.00 | 537.00 | 541.70 |
2020 | 本科批 | 理工 | 525.00 | 510.00 | 513.90 | |
2020 | 江西 | 第一批本科 | 文史 | 567.99 | 565.99 | 567.20 |
2020 | 第一批本科 | 理工 | 569.98 | 564.97 | 566.80 | |
2020 | 提前本科(一) | 美术类 | 542.70 | 535.70 | 539.30 | |
2020 | 提前本科(一) | 舞蹈类 | 171.90 | 167.90 | 169.00 | |
2020 | 山东 | 常规批(本科) | 体育类 | 609.90 | 600.90 | 603.18 |
2020 | 常规批(本科) | 综合改革 | 579.00 | 547.00 | 557.20 | |
2020 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 589.11 | 584.12 | 585.80 |
2020 | 本科一批 | 理工 | 605.13 | 598.10 | 600.60 | |
2020 | 湖北 | 本科第一批 | 文史 | 559.10 | 556.10 | 557.67 |
2020 | 本科第一批 | 理工 | 566.10 | 554.10 | 556.77 | |
2020 | 湖南 | 本科二批 | 文史 | 565.00 | 554.00 | 560.30 |
2020 | 本科二批 | 理工 | 535.00 | 518.00 | 523.47 | |
2020 | 广东 | 本科批次 | 文史 | 538.98 | 536.98 | 538.60 |
2020 | 本科批次 | 理工 | 538.93 | 528.92 | 532.40 | |
2020 | 广西 | 本科第二批 | 文史 | 507.90 | 495.90 | 500.90 |
2020 | 本科第二批 | 理工 | 509.90 | 493.90 | 501.80 | |
2020 | 本科提前批 | 体育类 | 441.00 | 427.00 | 434.00 | |
2020 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 601.00 | 569.00 | 574.00 |
2020 | 本科体育类 | 体育类 | 493.00 | 483.00 | 487.80 | |
2020 | 重庆 | 本科第一批 | 文史 | 573.21 | 555.19 | 558.80 |
2020 | 本科第一批 | 理工 | 549.22 | 518.22 | 527.10 | |
2020 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 561.00 | 528.10 | 533.60 |
2020 | 本科二批 | 理工 | 561.00 | 524.12 | 531.00 | |
2020 | 本科一批 | 文史 | 564.00 | 542.11 | 545.32 | |
2020 | 本科一批 | 理工 | 610.00 | 541.11 | 549.57 | |
2020 | 本土人才培养专项本科 | 文史 | 541.00 | 531.00 | 535.10 | |
2020 | 本土人才培养专项本科 | 理工 | 536.00 | 529.00 | 533.00 | |
2020 | 地方专项计划 | 文史 | 554.00 | 542.11 | 545.30 | |
2020 | 地方专项计划 | 理工 | 571.12 | 546.11 | 554.10 | |
2020 | 高端技能本科 | 理工 | 572.09 | 463.09 | 485.99 | |
2020 | 国家专项 | 文史 | 543.00 | 535.00 | 539.00 | |
2020 | 国家专项 | 理工 | 582.00 | 530.00 | 543.45 | |
2020 | 深度贫困专项本科 | 文史 | 532.00 | 520.00 | 526.00 | |
2020 | 深度贫困专项本科 | 理工 | 528.00 | 494.00 | 511.20 | |
2020 | 体育本科批 | 体育类 | 95.25 | 86.86 | 88.50 | |
2020 | 艺术本科一批 | 美术类 | 254.00 | 246.34 | 249.05 | |
2020 | 艺术本科一批 | 设计类 | 260.66 | 244.34 | 247.29 | |
2020 | 艺术本科一批 | 舞蹈类 | 344.80 | 337.60 | 340.82 | |
2020 | 艺术本科一批 | 音乐类 | 278.58 | 266.95 | 270.75 | |
2020 | 艺术体育专科批 | 美术类 | 274.33 | 250.67 | 255.80 | |
2020 | 专科批 | 文史 | 499.00 | 461.00 | 470.40 | |
2020 | 专科批 | 理工 | 515.00 | 441.00 | 449.60 | |
2020 | 贵州 | 第一批本科 | 文史 | 576.10 | 567.10 | 570.90 |
2020 | 第一批本科 | 理工 | 536.10 | 515.10 | 521.10 | |
2020 | 云南 | 二本及预科 | 文史 | 560.77 | 551.97 | 556.40 |
2020 | 二本及预科 | 理工 | 548.95 | 525.95 | 533.90 | |
2020 | 二本及预科 | 音乐类 | 217.00 | 213.00 | 215.00 | |
2020 | 二本及预科 | 舞蹈类 | 206.50 | 200.80 | 203.70 | |
2020 | 一本 | 文史 | 584.97 | 580.97 | 583.50 | |
2020 | 一本 | 理工 | 567.95 | 548.96 | 556.00 | |
2020 | 陕西 | 本科一批 | 文史 | 556.10 | 549.10 | 552.30 |
2020 | 本科一批 | 理工 | 513.10 | 486.10 | 492.80 | |
2020 | 甘肃 | 本科一批普通文理 | 文史 | 555.00 | 551.12 | 552.90 |
2020 | 本科一批普通文理 | 理工 | 508.11 | 496.08 | 499.20 | |
2020 | 艺术体育类本科一批U段 | 美术类 | 233.64 | 228.18 | 228.83 | |
2020 | 艺术体育类本科一批U段 | 舞蹈类 | 243.27 | 236.27 | 238.90 | |
2020 | 新疆 | 本科二批 | 文史 | 500.00 | 449.00 | 462.60 |
2020 | 科二批 | 理工 | 417.00 | 363.00 | 391.76 |
六、西华大学22年录取分数线
题主是否想问“北京考西华大学22年录取分数线”?495分。根据查询西华大学官网得知,北京考西华大学22年录取分数线凯陪则是495分。西华大学(XihuaUniversity),简称西华,位于四川省成都市,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”、教育部首批“新工科”研究与实践项目、四川省高等学校“双一流”建设贡嘎计划、四川省卓越工程师教育培养计划、四川省卓越农林人才教育培养计划、四川2011计划,是教育部本科教学工作水平评乱液估优秀高校、四川省首批深化创新创业教育改革示范高校、成渝地区双城经济圈高校联盟成员,也是一所工、理盯棚、管、法、经、艺、文、教、农、医等多学科协调发展的四川省属综合性大学。