今天很多人问高老师,关于成都信息工程大学和西南科技大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看成都信息工程大学VS西南科技大学,包括成都信息工程大学和西南科技大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出成都信息工程大学和西南科技大学哪个好。
成都信息工程大学和西南科技大学对比哪个好
根据2023年最新成都信息工程大学和西南科技大学各自招生办公布的数据,成都信息工程大学和西南科技大学哪个好对比如下:
1、成都信息工程大学在北京2022年综合最低分为505分,西南科技大学在北京2022年综合最低分为478分,从最低录取分数线对比,成都信息工程大学已经超过西南科技大学,分数线排名的角度来说成都信息工程大学更好;
2、成都信息工程大学办学层次为本科、西南科技大学办学层次为本科;
3、成都信息工程大学和西南科技大学各自的创办时间对比分别为1951年和1952年;
4、成都信息工程大学院校类型是理工类高校、西南科技大学院校类型是理工类大学;
5、成都信息工程大学隶属关系为省政府、西南科技大学隶属关系为省政府;
6、成都信息工程大学是在四川成都市;西南科技大学是在四川绵阳市;
下面是成都信息工程大学和西南科技大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体成都信息工程大学和西南科技大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供成都信息工程大学和西南科技大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
成都信息工程大学和西南科技大学对比分析表
院校基础信息 | 成都信息工程大学 | 西南科技大学 |
综合排名 | 223 | 282 |
所属地区 | 四川成都市 | 四川绵阳市 |
创办时间 | 1951年 | 1952年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 17 | 16 |
专业数 | 56 | 80 |
博士点 | - | 23 |
硕士点 | 26 | 127 |
男生占比 | 56 | 60 |
女生占比 | 44 | 40 |
成都信息工程大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国成都信息工程大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 成都信息工程大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 616 | 8128 | 物 |
2022 | 成都信息工程大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 608 | 9215 | 不限 |
2022 | 成都信息工程大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 604 | 5030 | |
2022 | 成都信息工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 594 | 15358 | 物 |
2022 | 成都信息工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 584 | 17454 | 不限 |
2022 | 成都信息工程大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 582 | 68506 | |
2022 | 成都信息工程大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 578 | 15522 | |
2022 | 成都信息工程大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 565 | 18167 | |
2022 | 成都信息工程大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 564 | 29282 | |
2022 | 成都信息工程大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 563 | 54857 | 物理+不限 |
2022 | 成都信息工程大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 562 | 21350 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 成都信息工程大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 562 | 45332 | |
2022 | 成都信息工程大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 561 | 31120 | |
2022 | 成都信息工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 559 | 45931 | 物理+不限 |
2022 | 成都信息工程大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 557 | 8052 | |
2022 | 成都信息工程大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 555 | 19809 | |
2022 | 成都信息工程大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 554 | 54560 | |
2022 | 成都信息工程大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 554 | 7197 | 历史+不限 |
2022 | 成都信息工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 554 | 27439 | 物理+不限 |
2022 | 成都信息工程大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 553 | 10695 | |
2022 | 成都信息工程大学(定向) | 贵州 | 理科 | 本一 | 551 | 9517 | |
2022 | 成都信息工程大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 550 | 11606 | |
2022 | 成都信息工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 550 | 29685 | 物理+不限 |
2022 | 成都信息工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 550 | 31635 | 物理+不限 |
2022 | 成都信息工程大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 548 | 7624 | |
2022 | 成都信息工程大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 544 | 8248 | |
2022 | 成都信息工程大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 543 | 6401 | |
2022 | 成都信息工程大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 542 | 11422 | |
2022 | 成都信息工程大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 542 | 16849 | |
2022 | 成都信息工程大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 542 | 16982 | |
2022 | 成都信息工程大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 541 | 58552 | |
2022 | 成都信息工程大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 536 | 20035 | |
2022 | 成都信息工程大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 535 | 9593 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 成都信息工程大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 530 | 13201 | 历史+不限 |
2022 | 成都信息工程大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 530 | 28457 | |
2022 | 成都信息工程大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 530 | 20319 | |
2022 | 成都信息工程大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 527 | 23216 | 历史+不限 |
2022 | 成都信息工程大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 523 | 23666 | 历史+不限 |
2022 | 成都信息工程大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 | |
2022 | 成都信息工程大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 520 | 77930 | |
2022 | 成都信息工程大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 519 | 11773 | |
2022 | 成都信息工程大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 519 | 18000 | |
2022 | 成都信息工程大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 514 | 12840 | |
2022 | 成都信息工程大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 505 | 24836 | 物 |
2022 | 成都信息工程大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 505 | 2084 | |
2022 | 成都信息工程大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 503 | 4467 | |
2022 | 成都信息工程大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 503 | 12434 | |
2022 | 成都信息工程大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 501 | 3850 | |
2022 | 成都信息工程大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 501 | 13292 | |
2022 | 成都信息工程大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 497 | 5480 | |
2022 | 成都信息工程大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 490 | 19098 | |
2022 | 成都信息工程大学(本科层次职业教育人才培养计划) | 四川 | 理科 | 本二 | 488 | 112544 | |
2022 | 成都信息工程大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 475 | 5007 | |
2022 | 成都信息工程大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 469 | 2309 | |
2022 | 成都信息工程大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 466 | 7989 | |
2022 | 成都信息工程大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 451 | 2243 | |
2022 | 成都信息工程大学(定向) | 新疆 | 理科 | 本一 | 446 | 10637 | |
2022 | 成都信息工程大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 439 | 4564 | |
2022 | 成都信息工程大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 434 | 31045 | 不限 |
2022 | 成都信息工程大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 428 | 32061 | 物 |
2022 | 成都信息工程大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 394 | 39130 | |
2022 | 成都信息工程大学(定向) | 青海 | 理科 | 本一 | 345 | 15095 | |
2022 | 成都信息工程大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | - | - |
2、2021年全国成都信息工程大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 成都信息工程大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 601 | 9674 | 不限 |
2021 | 成都信息工程大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 598 | 10128 | 物 |
2021 | 成都信息工程大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 587 | 6448 | |
2021 | 成都信息工程大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 584 | 6312 | |
2021 | 成都信息工程大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 580 | 63342 | |
2021 | 成都信息工程大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 580 | 12218 | |
2021 | 成都信息工程大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 580 | 12890 | |
2021 | 成都信息工程大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 580 | 42114 | |
2021 | 成都信息工程大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 580 | 7643 | 历史+不限 |
2021 | 成都信息工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 576 | 17315 | 物 |
2021 | 成都信息工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 574 | 17716 | 不限 |
2021 | 成都信息工程大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 28228 | 物理+不限 |
2021 | 成都信息工程大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 574 | 6510 | |
2021 | 成都信息工程大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 573 | 17568 | |
2021 | 成都信息工程大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 566 | 32017 | |
2021 | 成都信息工程大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 566 | 28719 | |
2021 | 成都信息工程大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 565 | 6901 | |
2021 | 成都信息工程大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 564 | 21898 | |
2021 | 成都信息工程大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 563 | 31945 | |
2021 | 成都信息工程大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 561 | 48159 | |
2021 | 成都信息工程大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 561 | 31801 | 物理+不限 |
2021 | 成都信息工程大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 560 | 10004 | |
2021 | 成都信息工程大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 559 | 24747 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 成都信息工程大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 557 | 61457 | 物理+不限 |
2021 | 成都信息工程大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 554 | 22099 | |
2021 | 成都信息工程大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 550 | 10813 | 历史+不限 |
2021 | 成都信息工程大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 550 | 6501 | |
2021 | 成都信息工程大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 549 | 5463 | |
2021 | 成都信息工程大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 546 | 15900 | |
2021 | 成都信息工程大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 543 | 61894 | |
2021 | 成都信息工程大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 541 | 22989 | 历史+不限 |
2021 | 成都信息工程大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 541 | 18278 | |
2021 | 成都信息工程大学(定向) | 贵州 | 理科 | 本一 | 540 | 12628 | |
2021 | 成都信息工程大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 536 | 50269 | 物理+不限 |
2021 | 成都信息工程大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 536 | 21008 | |
2021 | 成都信息工程大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 535 | 21549 | |
2021 | 成都信息工程大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 534 | 10194 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 成都信息工程大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 533 | 15275 | |
2021 | 成都信息工程大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 530 | 24093 | 历史+不限 |
2021 | 成都信息工程大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 528 | 76005 | |
2021 | 成都信息工程大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 527 | 4192 | |
2021 | 成都信息工程大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 526 | 3319 | |
2021 | 成都信息工程大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 524 | 2307 | |
2021 | 成都信息工程大学(本科层次职业教育人才培养计划其它) | 四川 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 | |
2021 | 成都信息工程大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 518 | 13032 | |
2021 | 成都信息工程大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 513 | 21186 | |
2021 | 成都信息工程大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 505 | 13332 | |
2021 | 成都信息工程大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 504 | 2269 | |
2021 | 成都信息工程大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 497 | 14564 | |
2021 | 成都信息工程大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 492 | 5840 | |
2021 | 成都信息工程大学(定向) | 新疆 | 理科 | 本一 | 481 | 8210 | |
2021 | 成都信息工程大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 480 | 27338 | 物 |
2021 | 成都信息工程大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 479 | 8436 | |
2021 | 成都信息工程大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 478 | 18993 | |
2021 | 成都信息工程大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 476 | 27904 | 不限 |
2021 | 成都信息工程大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 471 | 9470 | |
2021 | 成都信息工程大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 467 | 5877 | |
2021 | 成都信息工程大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 458 | 2075 | |
2021 | 成都信息工程大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 451 | 54623 | |
2021 | 成都信息工程大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 446 | 24170 | |
2021 | 成都信息工程大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 441 | 4851 | |
2021 | 成都信息工程大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 439 | 28864 | 不限 |
2021 | 成都信息工程大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 432 | 27201 | |
2021 | 成都信息工程大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 429 | 30861 | 物 |
2021 | 成都信息工程大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | - | - | |
2021 | 成都信息工程大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | - | - |
3、2020年全国成都信息工程大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 成都信息工程大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 606 | 38611 | |
2020 | 成都信息工程大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 604 | 8848 | 物 |
2020 | 成都信息工程大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 602 | 9114 | 不限 |
2020 | 成都信息工程大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 600 | 31474 | |
2020 | 成都信息工程大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53207 | |
2020 | 成都信息工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 585 | 17498 | 不限 |
2020 | 成都信息工程大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 585 | 17498 | 物 |
2020 | 成都信息工程大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 584 | 30966 | |
2020 | 成都信息工程大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 583 | 65757 | |
2020 | 成都信息工程大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 576 | 8300 | |
2020 | 成都信息工程大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 575 | 12939 | |
2020 | 成都信息工程大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 574 | 6172 | |
2020 | 成都信息工程大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 573 | 22166 | |
2020 | 成都信息工程大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 571 | 11159 | |
2020 | 成都信息工程大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 569 | 55953 | |
2020 | 成都信息工程大学(定向) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 568 | 17929 | |
2020 | 成都信息工程大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 566 | 18494 | |
2020 | 成都信息工程大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 566 | 30863 | |
2020 | 成都信息工程大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 565 | 9385 | |
2020 | 成都信息工程大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 565 | 6138 | |
2020 | 成都信息工程大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 564 | 6106 | |
2020 | 成都信息工程大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 563 | 8680 | |
2020 | 成都信息工程大学(定向) | 贵州 | 理科 | 本一 | 563 | 12693 | |
2020 | 成都信息工程大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 561 | 21508 | |
2020 | 成都信息工程大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 558 | 12745 | |
2020 | 成都信息工程大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 556 | 25783 | |
2020 | 成都信息工程大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 555 | 7177 | |
2020 | 成都信息工程大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 554 | 39022 | |
2020 | 成都信息工程大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 554 | 58849 | |
2020 | 成都信息工程大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 552 | 19099 | |
2020 | 成都信息工程大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 549 | 8412 | |
2020 | 成都信息工程大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 549 | 3721 | |
2020 | 成都信息工程大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 548 | 18577 | 化 |
2020 | 成都信息工程大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 545 | 5414 | |
2020 | 成都信息工程大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 543 | 61136 | |
2020 | 成都信息工程大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 543 | 23477 | |
2020 | 成都信息工程大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 539 | 3205 | |
2020 | 成都信息工程大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 538 | 9034 | |
2020 | 成都信息工程大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 538 | 28324 | |
2020 | 成都信息工程大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 538 | 16773 | |
2020 | 成都信息工程大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 536 | 20426 | |
2020 | 成都信息工程大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 536 | 2448 | |
2020 | 成都信息工程大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 534 | 14763 | |
2020 | 成都信息工程大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 534 | 76618 | |
2020 | 成都信息工程大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 533 | 11851 | |
2020 | 成都信息工程大学(本科层次职业教育人才培养计划其它) | 四川 | 理科 | 本一 | 529 | 81375 | |
2020 | 成都信息工程大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 528 | 6037 | |
2020 | 成都信息工程大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 527 | 25187 | |
2020 | 成都信息工程大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 525 | 5776 | |
2020 | 成都信息工程大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 525 | 18612 | |
2020 | 成都信息工程大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 521 | 5151 | |
2020 | 成都信息工程大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 519 | 13596 | |
2020 | 成都信息工程大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 518 | 13488 | |
2020 | 成都信息工程大学(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 517 | 17784 | |
2020 | 成都信息工程大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 516 | 2183 | |
2020 | 成都信息工程大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 512 | 18752 | |
2020 | 成都信息工程大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 506 | 26322 | 不限 |
2020 | 成都信息工程大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 505 | 39600 | |
2020 | 成都信息工程大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 504 | 26695 | 物 |
2020 | 成都信息工程大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 497 | 8453 | |
2020 | 成都信息工程大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 490 | 5750 | |
2020 | 成都信息工程大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 470 | 2248 | |
2020 | 成都信息工程大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 463 | 54678 | |
2020 | 成都信息工程大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 449 | 28072 | |
2020 | 成都信息工程大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 448 | 27625 | 不限 |
2020 | 成都信息工程大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 445 | 4881 | |
2020 | 成都信息工程大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 403 | 36005 | 物 |
2020 | 成都信息工程大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 359 | 56010 | |
2020 | 成都信息工程大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 346 | 17752 | |
2020 | 成都信息工程大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | - | - |
西南科技大学历年录取分数线全国
1、2022年全国西南科技大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 602 | 10135 | 政 |
2022 | 西南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 600 | 10477 | 化 |
2022 | 西南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 599 | 10660 | 物 |
2022 | 西南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 598 | 10781 | 不限 |
2022 | 西南科技大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 597 | 6300 | |
2022 | 西南科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 590 | 12132 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西南科技大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 569 | 5982 | |
2022 | 西南科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 564 | 89680 | |
2022 | 西南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 560 | 22504 | 物 或 生 |
2022 | 西南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 553 | 23967 | 不限 |
2022 | 西南科技大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 549 | 7331 | |
2022 | 西南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 548 | 25002 | 物 |
2022 | 西南科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 547 | 12504 | |
2022 | 西南科技大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 547 | 8028 | |
2022 | 西南科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 545 | 13783 | |
2022 | 西南科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 545 | 77296 | 物理+不限 |
2022 | 西南科技大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 543 | 16505 | |
2022 | 西南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 542 | 26253 | 物 或 化 |
2022 | 西南科技大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 541 | 11839 | |
2022 | 西南科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 | |
2022 | 西南科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 540 | 26680 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西南科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 539 | 8737 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 西南科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 537 | 32373 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 西南科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 537 | 30789 | |
2022 | 西南科技大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 537 | 19523 | |
2022 | 西南科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 536 | 88360 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 西南科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 536 | 88686 | 物理+化学 |
2022 | 西南科技大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 535 | 9593 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 西南科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 534 | 30869 | |
2022 | 西南科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 534 | 11767 | 历史+不限 |
2022 | 西南科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 533 | 12016 | 历史+政治 |
2022 | 西南科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 533 | 12221 | 历史+不限 |
2022 | 西南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 44145 | 物理+(化学或地理) |
2022 | 西南科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 530 | 21719 | 历史+思想政治 |
2022 | 西南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 529 | 46462 | 物理+不限 |
2022 | 西南科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 528 | 78202 | 物理+不限 |
2022 | 西南科技大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 526 | 23478 | 历史+不限 |
2022 | 西南科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 525 | 8958 | |
2022 | 西南科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 523 | 83501 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 西南科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 523 | 74956 | |
2022 | 西南科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 522 | 84573 | 物理+化学 |
2022 | 西南科技大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 521 | 6122 | |
2022 | 西南科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 519 | 103576 | |
2022 | 西南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 519 | 54414 | 物理+化学 |
2022 | 西南科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 518 | 26414 | 历史+不限 |
2022 | 西南科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 518 | 42234 | 物理+选考化学 |
2022 | 西南科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 518 | 50345 | 物理+不限 |
2022 | 西南科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 516 | 72762 | |
2022 | 西南科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 516 | 116580 | |
2022 | 西南科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 57830 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 西南科技大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 511 | 3737 | |
2022 | 西南科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 46481 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 西南科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 510 | 56039 | 物理+(化或生) |
2022 | 西南科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 508 | 11753 | |
2022 | 西南科技大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 508 | 90324 | |
2022 | 西南科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 58064 | 物理+化学 |
2022 | 西南科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 32081 | |
2022 | 西南科技大学 | http://www.beiweimall.coM安徽 | 理科 | 本一 | 501 | 84195 | |
2022 | 西南科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 498 | 25635 | |
2022 | 西南科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 497 | 44102 | |
2022 | 西南科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 | |
2022 | 西南科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 487 | 7341 | |
2022 | 西南科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 485 | 28558 | 物 |
2022 | 西南科技大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 485 | 14456 | |
2022 | 西南科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 485 | 17482 | |
2022 | 西南科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 482 | 3778 | |
2022 | 西南科技大学(本科层次职业教育人才培养计划) | 四川 | 理科 | 本二 | 482 | 119602 | |
2022 | 西南科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 480 | 29437 | 不限 |
2022 | 西南科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 480 | 43881 | |
2022 | 西南科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 478 | 29762 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西南科技大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 477 | 22265 | |
2022 | 西南科技大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 467 | 2401 | |
2022 | 西南科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 461 | 21659 | |
2022 | 西南科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 458 | 8513 | |
2022 | 西南科技大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 451 | 59964 | |
2022 | 西南科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 436 | 30730 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西南科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 430 | 12816 | |
2022 | 西南科技大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 429 | 3497 | |
2022 | 西南科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 427 | 32225 | 不限 |
2022 | 西南科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 418 | 33700 | 物 |
2022 | 西南科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 416 | 42615 | |
2022 | 西南科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 407 | 14595 | |
2022 | 西南科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 385 | 9673 | |
2022 | 西南科技大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 371 | 1443 | |
