河北二本大学排名及分数线一览表能够帮助同学们了解河北最好的二本大学有哪些?河北多少分能上二本大学,本文就带来2022年河北二本大学排名榜及录取分数线,供2023年考生参考。《2022年河北二本大学排名及分数线一览表(2023年参考)》是由高考家长网精心整理的河北二本大学排名及分数线相关内容,欢迎阅读参考。
2022年河北二本大学排名及分数线一览表
一、河北二本大学排名
目前各大排名榜单都不分一本、二本,且河北目前也不分一本、二本批次,只有本科批次,所以本文就根据校友会2023年中国大学排行榜,整理出河北部分本科大学排名,供参考。
友情提示:想要了解自己能上什么二本大学,在本文前后“输入分数,看能上的大学”处输入成绩,即可一键查看自己能上的所有二本大学,还能查看各大学的录取概率,进行志愿模拟填报。
河北本科大学排名前三分别是:燕山大学、河北大学、河北师范大学;
河北本科大学进入百强的院校有:燕山大学(全国63名)、河北大学(全国90名)。
河北本科大学排名:
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
---|---|---|---|
63 | 燕山大学 | 5★ | 中国一流大学 |
90 | 河北大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
110 | 河北师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
111 | 河北工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
116 | 河北医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
119 | 河北农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
164 | 石家庄铁道大学 | 3★ | 区域一流大学 |
202 | 河北科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
202 | 华北理工大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
215 | 河北经贸大学 | 3★ | 区域一流大学 |
260 | 河北地质大学 | 3★ | 区域一流大学 |
283 | 河北工程大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
317 | 河北北方学院 | 1★ | 区域知名大学 |
335 | 华北科技学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
351 | 承德医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
393 | 防灾科技学院 | 1★ | 区域知名大学 |
393 | 河北科技师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
393 | 河北中医学院 | 3★ | 区域一流大学 |
402 | 河北金融学院 | 1★ | 区域知名大学 |
402 | 河北建筑工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
402 | 中国人民警察大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
417 | 北华航天工业学院 | 1★ | 区域知名大学 |
417 | 河北体育学院 | 3★ | 区域一流大学 |
417 | 中央司法警官学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
434 | 唐山师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 保定学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 河北民族师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 廊坊师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
466 | 邯郸学院 | 1★ | 区域知名大学 |
472 | 石家庄学院 | 1★ | 区域知名大学 |
483 | 唐山学院 | 1★ | 区域知名大学 |
483 | 邢台学院 | 1★ | 区域知名大学 |
492 | 沧州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
492 | 衡水学院 | 1★ | 区域知名大学 |
501 | 张家口学院 | 1★ | 区域知名大学 |
516 | 河北环境工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
516 | 河北水利电力学院 | 1★ | 区域知名大学 |
二、河北二本大学分数线一览表
河北目前实行的是新高考模式,没有划分一本二本批次,统称为本科批次,本文就根据河北教育考试院公布的2022年招录数据,整理出河北部分本科大学在河北的录取分数线,供2023年考生参考。
想要了解更多大学在河北的录取分数线,在本文前后输入分数,即可轻松查询,同时也可了解自己能上的所有大学及专业。
1、历史组
河北本科大学在河北历史组招生的院校一共有燕山大学、石家庄铁道大学等60所。
河北历史组本科大学中最难考、分数最高的大学是:东北大学秦皇岛分校,2022年最低分数线是597分,最低位次是2445位;
河北历史组本科大学中最好考、分数最低的大学是:河北外国语学院、保定理工学院等5所院校,2022年最低分数线是443分,最低位次是68412位。
学校名 | 办学性质 | 2022分数 | 2022位次 |
东北大学秦皇岛分校 | 公立 | 597 | 2445 |
华北电力大学(保定) | 公立 | 589 | 3426 |
燕山大学(地方专项计划) | 公立 | 559 | 9061 |
燕山大学 | 公立 | 556 | 9835 |
石家庄铁道大学 | 公立 | 547 | 12504 |
燕山大学(少数民族预科班) | 公立 | 546 | 12803 |
石家庄铁道大学(地方专项计划) | 公立 | 545 | 13094 |
河北医科大学 | 公立 | 543 | 13754 |
河北大学(地方专项计划) | 公立 | 541 | 14446 |
河北大学(少数民族预科班) | 公立 | 540 | 14781 |
河北师范大学(地方专项计划) | 公立 | 540 | 14781 |
河北科技大学 | 公立 | 538 | 15489 |
河北经贸大学(地方专项计划) | 公立 | 536 | 16205 |
河北科技大学(地方专项计划) | 公立 | 535 | 16558 |
河北师范大学(少数民族预科班) | 公立 | 535 | 16558 |
河北地质大学(地方专项计划) | 公立 | 533 | 17303 |
石家庄铁道大学(少数民族预科班) | 公立 | 527 | 19823 |
河北工程大学(地方专项计划) | 公立 | 526 | 20295 |
河北农业大学(地方专项计划) | 公立 | 526 | 20295 |
河北师范大学 | 公立 | 525 | 20709 |
河北医科大学(地方专项计划) | 公立 | 525 | 20709 |
河北大学 | 公立 | 523 | 21532 |
华北理工大学 | 公立 | 523 | 21532 |
防灾科技学院 | 公立 | 522 | 21996 |
河北经贸大学(少数民族预科班) | 公立 | 522 | 21996 |
河北农业大学(秦皇岛校区) | 公立 | 519 | 23309 |
河北中医学院(地方专项计划) | 公立 | 518 | 23768 |
河北地质大学 | 公立 | 517 | 24273 |
河北科技大学(少数民族预科班) | 公立 | 517 | 24273 |
华北理工大学(少数民族预科班) | 公立 | 515 | 25205 |
河北农业大学 | 公立 | 514 | 25706 |
河北农业大学(少数民族预科班) | 公立 | 514 | 25706 |
华北科技学院 | 公立 | 512 | 26751 |
河北经贸大学 | 公立 | 510 | 27812 |
华北理工大学(地方专项计划) | 公立 | 509 | 28298 |
河北工程大学 | 公立 | 506 | 29884 |
河北农业大学(渤海校区) | 公立 | 506 | 29884 |
河北中医学院 | 公立 | 505 | 30401 |
北华航天工业学院 | 公立 | 499 | 33738 |
承德医学院 | 公立 | 498 | 34291 |
石家庄学院 | 公立 | 498 | 34291 |
河北金融学院 | 公立 | 496 | 35450 |
河北科技师范学院 | 公立 | 489 | 39529 |
河北体育学院 | 公立 | 489 | 39529 |
唐山学院 | 公立 | 488 | 40130 |
邢台学院 | 公立 | 486 | 41324 |
河北民族师范学院 | 公立 | 485 | 41898 |
廊坊师范学院 | 公立 | 485 | 41898 |
保定学院 | 公立 | 484 | 42481 |
河北水利电力学院 | 公立 | 484 | 42481 |
衡水学院 | 公立 | 484 | 42481 |
沧州师范学院 | 公立 | 483 | 43060 |
2、物理组
河北本科大学在河北物理组招生的院校一共有中国人民警察大学、河北医科大学等62所。
河北物理组本科大学中最难考、分数最高的大学是:华北电力大学(保定),2022年最低分数线是581分,最低位次是18643位;
河北物理组本科大学中最好考、分数最低的大学是:河北科技学院、保定理工学院,2022年最低分数线是430分,最低位次是177075位。
学校名 | 办学性质 | 2022分数 | 2022位次 |
华北电力大学(保定) | 公立 | 581 | 18643 |
东北大学秦皇岛分校 | 公立 | 574 | 22729 |
燕山大学(地方专项计划) | 公立 | 555 | 36191 |
燕山大学(少数民族预科班) | 公立 | 540 | 49002 |
河北师范大学(地方专项计划) | 公立 | 533 | 55500 |
中国人民警察大学 | 公立 | 532 | 56540 |
河北经贸大学(地方专项计划) | 公立 | 531 | 57544 |
河北大学(地方专项计划) | 公立 | 530 | 58518 |
河北医科大学(地方专项计划) | 公立 | 527 | 61435 |
河北大学(少数民族预科班) | 公立 | 525 | 63402 |
河北医科大学 | 公立 | 525 | 63402 |
河北师范大学(少数民族预科班) | 公立 | 524 | 64450 |
石家庄铁道大学 | 公立 | 523 | 65475 |
石家庄铁道大学(地方专项计划) | 公立 | 521 | 67552 |
燕山大学 | 公立 | 521 | 67552 |
河北科技大学(地方专项计划) | 公立 | 518 | 70669 |
河北经贸大学 | 公立 | 514 | 74839 |
石家庄铁道大学(少数民族预科班) | 公立 | 514 | 74839 |
河北经贸大学(少数民族预科班) | 公立 | 508 | 81575 |
河北大学 | 公立 | 507 | 82620 |
河北工程大学(地方专项计划) | 公立 | 507 | 82620 |
华北理工大学(地方专项计划) | 公立 | 505 | 84880 |
河北科技大学(少数民族预科班) | 公立 | 504 | 86042 |
河北地质大学 | 公立 | 503 | 87191 |
河北地质大学(地方专项计划) | 公立 | 502 | 88336 |
河北农业大学(地方专项计划) | 公立 | 502 | 88336 |
石家庄铁道大学(工程教育实验班) | 公立 | 502 | 88336 |
华北理工大学(少数民族预科班) | 公立 | 500 | 90630 |
河北师范大学 | 公立 | 499 | 91783 |
河北农业大学(少数民族预科班) | 公立 | 498 | 92962 |
河北中医学院(地方专项计划) | 公立 | 498 | 92962 |
防灾科技学院 | 公立 | 497 | 94131 |
河北金融学院 | 公立 | 494 | 97686 |
河北农业大学(渤海校区) | 公立 | 492 | 100090 |
河北工程大学 | 公立 | 490 | 102500 |
河北农业大学(秦皇岛校区) | 公立 | 489 | 103748 |
承德医学院 | 公立 | 487 | 106171 |
河北中医学院 | 公立 | 487 | 106171 |
河北农业大学 | 公立 | 483 | 111133 |
华北科技学院 | 公立 | 482 | 112324 |
以上这篇《2022年河北二本大学排名及分数线一览表(2023年参考)》就是高考家长网小编为您分享的河北二本大学排名及分数线的相关知识,感谢您的查阅。
本站内容由网友提供,版权归原作者本人所有,本网站不对网站真实性负责,如有违反您的利益,请与我们联系。