高考家长网为您提供青岛滨海学院和保定理工学院哪个好 青岛滨海学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比,希望可以在保定理工学院方面为您解惑。
今天很多人问高老师,关于青岛滨海学院和保定理工学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看青岛滨海学院VS保定理工学院,包括青岛滨海学院和保定理工学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出青岛滨海学院和保定理工学院哪个好。
青岛滨海学院和保定理工学院对比哪个好
根据2023年最新青岛滨海学院和保定理工学院各自招生办公布的数据,青岛滨海学院和保定理工学院哪个好对比如下:
1、青岛滨海学院在天津2022年综合最低分为466分,保定理工学院在天津2022年综合最低分为122分,从最低录取分数线对比,青岛滨海学院已经超过保定理工学院,分数线排名的角度来说青岛滨海学院更好;
2、青岛滨海学院是在山东青岛市;保定理工学院是在河北保定市;
3、青岛滨海学院隶属关系为省教育厅、保定理工学院隶属关系为省教育厅;
4、青岛滨海学院和保定理工学院各自的创办时间对比分别为1992年和2005年;
5、青岛滨海学院院校类型是高校、保定理工学院院校类型是理工类大学;
6、青岛滨海学院办学层次为本科、保定理工学院办学层次为本科;
下面是青岛滨海学院和保定理工学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体青岛滨海学院和保定理工学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供青岛滨海学院和保定理工学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
青岛滨海学院和保定理工学院对比分析表
院校基础信息 | 青岛滨海学院 | 保定理工学院 |
综合排名 | 1141 | 1178 |
所属地区 | 山东青岛市 | 河北保定市 |
创办时间 | 1992年 | 2005年 |
办学性质 | 民办 | 民办 |
隶属于 | 省教育厅 | 省教育厅 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 综合 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 15 | 7 |
专业数 | 96 | 45 |
博士点 | - | - |
硕士点 | - | - |
男生占比 | 58 | 57 |
女生占比 | 42 | 43 |
青岛滨海学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国青岛滨海学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 青岛滨海学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 508 | 42746 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 507 | 158488 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 490 | 36988 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 青岛滨海学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 489 | 46091 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 474 | 54319 | 历史+不限 |
2022 | 青岛滨海学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 473 | 40296 | 不限 |
2022 | 青岛滨海学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 473 | 43180 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 471 | 70319 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 466 | 41627 | 物 |
2022 | 青岛滨海学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 461 | 56818 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 454 | 147340 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 450 | 81742 | 物理+选考化学 |
2022 | 青岛滨海学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 449 | 271807 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 443 | 155911 | 物理+不限 |
2022 | 青岛滨海学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 438 | 160697 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 436 | 89878 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 青岛滨海学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 436 | 49388 | 历史+不限 |
2022 | 青岛滨海学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 435 | 49860 | 历史+不限 |
2022 | 青岛滨海学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 433 | 178172 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 431 | 96735 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 430 | 26946 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 422 | 53957 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 420 | 287021 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 419 | 41180 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 416 | 83755 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 416 | 122479 | 物理+化学 |
2022 | 青岛滨海学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 412 | 125245 | 物理+不限 |
2022 | 青岛滨海学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 411 | 13835 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 411 | 125937 | 物理+不限 |
2022 | 青岛滨海学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 396 | 18871 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 392 | 101524 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 389 | 20530 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 388 | 25615 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 369 | 18747 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 367 | 53882 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 360 | 132286 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 350 | 68280 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 348 | 140059 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 334 | 13404 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 324 | 58405 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 304 | 36420 | |
2022 | 青岛滨海学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 150 | 594754 |
2、2021年全国青岛滨海学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 青岛滨海学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 526 | 45917 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 501 | 40635 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 494 | 160633 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 486 | 24030 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 478 | 54354 | 历史+不限 |
2021 | 青岛滨海学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 476 | 86581 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 475 | 38708 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 青岛滨海学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 475 | 66708 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 469 | 39902 | 不限 |
2021 | 青岛滨海学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 468 | 57752 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 467 | 53266 | 历史+不限 |
2021 | 青岛滨海学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 465 | 54359 | 历史+不限 |
2021 | 青岛滨海学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 464 | 54858 | 历史+不限 |
2021 | 青岛滨海学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 460 | 41533 | 物 |
2021 | 青岛滨海学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 458 | 245517 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 443 | 139702 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 436 | 92341 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 435 | 84346 | 物理+选考化学 |
2021 | 青岛滨海学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 435 | 171939 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 434 | 208400 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 431 | 143332 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 431 | 85968 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 青岛滨海学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 427 | 146210 | 物理+不限 |
2021 | 青岛滨海学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 427 | 44176 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 419 | 40694 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 409 | 109178 | 物理+不限 |
2021 | 青岛滨海学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 408 | 109505 | 物理+不限 |
2021 | 青岛滨海学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 407 | 109856 | 物理+化学 |
2021 | 青岛滨海学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 402 | 295123 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 399 | 18766 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 397 | 80874 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 396 | 16773 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 381 | 20919 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 377 | 102732 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 374 | 121331 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 361 | 30601 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 358 | 126585 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 350 | 12889 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 343 | 50767 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 343 | 82303 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 327 | 31485 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 326 | 68005 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 315 | 33128 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 306 | 57036 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 305 | 173130 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 285 | 419012 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 281 | 101807 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 279 | 123357 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 268 | 85360 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 249 | 124564 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 244 | 55730 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 244 | 181127 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 242 | 23422 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 236 | 79627 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 235 | 44326 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 234 | 222853 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 234 | 294717 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 227 | 214952 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 226 | 68996 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 222 | 33220 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 191 | 209566 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 190 | 75601 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 183 | 207676 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 青海 | 文科 | 专科 | 181 | 16891 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 152 | 544345 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 150 | 199866 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 150 | 258428 | |
2021 | 青岛滨海学院 | 福建 | 历史 | 本科 | - | - | 历史+不限选考科目 |
2021 | 青岛滨海学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | - | - | |
2021 | 青岛滨海学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | - | - |
3、2020年全国青岛滨海学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 青岛滨海学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 510 | 17587 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 507 | 45127 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 489 | 38454 | 物 |
2020 | 青岛滨海学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 483 | 48769 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 482 | 42562 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 478 | 85132 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 473 | 41524 | 不限 |
2020 | 青岛滨海学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 472 | 142075 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 466 | 45920 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 462 | 63775 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 459 | 251850 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 455 | 236806 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 453 | 139039 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 453 | 27436 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 452 | 162175 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 451 | 36339 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 442 | 90654 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 438 | 19096 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 430 | 43562 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 429 | 210498 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 425 | 75307 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 420 | 16936 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 417 | 18649 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 408 | 115035 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 406 | 86152 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 404 | 20629 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 397 | 43092 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 393 | 120051 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 391 | 40493 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 391 | 104484 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 381 | 78683 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 378 | 52666 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 373 | 13401 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 370 | 68541 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 363 | 223872 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 357 | 126915 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 344 | 153463 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 336 | 33450 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 56926 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 332 | 35846 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 319 | 141505 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 310 | 127853 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 306 | 89249 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 296 | 46313 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 264 | 215425 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 263 | 25409 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 260 | 113517 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 251 | 313212 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | 245 | 38139 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 245 | 209691 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 245 | 45612 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 244 | 169517 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 234 | 84468 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 232 | 438203 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | 215 | 188947 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 215 | 195290 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 208 | 73845 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 202 | 259850 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 192 | 76386 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 159 | 524530 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 140 | 97279 | |
2020 | 青岛滨海学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
2020 | 青岛滨海学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - | |
2020 | 青岛滨海学院 | 福建 | 文科 | 本科 | - | - | |
2020 | 青岛滨海学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | - | - |
保定理工学院历年录取分数线全国
1、2022年全国保定理工学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 保定理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 517 | 28048 | 不限 |
2022 | 保定理工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 505 | 160926 | |
2022 | 保定理工学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 44468 | |
2022 | 保定理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 503 | 31522 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 保定理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 496 | 33221 | 物 |
2022 | 保定理工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 484 | 43577 | |
2022 | 保定理工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 473 | 54983 | 历史+不限 |
2022 | 保定理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 471 | 39079 | 物 |
2022 | 保定理工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 44341 | |
2022 | 保定理工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 468 | 30023 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 保定理工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 468 | 72913 | |
2022 | 保定理工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 466 | 41627 | 物 |
2022 | 保定理工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 466 | 47979 | 历史+不限 |
2022 | 保定理工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 42217 | 不限 |
2022 | 保定理工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 460 | 245037 | |
2022 | 保定理工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 455 | 33395 | 不限 |
2022 | 保定理工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 452 | 44122 | 物 |
2022 | 保定理工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 452 | 92856 | |
2022 | 保定理工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 446 | 278506 | |
2022 | 保定理工学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 4http://www.huaxiashiwen.coM43 | 68412 | |
2022 | 保定理工学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 443 | 28643 | |
2022 | 保定理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 442 | 156586 | 物理+不限 |
2022 | 保定理工学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 441 | 24960 | |
2022 | 保定理工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 441 | 47049 | 历史+不限 |
2022 | 保定理工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
2022 | 保定理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 435 | 90430 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 保定理工学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 435 | 74630 | |
2022 | 保定理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 433 | 142705 | 物理+不限 |
2022 | 保定理工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 430 | 177075 | |
2022 | 保定理工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
2022 | 保定理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 429 | 164578 | 物理+不限 |
2022 | 保定理工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 427 | 51253 | |
2022 | 保定理工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 保定理工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 | 物 |
2022 | 保定理工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 保定理工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 422 | 283237 | |
2022 | 保定理工学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 418 | 11623 | |
2022 | 保定理工学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 418 | 41800 | |
2022 | 保定理工学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 415 | 84177 | |
2022 | 保定理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 412 | 125245 | 物理+不限 |
2022 | 保定理工学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 408 | 17079 | |
2022 | 保定理工学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 390 | 6516 | |
2022 | 保定理工学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 388 | 38064 | 不限 |
2022 | 保定理工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 384 | 21537 | |
2022 | 保定理工学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 379 | 31271 | |
2022 | 保定理工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 374 | 113239 | |
2022 | 保定理工学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 369 | 18747 | |
2022 | 保定理工学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 369 | 225831 | |
2022 | 保定理工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 362 | 129857 | |
2022 | 保定理工学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 349 | 255937 | |
2022 | 保定理工学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 347 | 59201 | |
2022 | 保定理工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 345 | 142507 | |
2022 | 保定理工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 保定理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 338 | 73082 | |
2022 | 保定理工学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 336 | 13187 | |
2022 | 保定理工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 | |
2022 | 保定理工学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 322 | 18676 | |
2022 | 保定理工学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 314 | 158910 | |
2022 | 保定理工学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 294 | 38304 | |
2022 | 保定理工学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 277 | 47180 | |
2022 | 保定理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 246 | 102924 | |
2022 | 保定理工学院 | 江苏 | 历史 | 专科 | 220 | 49086 | 历史+不限 |
2022 | 保定理工学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 220 | 39383 | 物理+不限 |
2022 | 保定理工学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 205 | 74505 | |
2022 | 保定理工学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 130 | 71305 | |
2022 | 保定理工学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 130 | 89470 | |
2022 | 保定理工学院 | 天津 | 综合 | 专科 | 122 | 11043 | |
2022 | 保定理工学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 保定理工学院 | 安徽 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 保定理工学院 | 河南 | 文科 | 专科 | - | - | |
2022 | 保定理工学院 | 河南 | 理科 | 专科 | - | - |
2、2021年全国保定理工学院录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 保定理工学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 544 | 105692 | |
2021 | 保定理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 520 | 25680 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 保定理工学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 515 | 138458 | |
2021 | 保定理工学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 510 | 39046 | |
2021 | 保定理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 508 | 28474 | 不限 |
2021 | 保定理工学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 | |
2021 | 保定理工学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 490 | 32539 | 物 |
2021 | 保定理工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 490 | 36581 | |
2021 | 保定理工学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 489 | 28569 | |
2021 | 保定理工学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 483 | 24825 | |
2021 | 保定理工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 483 | 60088 | |
2021 | 保定理工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 478 | 54354 | 历史+不限 |
2021 | 保定理工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 471 | 51183 | 历史+不限 |
2021 | 保定理工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 471 | 49875 | 历史+不限 |
2021 | 保定理工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 468 | 94296 | |
2021 | 保定理工学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 467 | 225397 | |
2021 | 保定理工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 41011 | 不限 |
2021 | 保定理工学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 41011 | 物 |
2021 | 保定理工学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 459 | 74441 | |
2021 | 保定理工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 457 | 32928 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 保定理工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 455 | 104651 | |
2021 | 保定理工学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 454 | 67586 | |
2021 | 保定理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 442 | 132983 | 物理+不限 |
2021 | 保定理工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 436 | 92341 | |
2021 | 保定理工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 435 | 171939 | |
2021 | 保定理工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 432 | 33650 | 不限 |
2021 | 保定理工学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 432 | 35660 | |
2021 | 保定理工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
2021 | 保定理工学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 431 | 33758 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 保定理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 431 | 144190 | 物理+不限 |
