一直以来,医学类专业都是报考中的热门选项,随之也带动了医科大学报考热度的持续走高。那么读医科大学需要多少分?医科大学最低多少分录取?在此,《2022年全国医科大学录取分数线一览表(2023参考)》是高考家长网为您整理的医科大学分数线相关信息,欢迎查阅参考。
我国目前共有141所医科大学,其中排名前三的是北京协和医院、首都医科大学、南京医科大学,这些学校在学科实力、师资队伍、人才培养等方面都有着雄厚的实力,成绩比较符合的同学可以考虑报考这些学校。
从以往的招生数据来看,一般来说,全国所有的医科大学不会都在一个省份招生,即大部分的医科大学会在一个省份招生,并且每个大学在不同省份的录取分数线也有所不同,在本文小编以四川省为例,整理了2022年全国医科大学在四川省的录取分数线。
一.2022年全国医科大学录取分数线一览表
1.四川理科
在四川理科中,医科大学的录取分数线在426-687分之前,超过了本科线0-261分之间。在这128个招生单位中,分数线最高的是复旦大学上海医学院687分,所在的位次是156;分数线最低的是426分,所在的位次是186000,一共有3所院校,分别是甘肃中医药大学、赣南医学院、黑龙江中医药大学。
学校名 | 省份 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
复旦大学上海医学院 | 上海 | 本科一批 | 687 | 156 |
上海交通大学医学院 | 上海 | 本科一批 | 685 | 206 |
北京大学医学部 | 北京 | 本科一批 | 680 | 344 |
上海交通大学医学院(医学试验班) | 上海 | 本科一批 | 676 | 501 |
浙江大学医学院 | 浙江 | 本科一批 | 669 | 904 |
首都医科大学 | 北京 | 本科一批 | 646 | 3598 |
浙江大学医学院(中外合作) | 浙江 | 本科一批 | 636 | 5549 |
安徽医科大学 | 安徽 | 本科一批 | 616 | 11540 |
上海交通大学医学院(护理类) | 上海 | 本科一批 | 613 | 12688 |
昆明医科大学 | 云南 | 本科一批 | 613 | 12688 |
河北医科大学 | 河北 | 本科一批 | 609 | 14290 |
大连医科大学 | 辽宁 | 本科一批 | 606 | 15577 |
重庆医科大学 | 重庆 | 本科一批 | 604 | 16456 |
重庆医科大学(中外合作) | 重庆 | 本科一批 | 601 | 17842 |
新疆医科大学 | 新疆 | 本科一批 | 601 | 17842 |
广东医科大学 | 广东 | 本科一批 | 600 | 18307 |
中国药科大学 | 江苏 | 本科一批 | 597 | 19849 |
中国医科大学 | 辽宁 | 本科一批 | 596 | 20393 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本科一批 | 595 | 20900 |
天津医科大学 | 天津 | 本科一批 | 592 | 22512 |
山西医科大学 | 山西 | 本科一批 | 592 | 22512 |
遵义医科大学 | 贵州 | 本科一批 | 591 | 23044 |
北京中医药大学 | 北京 | 本科一批 | 590 | 23592 |
北京协和医学院 | 北京 | 本科一批 | 589 | 24169 |
中国药科大学(中外合作) | 江苏 | 本科一批 | 588 | 24742 |
海南医学院 | 海南 | 本科一批 | 583 | 27636 |
广西医科大学 | 广西 | 本科一批 | 580 | 29509 |
新乡医学院 | 河南 | 本科一批 | 576 | 31972 |
蚌埠医学院 | 安徽 | 本科一批 | 570 | 36042 |
山西中医药大学 | 山西 | 本科一批 | 569 | 36714 |
上海中医药大学(中外合作) | 上海 | 本科一批 | 564 | 40268 |
宁夏医科大学 | 宁夏 | 本科一批 | 564 | 40268 |
西安医学院 | 陕西 | 本科一批 | 561 | 42489 |
温州医科大学 | 浙江 | 本科二批 | 557 | 45585 |
赣南医学院 | 江西 | 本科一批 | 556 | 46380 |
上海健康医学院(临床医学) | 上海 | 本科一批 | 556 | 46380 |
上海中医药大学 | 上海 | 本科一批 | 555 | 47179 |
贵州医科大学 | 贵州 | 本科二批 | 555 | 47179 |
江西中医药大学 | 江西 | 本科一批 | 552 | 49417 |
成都医学院 | 四川 | 本科一批 | 552 | 49417 |
甘肃中医药大学 | 甘肃 | 本科一批 | 552 | 49417 |
新乡医学院 | 河南 | 本科二批 | 552 | 49417 |
徐州医科大学 | 江苏 | 本科一批 | 551 | 50259 |
陕西中医药大学 | 陕西 | 本科一批 | 549 | 51857 |
承德医学院 | 河北 | 本科二批 | 549 | 51857 |
南京医科大学 | 江苏 | 本科一批 | 547 | 53515 |
川北医学院 | 四川 | 本科一批 | 546 | 54368 |
桂林医学院 | 广西 | 本科二批 | 545 | 55212 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 本科一批 | 542 | 57673 |
湖南中医药大学 | 湖南 | 本科一批 | 542 | 57673 |
浙江中医药大学 | 浙江 | 本科一批 | 541 | 58552 |
长春中医药大学 | 吉林 | 本科一批 | 538 | 61132 |
西南医科大学 | 四川 | 本科一批 | 537 | 62049 |
广东药科大学 | 广东 | 本科一批 | 535 | 63806 |
南方医科大学 | 广东 | 本科一批 | 535 | 63806 |
天津中医药大学 | 天津 | 本科一批 | 533 | 65628 |
中国医科大学(中外合作) | 辽宁 | 本科一批 | 533 | 65628 |
上海健康医学院 | 上海 | 本科一批 | 533 | 65628 |
湖北医药学院 | 湖北 | 本科二批 | 533 | 65628 |
沈阳药科大学 | 辽宁 | 本科一批 | 531 | 67473 |
北京中医药大学 | 北京 | 本科二批 | 529 | 69325 |
天津中医药大学(中外合作) | 天津 | 本科一批 | 528 | 70256 |
湖南医药学院 | 湖南 | 本科二批 | 528 | 70256 |
昆明医科大学 | 云南 | 本科二批 | 527 | 71185 |
南京中医药大学 | 江苏 | 本科一批 | 526 | 72082 |
成都中医药大学 | 四川 | 本科一批 | 526 | 72082 |
内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 526 | 72082 |
广州中医药大学 | 广东 | 本科一批 | 525 | 73036 |
沈阳医学院 | 辽宁 | 本科二批 | 525 | 73036 |
山东第一医科大学 | 山东 | 本科二批 | 524 | 73997 |
福建医科大学 | 福建 | 本科一批 | 523 | 74956 |
锦州医科大学 | 辽宁 | 本科二批 | 523 | 74956 |
南昌医学院 | 江西 | 本科二批 | 523 | 74956 |
湖南中医药大学 | 湖南 | 本科二批 | 523 | 74956 |
河北医科大学 | 河北 | 本科二批 | 521 | 76921 |
厦门医学院 | 福建 | 本科二批 | 521 | 76921 |
杭州医学院 | 浙江 | 本科二批 | 517 | 80952 |
济宁医学院 | 山东 | 本科二批 | 517 | 80952 |
贵州中医药大学 | 贵州 | 本科二批 | 517 | 80952 |
潍坊医学院 | 山东 | 本科二批 | 516 | 81942 |
重庆医科大学 | 重庆 | 本科二批 | 516 | 81942 |
沈阳药科大学(中外合作) | 辽宁 | 本科一批 | 515 | 83025 |
山西医科大学(汾阳学院) | 山西 | 本科二批 | 515 | 83025 |
遵义医科大学 | 贵州 | 本科二批 | 515 | 83025 |
湖北中医药大学 | 湖北 | 本科二批 | 513 | 85120 |
甘肃医学院 | 甘肃 | 本科二批 | 512 | 86188 |
广西医科大学 | 广西 | 本科二批 | 511 | 87226 |
齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 本科二批 | 510 | 88256 |
云南中医药大学 | 云南 | 本科二批 | 510 | 88256 |
新疆第二医学院 | 新疆 | 本科二批 | 510 | 88256 |
江西中医药大学 | 江西 | 本科二批 | 509 | 89238 |
西安医学院 | 陕西 | 本科二批 | 507 | 91364 |
河南中医药大学 | 河南 | 本科二批 | 506 | 92450 |
广西中医药大学 | 广西 | 本科二批 | 506 | 92450 |
牡丹江医学院 | 黑龙江 | 本科二批 | 505 | 93568 |
福建中医药大学 | 福建 | 本科二批 | 505 | 93568 |
山西医科大学 | 山西 | 本科二批 | 502 | 96834 |
川北医学院 | 四川 | 本科二批 | 502 | 96834 |
海南医学院 | 海南 | 本科二批 | 501 | 97903 |
西南医科大学 | 四川 | 本科二批 | 500 | 98998 |
滨州医学院 | 山东 | 本科二批 | 499 | 100116 |
成都医学院 | 四川 | 本科二批 | 498 | 101270 |
新疆医科大学 | 新疆 | 本科二批 | 498 | 101270 |
吉林医药学院 | 吉林 | 本科二批 | 497 | 102386 |
昆明医科大学(中外合作) | 云南 | 本科二批 | 495 | 104690 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 494 | 105825 |
辽宁中医药大学 | 辽宁 | 本科二批 | 493 | 106946 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本科二批 | 492 | 108045 |
上海健康医学院 | 上海 | 本科二批 | 492 | 108045 |
宁夏医科大学 | 宁夏 | 本科二批 | 492 | 108045 |
安徽中医药大学 | 安徽 | 本科二批 | 490 | 110309 |
蚌埠医学院 | 安徽 | 本科二批 | 486 | 114886 |
西南医科大学(技能型本科) | 四川 | 本科二批 | 486 | 114886 |
贵州医科大学(中外合作) | 贵州 | 本科二批 | 485 | 116080 |
山东中医药大学 | 山东 | 本科二批 | 484 | 117218 |
右江民族医学院 | 广西 | 本科二批 | 476 | 126768 |
长春中医药大学(中外合作) | 吉林 | 本科二批 | 474 | 129199 |
贵阳康养职业大学 | 贵州 | 本科二批 | 472 | 131622 |
贵州中医药大学(中外合作) | 贵州 | 本科二批 | 472 | 131622 |
长治医学院 | 山西 | 本科二批 | 470 | 134044 |
浙江药科职业大学 | 浙江 | 本科二批 | 467 | 137818 |
山西中医药大学 | 山西 | 本科二批 | 465 | 140289 |
吉林医药学院(中外合作) | 吉林 | 本科二批 | 464 | 141558 |
河北中医学院 | 河北 | 本科二批 | 457 | 150074 |
锦州医科大学(中外合作) | 辽宁 | 本科二批 | 456 | 151241 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 本科二批 | 426 | 186000 |
赣南医学院 | 江西 | 本科二批 | 426 | 186000 |
甘肃中医药大学 | 甘肃 | 本科二批 | 426 | 186000 |
2.四川文科
在四川文科中,医科大学的分数线在493-605分之间,超过了本科线27-139分。在这55个招生单位中,分数线最高的是复旦大学上海医学院605分,所在的位次是1341;分数线最低的是湖南中医药大学493分,所在的位次是51127。
学校名 | 省份 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
复旦大学上海医学院 | 上海 | 本科一批 | 605 | 1341 |
中国药科大学 | 江苏 | 本科一批 | 585 | 3730 |
北京中医药大学 | 北京 | 本科一批 | 584 | 3898 |
山西中医药大学 | 山西 | 本科一批 | 572 | 6291 |
南京中医药大学 | 江苏 | 本科一批 | 568 | 7311 |
重庆医科大学 | 重庆 | 本科一批 | 568 | 7311 |
南方医科大学 | 广东 | 本科一批 | 565 | 8150 |
广州中医药大学 | 广东 | 本科一批 | 563 | 8716 |
湖南中医药大学 | 湖南 | 本科一批 | 561 | 9358 |
江西中医药大学 | 江西 | 本科一批 | 557 | 10708 |
西南医科大学 | 四川 | 本科一批 | 553 | 12183 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 本科一批 | 552 | 12582 |
甘肃中医药大学 | 甘肃 | 本科一批 | 552 | 12582 |
天津中医药大学 | 天津 | 本科一批 | 551 | 12992 |
陕西中医药大学 | 陕西 | 本科一批 | 551 | 12992 |
云南中医药大学 | 云南 | 本科二批 | 550 | 13395 |
成都医学院 | 四川 | 本科一批 | 549 | 13800 |
贵州中医药大学 | 贵州 | 本科二批 | 548 | 14213 |
长春中医药大学 | 吉林 | 本科一批 | 546 | 15113 |
成都中医药大学 | 四川 | 本科一批 | 546 | 15113 |
河南中医药大学 | 河南 | 本科二批 | 546 | 15113 |
川北医学院 | 四川 | 本科一批 | 545 | 15565 |
山东中医药大学 | 山东 | 本科二批 | 543 | 16505 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本科一批 | 542 | 16982 |
河北中医学院 | 河北 | 本科二批 | 542 | 16982 |
山西中医药大学 | 山西 | 本科二批 | 540 | 17987 |
南昌医学院 | 江西 | 本科二批 | 540 | 17987 |
重庆医科大学 | 重庆 | 本科二批 | 539 | 18439 |
安徽中医药大学 | 安徽 | 本科二批 | 537 | 19523 |
福建中医药大学 | 福建 | 本科二批 | 536 | 20035 |
湖南医药学院 | 湖南 | 本科二批 | 536 | 20035 |
河北医科大学 | 河北 | 本科二批 | 535 | 20606 |
湖北中医药大学 | 湖北 | 本科二批 | 533 | 21735 |
广西中医药大学 | 广西 | 本科二批 | 532 | 22292 |
海南医学院 | 海南 | 本科二批 | 532 | 22292 |
西南医科大学 | 四川 | 本科二批 | 529 | 24071 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 本科二批 | 527 | 25257 |
遵义医科大学 | 贵州 | 本科二批 | 526 | 25927 |
山西医科大学 | 山西 | 本科二批 | 525 | 26550 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本科二批 | 523 | 27833 |
湖北医药学院 | 湖北 | 本科二批 | 523 | 27833 |
甘肃中医药大学 | 甘肃 | 本科二批 | 523 | 27833 |
山西医科大学(汾阳学院) | 山西 | 本科二批 | 522 | 28464 |
滨州医学院 | 山东 | 本科二批 | 522 | 28464 |
成都医学院 | 四川 | 本科二批 | 522 | 28464 |
江西中医药大学 | 江西 | 本科二批 | 518 | 31270 |
承德医学院 | 河北 | 本科二批 | 517 | 31951 |
川北医学院 | 四川 | 本科二批 | 516 | 32677 |
长治医学院 | 山西 | 本科二批 | 513 | 34837 |
齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 本科二批 | 512 | 35591 |
贵阳康养职业大学 | 贵州 | 本科二批 | 512 | 35591 |
西安医学院 | 陕西 | 本科二批 | 512 | 35591 |
吉林医药学院 | 吉林 | 本科二批 | 511 | 36379 |
新疆第二医学院 | 新疆 | 本科二批 | 510 | 37166 |
湖南中医药大学 | 湖南 | 本科二批 | 493 | 51127 |
以上这篇《2022年全国医科大学录取分数线一览表(2023参考)》就是高考家长网小编为您分享的医科大学分数线的相关知识,感谢您的查阅。
本站内容由网友提供,版权归原作者本人所有,本网站不对网站真实性负责,如有违反您的利益,请与我们联系。